村民意见箱
湖北政务服务网
高家冲村冬春救助人口台帐 | ||||||
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 |
-- | -- | -- | -- | 人 | -- | |
高本贵 | 一般户 | 4 | 高家冲村四组 | 洪涝 | 4 | 二类 |
付修洪 | 一般户 | 4 | 高家冲村三组 | 洪涝 | 4 | 二类 |
肖昌白 | 一般户 | 4 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 4 | 二类 |
余朝凤 | 一般户 | 4 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 4 | 二类 |
张从秀 | 一般户 | 1 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 1 | 一类 |
张春翠 | 一般户 | 1 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 1 | 一类 |
张明才 | 一般户 | 1 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 1 | 一类 |
高维学 | 一般户 | 1 | 高家冲村六组 | 洪涝 | 1 | 一类 |
李加山 | 一般户 | 1 | 高家冲村五组 | 洪涝 | 1 | 一类 |
李传江 | 一般户 | 2 | 高家冲村四组 | 洪涝 | 2 | 二类 |
刘先秀 | 一般户 | 1 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 1 | 二类 |
王贤周 | 一般户 | 1 | 高家冲村六组 | 洪涝 | 1 | 二类 |
王新云 | 一般户 | 1 | 高家冲村五组 | 洪涝 | 1 | 二类 |
陈万和 | 一般户 | 1 | 高家冲村四组 | 洪涝 | 1 | 二类 |
田秀英 | 一般户 | 1 | 高家冲村四组 | 洪涝 | 1 | 二类 |
储中存 | 一般户 | 1 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 1 | 二类 |
毛少斌 | 一般户 | 1 | 高家冲村四组 | 洪涝 | 1 | 二类 |
王传发 | 一般户 | 1 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 1 | 二类 |
余朝喜 | 一般户 | 4 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 4 | 三类 |
袁修成 | 一般户 | 4 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 4 | 三类 |
叶成发 | 一般户 | 4 | 高家冲村三组 | 洪涝 | 4 | 三类 |
高本爱 | 一般户 | 2 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
胡文菊 | 一般户 | 2 | 高家冲村五组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
高维升 | 一般户 | 2 | 高家冲村四组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
杜世明 | 一般户 | 2 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
张正付 | 一般户 | 2 | 高家冲村四组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
高仁付 | 一般户 | 2 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
徐光财 | 一般户 | 2 | 高家冲村三组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
付修勇 | 一般户 | 2 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
龙本山 | 一般户 | 2 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
郭相和 | 一般户 | 2 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
路永全 | 一般户 | 1 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 1 | 三类 |
熊永华 | 一般户 | 2 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
胡翠平 | 一般户 | 2 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
胡品爱 | 一般户 | 2 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
周明东 | 一般户 | 2 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
叶传美 | 一般户 | 2 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
徐品海 | 一般户 | 2 | 高家冲村六组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
王贤臣 | 一般户 | 2 | 高家冲村五组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
高维均 | 一般户 | 2 | 高家冲村五组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
李传海 | 一般户 | 2 | 高家冲村五组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
解安树 | 一般户 | 2 | 高家冲村五组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
付申江 | 一般户 | 2 | 高家冲村一组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
邹忠成 | 一般户 | 2 | 高家冲村三组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
付申勇 | 一般户 | 3 | 高家冲村三组 | 洪涝 | 3 | 三类 |
张真明 | 一般户 | 2 | 高家冲村四组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
熊方知 | 一般户 | 1 | 高家冲村五组 | 洪涝 | 1 | 三类 |
胡占云 | 一般户 | 1 | 高家冲村二组 | 洪涝 | 1 | 三类 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?