村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒耕地 |
1 | 丁清海 | 1组 | 3.20 | 5.74 | 2.54 | 1.34 | 1.20 | ||||||||
2 | 高波 | 1组 | 3.97 | 5.17 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
3 | 丁清国 | 1组 | 2.31 | 5.04 | 2.73 | 1.04 | 1.69 | ||||||||
4 | 兰中国 | 1组 | 10.24 | 10.24 | |||||||||||
5 | 柯贤敏 | 1组 | 6.55 | 7.55 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
6 | 史发旺 | 1组 | 23.25 | 26.75 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
7 | 燕松松 | 1组 | 18.26 | 21.26 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
8 | 杨发亮 | 1组 | 17.32 | 20.22 | 2.90 | 2.90 | |||||||||
9 | 杨永奎 | 1组 | 7.56 | 10.06 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
10 | 杨方毅 | 1组 | 8.09 | 10.79 | 2.70 | 2.70 | |||||||||
11 | 孔广海 | 1组 | 13.00 | 20.75 | 7.75 | 3.05 | 4.70 | ||||||||
12 | 王先发 | 1组 | 19.37 | 30.45 | 11.08 | 5.50 | 5.58 | ||||||||
13 | 孔广品 | 1组 | 4.23 | 5.23 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
14 | 周成翠 | 1组 | 12.90 | 15.50 | 2.60 | 2.60 | |||||||||
15 | 王换军 | 1组 | 9.00 | 10.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||||
16 | 詹加友 | 1组 | 8.20 | 8.20 | |||||||||||
17 | 董红英 | 1组 | 7.95 | 7.95 | |||||||||||
18 | 兰仲付 | 1组 | 6.29 | 10.70 | 4.41 | 3.00 | 1.41 | ||||||||
19 | 王先清 | 1组 | 2.61 | 2.61 | |||||||||||
20 | 兰海军 | 1组 | 8.60 | 10.20 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
21 | 张选玲 | 1组 | 8.16 | 12.76 | 4.60 | 4.60 | |||||||||
22 | 王章权 | 1组 | 12.31 | 20.75 | 8.44 | 0.90 | 7.54 | ||||||||
23 | 汪中青 | 1组 | 4.07 | 4.87 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
24 | 付秀书 | 1组 | 4.00 | 5.04 | 1.04 | 1.04 | |||||||||
25 | 詹加付 | 1组 | 2.81 | 2.81 | |||||||||||
26 | 徐化凤 | 1组 | 1.14 | 3.54 | 2.40 | 2.40 | |||||||||
27 | 兰仲军 | 1组 | 3.37 | 4.93 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
28 | 何能意 | 1组 | 6.29 | 6.29 | |||||||||||
29 | 兰中波 | 1组 | 7.58 | 7.58 | |||||||||||
30 | 兰仲义 | 1组 | 8.03 | 10.03 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
31 | 胡必军 | 1组 | 6.84 | 9.77 | 2.93 | 1.76 | 1.17 | ||||||||
32 | 兰仲华 | 1组 | 3.30 | 7.68 | 4.38 | 4.38 | |||||||||
33 | 徐福清 | 1组 | 3.30 | 7.68 | 4.38 | 4.38 | |||||||||
34 | 邓泽芳 | 1组 | 10.12 | 14.50 | 4.38 | 4.38 | |||||||||
35 | 邓刚 | 2组 | 2.26 | 2.26 | |||||||||||
36 | 何论英 | 2组 | 15.56 | 15.56 | |||||||||||
37 | 黄明琴 | 2组 | 5.11 | 5.11 | |||||||||||
38 | 褚忠伍 | 2组 | 10.23 | 10.23 | |||||||||||
39 | 吕桂清 | 2组 | 6.12 | 6.12 | |||||||||||
40 | 章世金 | 2组 | 6.18 | 7.88 | 1.70 | 1.70 | |||||||||
41 | 储中友 | 2组 | 10.99 | 15.08 | 4.09 | 4.09 | |||||||||
42 | 储勤付 | 2组 | 8.16 | 8.16 | |||||||||||
43 | 熊方芹 | 2组 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||
44 | 储广兵 | 2组 | 10.22 | 10.22 | |||||||||||
45 | 储勤发 | 2组 | 10.31 | 10.31 | |||||||||||
46 | 徐明刚 | 2组 | 10.32 | 10.32 | |||||||||||
47 | 陈先明 | 2组 | 10.66 | 5.59 | 5.07 | ||||||||||
48 | 储勤秀 | 2组 | 6.18 | 7.93 | 1.75 | 1.75 | |||||||||
49 | 章克红 | 2组 | 13.12 | 13.12 | |||||||||||
50 | 刘安武 | 2组 | 10.27 | 13.24 | 2.97 | 2.97 | |||||||||
51 | 钟于义 | 2组 | 15.48 | 11.46 | 5.38 | 1.36 | 1.36 | ||||||||
52 | 陈先付 | 2组 | 19.83 | 23.33 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
53 | 陈先进 | 2组 | 11.56 | 11.56 | |||||||||||
54 | 褚中国 | 2组 | 10.22 | 10.22 | |||||||||||
55 | 章天保 | 2组 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||
56 | 章世国 | 2组 | 3.54 | 5.57 | 2.03 | 2.03 | |||||||||
57 | 吕桂楚 | 2组 | 7.88 | 7.88 | |||||||||||
58 | 章克顺 | 2组 | 19.76 | 15.83 | 5.44 | 1.51 | 1.51 | ||||||||
59 | 张立勇 | 2组 | 8.18 | 8.18 | |||||||||||
60 | 张文山 | 2组 | 7.42 | 7.42 | |||||||||||
61 | 胡金友 | 2组 | 6.02 | 7.02 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
62 | 储勤江 | 2组 | 12.58 | 14.58 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
63 | 徐清国 | 2组 | 8.06 | 11.39 | 3.33 | 3.33 | |||||||||
64 | 邓金洲 | 2组 | 6.78 | 6.78 | |||||||||||
65 | 邓先清 | 2组 | 7.23 | 7.23 | |||||||||||
66 | 邓先山 | 2组 | 7.06 | 7.06 | |||||||||||
67 | 何天云 | 2组 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||
68 | 储光周 | 2组 | 12.89 | 12.89 | |||||||||||
69 | 徐开清 | 2组 | 5.69 | 5.69 | |||||||||||
70 | 张红兵 | 2组 | 9.39 | 13.04 | 3.65 | 3.65 | |||||||||
71 | 陈先志 | 2组 | 10.39 | 11.39 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
72 | 钟如明 | 2组 | 8.63 | 8.63 | |||||||||||
73 | 刘安友 | 2组 | 5.63 | 8.00 | 2.37 | 2.37 | |||||||||
74 | 陈先友 | 2组 | 16.29 | 16.29 | |||||||||||
75 | 王新业 | 2组 | 2.18 | 2.18 | |||||||||||
76 | 吕贵保 | 2组 | 6.36 | 7.76 | 1.40 | 1.40 | |||||||||
77 | 吕桂友 | 2组 | 8.82 | 10.16 | 1.34 | 1.34 | |||||||||
78 | 陈方超 | 2组 | 8.82 | 8.82 | |||||||||||
79 | 陈方舒 | 2组 | 8.08 | 8.08 | |||||||||||
80 | 张选海 | 2组 | 5.12 | 5.12 | |||||||||||
81 | 陈翠平 | 2组 | 5.16 | 5.16 | |||||||||||
82 | 程继发 | 2组 | 0.35 | 10.26 | 9.91 | 9.91 | |||||||||
83 | 程继付 | 2组 | 1.99 | 10.06 | 8.07 | 8.07 | |||||||||
84 | 徐明全 | 2组 | 3.11 | 5.05 | 1.94 | 1.94 | |||||||||
85 | 徐明清 | 2组 | 0.61 | 2.62 | 2.01 | 2.01 | |||||||||
86 | 章世群 | 2组 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||
87 | 胡必顺 | 2组 | 10.27 | 11.90 | 1.63 | 1.63 | |||||||||
88 | 吴大云 | 2组 | 2.56 | 2.56 | |||||||||||
89 | 张学青 | 2组 | 6.42 | 6.42 | |||||||||||
90 | 章海波 | 2组 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||
91 | 閤成全 | 3组 | 16.70 | 20.78 | 4.08 | 4.08 | |||||||||
92 | 李天国 | 3组 | 8.00 | 9.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||
93 | 李开寿 | 3组 | 5.92 | 5.92 | |||||||||||
94 | 黄明安 | 3组 | 8.67 | 8.67 | |||||||||||
95 | 代大中 | 3组 | 4.53 | 5.79 | 1.26 | 1.26 | |||||||||
96 | 代礼奎 | 3组 | 13.74 | 19.96 | 6.22 | 4.96 | 1.26 | ||||||||
97 | 黄明国 | 3组 | 13.45 | 13.45 | |||||||||||
98 | 閤成保 | 3组 | 11.02 | 11.02 | |||||||||||
99 | 代大新 | 3组 | 10.82 | 13.72 | 2.90 | 2.90 | |||||||||
100 | 周传久 | 3组 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||
101 | 李天安 | 3组 | 8.28 | 11.21 | 2.93 | 2.93 | |||||||||
102 | 张先义 | 3组 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
103 | 黄传艮 | 3组 | 13.62 | 14.72 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
104 | 张先周 | 3组 | 10.68 | 14.17 | 3.49 | 3.49 | |||||||||
105 | 閤成顺 | 3组 | 12.11 | 13.47 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
106 | 陈良学 | 3组 | 13.30 | 19.79 | 6.49 | 6.49 | |||||||||
107 | 陈良友 | 3组 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||
108 | 代大发 | 3组 | 8.49 | 8.49 | |||||||||||
109 | 宋龙军 | 3组 | 23.02 | 24.83 | 3.07 | 4.88 | 3.00 | 1.88 | |||||||
110 | 胡品兰 | 3组 | 15.79 | 15.79 | |||||||||||
111 | 宋龙志 | 3组 | 9.79 | 9.79 | |||||||||||
112 | 宋兴国 | 3组 | 21.99 | 21.99 | |||||||||||
113 | 聂德志 | 3组 | 9.37 | 12.70 | 3.33 | 3.33 | |||||||||
114 | 王先能 | 3组 | 14.00 | 15.45 | 1.45 | 1.45 | |||||||||
115 | 邓龙成 | 3组 | 8.00 | 9.48 | 1.48 | 1.48 | |||||||||
116 | 章福国 | 3组 | 14.06 | 18.96 | 4.90 | 4.90 | |||||||||
117 | 聂德强 | 3组 | 13.55 | 15.76 | 2.21 | 2.21 | |||||||||
118 | 章福友 | 3组 | 13.33 | 15.62 | 2.29 | 2.29 | |||||||||
119 | 胡品友 | 3组 | 14.33 | 15.60 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
120 | 王先清 | 3组 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
121 | 周世国 | 3组 | 3.41 | 8.37 | 4.96 | 4.96 | |||||||||
122 | 周世敏 | 3组 | 4.54 | 11.62 | 7.08 | 7.08 | |||||||||
123 | 张安友 | 3组 | 5.48 | 5.48 | |||||||||||
124 | 张晓峰 | 3组 | 5.64 | 8.94 | 3.30 | 3.30 | |||||||||
125 | 閤爱明 | 3组 | 7.55 | 9.55 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
126 | 张文诚 | 3组 | 18.22 | 18.22 | |||||||||||
127 | 李世均 | 3组 | 15.85 | 22.08 | 6.23 | 6.23 | |||||||||
128 | 肖军 | 3组 | 4.99 | 6.19 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
129 | 陈良贵 | 3组 | 5.41 | 5.41 | |||||||||||
130 | 李其成 | 3组 | 7.29 | 8.87 | 1.58 | 1.58 | |||||||||
131 | 汪青林 | 3组 | 1.95 | 6.06 | 4.11 | 4.11 | |||||||||
132 | 胡品才 | 3组 | 9.34 | 9.34 | |||||||||||
133 | 杨发秀 | 3组 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
134 | 王刚 | 3组 | 0.33 | 3.10 | 2.77 | 2.77 | |||||||||
135 | 郑金运 | 3组 | 6.29 | 6.29 | |||||||||||
136 | 钟大波 | 3组 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
137 | 范久荣 | 4组 | 8.57 | 8.57 | |||||||||||
138 | 汪加州 | 4组 | 8.62 | 13.62 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
139 | 贺从山 | 4组 | 9.13 | 14.51 | 5.38 | 5.38 | |||||||||
140 | 李然 | 4组 | 4.30 | 4.30 | |||||||||||
141 | 魏泽友 | 4组 | 8.95 | 10.59 | 1.64 | 1.64 | |||||||||
142 | 马泽明 | 4组 | 7.54 | 10.81 | 3.27 | 3.27 | |||||||||
143 | 彭道付 | 4组 | 4.47 | 4.47 | |||||||||||
144 | 张玉巧 | 4组 | 6.76 | 6.76 | |||||||||||
145 | 李光义 | 4组 | 12.81 | 19.29 | 6.48 | 6.48 | |||||||||
146 | 李光华 | 4组 | 8.46 | 11.01 | 2.55 | 1.00 | 1.55 | ||||||||
147 | 彭兴发 | 4组 | 5.17 | 6.28 | 1.11 | 1.11 | |||||||||
148 | 徐化芹 | 4组 | 6.07 | 6.07 | |||||||||||
149 | 李其海 | 4组 | 9.87 | 16.29 | 6.42 | 1.00 | 5.42 | ||||||||
150 | 罗勇 | 4组 | 7.34 | 12.58 | 5.24 | 5.24 | |||||||||
151 | 贺从江 | 4组 | 7.24 | 12.77 | 5.53 | 5.53 | |||||||||
152 | 彭想 | 4组 | 8.22 | 12.76 | 4.54 | 1.00 | 3.54 | ||||||||
153 | 包付方 | 4组 | 12.91 | 12.91 | |||||||||||
154 | 贺从国 | 4组 | 8.67 | 8.67 | |||||||||||
155 | 范地福 | 4组 | 4.16 | 4.16 | |||||||||||
156 | 李明朝 | 4组 | 7.12 | 12.77 | 5.65 | 2.00 | 3.65 | ||||||||
157 | 肖于起 | 4组 | 9.48 | 17.74 | 8.26 | 1.00 | 7.26 | ||||||||
158 | 肖会军 | 4组 | 8.57 | 9.57 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
159 | 何官府 | 4组 | 10.99 | 10.99 | |||||||||||
160 | 钟先政 | 4组 | 11.28 | 15.28 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
161 | 丁青山 | 4组 | 5.13 | 5.13 | |||||||||||
162 | 丁永国 | 4组 | 8.10 | 11.10 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
163 | 丁永久 | 4组 | 7.05 | 9.05 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
164 | 钟先品 | 4组 | 9.57 | 10.57 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
165 | 何官州 | 4组 | 11.41 | 11.41 | |||||||||||
166 | 张道敏 | 4组 | 7.75 | 11.75 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
167 | 何明成 | 4组 | 13.95 | 14.95 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
168 | 吕贵州 | 4组 | 10.19 | 12.19 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
169 | 吕贵军 | 4组 | 8.76 | 8.76 | |||||||||||
170 | 严光周 | 4组 | 11.14 | 11.14 | |||||||||||
171 | 魏金国 | 4组 | 5.44 | 5.44 | |||||||||||
172 | 肖会友 | 4组 | 11.42 | 12.42 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
173 | 严光雨 | 4组 | 6.12 | 6.12 | |||||||||||
174 | 严明刚 | 4组 | 11.17 | 13.17 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
175 | 张道林 | 4组 | 3.89 | 5.10 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
176 | 徐品国 | 4组 | 13.09 | 18.09 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
177 | 李明武 | 4组 | 4.29 | 8.44 | 4.15 | 1.00 | 3.15 | ||||||||
178 | 郑红梅 | 4组 | 3.97 | 6.05 | 2.08 | 2.08 | |||||||||
179 | 魏泽海 | 4组 | 10.93 | 12.78 | 1.85 | 1.85 | |||||||||
180 | 徐磊 | 4组 | 6.26 | 9.26 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
181 | 汪爱云 | 4组 | 8.35 | 9.52 | 1.17 | 1.17 | |||||||||
182 | 熊良发 | 4组 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||
183 | 李其周 | 4组 | 9.05 | 11.21 | 2.16 | 1.00 | 1.16 | ||||||||
184 | 徐松 | 4组 | 5.31 | 6.31 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
185 | 李明洲 | 4组 | 7.24 | 10.24 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
186 | 刘永秀 | 4组 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
187 | 胡占莲 | 4组 | 6.44 | 6.44 | |||||||||||
188 | 范久凤 | 4组 | 0.70 | 2.01 | 1.31 | 1.31 | |||||||||
189 | 汪成东 | 4组 | 6.43 | 8.92 | 2.49 | 2.49 | |||||||||
190 | 陈桂秀 | 4组 | 6.43 | 6.43 | |||||||||||
191 | 汪成加 | 4组 | 1.35 | 5.49 | 4.14 | 4.14 | |||||||||
192 | 张祖玉 | 4组 | 7.80 | 7.80 | |||||||||||
193 | 李晓红 | 4组 | 4.49 | 5.49 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
194 | 龚从华 | 4组 | 4.18 | 4.18 | |||||||||||
195 | 严明勇 | 4组 | 0.80 | 2.08 | 1.28 | 1.28 | |||||||||
196 | 严纬 | 4组 | 2.87 | 7.75 | 4.88 | 3.00 | 1.88 | ||||||||
197 | 董长付 | 4组 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
198 | 邹宗国 | 5组 | 3.47 | 6.06 | 2.59 | 1.52 | 1.07 | ||||||||
199 | 李中后 | 5组 | 12.69 | 13.69 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
200 | 郭显军 | 5组 | 12.39 | 13.39 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
201 | 喻啟友 | 5组 | 12.59 | 14.70 | 2.11 | 1.00 | 1.11 | ||||||||
202 | 汪青付 | 5组 | 9.25 | 11.89 | 2.64 | 1.00 | 1.64 | ||||||||
203 | 汪清友 | 5组 | 11.07 | 12.07 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
204 | 汪清国 | 5组 | 7.68 | 11.92 | 4.24 | 4.24 | |||||||||
205 | 李然 | 5组 | 6.04 | 12.04 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
206 | 汪成树 | 5组 | 6.58 | 12.62 | 6.04 | 6.04 | |||||||||
207 | 汪成美 | 5组 | 4.40 | 5.40 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
208 | 周后运 | 5组 | 2.11 | 8.76 | 6.65 | 6.65 | |||||||||
209 | 钟先存 | 5组 | 6.55 | 13.71 | 7.16 | 7.16 | |||||||||
210 | 钟如勇 | 5组 | 11.74 | 12.64 | 0.90 | 0.90 | |||||||||
211 | 郭显财 | 5组 | 5.42 | 5.42 | |||||||||||
212 | 章海燕 | 5组 | 0.39 | 2.90 | 2.51 | 2.51 | |||||||||
213 | 张道安 | 5组 | 7.00 | 9.34 | 2.34 | 2.34 | |||||||||
214 | 黄明云 | 5组 | 7.60 | 11.47 | 3.87 | 3.87 | |||||||||
215 | 钟先翠 | 5组 | 5.22 | 6.96 | 1.74 | 1.74 | |||||||||
216 | 胡志忠 | 5组 | 6.15 | 8.21 | 2.06 | 2.06 | |||||||||
217 | 刘金枝 | 5组 | 7.98 | 10.64 | 2.66 | 2.66 | |||||||||
218 | 高维军 | 5组 | 9.98 | 14.79 | 4.81 | 4.79 | 0.02 | ||||||||
219 | 涂成宇 | 5组 | 13.69 | 19.59 | 5.90 | 5.90 | |||||||||
220 | 曾宪虎 | 5组 | 3.82 | 6.70 | 2.88 | 1.70 | 1.18 | ||||||||
221 | 黄明金 | 5组 | 5.88 | 7.84 | 1.96 | 1.96 | |||||||||
222 | 黄明江 | 5组 | 6.51 | 8.69 | 2.18 | 2.18 | |||||||||
223 | 张道雄 | 5组 | 5.49 | 7.33 | 1.84 | 1.84 | |||||||||
224 | 钟先顺 | 5组 | 8.18 | 14.18 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
225 | 钟巧琳 | 5组 | 5.42 | 7.20 | 1.78 | 1.78 | |||||||||
226 | 涂成洲 | 5组 | 5.76 | 12.50 | 6.74 | 3.35 | 3.39 | ||||||||
227 | 钟先山 | 5组 | 5.07 | 7.26 | 2.19 | 1.00 | 1.19 | ||||||||
228 | 喻家秀 | 5组 | 9.59 | 10.59 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
229 | 汪成林 | 5组 | 5.83 | 7.32 | 1.49 | 1.49 | |||||||||
230 | 钟如军 | 5组 | 4.83 | 4.83 | |||||||||||
231 | 钟先东 | 5组 | 1.80 | 7.56 | 5.76 | 5.76 | |||||||||
232 | 彭方勇 | 5组 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||
233 | 郑修成 | 5组 | 1.10 | 2.50 | 1.40 | 1.40 | |||||||||
234 | 钟胜 | 5组 | 5.93 | 7.41 | 1.48 | 1.48 | |||||||||
235 | 加子英 | 5组 | 2.66 | 2.66 | |||||||||||
236 | 加玉叁 | 5组 | 2.62 | 2.62 | |||||||||||
237 | 彭洪超 | 5组 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
238 | 邓后群 | 5组 | 5.06 | 8.09 | 3.03 | 3.03 | |||||||||
239 | 邓后成 | 5组 | 5.40 | 9.98 | 4.58 | 4.58 | |||||||||
240 | 李天兰 | 5组 | 1.28 | 1.71 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
241 | 邹宗兵 | 5组 | 4.26 | 5.69 | 1.43 | 1.43 | |||||||||
242 | 黄虎 | 5组 | 1.51 | 4.00 | 2.49 | 1.00 | 1.49 | ||||||||
243 | 黄武 | 5组 | 4.73 | 6.31 | 1.58 | 1.58 | |||||||||
244 | 刘友全 | 5组 | 0.97 | 4.10 | 3.13 | 1.03 | 2.10 | ||||||||
245 | 石正云 | 6组 | 7.78 | 7.78 | |||||||||||
246 | 李其爱 | 6组 | 15.32 | 16.32 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
247 | 章世成 | 6组 | 8.38 | 6.84 | 1.54 | ||||||||||
248 | 杨波 | 6组 | 9.00 | 9.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||||
249 | 梁加华 | 6组 | 7.34 | 8.61 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
250 | 钟新荣 | 6组 | 9.99 | 10.99 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
251 | 刘明军 | 6组 | 6.85 | 7.85 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
252 | 胡克军 | 6组 | 6.74 | 6.74 | |||||||||||
253 | 宋新春 | 6组 | 5.93 | 5.93 | |||||||||||
254 | 王华忠 | 6组 | 10.60 | 11.60 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
255 | 钟先志 | 6组 | 10.46 | 10.46 | |||||||||||
256 | 严海军 | 6组 | 7.13 | 7.13 | |||||||||||
257 | 章世意 | 6组 | 9.01 | 10.01 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
258 | 吴久成 | 6组 | 9.09 | 11.09 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
259 | 吴久军 | 6组 | 12.17 | 15.17 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
260 | 梁家朗 | 6组 | 9.63 | 11.63 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
261 | 严光发 | 6组 | 7.63 | 9.63 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
262 | 周传海 | 6组 | 8.64 | 15.39 | 6.75 | 5.00 | 1.75 | ||||||||
263 | 周后友 | 6组 | 15.51 | 18.66 | 3.15 | 2.00 | 1.15 | ||||||||
264 | 龚啟发 | 6组 | 4.61 | 9.61 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
265 | 曾令奎 | 6组 | 9.63 | 12.63 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
266 | 周后国 | 6组 | 15.68 | 17.68 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
267 | 章祥 | 6组 | 12.90 | 14.90 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
268 | 周后军 | 6组 | 11.94 | 13.94 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
269 | 徐化奎 | 6组 | 5.82 | 7.82 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
270 | 张昌华 | 6组 | 4.07 | 4.07 | |||||||||||
271 | 吴久发 | 6组 | 6.87 | 7.87 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
272 | 吴久国 | 6组 | 5.39 | 6.39 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
273 | 杨永春 | 6组 | 4.11 | 4.11 | |||||||||||
274 | 王华国 | 6组 | 7.02 | 9.52 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
275 | 李国学 | 6组 | 6.99 | 7.99 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
276 | 王贤英 | 6组 | 2.71 | 2.71 | |||||||||||
277 | 范洪燕 | 6组 | 5.87 | 6.87 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
278 | 周厚梅 | 6组 | 7.64 | 9.64 | 2.00 | 2.00 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?