村民意见箱
湖北政务服务网
随县高龄津贴对象统计表 | |||||||||||
单位:庞家岩村 | 时间: 2021 年 7 月 12 日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 户籍所在镇、场、管委会 | 户籍所在村、社区居委会 | 居住地地址 | 发放金额(元) | 开户 银行 | 银行卡帐号 | 持卡人姓名 | 本人(或亲属)电话 | 是否享受养老保险(是或否) | 备注 |
1 | 张祖传 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 一组 | 30 | 15797172757 | 是 | ||||
2 | 罗敬爱 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 一组 | 30 | 15797172757 | 是 | ||||
3 | 叶传书 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 一组 | 30 | 18786440205 | 是 | ||||
4 | 王先清 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 一组 | 30 | 13797887745 | 是 | ||||
5 | 叶传翠 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 一组 | 30 | 15826769217 | 是 | ||||
6 | 庞中能 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 一组 | 30 | 15015008769 | 是 | ||||
7 | 胡全运 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 一组 | 30 | 13098443508 | 是 | ||||
8 | 赵国发 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 一组 | 30 | 13264762622 | 是 | ||||
9 | 刘义青 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 二组 | 30 | 13986436283 | 是 | ||||
10 | 杨合英 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 二组 | 30 | 15586721316 | 是 | ||||
11 | 黎加青 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 二组 | 30 | 15327582663 | 是 | ||||
12 | 叶华明 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 二组 | 30 | 15972781149 | 是 | ||||
13 | 朱长英 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 15586755955 | 是 | ||||
14 | 陈志云 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 15335780555 | 是 | ||||
15 | 王成兰 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 15308668616 | 是 | ||||
16 | 庞恒新 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 13872866658 | 是 | ||||
17 | 庞恒华 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 13451287843 | 是 | ||||
18 | 庞中成 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 15272870291 | 是 | ||||
19 | 庞炳成 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 15997896027 | 是 | ||||
20 | 庞中学 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 18827577348 | 是 | ||||
21 | 蒋高容 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 18827577348 | 是 | ||||
22 | 庞中坤 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 15272891596 | 是 | ||||
23 | 谢龙英 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 13329891088 | 是 | ||||
24 | 邱章芳 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 三组 | 30 | 15071647531 | 是 | ||||
25 | 庞中新 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 15572261657 | 是 | ||||
26 | 叶传凤 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 15572261657 | 是 | ||||
27 | 范继华 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 15059356381 | 是 | ||||
28 | 庞万国 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 15059356381 | 是 | ||||
29 | 庞中明 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 15897619719 | 是 | ||||
30 | 范明英 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 15897619719 | 是 | ||||
31 | 胡占均 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 18300105184 | 是 | ||||
32 | 王成翠 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 17857155690 | 是 | ||||
33 | 胡占英 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 18272357947 | 是 | ||||
34 | 胡占未 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 15549744999 | 是 | ||||
35 | 胡全树 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 13387298209 | 是 | ||||
36 | 肖会芳 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 四组 | 30 | 15871791018 | 是 | ||||
37 | 江宝江 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 五组 | 30 | 13329886278 | 是 | ||||
38 | 孟仁义 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 五组 | 30 | 15272305873 | 是 | ||||
39 | 朱明芝 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 五组 | 30 | 15272856577 | 是 | ||||
40 | 刘少才 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 五组 | 30 | 13543832946 | 是 | ||||
41 | 庞万楚 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 五组 | 30 | 13329886278 | 是 | ||||
42 | 雷成清 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 五组 | 30 | 13409668091 | 是 | ||||
43 | 黎世学 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 五组 | 30 | 18672268157 | 是 | ||||
44 | 胡国清 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 五组 | 30 | 13720279914 | 是 | ||||
45 | 廖传金 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 六组 | 30 | 15972786515 | 是 | ||||
46 | 方仁秀 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 六组 | 30 | 15972786515 | 是 | ||||
47 | 陈纯金 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 六组 | 30 | 18062191020 | 是 | ||||
48 | 谢雨发 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 六组 | 30 | 18271525363 | 是 | ||||
49 | 王贤英 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 六组 | 30 | 15271334416 | 是 | ||||
50 | 加长爱 | 随县澴潭镇 | 庞家岩村 | 六组 | 30 | 15972966449 | 是 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?