村民意见箱
湖北政务服务网
| 永福寺村2023年油菜种植情况统计表 | |||||
| 单位:亩 | |||||
| 序号 | 组别 | 姓名 | 种植面积 | 冻死面积 | 备注 |
| 1 | 一组 | 叶忠清 | 2 | 2 | |
| 2 | 一组 | 肖德江 | 2 | 2 | |
| 3 | 一组 | 徐建国 | 2 | 2 | |
| 4 | 一组 | 顾祖阳 | 2 | 2 | |
| 5 | 一组 | 肖德林 | 2.5 | 2.5 | |
| 6 | 一组 | 肖先良 | 2 | 2 | |
| 7 | 一组 | 顾祖阳 | 2 | 2 | |
| 8 | 一组 | 顾祖明 | 2 | 2 | |
| 9 | 一组 | 肖大明 | 2.5 | 2 | |
| 10 | 一组 | 周大贵 | 2 | 2 | |
| 11 | 一组 | 肖先良 | 2.5 | 2 | |
| 12 | 一组 | 叶全才 | 2.5 | 2.5 | |
| 13 | 一组 | 叶忠文 | 2 | 2 | |
| 14 | 一组 | 叶忠林 | 2 | 2 | |
| 15 | 二组 | 杨山林 | 2 | 2 | |
| 16 | 二组 | 续立爱 | 2 | 2 | |
| 17 | 二组 | 吕仁贵 | 3 | 2 | |
| 18 | 二组 | 文永传 | 1 | 1 | |
| 19 | 二组 | 文永海 | 2 | 2 | |
| 20 | 二组 | 熊培青 | 2.5 | 2.5 | |
| 21 | 二组 | 文庆华 | 2 | 2 | |
| 22 | 二组 | 叶全英 | 2 | 2 | |
| 23 | 二组 | 王保江 | 2 | 2 | |
| 24 | 二组 | 徐开勇 | 2 | 2 | |
| 25 | 二组 | 詹家清 | 2.5 | 2.5 | |
| 26 | 二组 | 刘芝芳 | 2 | 2 | |
| 27 | 二组 | 占加国 | 2 | 2 | |
| 28 | 二组 | 杨加国 | 2 | 2 | |
| 29 | 二组 | 杨加明 | 2 | 2 | |
| 30 | 二组 | 程保品 | 1.5 | 1.5 | |
| 31 | 二组 | 佘家付 | 2 | 2 | |
| 32 | 二组 | 顾德旺 | 2.5 | 2.5 | |
| 33 | 二组 | 叶忠国 | 2.5 | 2.5 | |
| 34 | 二组 | 李恒周 | 2 | 2 | |
| 35 | 二组 | 刘学章 | 2 | 2 | |
| 36 | 二组 | 彭宗友 | 1 | 1 | |
| 37 | 二组 | 程付品 | 2 | 2 | |
| 38 | 二组 | 黄传明 | 2 | 2 | |
| 39 | 二组 | 文庆振 | 2 | 2 | |
| 40 | 二组 | 饶纯国 | 2.5 | 2.5 | |
| 41 | 二组 | 叶胜利 | 2.5 | 2.5 | |
| 42 | 二组 | 叶金利 | 2.5 | 2.5 | |
| 43 | 二组 | 叶忠均 | 2.5 | 2.5 | |
| 44 | 二组 | 张传东 | 2 | 2 | |
| 45 | 二组 | 孙克旺 | 2 | 2 | |
| 46 | 二组 | 李小莲 | 2.5 | 2.5 | |
| 47 | 二组 | 孙福大 | 2.5 | 2.5 | |
| 48 | 二组 | 孙艮大 | 2 | 2 | |
| 49 | 二组 | 孙贵大 | 2 | 2 | |
| 50 | 二组 | 陶仕成 | 2 | 2 | |
| 51 | 二组 | 孙克海 | 2 | 2 | |
| 52 | 二组 | 叶全周 | 2.5 | 2.5 | |
| 53 | 二组 | 续安华 | 2 | 2 | |
| 54 | 二组 | 杨全珍 | 1.5 | 1.5 | |
| 55 | 二组 | 钱玉然 | 2.5 | 2.5 | |
| 56 | 二组 | 钱玉勇 | 2.5 | 2.5 | |
| 57 | 二组 | 刘选均 | 2 | 2 | |
| 58 | 二组 | 顾祖洲 | 2 | 2 | |
| 59 | 二组 | 刘顺堂 | 2 | 2 | |
| 60 | 二组 | 钱玉龙 | 2.5 | 2.5 | |
| 61 | 二组 | 潘合江 | 2.5 | 2.5 | |
| 62 | 二组 | 曹启友 | 2.5 | 2.5 | |
| 63 | 二组 | 曹超国 | 2 | 2 | |
| 64 | 二组 | 钱玉然 | 2.5 | 2.5 | |
| 65 | 二组 | 赵光龙 | 2 | 2 | |
| 66 | 二组 | 赵光敏 | 2 | 2 | |
| 67 | 二组 | 王保付 | 2.5 | 2.5 | |
| 68 | 二组 | 朱宗国 | 2 | 2 | |
| 69 | 二组 | 刘从海 | 2 | 2 | |
| 70 | 三组 | 刘之凯 | 3 | 2.5 | |
| 71 | 三组 | 黄于国 | 2.5 | 2.5 | |
| 72 | 三组 | 刘芝付 | 2.5 | 2.5 | |
| 73 | 三组 | 黄儒学 | 2.5 | 2.5 | |
| 74 | 三组 | 黄于旺 | 2.5 | 2.5 | |
| 75 | 三组 | 黄于全 | 3 | 3 | |
| 76 | 三组 | 刘选付 | 2.5 | 2.5 | |
| 77 | 三组 | 张加兵 | 2.5 | 2.5 | |
| 78 | 三组 | 夏洪容 | 2 | 2 | |
| 79 | 三组 | 刘关文 | 3 | 2 | |
| 80 | 三组 | 张有府 | 2 | 2 | |
| 81 | 三组 | 杨光成 | 2 | 2 | |
| 82 | 三组 | 杨光洲 | 2.5 | 2.5 | |
| 83 | 三组 | 杨国际 | 2 | 2 | |
| 84 | 三组 | 黄明珍 | 2 | 2 | |
| 85 | 三组 | 黄先付 | 2 | 2 | |
| 86 | 三组 | 黄敏 | 2 | 2 | |
| 87 | 三组 | 肖德明 | 2.5 | 2.5 | |
| 88 | 三组 | 肖德楚 | 2 | 2 | |
| 89 | 三组 | 肖德付 | 2 | 2 | |
| 90 | 三组 | 黄先国 | 2.5 | 2.5 | |
| 91 | 三组 | 刘国楚 | 2 | 2 | |
| 92 | 三组 | 张得莆 | 2 | 2 | |
| 93 | 三组 | 叶春意 | 2 | 2 | |
| 94 | 三组 | 明平风 | 1 | 1 | |
| 95 | 三组 | 文心田 | 2 | 2 | |
| 96 | 三组 | 杨光义 | 2.5 | 2 | |
| 97 | 三组 | 饶品成 | 2.5 | 2.5 | |
| 98 | 三组 | 李万学 | 2 | 2 | |
| 99 | 三组 | 郭明山 | 1.5 | 1.5 | |
| 100 | 三组 | 杨光启 | 2 | 2 | |
| 101 | 三组 | 李万明 | 2.5 | 2.5 | |
| 102 | 三组 | 刘从堂 | 1 | 1 | |
| 103 | 三组 | 张艾明 | 2.5 | 2 | |
| 104 | 三组 | 饶品成 | 2.5 | 2.5 | |
| 105 | 四组 | 魏贵泽 | 3 | 2 | |
| 106 | 四组 | 魏明泽 | 2 | 2 | |
| 107 | 四组 | 佘加明 | 2 | 2 | |
| 108 | 四组 | 魏世洲 | 3 | 2.5 | |
| 109 | 四组 | 顾祖国 | 2 | 2 | |
| 110 | 四组 | 魏世存 | 2 | 2 | |
| 111 | 四组 | 魏安泽 | 2 | 2 | |
| 112 | 四组 | 王后法 | 1.5 | 1.5 | |
| 113 | 四组 | 王后付 | 1.5 | 1.5 | |
| 114 | 四组 | 王后勇 | 1.5 | 1.5 | |
| 115 | 四组 | 喻志明 | 2 | 2 | |
| 116 | 四组 | 魏旺泽 | 2 | 2 | |
| 117 | 四组 | 魏小兵 | 0.5 | 0.5 | |
| 118 | 四组 | 王荣立 | 2.5 | 2.5 | |
| 119 | 四组 | 王安立 | 2 | 2 | |
| 120 | 四组 | 王全立 | 2 | 2 | |
| 121 | 四组 | 叶平 | 2 | 2 | |
| 122 | 四组 | 徐洪山 | 1.5 | 1.5 | |
| 123 | 四组 | 杨光前 | 2 | 2 | |
| 124 | 四组 | 宋少友 | 2.5 | 2.5 | |
| 125 | 四组 | 吴清秀 | 1.5 | 1.5 | |
| 126 | 四组 | 叶忠喜 | 1.5 | 1.5 | |
| 127 | 四组 | 周先春 | 2.5 | 2.5 | |
| 128 | 四组 | 李汉东 | 2 | 2 | |
| 129 | 四组 | 郑道国 | 2 | 2 | |
| 130 | 四组 | 叶全富 | 2.5 | 2.5 | |
| 131 | 四组 | 叶忠全 | 1.5 | 1.5 | |
| 132 | 四组 | 叶忠万 | 1.5 | 1.5 | |
| 133 | 四组 | 王后明 | 2 | 2 | |
| 134 | 四组 | 王华业 | 1.5 | 1.5 | |
| 135 | 四组 | 叶忠双 | 1.5 | 1.5 | |
| 136 | 五组 | 鲍玉明 | 1.5 | 1.5 | |
| 137 | 五组 | 王后学 | 2 | 2 | |
| 138 | 五组 | 王后培 | 2.5 | 2.5 | |
| 139 | 五组 | 鲍玉坤 | 1.5 | 1.5 | |
| 140 | 五组 | 鲍申学 | 2 | 2 | |
| 141 | 五组 | 鲍坤兴 | 1.5 | 1.5 | |
| 142 | 五组 | 王后发 | 2 | 2 | |
| 143 | 五组 | 杨从军 | 2 | 2 | |
| 144 | 五组 | 鲍玉坤 | 1.5 | 1.5 | |
| 145 | 五组 | 叶刚 | 2 | 2 | |
| 146 | 五组 | 鲍玉登 | 2 | 2 | |
| 147 | 五组 | 鲍申均 | 1.5 | 1.5 | |
| 148 | 五组 | 鲍玉伍 | 1.5 | 1.5 | |
| 149 | 五组 | 黄承玲 | 2 | 2 | |
| 150 | 五组 | 鲍艾国 | 1.5 | 1.5 | |
| 151 | 五组 | 鲍玉成 | 1.5 | 1.5 | |
| 152 | 五组 | 叶家海 | 3 | 2.5 | |
| 153 | 五组 | 叶家国 | 2 | 2 | |
| 154 | 五组 | 叶全存 | 2 | 2 | |
| 155 | 五组 | 李巧尧 | 2 | 2 | |
| 156 | 五组 | 叶品强 | 24.5 | 19.5 | |
| 157 | 五组 | 彭灯 | 1.5 | 1.5 | |
| 158 | 五组 | 叶忠华 | 1.5 | 1.5 | |
| 159 | 五组 | 叶忠坤 | 3 | 2.5 | |
| 160 | 五组 | 叶全平 | 2 | 2 | |
| 161 | 五组 | 叶友国 | 1.5 | 1.5 | |
| 162 | 五组 | 谢照山 | 1.5 | 1.5 | |
| 163 | 五组 | 叶家银 | 1.5 | 1.5 | |
| 164 | 六组 | 叶忠祥 | 2 | 2 | |
| 165 | 六组 | 杨光友 | 1.5 | 1.5 | |
| 166 | 六组 | 顾祖国 | 1.5 | 1.5 | |
| 167 | 六组 | 杨永举 | 12 | 2 | |
| 168 | 六组 | 叶福国 | 2 | 2 | |
| 169 | 六组 | 叶忠成 | 1.5 | 1.5 | |
| 170 | 六组 | 叶全美 | 1.5 | 1.5 | |
| 171 | 六组 | 叶全忠 | 1.5 | 1.5 | |
| 172 | 六组 | 陈云彪 | 1.5 | 1.5 | |
| 173 | 六组 | 叶智国 | 2 | 2 | |
| 174 | 六组 | 叶全兵 | 1.5 | 1.5 | |
| 175 | 六组 | 龚正银 | 1.5 | 1.5 | |
| 176 | 六组 | 魏兵 | 1.5 | 1.5 | |
| 177 | 六组 | 顾艾国 | 2 | 2 | |
| 178 | 六组 | 叶忠均 | 2 | 2 | |
| 179 | 六组 | 叶忠平 | 2.5 | 2.5 | |
| 180 | 六组 | 叶全敏 | 2.5 | 2 | |
| 181 | 六组 | 叶全平 | 2 | 2 | |
| 182 | 六组 | 叶全雄 | 2 | 2 | |
| 183 | 六组 | 叶全紫 | 2 | 2 | |
| 184 | 六组 | 叶忠福 | 2 | 2 | |
| 185 | 六组 | 叶成国 | 2 | 2 | |
| 186 | 六组 | 金发宽 | 2 | 2 | |
| 187 | 六组 | 孙正国 | 2 | 2 | |
| 188 | 六组 | 叶家宇 | 2 | 2 | |
| 189 | 六组 | 叶全军 | 2 | 2 | |
| 190 | 六组 | 付良金 | 2 | 2 | |
| 191 | 六组 | 叶全传 | 2.5 | 2.5 | |
| 192 | 六组 | 叶忠兴 | 2 | 2 | |
| 193 | 六组 | 叶林 | 2.5 | 2.5 | |
| 194 | 六组 | 叶家和 | 2 | 2 | |
| 195 | 六组 | 叶家志 | 2.5 | 2 | |
| 196 | 六组 | 叶忠国 | 2.5 | 2.5 | |
| 197 | 六组 | 叶成国 | 2 | 2 | |
| 198 | 六组 | 叶成友 | 2 | 2 | |
| 199 | 六组 | 叶成凤 | 1.5 | 1.5 | |
| 200 | 六组 | 叶忠常 | 2 | 2 | |
| 201 | 六组 | 叶家国 | 2 | 2 | |
| 202 | 六组 | 叶成平 | 1.5 | 1.5 | |
| 203 | 七组 | 叶国洪 | 1.5 | 1.5 | |
| 204 | 七组 | 陈福楚 | 2.5 | 2 | |
| 205 | 七组 | 陈福贵 | 2.5 | 2.5 | |
| 206 | 七组 | 杨光宽 | 2 | 2 | |
| 207 | 七组 | 杨科 | 1.5 | 1.5 | |
| 208 | 七组 | 向柱明 | 1.5 | 1.5 | |
| 209 | 七组 | 肖先清 | 1.5 | 1.5 | |
| 210 | 七组 | 魏胜利 | 2 | 2 | |
| 211 | 七组 | 魏全泽 | 2 | 2 | |
| 212 | 七组 | 魏龙泽 | 2 | 2 | |
| 213 | 七组 | 叶全万 | 1.5 | 1.5 | |
| 214 | 七组 | 叶国大 | 2 | 1 | |
| 215 | 七组 | 陈福国 | 2 | 2 | |
| 216 | 七组 | 向柱胜 | 2 | 2 | |
| 217 | 七组 | 叶国友 | 1.5 | 1 | |
| 218 | 七组 | 李廷付 | 1.5 | 1.5 | |
| 219 | 七组 | 向柱明 | 2 | 2 | |
| 220 | 七组 | 陈宗友 | 1.5 | 1.5 | |
| 221 | 七组 | 周定胜 | 2 | 2 | |
| 222 | 七组 | 叶国宽 | 1.5 | 1.5 | |
| 223 | 七组 | 肖德艳 | 1.5 | 1.5 | |
| 482 | 457 | ||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?