村级财务报账一览表 | |||||||||||
村(居委会)名称:迎水村(单位公章) | 2022年1月26日 |
|
|
|
| ||||||
原始凭证 | 项目名称 | 结算方式 | 摘 要 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | |||||
月 | 日 | 转账 | 收入金额 | 付出金额 | 编 码 | 银行账号(农行) | 全称(姓名或单位) | 金 额 | |||
10 | 25 | 发包收入 | 转账 | 张光艳购三组白杨树款 | 2080.00 |
|
|
|
|
|
|
10 | 28 | 发包收入 | 转账 | 杨坤购三组白杨树款 | 2000.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 10 | 发包收入 | 转账 | 刘朝阳购二组柳树款 | 2550.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 发包收入 | 转账 | 包东洲交12组堰塘和荒山款 | 1516.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 发包收入 | 转账 | 包玉洲交12组荒地承包款 | 500.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 发包收入 | 转账 | 贺道国交12组荒地承包款 | 300.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 20 | 发包收入 | 转账 | 包贻安交12组荒地承包款 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 发包收入 | 转账 | 叶加银交12组荒地承包款和板粟树款 | 314.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 21 | 发包收入 | 转账 | 张光艳购二组柳树款 | 900.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 22 | 发包收入 | 转账 | 包德岩购二组柳树款 | 9760.00 |
|
|
|
|
|
|
12 | 7 | 补助收入 | 转账 | 财政拨帮扶资金 | 50000.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 6 | 补助收入 | 转账 | 财政拨村集体扶持资金 | 20000.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 10 | 补助收入 | 转账 | 拨2021年度村干部工作报酬 | 63965.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 13 | 补助收入 | 转账 | 财政拨转移支付资金 | 3000.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 6 | 补助收入 | 转账 | 财政拨2021年度存款利息 | 15200.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 24 | 补助收入 | 转账 | 财政拨冬春救助资金 | 20000.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | 24 | 补助收入 | 转账 | 收曾家河村四组抽水电费 | 2299.00 |
|
|
|
|
|
|
12 | 20 | 应付款 | 转账 | 陈正江领原欠工资款 |
| 500.00 | 000001 |
| 陈正江 | 500.00 |
|
12 | 30 | 应付款 | 转账 | 张光东领原欠工资款 |
| 1027.60 | 000002 |
| 张光东 | 1027.60 |
|
1 | 20 | 应付款 | 转账 | 付杨永明原欠工资款 |
| 500.00 | 000003 |
| 陈忠美 | 500.00 |
|
12 | 25 | 管理费支出 | 转账 | 付党员生活杂志 |
| 240.00 | 000004 |
| 张光东 | 240.00 |
|
12 | 25 | 管理费支出 | 转账 | 付党员生活杂志 |
| 240.00 | 000005 |
| 张光东 | 240.00 |
|
12 | 31 | 管理费支出 | 转账 | 付编钟之声报 |
| 100.00 | 000006 |
| 张光东 | 100.00 |
|
12 | 31 | 管理费支出 | 转账 | 付编钟之声报 |
| 50.00 | 000007 |
| 张光东 | 50.00 |
|
12 | 28 | 管理费支出 | 转账 | 付一组陈克军2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000008 |
| 陈克军 | 1800.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付二组刘朝阳2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000009 |
| 刘朝阳 | 1800.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付四组杨云光2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000010 |
| 杨云光 | 1800.00 |
|
12 | 25 | 管理费支出 | 转账 | 付六组叶忠春2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000011 |
| 叶忠春 | 1800.00 |
|
12 | 28 | 管理费支出 | 转账 | 付七组包胜利2021年信息员工资 |
| 2000.00 | 000012 |
| 包胜利 | 2000.00 |
|
12 | 26 | 管理费支出 | 转账 | 付八组陈尚直2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000013 |
| 陈尚直 | 1800.00 |
|
12 | 22 | 管理费支出 | 转账 | 付九组顾祖国2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000014 |
| 顾祖国 | 1800.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付十组包贻学2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000015 |
| 包贻学 | 1800.00 |
|
12 | 26 | 管理费支出 | 转账 | 付十一组张明洲2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000016 |
| 张明洲 | 1800.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付十二组包东洲2021年信息员工资 |
| 1800.00 | 000017 |
| 包东洲 | 1800.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付彭守云2021年退休工资 |
| 840.00 | 000018 |
| 彭守云 | 840.00 |
|
12 | 16 | 管理费支出 | 转账 | 付当代老年杂志 |
| 60.00 | 000019 |
| 张光东 | 60.00 |
|
12 | 3 | 管理费支出 | 转账 | 付中国纪检监察报 |
| 192.00 | 000020 |
|
|
| 已付 |
12 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付人民日报、湖北日报、随州报 |
| 3276.00 | 000021 |
|
|
| 已付 |
12 | 31 | 管理费支出 | 转账 | 付曾路遥打字复印费、电脑维修 |
| 2438.00 | 000022 |
| 曾路遥 | 2438.00 |
|
12 | 29 | 管理费支出 | 转账 | 付吴晓磊办公用品款 |
| 408.00 | 000023 |
| 吴晓磊 | 408.00 |
|
12 | 15 | 管理费支出 | 转账 | 付宝源打字复印费 |
| 580.00 | 000024 |
| 汪金容 | 580.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付陈克军2021年组信息员工资 |
| 1900.00 | 000025 |
| 陈克军 | 1900.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付刘朝阳2021年组信息员工资 |
| 1860.00 | 000026 |
| 刘朝阳 | 1860.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付杨云光2021年组信息员工资 |
| 1700.00 | 000027 |
| 杨云光 | 1700.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付马远国2021年组信息员工资 |
| 1600.00 | 000028 |
| 马远国 | 1600.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付叶忠春2021年组信息员工资 |
| 1600.00 | 000029 |
| 叶忠春 | 1600.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付包胜利2021年组信息员工资 |
| 1800.00 | 000030 |
| 包胜利 | 1800.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付陈尚直2021年组信息员工资 |
| 1800.00 | 000031 |
| 陈尚直 | 1800.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付顾祖国2021年组信息员工资 |
| 1900.00 | 000032 |
| 顾祖国 | 1900.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付包贻学2021年组信息员工资 |
| 2090.00 | 000033 |
| 包贻学 | 2090.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付张明洲2021年组信息员工资 |
| 2060.00 | 000034 |
| 张明洲 | 2060.00 |
|
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付包东洲2021年组信息员工资 |
| 1600.00 | 000035 |
| 包东洲 | 1600.00 |
|
1 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付张光东村干部基础工资 |
| 17900.00 | 000036 |
| 张光东 | 17900.00 |
|
1 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付包德资村干部基础工资 |
| 1675.00 | 000037 |
| 包德资 | 1675.00 |
|
1 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付黄英村干部基础工资 |
| 1675.00 | 000038 |
| 黄英 | 1675.00 |
|
1 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付包贻军村干部基础工资 |
| 1675.00 | 000039 |
| 包贻军 | 1675.00 |
|
12 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付二组刘正发管水费 |
| 2000.00 | 000040 |
| 刘正发 | 2000.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付刘朝阳记队务工拖电杆款 |
| 350.00 | 000041 |
| 刘朝阳 | 350.00 |
|
12 | 30 | 其他支出 | 转账 | 付二组农户队务工款 |
| 1340.00 | 000042 |
| 刘朝阳 | 1340.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付三组农户队务工款 |
| 1020.00 | 000043 |
| 张光东 | 1020.00 |
|
12 | 30 | 其他支出 | 转账 | 付四组杨云光管水费 |
| 500.00 | 000044 |
| 杨云光 | 500.00 |
|
1 | 13 | 其他支出 | 转账 | 付四组包仕林挖机费 |
| 1980.00 | 000045 |
| 包仕林 | 1980.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付六组周桂清修路务工款 |
| 1250.00 | 000046 |
| 周桂清 | 1250.00 |
|
1 | 7 | 其他支出 | 转账 | 付六组郑道江水泥管款 |
| 480.00 | 000047 |
| 郑道江 | 480.00 |
|
1 | 7 | 其他支出 | 转账 | 付六组郑道江水泥管款 |
| 900.00 | 000048 |
| 郑道江 | 900.00 |
|
12 | 25 | 其他支出 | 转账 | 付六组农户队务工款 |
| 2960.00 | 000049 |
| 叶忠春 | 2960.00 |
|
1 | 21 | 其他支出 | 转账 | 付六组杨坤挖机修路款 |
| 7260.00 | 000050 |
| 杨坤 | 7260.00 |
|
12 | 30 | 其他支出 | 转账 | 付七组包贻明抽水工资 |
| 1700.00 | 000051 |
| 包贻明 | 1700.00 |
|
1 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付七组储勤友水泥板款 |
| 1008.00 | 000052 |
| 储勤友 | 1008.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付七组包海峰挖机修路款 |
| 2160.00 | 000053 |
| 包海峰 | 2160.00 |
|
12 | 28 | 其他支出 | 转账 | 付张启平排管站维修款 |
| 3650.00 | 000054 |
| 张启平 | 3650.00 |
|
12 | 28 | 其他支出 | 转账 | 付七组农户队务工款 |
| 7045.00 | 000055 |
| 包胜利 | 7045.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组包德军2021年管水费 |
| 2000.00 | 000056 |
| 包德军 | 2000.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付顾祖国保管电机款 |
| 150.00 | 000057 |
| 顾祖国 | 150.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组盛云山修水泵工资 |
| 280.00 | 000058 |
| 盛清明 | 280.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组包兴国队务工款 |
| 310.00 | 000059 |
| 包兴国 | 310.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组陈学艮队务工款 |
| 297.00 | 000060 |
| 陈学艮 | 297.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组吴爱明队务工款 |
| 395.00 | 000061 |
| 吴爱明 | 395.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组李福坤队务工款 |
| 675.00 | 000062 |
| 李福坤 | 675.00 |
|
1 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组包德法修路用工款 |
| 360.00 | 000063 |
| 包德法 | 360.00 |
|
1 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付九组包海峰挖机修路款 |
| 360.00 | 000064 |
| 包海峰 | 360.00 |
|
12 | 26 | 其他支出 | 转账 | 付九组农户队务工款 |
| 9480.00 | 000065 |
| 顾祖国 | 9480.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付十组陈学艮、叶中全队务工款 |
| 256.00 | 000066 |
| 包贻学 | 256.00 |
|
12 | 28 | 其他支出 | 转账 | 付十组包兴国、张明付队务工款 |
| 236.00 | 000067 |
| 包贻学 | 236.00 |
|
10 | 25 | 其他支出 | 转账 | 付十组包德新队务工款 |
| 16.00 | 000068 |
| 包贻学 | 16.00 |
|
1 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付九组盛云山排灌站配件款 |
| 517.00 | 000069 |
| 盛清明 | 517.00 |
|
12 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付十组农户队务工款 |
| 4050.00 | 000070 |
| 包贻学 | 4050.00 |
|
12 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付十一组包艳昌整个公路款 |
| 200.00 | 000071 |
| 包艳昌 | 200.00 |
|
12 | 30 | 其他支出 | 转账 | 十一组张明洲领2021年管水费 |
| 800.00 | 000072 |
| 张明洲 | 800.00 |
|
11 | 10 | 其他支出 | 转账 | 十一组龚先林领清沟款 |
| 100.00 | 000073 |
| 张明洲 | 100.00 |
|
10 | 26 | 其他支出 | 转账 | 十二组付郑道江水泥管款 |
| 600.00 | 000074 |
| 包东洲 | 600.00 |
|
1 | 10 | 其他支出 | 转账 | 十二组付包海峰挖机修路款 |
| 630.00 | 000075 |
| 包海峰 | 630.00 |
|
12 | 28 | 其他支出 | 转账 | 十二组付农户队务工款 |
| 880.00 | 000076 |
| 包东洲 | 880.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 张绍启领光伏电站清洁除草款 |
| 900.00 | 000077 |
| 张绍启 | 900.00 |
|
12 | 26 | 其他支出 | 转账 | 付张光艳清公路用工 |
| 800.00 | 000078 |
| 张光艳 | 800.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付严华兵修路用工 |
| 500.00 | 000079 |
| 严华兵 | 500.00 |
|
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付吴爱明清垃圾用工 |
| 400.00 | 000080 |
| 吴爱明 | 400.00 |
|
11 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付赵春华修路用工 |
| 2600.00 | 000081 |
| 赵春华 | 2600.00 |
|
12 | 17 | 其他支出 | 转账 | 付办公室11月份电费 |
| 78.12 | 000082 |
| 包德资 | 78.12 |
|
11 | 3 | 其他支出 | 转账 | 付办公室10月份电费 |
| 68.63 | 000083 |
| 包德资 | 68.63 |
|
1 | 5 | 其他支出 | 转账 | 付办公室12月份电费 |
| 117.74 | 000084 |
| 包德资 | 117.74 |
|
10 | 30 | 其他支出 | 转账 | 付江少忠做旗子款 |
| 435.00 | 000085 |
| 江少忠 | 435.00 |
|
1 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付吴爱明挖机修路款 |
| 2945.00 | 000086 |
| 吴爱明 | 2945.00 |
|
1 | 19 | 其他支出 | 转账 | 付黄照明三轮运输费 |
| 2000.00 | 000087 |
| 黄照明 | 2000.00 |
|
1 | 19 | 其他支出 | 转账 | 付严华兵三轮运输费 |
| 2000.00 | 000088 |
| 严华兵 | 2000.00 |
|
10 | 9 | 其他支出 | 转账 | 付包德新电器、卫浴款 |
| 180.00 | 000089 |
| 包德新 | 180.00 |
|
1 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付张光艳垃圾清理费 |
| 4650.00 | 000090 |
| 张光艳 | 4650.00 |
|
12 | 24 | 其他支出 | 转账 | 付付云松道路修复工程款 |
| 20000.00 | 000091 |
| 付云松 | 20000.00 |
|
1 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付农户冬春救助款 |
| 20000.00 |
|
|
|
| 已付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
| 194484.00 | 187356.09 |
|
|
| 163888.09 |
| ||
上期余额 | 1063468.56 | 本期借方发生额 |
| 本期贷方发生额 |
| 本期余额 |
| ||||
报账员 |
| 说明:资金直达收款方信息中“编码”,按000001、000002格式填写。 | |||||||||
代理记账员 |
| ||||||||||
注:一览表及其所有支持票据应真实、合法,并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。 |
村级财务报账一览表 | |||||||||||
村(居委会)名称:迎水村(单位公章) | 2022年1月26日 | ||||||||||
原始凭证 | 项目名称 | 结算方式 | 摘 要 | 报账金额 | 资金直达收款方信息 | 备注 | |||||
月 | 日 | 转账 | 收入金额 | 付出金额 | 编 码 | 银行账号(农行) | 全称(姓名或单位) | 金 额 | |||
10 | 25 | 发包收入 | 转账 | 张光艳购三组白杨树款 | 2080.00 | ||||||
10 | 28 | 发包收入 | 转账 | 杨坤购三组白杨树款 | 2000.00 | ||||||
1 | 10 | 发包收入 | 转账 | 刘朝阳购二组柳树款 | 2550.00 | ||||||
1 | 2 | 发包收入 | 转账 | 包东洲交12组堰塘和荒山款 | 1516.00 | ||||||
1 | 2 | 发包收入 | 转账 | 包玉洲交12组荒地承包款 | 500.00 | ||||||
1 | 2 | 发包收入 | 转账 | 贺道国交12组荒地承包款 | 300.00 | ||||||
1 | 20 | 发包收入 | 转账 | 包贻安交12组荒地承包款 | 100.00 | ||||||
1 | 2 | 发包收入 | 转账 | 叶加银交12组荒地承包款和板粟树款 | 314.00 | ||||||
1 | 21 | 发包收入 | 转账 | 张光艳购二组柳树款 | 900.00 | ||||||
1 | 22 | 发包收入 | 转账 | 包德岩购二组柳树款 | 9760.00 | ||||||
12 | 7 | 补助收入 | 转账 | 财政拨帮扶资金 | 50000.00 | ||||||
1 | 6 | 补助收入 | 转账 | 财政拨村集体扶持资金 | 20000.00 | ||||||
1 | 10 | 补助收入 | 转账 | 拨2021年度村干部工作报酬 | 63965.00 | ||||||
1 | 13 | 补助收入 | 转账 | 财政拨转移支付资金 | 3000.00 | ||||||
1 | 6 | 补助收入 | 转账 | 财政拨2021年度存款利息 | 15200.00 | ||||||
1 | 24 | 补助收入 | 转账 | 财政拨冬春救助资金 | 20000.00 | ||||||
1 | 24 | 补助收入 | 转账 | 收曾家河村四组抽水电费 | 2299.00 | ||||||
12 | 20 | 应付款 | 转账 | 陈正江领原欠工资款 | 500.00 | 000001 | 陈正江 | 500.00 | |||
12 | 30 | 应付款 | 转账 | 张光东领原欠工资款 | 1027.60 | 000002 | 张光东 | 1027.60 | |||
1 | 20 | 应付款 | 转账 | 付杨永明原欠工资款 | 500.00 | 000003 | 陈忠美 | 500.00 | |||
12 | 25 | 管理费支出 | 转账 | 付党员生活杂志 | 240.00 | 000004 | 张光东 | 240.00 | |||
12 | 25 | 管理费支出 | 转账 | 付党员生活杂志 | 240.00 | 000005 | 张光东 | 240.00 | |||
12 | 31 | 管理费支出 | 转账 | 付编钟之声报 | 100.00 | 000006 | 张光东 | 100.00 | |||
12 | 31 | 管理费支出 | 转账 | 付编钟之声报 | 50.00 | 000007 | 张光东 | 50.00 | |||
12 | 28 | 管理费支出 | 转账 | 付一组陈克军2021年信息员工资 | 1800.00 | 000008 | 陈克军 | 1800.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付二组刘朝阳2021年信息员工资 | 1800.00 | 000009 | 刘朝阳 | 1800.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付四组杨云光2021年信息员工资 | 1800.00 | 000010 | 杨云光 | 1800.00 | |||
12 | 25 | 管理费支出 | 转账 | 付六组叶忠春2021年信息员工资 | 1800.00 | 000011 | 叶忠春 | 1800.00 | |||
12 | 28 | 管理费支出 | 转账 | 付七组包胜利2021年信息员工资 | 2000.00 | 000012 | 包胜利 | 2000.00 | |||
12 | 26 | 管理费支出 | 转账 | 付八组陈尚直2021年信息员工资 | 1800.00 | 000013 | 陈尚直 | 1800.00 | |||
12 | 22 | 管理费支出 | 转账 | 付九组顾祖国2021年信息员工资 | 1800.00 | 000014 | 顾祖国 | 1800.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付十组包贻学2021年信息员工资 | 1800.00 | 000015 | 包贻学 | 1800.00 | |||
12 | 26 | 管理费支出 | 转账 | 付十一组张明洲2021年信息员工资 | 1800.00 | 000016 | 张明洲 | 1800.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付十二组包东洲2021年信息员工资 | 1800.00 | 000017 | 包东洲 | 1800.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付彭守云2021年退休工资 | 840.00 | 000018 | 彭守云 | 840.00 | |||
12 | 16 | 管理费支出 | 转账 | 付当代老年杂志 | 60.00 | 000019 | 张光东 | 60.00 | |||
12 | 3 | 管理费支出 | 转账 | 付中国纪检监察报 | 192.00 | 000020 | 已付 | ||||
12 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付人民日报、湖北日报、随州报 | 3276.00 | 000021 | 已付 | ||||
12 | 31 | 管理费支出 | 转账 | 付曾路遥打字复印费、电脑维修 | 2438.00 | 000022 | 曾路遥 | 2438.00 | |||
12 | 29 | 管理费支出 | 转账 | 付吴晓磊办公用品款 | 408.00 | 000023 | 吴晓磊 | 408.00 | |||
12 | 15 | 管理费支出 | 转账 | 付宝源打字复印费 | 580.00 | 000024 | 汪金容 | 580.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付陈克军2021年组信息员工资 | 1900.00 | 000025 | 陈克军 | 1900.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付刘朝阳2021年组信息员工资 | 1860.00 | 000026 | 刘朝阳 | 1860.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付杨云光2021年组信息员工资 | 1700.00 | 000027 | 杨云光 | 1700.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付马远国2021年组信息员工资 | 1600.00 | 000028 | 马远国 | 1600.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付叶忠春2021年组信息员工资 | 1600.00 | 000029 | 叶忠春 | 1600.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付包胜利2021年组信息员工资 | 1800.00 | 000030 | 包胜利 | 1800.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付陈尚直2021年组信息员工资 | 1800.00 | 000031 | 陈尚直 | 1800.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付顾祖国2021年组信息员工资 | 1900.00 | 000032 | 顾祖国 | 1900.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付包贻学2021年组信息员工资 | 2090.00 | 000033 | 包贻学 | 2090.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付张明洲2021年组信息员工资 | 2060.00 | 000034 | 张明洲 | 2060.00 | |||
12 | 30 | 管理费支出 | 转账 | 付包东洲2021年组信息员工资 | 1600.00 | 000035 | 包东洲 | 1600.00 | |||
1 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付张光东村干部基础工资 | 17900.00 | 000036 | 张光东 | 17900.00 | |||
1 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付包德资村干部基础工资 | 1675.00 | 000037 | 包德资 | 1675.00 | |||
1 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付黄英村干部基础工资 | 1675.00 | 000038 | 黄英 | 1675.00 | |||
1 | 2 | 管理费支出 | 转账 | 付包贻军村干部基础工资 | 1675.00 | 000039 | 包贻军 | 1675.00 | |||
12 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付二组刘正发管水费 | 2000.00 | 000040 | 刘正发 | 2000.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付刘朝阳记队务工拖电杆款 | 350.00 | 000041 | 刘朝阳 | 350.00 | |||
12 | 30 | 其他支出 | 转账 | 付二组农户队务工款 | 1340.00 | 000042 | 刘朝阳 | 1340.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付三组农户队务工款 | 1020.00 | 000043 | 张光东 | 1020.00 | |||
12 | 30 | 其他支出 | 转账 | 付四组杨云光管水费 | 500.00 | 000044 | 杨云光 | 500.00 | |||
1 | 13 | 其他支出 | 转账 | 付四组包仕林挖机费 | 1980.00 | 000045 | 包仕林 | 1980.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付六组周桂清修路务工款 | 1250.00 | 000046 | 周桂清 | 1250.00 | |||
1 | 7 | 其他支出 | 转账 | 付六组郑道江水泥管款 | 480.00 | 000047 | 郑道江 | 480.00 | |||
1 | 7 | 其他支出 | 转账 | 付六组郑道江水泥管款 | 900.00 | 000048 | 郑道江 | 900.00 | |||
12 | 25 | 其他支出 | 转账 | 付六组农户队务工款 | 2960.00 | 000049 | 叶忠春 | 2960.00 | |||
1 | 21 | 其他支出 | 转账 | 付六组杨坤挖机修路款 | 7260.00 | 000050 | 杨坤 | 7260.00 | |||
12 | 30 | 其他支出 | 转账 | 付七组包贻明抽水工资 | 1700.00 | 000051 | 包贻明 | 1700.00 | |||
1 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付七组储勤友水泥板款 | 1008.00 | 000052 | 储勤友 | 1008.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付七组包海峰挖机修路款 | 2160.00 | 000053 | 包海峰 | 2160.00 | |||
12 | 28 | 其他支出 | 转账 | 付张启平排管站维修款 | 3650.00 | 000054 | 张启平 | 3650.00 | |||
12 | 28 | 其他支出 | 转账 | 付七组农户队务工款 | 7045.00 | 000055 | 包胜利 | 7045.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组包德军2021年管水费 | 2000.00 | 000056 | 包德军 | 2000.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付顾祖国保管电机款 | 150.00 | 000057 | 顾祖国 | 150.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组盛云山修水泵工资 | 280.00 | 000058 | 盛清明 | 280.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组包兴国队务工款 | 310.00 | 000059 | 包兴国 | 310.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组陈学艮队务工款 | 297.00 | 000060 | 陈学艮 | 297.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组吴爱明队务工款 | 395.00 | 000061 | 吴爱明 | 395.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组李福坤队务工款 | 675.00 | 000062 | 李福坤 | 675.00 | |||
1 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付九组包德法修路用工款 | 360.00 | 000063 | 包德法 | 360.00 | |||
1 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付九组包海峰挖机修路款 | 360.00 | 000064 | 包海峰 | 360.00 | |||
12 | 26 | 其他支出 | 转账 | 付九组农户队务工款 | 9480.00 | 000065 | 顾祖国 | 9480.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付十组陈学艮、叶中全队务工款 | 256.00 | 000066 | 包贻学 | 256.00 | |||
12 | 28 | 其他支出 | 转账 | 付十组包兴国、张明付队务工款 | 236.00 | 000067 | 包贻学 | 236.00 | |||
10 | 25 | 其他支出 | 转账 | 付十组包德新队务工款 | 16.00 | 000068 | 包贻学 | 16.00 | |||
1 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付九组盛云山排灌站配件款 | 517.00 | 000069 | 盛清明 | 517.00 | |||
12 | 31 | 其他支出 | 转账 | 付十组农户队务工款 | 4050.00 | 000070 | 包贻学 | 4050.00 | |||
12 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付十一组包艳昌整个公路款 | 200.00 | 000071 | 包艳昌 | 200.00 | |||
12 | 30 | 其他支出 | 转账 | 十一组张明洲领2021年管水费 | 800.00 | 000072 | 张明洲 | 800.00 | |||
11 | 10 | 其他支出 | 转账 | 十一组龚先林领清沟款 | 100.00 | 000073 | 张明洲 | 100.00 | |||
10 | 26 | 其他支出 | 转账 | 十二组付郑道江水泥管款 | 600.00 | 000074 | 包东洲 | 600.00 | |||
1 | 10 | 其他支出 | 转账 | 十二组付包海峰挖机修路款 | 630.00 | 000075 | 包海峰 | 630.00 | |||
12 | 28 | 其他支出 | 转账 | 十二组付农户队务工款 | 880.00 | 000076 | 包东洲 | 880.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 张绍启领光伏电站清洁除草款 | 900.00 | 000077 | 张绍启 | 900.00 | |||
12 | 26 | 其他支出 | 转账 | 付张光艳清公路用工 | 800.00 | 000078 | 张光艳 | 800.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付严华兵修路用工 | 500.00 | 000079 | 严华兵 | 500.00 | |||
12 | 20 | 其他支出 | 转账 | 付吴爱明清垃圾用工 | 400.00 | 000080 | 吴爱明 | 400.00 | |||
11 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付赵春华修路用工 | 2600.00 | 000081 | 赵春华 | 2600.00 | |||
12 | 17 | 其他支出 | 转账 | 付办公室11月份电费 | 78.12 | 000082 | 包德资 | 78.12 | |||
11 | 3 | 其他支出 | 转账 | 付办公室10月份电费 | 68.63 | 000083 | 包德资 | 68.63 | |||
1 | 5 | 其他支出 | 转账 | 付办公室12月份电费 | 117.74 | 000084 | 包德资 | 117.74 | |||
10 | 30 | 其他支出 | 转账 | 付江少忠做旗子款 | 435.00 | 000085 | 江少忠 | 435.00 | |||
1 | 10 | 其他支出 | 转账 | 付吴爱明挖机修路款 | 2945.00 | 000086 | 吴爱明 | 2945.00 | |||
1 | 19 | 其他支出 | 转账 | 付黄照明三轮运输费 | 2000.00 | 000087 | 黄照明 | 2000.00 | |||
1 | 19 | 其他支出 | 转账 | 付严华兵三轮运输费 | 2000.00 | 000088 | 严华兵 | 2000.00 | |||
10 | 9 | 其他支出 | 转账 | 付包德新电器、卫浴款 | 180.00 | 000089 | 包德新 | 180.00 | |||
