一、国家层面( 0 次) | |||||
无 | |||||
二、省级层面( 2 次) | |||||
1 | 重大事故隐患专项排查整治活动工作督导检查 | 督查 | 开展时间:2023年7月20日 开展方式:实地 | 牵头单位:省工业(冶金)专委会参加单位:市经信局、县科经局、县应急管理局 | 实地查看 |
2 | 工业生产和固定资产投资专项执法检查 | 检查 | 开展时间:2023年6月26日至7月21日 开展方式:书面 | 牵头单位:省统计局 参加单位:县统计局、县科经局 | 查阅资料 |
三、市级层面( 2 次) | |||||
1 | 安全生产联合专项执法检查 | 检查 | 开展时间:2023年7月11日 开展方式:实地 | 牵头单位:随州市应急管理局 参加单位:市经信局、市生态环境局 | 查阅资料、实地查看 |
2 | 第五次全国经济普查督导检查 | 督查 | 开展时间:2023年9月13日 开展方式:实地 | 牵头单位:随州市统计局 参加单位:县统计局 | 集体座谈、实地查看 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?