村民意见箱
湖北政务服务网
<
补贴公示表 | ||||||||||
公示日期:2021年11月16日至2021年11月23日 | ||||||||||
乡(镇):厉山镇 村:北岗社区 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | ||||||
补贴面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 42132101002001001 | 陈发云 | 1组 | 3.40 | 3.98 | 3.40 | 48.46 | 164.76 | ||
2 | 42132101002001002 | 陈祥伟 | 1组 | 9.20 | 9.84 | 9.20 | 48.46 | 445.83 | ||
3 | 42132101002001003 | 陈祥军 | 1组 | 6.50 | 7.16 | 6.50 | 48.46 | 314.99 | ||
4 | 42132101002001004 | 陈笋 | 1组 | 4.20 | 4.76 | 4.20 | 48.46 | 203.53 | ||
5 | 42132101002001005 | 韩万军 | 1组 | 10.30 | 12.93 | 10.30 | 48.46 | 499.14 | ||
6 | 42132101002001006 | 邓启玉 | 1组 | 3.10 | 3.52 | 3.10 | 48.46 | 150.23 | ||
7 | 42132101002001007 | 秦光荣 | 1组 | 5.60 | 6.25 | 5.60 | 48.46 | 271.38 | ||
8 | 42132101002001008 | 汪心念 | 1组 | 10.10 | 10.71 | 10.10 | 48.46 | 489.45 | ||
9 | 42132101002001009 | 邓洪涛 | 1组 | 6.30 | 6.85 | 6.30 | 48.46 | 305.30 | ||
10 | 42132101002001010 | 邓泽军 | 1组 | 9.00 | 9.55 | 9.00 | 48.46 | 436.14 | ||
11 | 42132101002001011 | 秦武 | 1组 | 11.80 | 12.32 | 11.80 | 48.46 | 571.83 | ||
12 | 42132101002001012 | 汪心余 | 1组 | 7.10 | 7.66 | 7.10 | 48.46 | 344.07 | ||
13 | 42132101002001013 | 代大斌 | 1组 | 12.80 | 13.41 | 12.80 | 48.46 | 620.29 | ||
14 | 42132101002001014 | 梅万国 | 1组 | 11.20 | 11.62 | 11.20 | 48.46 | 542.75 | ||
15 | 42132101002001015 | 赵华朝 | 1组 | 11.30 | 11.80 | 11.30 | 48.46 | 547.60 | ||
16 | 42132101002001016 | 汪心兵 | 1组 | 9.40 | 9.92 | 9.40 | 48.46 | 455.52 | ||
17 | 42132101002001017 | 赵清明 | 1组 | 3.30 | 3.85 | 3.30 | 48.46 | 159.92 | ||
18 | 42132101002001018 | 汪勇 | 1组 | 11.70 | 12.21 | 11.70 | 48.46 | 566.98 | ||
19 | 42132101002001019 | 韩乐志 | 1组 | 16.00 | 16.59 | 16.00 | 48.46 | 775.36 | ||
20 | 42132101002001020 | 秦光华 | 1组 | 8.80 | 9.31 | 8.80 | 48.46 | 426.45 | ||
21 | 42132101002001021 | 汪存海 | 1组 | 8.50 | 9.03 | 8.50 | 48.46 | 411.91 | ||
22 | 42132101002001022 | 汪存忠 | 1组 | 9.70 | 10.32 | 9.70 | 48.46 | 470.06 | ||
23 | 42132101002001023 | 陈明海 | 1组 | 6.90 | 7.47 | 6.90 | 48.46 | 334.37 | ||
24 | 42132101002001024 | 陈明江 | 1组 | 10.80 | 11.36 | 10.80 | 48.46 | 523.37 | ||
25 | 42132101002001025 | 汪培福 | 1组 | 11.70 | 12.28 | 11.70 | 48.46 | 566.98 | ||
26 | 42132101002001026 | 汪培发 | 1组 | 8.50 | 9.06 | 8.50 | 48.46 | 411.91 | ||
27 | 42132101002001027 | 许桂林 | 1组 | 10.20 | 10.75 | 10.20 | 48.46 | 494.29 | ||
28 | 42132101002001028 | 汪培军 | 1组 | 12.40 | 12.96 | 12.40 | 48.46 | 600.90 | ||
29 | 42132101002001029 | 汪培忠 | 1组 | 14.40 | 14.97 | 14.40 | 48.46 | 697.82 | ||
30 | 42132101002001030 | 汪培亮 | 1组 | 7.90 | 8.43 | 7.90 | 48.46 | 382.83 | ||
31 | 42132101002001031 | 汪傲青 | 1组 | 12.10 | 12.71 | 12.10 | 48.46 | 586.37 | ||
32 | 42132101002001032 | 汪存军 | 1组 | 9.50 | 10.14 | 9.50 | 48.46 | 460.37 | ||
33 | 42132101002001033 | 赵华军 | 1组 | 6.80 | 7.21 | 6.80 | 48.46 | 329.53 | ||
34 | 42132101002001034 | 汪艳华 | 1组 | 7.90 | 8.34 | 7.90 | 48.46 | 382.83 | ||
35 | 42132101002001035 | 汪培家 | 1组 | 7.80 | 8.35 | 7.80 | 48.46 | 377.99 | ||
36 | 42132101002001036 | 杨平 | 1组 | 12.80 | 13.43 | 12.80 | 48.46 | 620.29 | ||
37 | 42132101002001037 | 汪培国 | 1组 | 11.90 | 12.37 | 11.90 | 48.46 | 576.67 | ||
38 | 42132101002001038 | 汪加明 | 1组 | 9.20 | 9.68 | 9.20 | 48.46 | 445.83 | ||
39 | 42132101002001039 | 汪家强 | 1组 | 8.90 | 9.47 | 8.90 | 48.46 | 431.29 | ||
40 | 42132101002001040 | 汪加胜 | 1组 | 14.60 | 15.17 | 14.60 | 48.46 | 707.52 | ||
41 | 42132101002001041 | 周仁汉 | 1组 | 2.90 | 3.45 | 2.90 | 48.46 | 140.53 | ||
42 | 42132101002001042 | 许志敏 | 1组 | 7.90 | 8.85 | 7.90 | 48.46 | 382.83 | ||
43 | 42132101002001043 | 汪德寿 | 1组 | 19.80 | 20.31 | 19.80 | 48.46 | 959.51 | ||
44 | 42132101002001044 | 汪培喜 | 1组 | 6.80 | 7.36 | 6.80 | 48.46 | 329.53 | ||
45 | 42132101002001045 | 王云涛 | 1组 | 7.40 | 7.92 | 7.40 | 48.46 | 358.60 | ||
46 | 42132101002001046 | 汪宗运 | 1组 | 2.40 | 2.89 | 2.40 | 48.46 | 116.30 | ||
47 | 42132101002001047 | 代理成 | 1组 | 10.80 | 11.30 | 10.80 | 48.46 | 523.37 | ||
48 | 42132101002001048 | 黎先发 | 1组 | 3.50 | 7.93 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
49 | 42132101002001050 | 李秀明 | 1组 | 8.30 | 13.51 | 8.30 | 48.46 | 402.22 | ||
50 | 42132101002001051 | 汪心东 | 1组 | 5.00 | 12.74 | 5.00 | 48.46 | 242.30 | ||
51 | 42132101002001052 | 史光仕 | 1组 | 4.50 | 12.29 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
52 | 42132101002001053 | 汪心明 | 1组 | 3.50 | 8.24 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
53 | 42132101002001054 | 陈继学 | 1组 | 4.30 | 10.32 | 4.30 | 48.46 | 208.38 | ||
54 | 42132101002001055 | 汪心伟 | 1组 | 6.00 | 10.66 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
55 | 42132101002001056 | 李玉全 | 1组 | 1.90 | 6.35 | 1.90 | 48.46 | 92.07 | ||
56 | 42132101002001057 | 周宗伦 | 1组 | 4.30 | 7.35 | 4.30 | 48.46 | 208.38 | ||
57 | 42132101002001058 | 曹刚 | 1组 | 6.70 | 12.16 | 6.70 | 48.46 | 324.68 | ||
58 | 42132101002001059 | 金欣善 | 1组 | 7.00 | 11.06 | 7.00 | 48.46 | 339.22 | ||
59 | 42132101002001061 | 王成 | 1组 | 5.60 | 9.38 | 5.60 | 48.46 | 271.38 | ||
60 | 42132101002001062 | 梅万新 | 1组 | 0.50 | 12.28 | 0.50 | 48.46 | 24.23 | ||
61 | 42132101002001063 | 汪艳丽 | 1组 | 4.50 | 8.52 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
62 | 42132101002001064 | 金培中 | 1组 | 4.50 | 8.48 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
63 | 42132101002001065 | 金福善 | 1组 | 2.60 | 5.09 | 2.60 | 48.46 | 126.00 | ||
64 | 42132101002001066 | 梅万中 | 1组 | 5.50 | 13.91 | 5.50 | 48.46 | 266.53 | ||
65 | 42132101002001068 | 汪加付 | 1组 | 5.20 | 7.68 | 5.20 | 48.46 | 251.99 | ||
66 | 42132101002001069 | 曹忠 | 1组 | 8.70 | 10.21 | 8.70 | 48.46 | 421.60 | ||
67 | 42132101002001070 | 汪心忠 | 1组 | 6.50 | 12.61 | 6.50 | 48.46 | 314.99 | ||
68 | 42132101002001071 | 金国善 | 1组 | 2.20 | 3.44 | 2.20 | 48.46 | 106.61 | ||
69 | 42132101002001072 | 赵华池 | 1组 | 5.40 | 12.46 | 5.40 | 48.46 | 261.68 | ||
70 | 42132101002001073 | 周鹏 | 1组 | 6.60 | 11.80 | 6.60 | 48.46 | 319.84 | ||
71 | 42132101002001075 | 周武 | 1组 | 7.20 | 11.23 | 7.20 | 48.46 | 348.91 | ||
72 | 42132101002001076 | 汪心兵 | 1组 | 6.30 | 8.81 | 6.30 | 48.46 | 305.30 | ||
73 | 42132101002001077 | 何松 | 1组 | 3.50 | 5.19 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
74 | 42132101002001078 | 何芳婷 | 1组 | 1.80 | 3.51 | 1.80 | 48.46 | 87.23 | ||
75 | 42132101002001079 | 王顺艳 | 1组 | 7.20 | 11.78 | 7.20 | 48.46 | 348.91 | ||
76 | 42132101002001080 | 史光胜 | 1组 | 3.20 | 7.51 | 3.20 | 48.46 | 155.07 | ||
77 | 42132101002001081 | 李关怀 | 1组 | 1.80 | 7.61 | 1.80 | 48.46 | 87.23 | ||
78 | 42132101002001082 | 李磊 | 1组 | 2.40 | 6.26 | 2.40 | 48.46 | 116.30 | ||
79 | 42132101002001083 | 潘玉兰 | 1组 | 3.00 | 11.19 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
80 | 42132101002001084 | 何家富 | 1组 | 8.60 | 11.06 | 8.60 | 48.46 | 416.76 | ||
81 | 42132101002001085 | 周承东 | 1组 | 6.50 | 10.91 | 6.50 | 48.46 | 314.99 | ||
82 | 42132101002001086 | 汪汉波 | 1组 | 4.20 | 9.82 | 4.20 | 48.46 | 203.53 | ||
83 | 42132101002001087 | 汪江波 | 1组 | 8.20 | 13.71 | 8.20 | 48.46 | 397.37 | ||
84 | 42132101002001088 | 汪加涛 | 1组 | 1.00 | 8.71 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
85 | 42132101002001089 | 汪心武 | 1组 | 6.50 | 8.78 | 6.50 | 48.46 | 314.99 | ||
86 | 42132101002001090 | 李后明 | 1组 | 8.70 | 13.22 | 8.70 | 48.46 | 421.60 | ||
87 | 42132101002001091 | 王世兵 | 1组 | 7.60 | 14.36 | 7.60 | 48.46 | 368.30 | ||
88 | 42132101002001092 | 何明太 | 1组 | 7.50 | 9.83 | 7.50 | 48.46 | 363.45 | ||
89 | 42132101002001093 | 汪莉莉 | 1组 | 8.00 | 11.39 | 8.00 | 48.46 | 387.68 | ||
90 | 42132101002001094 | 汪连伟 | 1组 | 4.20 | 12.92 | 4.20 | 48.46 | 203.53 | ||
91 | 42132101002001095 | 汪家勇 | 1组 | 2.20 | 2.47 | 2.20 | 48.46 | 106.61 | ||
92 | 42132101002001096 | 汪加兵 | 1组 | 2.70 | 2.98 | 2.70 | 48.46 | 130.84 | ||
93 | 42132101002001097 | 汪加三 | 1组 | 2.40 | 2.61 | 2.40 | 48.46 | 116.30 | ||
94 | 42132101002001098 | 何俊 | 1组 | 2.10 | 5.17 | 2.10 | 48.46 | 101.77 | ||
95 | 42132101002001099 | 汪海波 | 1组 | 4.00 | 6.07 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
96 | 42132101002001101 | 汪巧云 | 1组 | 1.20 | 1.31 | 1.20 | 48.46 | 58.15 | ||
97 | 42132101002002001 | 汪晓宏 | 2组 | 5.49 | 8.49 | 5.49 | 48.46 | 266.05 | ||
98 | 42132101002002002 | 彭成兰 | 2组 | 4.09 | 6.09 | 4.09 | 48.46 | 198.20 | ||
99 | 42132101002002003 | 韩万进 | 2组 | 3.34 | 6.32 | 3.34 | 48.46 | 161.86 | ||
100 | 42132101002002004 | 刘义兵 | 2组 | 2.33 | 3.34 | 2.33 | 48.46 | 112.91 | ||
101 | 42132101002002005 | 韩万学 | 2组 | 8.76 | 10.33 | 8.76 | 48.46 | 424.51 | ||
102 | 42132101002002006 | 韩万国 | 2组 | 6.02 | 7.24 | 6.02 | 48.46 | 291.73 | ||
103 | 42132101002002007 | 韩高林 | 2组 | 3.48 | 4.82 | 3.48 | 48.46 | 168.64 | ||
104 | 42132101002002008 | 赵先林 | 2组 | 4.86 | 6.48 | 4.86 | 48.46 | 235.52 | ||
105 | 42132101002002009 | 刘义财 | 2组 | 7.76 | 9.61 | 7.76 | 48.46 | 376.05 | ||
106 | 42132101002002010 | 韩罗望 | 2组 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 48.46 | 89.17 | ||
107 | 42132101002002011 | 王世琴 | 2组 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 48.46 | 68.33 | ||
108 | 42132101002002012 | 赵华江 | 2组 | 7.78 | 8.10 | 7.78 | 48.46 | 377.02 | ||
109 | 42132101002002013 | 许国山 | 2组 | 4.86 | 7.14 | 4.86 | 48.46 | 235.52 | ||
110 | 42132101002002014 | 夏冬成 | 2组 | 9.45 | 10.06 | 9.45 | 48.46 | 457.95 | ||
111 | 42132101002002015 | 谢来清 | 2组 | 7.46 | 8.45 | 7.46 | 48.46 | 361.51 | ||
112 | 42132101002002016 | 余伟 | 2组 | 2.00 | 2.39 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
113 | 42132101002002017 | 余发军 | 2组 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 48.46 | 241.33 | ||
114 | 42132101002002018 | 蔡恒菊 | 2组 | 3.58 | 4.58 | 3.58 | 48.46 | 173.49 | ||
115 | 42132101002002019 | 裴守玉 | 2组 | 4.21 | 6.21 | 4.21 | 48.46 | 204.02 | ||
116 | 42132101002002020 | 刘桂友 | 2组 | 7.80 | 10.81 | 7.80 | 48.46 | 377.99 | ||
117 | 42132101002002021 | 程德财 | 2组 | 5.75 | 8.75 | 5.75 | 48.46 | 278.65 | ||
118 | 42132101002002022 | 廖志权 | 2组 | 5.48 | 6.48 | 5.48 | 48.46 | 265.56 | ||
119 | 42132101002002023 | 廖志才 | 2组 | 7.69 | 9.69 | 7.69 | 48.46 | 372.66 | ||
120 | 42132101002002024 | 周复兴 | 2组 | 11.30 | 13.50 | 11.30 | 48.46 | 547.60 | ||
121 | 42132101002002025 | 邓辉 | 2组 | 5.70 | 5.74 | 5.70 | 48.46 | 276.22 | ||
122 | 42132101002002026 | 汪晓勇 | 2组 | 3.70 | 7.07 | 3.70 | 48.46 | 179.30 | ||
123 | 42132101002002027 | 杜国青 | 2组 | 8.33 | 9.33 | 8.33 | 48.46 | 403.67 | ||
124 | 42132101002002028 | 周言华 | 2组 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 48.46 | 220.98 | ||
125 | 42132101002002029 | 周言召 | 2组 | 4.60 | 7.08 | 4.60 | 48.46 | 222.92 | ||
126 | 42132101002002030 | 汪晓强 | 2组 | 2.90 | 3.92 | 2.90 | 48.46 | 140.53 | ||
127 | 42132101002002031 | 汪家奎 | 2组 | 2.00 | 3.94 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
128 | 42132101002002032 | 谢来长 | 2组 | 5.50 | 6.94 | 5.50 | 48.46 | 266.53 | ||
129 | 42132101002002033 | 廖志友 | 2组 | 7.97 | 8.97 | 7.97 | 48.46 | 386.23 | ||
130 | 42132101002002034 | 廖志安 | 2组 | 2.00 | 2.86 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
131 | 42132101002002035 | 何儒忠 | 2组 | 3.00 | 4.72 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
132 | 42132101002002036 | 何绍春 | 2组 | 12.41 | 15.41 | 12.41 | 48.46 | 601.39 | ||
133 | 42132101002002037 | 刘义国 | 2组 | 9.20 | 13.19 | 9.20 | 48.46 | 445.83 | ||
134 | 42132101002002038 | 汪宗文 | 2组 | 8.20 | 14.39 | 8.20 | 48.46 | 397.37 | ||
135 | 42132101002002039 | 汪培强 | 2组 | 4.03 | 10.79 | 4.03 | 48.46 | 195.29 | ||
136 | 42132101002002040 | 李正国 | 2组 | 9.04 | 10.62 | 9.04 | 48.46 | 438.08 | ||
137 | 42132101002002041 | 汪加兵 | 2组 | 7.58 | 17.99 | 7.58 | 48.46 | 367.33 | ||
138 | 42132101002002042 | 童以加 | 2组 | 11.56 | 16.86 | 11.56 | 48.46 | 560.20 | ||
139 | 42132101002002043 | 汪加忠 | 2组 | 1.44 | 2.99 | 1.44 | 48.46 | 69.78 | ||
140 | 42132101002002044 | 汪新明 | 2组 | 2.84 | 4.79 | 2.84 | 48.46 | 137.63 | ||
141 | 42132101002002045 | 汪加宽 | 2组 | 5.49 | 10.55 | 5.49 | 48.46 | 266.05 | ||
142 | 42132101002002046 | 汪新安 | 2组 | 0.64 | 0.83 | 0.64 | 48.46 | 31.01 | ||
143 | 42132101002002047 | 汪宗海 | 2组 | 2.25 | 3.23 | 2.25 | 48.46 | 109.04 | ||
144 | 42132101002002048 | 王云财 | 2组 | 2.99 | 4.79 | 2.99 | 48.46 | 144.90 | ||
145 | 42132101002002049 | 王云田 | 2组 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 48.46 | 44.58 | ||
146 | 42132101002002050 | 王云友 | 2组 | 3.30 | 5.99 | 3.30 | 48.46 | 159.92 | ||
147 | 42132101002002051 | 王云亮 | 2组 | 10.24 | 15.86 | 10.24 | 48.46 | 496.23 | ||
148 | 42132101002002052 | 汪忠保 | 2组 | 11.34 | 14.51 | 11.34 | 48.46 | 549.54 | ||
149 | 42132101002002053 | 龚传秀 | 2组 | 7.24 | 10.79 | 7.24 | 48.46 | 350.85 | ||
150 | 42132101002002054 | 陈长坤 | 2组 | 5.22 | 8.39 | 5.22 | 48.46 | 252.96 | ||
151 | 42132101002002055 | 周承义 | 2组 | 8.03 | 9.59 | 8.03 | 48.46 | 389.13 | ||
152 | 42132101002002056 | 汪加林 | 2组 | 6.75 | 11.99 | 6.75 | 48.46 | 327.11 | ||
153 | 42132101002002057 | 刘长江 | 2组 | 10.40 | 13.19 | 10.40 | 48.46 | 503.98 | ||
154 | 42132101002002058 | 汪宗兵 | 2组 | 15.88 | 17.15 | 15.88 | 48.46 | 769.54 | ||
155 | 42132101002002059 | 代成忠 | 2组 | 3.37 | 10.49 | 3.37 | 48.46 | 163.31 | ||
156 | 42132101002002060 | 王德全 | 2组 | 4.57 | 6.59 | 4.57 | 48.46 | 221.46 | ||
157 | 42132101002002061 | 江传海 | 2组 | 1.00 | 1.19 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
158 | 42132101002002062 | 蒋清平 | 2组 | 1.10 | 0.64 | 1.10 | 48.46 | 53.31 | ||
159 | 42132101002002063 | 汪宗强 | 2组 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 48.46 | 232.12 | ||
160 | 42132101002002064 | 汪东林 | 2组 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
161 | 42132101002003030 | 刘凯凯 | 3组 | 5.00 | 9.09 | 5.00 | 48.46 | 242.30 | ||
162 | 42132101002003031 | 韩连发 | 3组 | 5.50 | 7.28 | 5.50 | 48.46 | 266.53 | ||
163 | 42132101002003032 | 汪祥庭 | 3组 | 3.00 | 7.55 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
164 | 42132101002003035 | 吴良军 | 3组 | 4.50 | 8.31 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
165 | 42132101002003036 | 刘发国 | 3组 | 2.50 | 8.18 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
166 | 42132101002003037 | 王宇宝 | 3组 | 1.50 | 9.75 | 1.50 | 48.46 | 72.69 | ||
167 | 42132101002003038 | 汪德勇 | 3组 | 2.50 | 6.24 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
168 | 42132101002003039 | 汪德华 | 3组 | 1.00 | 6.97 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
169 | 42132101002003040 | 李加友 | 3组 | 2.50 | 3.58 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
170 | 42132101002003042 | 汪祥安 | 3组 | 1.50 | 2.77 | 1.50 | 48.46 | 72.69 | ||
171 | 42132101002003044 | 李祥国 | 3组 | 2.50 | 3.75 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
172 | 42132101002003045 | 汪祥启 | 3组 | 2.50 | 6.08 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
173 | 42132101002003046 | 李鸿波 | 3组 | 2.50 | 8.63 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
174 | 42132101002003047 | 夏付全 | 3组 | 3.00 | 10.44 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
175 | 42132101002003049 | 夏付平 | 3组 | 3.50 | 8.41 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
176 | 42132101002003050 | 汪加林 | 3组 | 3.70 | 9.61 | 3.70 | 48.46 | 179.30 | ||
177 | 42132101002003051 | 汪加树 | 3组 | 8.50 | 13.43 | 8.50 | 48.46 | 411.91 | ||
178 | 42132101002003052 | 汪德云 | 3组 | 4.30 | 7.22 | 4.30 | 48.46 | 208.38 | ||
179 | 42132101002003053 | 汪德兴 | 3组 | 4.00 | 5.74 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
180 | 42132101002003055 | 何志敏 | 3组 | 2.00 | 8.87 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
181 | 42132101002003056 | 韩乐财 | 3组 | 3.00 | 4.23 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
182 | 42132101002003057 | 汪加利 | 3组 | 3.00 | 7.84 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
183 | 42132101002003058 | 汪祥海 | 3组 | 4.50 | 9.22 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
184 | 42132101002003059 | 汪祥发 | 3组 | 2.00 | 7.64 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
185 | 42132101002003060 | 汪培兵 | 3组 | 2.70 | 4.79 | 2.70 | 48.46 | 130.84 | ||
186 | 42132101002003061 | 汪培成 | 3组 | 2.20 | 4.50 | 2.20 | 48.46 | 106.61 | ||
187 | 42132101002003063 | 汪德义 | 3组 | 4.50 | 8.99 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
188 | 42132101002003064 | 韩连家 | 3组 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 48.46 | 131.33 | ||
189 | 42132101002003065 | 胡全义 | 3组 | 4.00 | 6.84 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
190 | 42132101002003066 | 汪伍 | 3组 | 4.50 | 11.24 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
191 | 42132101002003067 | 蔡运莲 | 3组 | 1.50 | 4.89 | 1.50 | 48.46 | 72.69 | ||
192 | 42132101002003068 | 韩连喜 | 3组 | 2.50 | 7.02 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
193 | 42132101002003069 | 汪培中 | 3组 | 2.50 | 6.80 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
194 | 42132101002003072 | 汪培发 | 3组 | 6.00 | 10.57 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
195 | 42132101002003073 | 汪家成 | 3组 | 3.50 | 9.38 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
196 | 42132101002003074 | 韩连友 | 3组 | 4.30 | 5.70 | 4.30 | 48.46 | 208.38 | ||
197 | 42132101002003075 | 韩连国 | 3组 | 3.50 | 7.23 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
198 | 42132101002003076 | 杨胜兰 | 3组 | 3.50 | 8.69 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
199 | 42132101002003077 | 刘发亮 | 3组 | 1.00 | 8.90 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
200 | 42132101002003078 | 汪培亮 | 3组 | 5.50 | 7.30 | 5.50 | 48.46 | 266.53 | ||
201 | 42132101002003079 | 汪培洪 | 3组 | 6.00 | 7.86 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
202 | 42132101002005003 | 康本玉 | 5组 | 1.00 | 1.55 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
203 | 42132101002005005 | 朱德义 | 5组 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 48.46 | 42.16 | ||
204 | 42132101002005007 | 何仁贵 | 5组 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 48.46 | 41.68 | ||
205 | 42132101002005008 | 何儒国 | 5组 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 48.46 | 63.00 | ||
206 | 42132101002005010 | 苏永申 | 5组 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 48.46 | 50.40 | ||
207 | 42132101002005011 | 王兴莲 | 5组 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 48.46 | 41.68 | ||
208 | 42132101002005013 | 何家英 | 5组 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 48.46 | 71.72 | ||
209 | 42132101002005016 | 蒋加友 | 5组 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 48.46 | 43.61 | ||
210 | 42132101002005017 | 李相菊 | 5组 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 48.46 | 87.23 | ||
211 | 42132101002005019 | 凡申如 | 5组 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 48.46 | 64.94 | ||
212 | 42132101002005020 | 何宗勇 | 5组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 48.46 | 47.49 | ||
213 | 42132101002005025 | 王青艳 | 5组 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 48.46 | 24.71 | ||
214 | 42132101002005027 | 张理伦 | 5组 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 48.46 | 31.50 | ||
215 | 42132101002005031 | 李正琴 | 5组 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 48.46 | 30.05 | ||
216 | 42132101002005034 | 樊秀军 | 5组 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 48.46 | 30.05 | ||
217 | 42132101002005037 | 刘发云 | 5组 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 48.46 | 17.93 | ||
218 | 42132101002006001 | 罗金强 | 6组 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 48.46 | 31.50 | ||
219 | 42132101002006003 | 何儒玲 | 6组 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 48.46 | 58.64 | ||
220 | 42132101002006005 | 柯加友 | 6组 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 48.46 | 80.93 | ||
221 | 42132101002006006 | 鲁刚州 | 6组 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 48.46 | 19.38 | ||
222 | 42132101002006009 | 樊有余 | 6组 | 0.60 | 0.47 | 0.60 | 48.46 | 29.08 | ||
223 | 42132101002006010 | 陈尚明 | 6组 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 48.46 | 93.04 | ||
224 | 42132101002006011 | 李文全 | 6组 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 48.46 | 24.23 | ||
225 | 42132101002006012 | 柯加顺 | 6组 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 48.46 | 30.05 | ||
226 | 42132101002006013 | 马玉海 | 6组 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 48.46 | 46.52 | ||
227 | 42132101002006014 | 李文强 | 6组 | 2.50 | 5.17 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
228 | 42132101002006015 | 汪大成 | 6组 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 48.46 | 28.59 | ||
229 | 42132101002006016 | 柯加法 | 6组 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
230 | 42132101002006018 | 马洪友 | 6组 | 1.00 | 1.57 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
231 | 42132101002006020 | 刘玉明 | 6组 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 48.46 | 54.28 | ||
232 | 42132101002006023 | 刘正兵 | 6组 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 48.46 | 29.08 | ||
233 | 42132101002006025 | 李玲玲 | 6组 | 1.50 | 2.32 | 1.50 | 48.46 | 72.69 | ||
234 | 42132101002006026 | 李光敏 | 6组 | 2.50 | 7.96 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
235 | 42132101002006028 | 叶恒强 | 6组 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
236 | 42132101002006029 | 叶恒付 | 6组 | 1.00 | 2.43 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
237 | 42132101002006031 | 刘成甫 | 6组 | 3.40 | 6.86 | 3.40 | 48.46 | 164.76 | ||
238 | 42132101002006032 | 周忠珍 | 6组 | 1.00 | 7.40 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
239 | 42132101002006033 | 马洪付 | 6组 | 2.30 | 7.28 | 2.30 | 48.46 | 111.46 | ||
240 | 42132101002006034 | 叶恒友 | 6组 | 1.00 | 5.80 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
