村民意见箱
湖北政务服务网
北岗社区4月党费交纳表 | ||||
姓 名 | 月固定收入 | 交纳比例 | 月应交纳党费数 | 实际交纳党费数 |
马洪云 | 1911 | 0.50% | 9.5 | 9.5 |
何宗兵 | 1714 | 0.50% | 8.5 | 8.5 |
周鹏 | 1616 | 0.50% | 8.1 | 8.1 |
谢来清 | 1714 | 0.50% | 8.5 | 8.5 |
胡丹丹 | 1714 | 0.50% | 8.5 | 8.5 |
陈明江 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
秦光荣 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
韩乐志 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪培发 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
黎先发 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
何家富 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
杨春芳 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
周承东 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
杨继红 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
汪金龙 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
周学志 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
余发亮 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
童义芳 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
周仁芳 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
金从英 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
鲁晓翠 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
赵拥生 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
谢科 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
童以加 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪伦 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
赵德长 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪加安 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪爱兵 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪兴勤 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪晓会 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
韩强 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
汪波 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
汪婷婷 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
韩连家 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪存启 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
樊启成 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪祥兰 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
王洪宽 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘传启 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
蒋泽启 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
帅向珍 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪祥河 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘友芳 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
杨尚琴 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
王洪运 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘涛 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
凡军 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘泽英 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
陈德海 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪淑风 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
邓祖友 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
邱吉丽 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
张理论 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
朱德英 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
李正义 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
陈传付 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
吴传友 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
黄坤海 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
何宗友 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
周厚义 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘正友 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
蒋泽付 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘聪 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
叶恒明 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
李友国 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
程志明 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
苏金武 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
聂巧玲 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
何昊 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
李甜甜 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
刘恒 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
张飞 | 3000 | 1.00% | 15 | 15 |
李龙 | 3000 | 1.00% | 15 | 15 |
叶恒国 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
马洪才 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
李银银 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
孙坤丹 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
李文喜 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
马仕超 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
杨少友 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
何立海 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪心国 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
蒋泽亮 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
杨文清 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
秦洪明 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
龚传海 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
蒋言君 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
陈金牛 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
杨坤 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
丁厚清 | 880 | 0.50% | 4.5 | 4.5 |
裴守国 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
苏功江 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
何儒桥 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
黄恩珍 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
苏申武 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪加启 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪松 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪心辉 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
汪旭 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
裴清阳 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
裴先华 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
何超 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
姚涛 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
李凤莉 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
何陈诚 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘保 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
何聪聪 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪海峰 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
谢承炳 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
蔡恒兰 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
李贵明 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
蒋泽波 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
何儒芳 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
成德义 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
何绍亮 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
陈书合 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
罗乐 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
蒋泽海 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
王炼 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘长勇 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
刘发启 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
胡贵仁 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
周喻兵 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
崔洋 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
王莉 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
黄星 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
丁厚刚 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪心才 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
姚德芹 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
蔡天和 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
蔡恒亮 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪俊 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
刘建军 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪新发 | 1242 | 0.50% | 6 | 6 |
孙长文 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
康丹 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
刘学 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
汪新国 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
康莉 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
汪存胜 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
汪甜甜 | 3000 | 1.00% | 15 | 15 |
廖婷婷 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
刘发云 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
丁启义 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
谢阳 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
余艳芬 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 |
许爱国 | 200 | 0.50% | 1 | 1 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?