村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | ||||||||||
公示日期:2021年11月16日至2021年11月23日 | ||||||||||
乡(镇):厉山镇 村:灯塔社区 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | ||||||
补贴面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 42132101001102001 | 魏从珍 | 2组 | 2.96 | 4.58 | 2.96 | 48.46 | 143.44 | ||
2 | 42132101001102002 | 何长明 | 2组 | 2.03 | 3.27 | 2.03 | 48.46 | 98.37 | ||
3 | 42132101001102003 | 陈德华 | 2组 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 48.46 | 100.31 | ||
4 | 42132101001102004 | 杨国强 | 2组 | 3.43 | 5.87 | 3.43 | 48.46 | 166.22 | ||
5 | 42132101001102005 | 黄广强 | 2组 | 1.25 | 3.10 | 1.25 | 48.46 | 60.58 | ||
6 | 42132101001102006 | 何儒武 | 2组 | 3.23 | 4.27 | 3.23 | 48.46 | 156.53 | ||
7 | 42132101001102007 | 孙厚珍 | 2组 | 1.78 | 4.76 | 1.78 | 48.46 | 86.26 | ||
8 | 42132101001102008 | 李正秀 | 2组 | 2.24 | 3.98 | 2.24 | 48.46 | 108.55 | ||
9 | 42132101001102009 | 汪翠容 | 2组 | 1.13 | 3.64 | 1.13 | 48.46 | 54.76 | ||
10 | 42132101001102010 | 邹大明 | 2组 | 2.56 | 4.44 | 2.56 | 48.46 | 124.06 | ||
11 | 42132101001102011 | 孙厚平 | 2组 | 3.57 | 4.32 | 3.57 | 48.46 | 173.00 | ||
12 | 42132101001102012 | 何儒安 | 2组 | 1.83 | 3.64 | 1.83 | 48.46 | 88.68 | ||
13 | 42132101001102013 | 何儒军 | 2组 | 2.74 | 3.49 | 2.74 | 48.46 | 132.78 | ||
14 | 42132101001102014 | 何儒春 | 2组 | 2.70 | 3.25 | 2.70 | 48.46 | 130.84 | ||
15 | 42132101001102015 | 魏国义 | 2组 | 3.55 | 5.65 | 3.55 | 48.46 | 172.03 | ||
16 | 42132101001102016 | 何儒成 | 2组 | 2.82 | 4.29 | 2.82 | 48.46 | 136.66 | ||
17 | 42132101001102017 | 李晓云 | 2组 | 4.08 | 4.70 | 4.08 | 48.46 | 197.72 | ||
18 | 42132101001102018 | 何儒强 | 2组 | 3.51 | 4.29 | 3.51 | 48.46 | 170.09 | ||
19 | 42132101001102019 | 孙厚义 | 2组 | 2.68 | 3.93 | 2.68 | 48.46 | 129.87 | ||
20 | 42132101001102020 | 何儒品 | 2组 | 2.00 | 3.65 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
21 | 42132101001102021 | 何儒运 | 2组 | 3.70 | 4.33 | 3.70 | 48.46 | 179.30 | ||
22 | 42132101001102022 | 何儒刚 | 2组 | 2.47 | 4.10 | 2.47 | 48.46 | 119.70 | ||
23 | 42132101001102023 | 秦秀芹 | 2组 | 1.98 | 2.93 | 1.98 | 48.46 | 95.95 | ||
24 | 42132101001102024 | 何柳 | 2组 | 1.00 | 3.68 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
25 | 42132101001102025 | 何儒格 | 2组 | 1.35 | 5.03 | 1.35 | 48.46 | 65.42 | ||
26 | 42132101001102026 | 何儒堂 | 2组 | 5.96 | 8.69 | 5.96 | 48.46 | 288.82 | ||
27 | 42132101001102027 | 何儒领 | 2组 | 2.13 | 5.25 | 2.13 | 48.46 | 103.22 | ||
28 | 42132101001102028 | 汪爱玲 | 2组 | 1.08 | 3.94 | 1.08 | 48.46 | 52.34 | ||
29 | 42132101001102029 | 刘永珍 | 2组 | 4.00 | 5.20 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
30 | 42132101001102030 | 何儒折 | 2组 | 3.65 | 4.38 | 3.65 | 48.46 | 176.88 | ||
31 | 42132101001102031 | 何绍勤 | 2组 | 2.52 | 6.22 | 2.52 | 48.46 | 122.12 | ||
32 | 42132101001102032 | 魏海平 | 2组 | 3.84 | 4.94 | 3.84 | 48.46 | 186.09 | ||
33 | 42132101001102033 | 何儒全 | 2组 | 3.11 | 5.19 | 3.11 | 48.46 | 150.71 | ||
34 | 42132101001102034 | 何海明 | 2组 | 2.33 | 4.27 | 2.33 | 48.46 | 112.91 | ||
35 | 42132101001102035 | 何展翔 | 2组 | 1.32 | 3.32 | 1.32 | 48.46 | 63.97 | ||
36 | 42132101001102036 | 何宗波 | 2组 | 1.52 | 2.36 | 1.52 | 48.46 | 73.66 | ||
37 | 42132101001102037 | 何儒连 | 2组 | 3.14 | 4.85 | 3.14 | 48.46 | 152.16 | ||
38 | 42132101001102038 | 何心中 | 2组 | 3.07 | 4.50 | 3.07 | 48.46 | 148.77 | ||
39 | 42132101001102039 | 何宗军 | 2组 | 3.13 | 6.04 | 3.13 | 48.46 | 151.68 | ||
40 | 42132101001102040 | 汪心菊 | 2组 | 3.31 | 4.67 | 3.31 | 48.46 | 160.40 | ||
41 | 42132101001102041 | 何宗俊 | 2组 | 3.19 | 4.80 | 3.19 | 48.46 | 154.59 | ||
42 | 42132101001102042 | 何山船 | 2组 | 3.27 | 5.97 | 3.27 | 48.46 | 158.46 | ||
43 | 42132101001102043 | 刘永有 | 2组 | 3.48 | 6.95 | 3.48 | 48.46 | 168.64 | ||
44 | 42132101001102044 | 刘义英 | 2组 | 2.56 | 5.95 | 2.56 | 48.46 | 124.06 | ||
45 | 42132101001102045 | 邹大芳 | 2组 | 1.91 | 3.33 | 1.91 | 48.46 | 92.56 | ||
46 | 42132101001102046 | 孙强 | 2组 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 48.46 | 171.55 | ||
47 | 42132101001102047 | 何儒明 | 2组 | 4.74 | 6.10 | 4.74 | 48.46 | 229.70 | ||
48 | 42132101001102048 | 何宗运 | 2组 | 2.17 | 3.56 | 2.17 | 48.46 | 105.16 | ||
49 | 42132101001102049 | 陈明芳 | 2组 | 4.68 | 7.58 | 4.68 | 48.46 | 226.79 | ||
50 | 42132101001102050 | 张娇喜 | 2组 | 3.34 | 3.63 | 3.34 | 48.46 | 161.86 | ||
51 | 42132101001102051 | 王世翠 | 2组 | 2.75 | 5.56 | 2.75 | 48.46 | 133.27 | ||
52 | 42132101001102052 | 谢文秀 | 2组 | 3.10 | 6.23 | 3.10 | 48.46 | 150.23 | ||
53 | 42132101001102053 | 何宗海 | 2组 | 2.10 | 3.47 | 2.10 | 48.46 | 101.77 | ||
54 | 42132101001102054 | 何儒高 | 2组 | 5.10 | 5.36 | 5.10 | 48.46 | 247.15 | ||
55 | 42132101001102055 | 龚秀兰 | 2组 | 3.13 | 4.78 | 3.13 | 48.46 | 151.68 | ||
56 | 42132101001102056 | 何儒桃 | 2组 | 3.79 | 4.41 | 3.79 | 48.46 | 183.66 | ||
57 | 42132101001102057 | 张志虎 | 2组 | 2.10 | 4.71 | 2.10 | 48.46 | 101.77 | ||
58 | 42132101001102058 | 何争争 | 2组 | 3.09 | 4.49 | 3.09 | 48.46 | 149.74 | ||
59 | 42132101001102059 | 刘华清 | 2组 | 2.62 | 5.74 | 2.62 | 48.46 | 126.97 | ||
60 | 42132101001102060 | 张宏宪 | 2组 | 1.15 | 1.39 | 1.15 | 48.46 | 55.73 | ||
61 | 42132101001102061 | 何宗良 | 2组 | 2.69 | 4.83 | 2.69 | 48.46 | 130.36 | ||
62 | 42132101001102062 | 陈洪连 | 2组 | 4.82 | 5.83 | 4.82 | 48.46 | 233.58 | ||
63 | 42132101001102063 | 余功明 | 2组 | 2.58 | 6.15 | 2.58 | 48.46 | 125.03 | ||
64 | 42132101001102064 | 李永兰 | 2组 | 3.27 | 5.06 | 3.27 | 48.46 | 158.46 | ||
65 | 42132101001102065 | 何宗全 | 2组 | 3.43 | 5.20 | 3.43 | 48.46 | 166.22 | ||
66 | 42132101001102066 | 孙厚明 | 2组 | 2.10 | 5.50 | 2.10 | 48.46 | 101.77 | ||
67 | 42132101001102067 | 谢文祥 | 2组 | 3.29 | 4.88 | 3.29 | 48.46 | 159.43 | ||
68 | 42132101001102068 | 何儒聪 | 2组 | 2.37 | 4.53 | 2.37 | 48.46 | 114.85 | ||
69 | 42132101001102069 | 丁天华 | 2组 | 3.95 | 4.08 | 3.95 | 48.46 | 191.42 | ||
70 | 42132101001102070 | 何儒树 | 2组 | 3.55 | 6.16 | 3.55 | 48.46 | 172.03 | ||
71 | 42132101001102071 | 陈纯琴 | 2组 | 2.20 | 4.17 | 2.20 | 48.46 | 106.61 | ||
72 | 42132101001102072 | 何宗江 | 2组 | 3.58 | 4.48 | 3.58 | 48.46 | 173.49 | ||
73 | 42132101001102073 | 何宗强 | 2组 | 3.70 | 5.37 | 3.70 | 48.46 | 179.30 | ||
74 | 42132101001102074 | 何晨辉 | 2组 | 1.79 | 3.45 | 1.79 | 48.46 | 86.74 | ||
75 | 42132101001102075 | 何宗雄 | 2组 | 1.63 | 3.22 | 1.63 | 48.46 | 78.99 | ||
76 | 42132101001102076 | 苏云 | 2组 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 48.46 | 50.40 | ||
77 | 42132101001102077 | 何育林 | 2组 | 1.20 | 2.68 | 1.20 | 48.46 | 58.15 | ||
78 | 42132101001102078 | 何继勇 | 2组 | 2.64 | 3.16 | 2.64 | 48.46 | 127.93 | ||
79 | 42132101001102079 | 王剑 | 2组 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 48.46 | 60.09 | ||
80 | 42132101001102080 | 何耀武 | 2组 | 0.31 | 2.21 | 0.31 | 48.46 | 15.02 | ||
81 | 42132101001102081 | 李海霞 | 2组 | 1.56 | 2.63 | 1.56 | 48.46 | 75.60 | ||
82 | 42132101001102082 | 邹春艳 | 2组 | 1.14 | 2.99 | 1.14 | 48.46 | 55.24 | ||
83 | 42132101001102083 | 刘庆兰 | 2组 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 48.46 | 17.45 | ||
84 | 42132101001102084 | 蒋容 | 2组 | 1.12 | 1.36 | 1.12 | 48.46 | 54.28 | ||
85 | 42132101001102085 | 邓正军 | 2组 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 48.46 | 10.66 | ||
86 | 42132101001102086 | 何宗义 | 2组 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 48.46 | 58.64 | ||
87 | 42132101001103001 | 何宗付 | 3组 | 2.71 | 3.51 | 2.71 | 48.46 | 131.33 | ||
88 | 42132101001103002 | 何儒全 | 3组 | 2.40 | 4.48 | 2.40 | 48.46 | 116.30 | ||
89 | 42132101001103003 | 李保林 | 3组 | 4.50 | 5.19 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
90 | 42132101001103004 | 赵发海 | 3组 | 4.50 | 5.07 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
91 | 42132101001103005 | 何绍发 | 3组 | 3.00 | 7.22 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
92 | 42132101001103006 | 赵运莲 | 3组 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 48.46 | 100.31 | ||
93 | 42132101001103007 | 刘小刚 | 3组 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 48.46 | 86.74 | ||
94 | 42132101001103008 | 吴国安 | 3组 | 3.50 | 6.04 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
95 | 42132101001103009 | 赵发江 | 3组 | 4.80 | 5.18 | 4.80 | 48.46 | 232.61 | ||
96 | 42132101001103010 | 何绍强 | 3组 | 2.50 | 3.91 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
97 | 42132101001103011 | 何儒灯 | 3组 | 2.70 | 4.52 | 2.70 | 48.46 | 130.84 | ||
98 | 42132101001103012 | 何儒群 | 3组 | 2.30 | 3.62 | 2.30 | 48.46 | 111.46 | ||
99 | 42132101001103013 | 何朋 | 3组 | 2.90 | 3.73 | 2.90 | 48.46 | 140.53 | ||
100 | 42132101001103014 | 刘华莲 | 3组 | 3.20 | 3.26 | 3.20 | 48.46 | 155.07 | ||
101 | 42132101001103015 | 刘永阳 | 3组 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 48.46 | 49.91 | ||
102 | 42132101001103016 | 何建军 | 3组 | 4.00 | 5.03 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
103 | 42132101001103017 | 刘先芳 | 3组 | 1.61 | 3.53 | 1.61 | 48.46 | 78.02 | ||
104 | 42132101001103018 | 何儒兵 | 3组 | 3.00 | 5.72 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
105 | 42132101001103019 | 何儒学 | 3组 | 4.00 | 5.25 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
106 | 42132101001103020 | 何宗安 | 3组 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 48.46 | 83.35 | ||
107 | 42132101001103021 | 吴天奎 | 3组 | 2.50 | 4.01 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
108 | 42132101001103022 | 吴国平 | 3组 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 48.46 | 71.24 | ||
109 | 42132101001103023 | 吴国进 | 3组 | 3.15 | 5.43 | 3.15 | 48.46 | 152.65 | ||
110 | 42132101001103024 | 何绍勇 | 3组 | 2.50 | 4.15 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
111 | 42132101001103025 | 何桂珍 | 3组 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 48.46 | 157.01 | ||
112 | 42132101001103026 | 何宗昌 | 3组 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 48.46 | 330.50 | ||
113 | 42132101001103028 | 何宗强 | 3组 | 3.10 | 3.97 | 3.10 | 48.46 | 150.23 | ||
114 | 42132101001103029 | 张明亮 | 3组 | 4.70 | 6.27 | 4.70 | 48.46 | 227.76 | ||
115 | 42132101001103031 | 何宗军 | 3组 | 3.07 | 5.10 | 3.07 | 48.46 | 148.77 | ||
116 | 42132101001103032 | 何定安 | 3组 | 2.74 | 2.82 | 2.74 | 48.46 | 132.78 | ||
117 | 42132101001103033 | 方道莲 | 3组 | 3.80 | 4.83 | 3.80 | 48.46 | 184.15 | ||
118 | 42132101001103034 | 何儒友 | 3组 | 4.50 | 5.92 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
119 | 42132101001103035 | 何绍明 | 3组 | 1.50 | 2.47 | 1.50 | 48.46 | 72.69 | ||
120 | 42132101001103036 | 何中平 | 3组 | 2.50 | 5.49 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
121 | 42132101001103037 | 何儒海 | 3组 | 6.78 | 6.89 | 6.78 | 48.46 | 328.56 | ||
122 | 42132101001103038 | 汪艳 | 3组 | 3.14 | 4.58 | 3.14 | 48.46 | 152.16 | ||
123 | 42132101001103039 | 李云凤 | 3组 | 5.30 | 6.98 | 5.30 | 48.46 | 256.84 | ||
124 | 42132101001103040 | 赵海林 | 3组 | 2.95 | 3.65 | 2.95 | 48.46 | 142.96 | ||
125 | 42132101001103041 | 赵发升 | 3组 | 4.00 | 5.11 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
126 | 42132101001103042 | 何儒洲 | 3组 | 4.70 | 8.72 | 4.70 | 48.46 | 227.76 | ||
127 | 42132101001103043 | 赵发军 | 3组 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 48.46 | 68.81 | ||
128 | 42132101001103044 | 赵发全 | 3组 | 4.05 | 5.04 | 4.05 | 48.46 | 196.26 | ||
129 | 42132101001103045 | 赵发红 | 3组 | 3.00 | 4.25 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
130 | 42132101001103046 | 何小勇 | 3组 | 2.75 | 4.18 | 2.75 | 48.46 | 133.27 | ||
131 | 42132101001103047 | 何宗喜 | 3组 | 2.75 | 4.18 | 2.75 | 48.46 | 133.27 | ||
132 | 42132101001103048 | 何宗水 | 3组 | 3.90 | 5.55 | 3.90 | 48.46 | 188.99 | ||
133 | 42132101001103049 | 刘正华 | 3组 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 48.46 | 19.38 | ||
134 | 42132101001103050 | 汪青菊 | 3组 | 3.50 | 4.19 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
135 | 42132101001103051 | 何彬 | 3组 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 48.46 | 279.13 | ||
136 | 42132101001103052 | 程克华 | 3组 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 48.46 | 103.22 | ||
137 | 42132101001103053 | 何儒明 | 3组 | 2.50 | 2.96 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
138 | 42132101001103054 | 何忠益 | 3组 | 2.00 | 3.63 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
139 | 42132101001103055 | 何少启 | 3组 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 48.46 | 97.89 | ||
140 | 42132101001103056 | 何儒刚 | 3组 | 3.50 | 5.30 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
141 | 42132101001103057 | 何儒会 | 3组 | 2.50 | 3.82 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
142 | 42132101001103058 | 何儒武 | 3组 | 2.50 | 3.82 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
143 | 42132101001103059 | 何绍良 | 3组 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 48.46 | 166.22 | ||
144 | 42132101001103060 | 赵发明 | 3组 | 6.70 | 7.83 | 6.70 | 48.46 | 324.68 | ||
145 | 42132101001103061 | 何儒炳 | 3组 | 5.90 | 6.76 | 5.90 | 48.46 | 285.91 | ||
146 | 42132101001103062 | 何光芳 | 3组 | 3.50 | 4.36 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
147 | 42132101001103063 | 何绍军 | 3组 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 48.46 | 229.70 | ||
148 | 42132101001103064 | 赵发新 | 3组 | 4.00 | 4.81 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
149 | 42132101001103065 | 何儒军 | 3组 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 48.46 | 173.00 | ||
150 | 42132101001103066 | 陈爱娥 | 3组 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 48.46 | 112.43 | ||
151 | 42132101001103067 | 何儒家 | 3组 | 2.86 | 5.86 | 2.86 | 48.46 | 138.60 | ||
152 | 42132101001103068 | 何儒进 | 3组 | 5.00 | 8.35 | 5.00 | 48.46 | 242.30 | ||
153 | 42132101001103069 | 李保华 | 3组 | 2.82 | 5.08 | 2.82 | 48.46 | 136.66 | ||
154 | 42132101001103070 | 何平安 | 3组 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 48.46 | 115.82 | ||
155 | 42132101001103071 | 何儒雄 | 3组 | 6.05 | 7.99 | 6.05 | 48.46 | 293.18 | ||
156 | 42132101001103073 | 何俊林 | 3组 | 4.80 | 5.02 | 4.80 | 48.46 | 232.61 | ||
157 | 42132101001103074 | 罗元芳 | 3组 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 48.46 | 84.32 | ||
158 | 42132101001103075 | 何国庆 | 3组 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 48.46 | 66.39 | ||
159 | 42132101001103076 | 何享林 | 3组 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 48.46 | 45.55 | ||
160 | 42132101001103077 | 赵发龙 | 3组 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 48.46 | 86.74 | ||
161 | 42132101001103079 | 何儒丹 | 3组 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 48.46 | 62.03 | ||
162 | 42132101001103080 | 靳文运 | 3组 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 48.46 | 61.54 | ||
163 | 42132101001103081 | 阁明付 | 3组 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 48.46 | 56.21 | ||
164 | 42132101001104004 | 李文友 | 4组 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 48.46 | 114.85 | ||
165 | 42132101001104006 | 何刚强 | 4组 | 2.70 | 7.82 | 2.70 | 48.46 | 130.84 | ||
166 | 42132101001104010 | 何全松 | 4组 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
167 | 42132101001104014 | 沈志苹 | 4组 | 1.00 | 5.36 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
168 | 42132101001104015 | 何儒高 | 4组 | 19.00 | 7.05 | 11.95 | 19.00 | 48.46 | 920.74 | |
169 | 42132101001104016 | 邓保林 | 4组 | 2.00 | 9.20 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
170 | 42132101001104019 | 张波 | 4组 | 3.00 | 7.75 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
171 | 42132101001104021 | 何绍军 | 4组 | 2.00 | 5.22 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
172 | 42132101001104022 | 何振刚 | 4组 | 2.00 | 5.12 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
173 | 42132101001104023 | 张光全 | 4组 | 2.50 | 5.82 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
174 | 42132101001104024 | 王严风 | 4组 | 1.50 | 6.73 | 1.50 | 48.46 | 72.69 | ||
175 | 42132101001104025 | 何汉银 | 4组 | 2.00 | 6.85 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
176 | 42132101001104026 | 李小兵 | 4组 | 2.50 | 10.20 | 2.50 | 48.46 | 121.15 | ||
177 | 42132101001104032 | 王金明 | 4组 | 2.00 | 7.67 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
178 | 42132101001104033 | 刘永安 | 4组 | 2.00 | 5.11 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
179 | 42132101001104042 | 邓贵喜 | 4组 | 2.00 | 5.57 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
180 | 42132101001104044 | 何宗安 | 4组 | 1.00 | 9.33 | 1.00 | 48.46 | 48.46 | ||
181 | 42132101001105001 | 许兴全 | 5组 | 1.20 | 6.63 | 1.20 | 48.46 | 58.15 | ||
182 | 42132101001105003 | 何儒流 | 5组 | 1.85 | 7.84 | 1.85 | 48.46 | 89.65 | ||
183 | 42132101001105006 | 何艳菊 | 5组 | 1.37 | 3.93 | 1.37 | 48.46 | 66.39 | ||
184 | 42132101001105008 | 余新忠 | 5组 | 6.00 | 6.66 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
185 | 42132101001105009 | 何儒仕 | 5组 | 3.50 | 9.73 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
186 | 42132101001105010 | 何儒新 | 5组 | 4.00 | 6.43 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
187 | 42132101001105011 | 李秀彬 | 5组 | 9.30 | 8.78 | 9.30 | 48.46 | 450.68 | ||
188 | 42132101001105013 | 陶加福 | 5组 | 1.23 | 4.96 | 1.23 | 48.46 | 59.61 | ||
189 | 42132101001105014 | 陶加国 | 5组 | 2.20 | 5.98 | 2.20 | 48.46 | 106.61 | ||
190 | 42132101001105015 | 余先家 | 5组 | 2.00 | 4.66 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
191 | 42132101001105016 | 何宗强 | 5组 | 2.20 | 5.10 | 2.20 | 48.46 | 106.61 | ||
192 | 42132101001105022 | 黄大国 | 5组 | 2.60 | 4.60 | 2.60 | 48.46 | 126.00 | ||
193 | 42132101001105026 | 黄大亮 | 5组 | 1.54 | 3.98 | 1.54 | 48.46 | 74.63 | ||
194 | 42132101001105028 | 丁永萍 | 5组 | 6.00 | 4.96 | 1.04 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | |
195 | 42132101001105032 | 李树青 | 5组 | 3.47 | 1.31 | 2.16 | 3.47 | 48.46 | 168.16 | |
196 | 42132101001105034 | 陈顺江 | 5组 | 4.00 | 2.02 | 1.98 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | |
197 | 42132101001105036 | 黄广平 | 5组 | 2.00 | 6.47 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
198 | 42132101001105038 | 李海波 | 5组 | 2.80 | 6.79 | 2.80 | 48.46 | 135.69 | ||
199 | 42132101001105042 | 魏春燕 | 5组 | 4.00 | 4.99 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
200 | 42132101001105046 | 何宗山 | 5组 | 7.00 | 6.61 | 0.39 | 7.00 | 48.46 | 339.22 | |
201 | 42132101001105052 | 何儒会 | 5组 | 2.21 | 6.93 | 2.21 | 48.46 | 107.10 | ||
202 | 42132101001105053 | 刘永胜 | 5组 | 5.39 | 4.14 | 1.25 | 5.39 | 48.46 | 261.20 | |
203 | 42132101001105054 | 何儒勇 | 5组 | 3.00 | 5.05 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
204 | 42132101001105056 | 何儒雄 | 5组 | 2.00 | 5.71 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
205 | 42132101001105057 | 汪洪平 | 5组 | 6.20 | 7.14 | 6.20 | 48.46 | 300.45 | ||
206 | 42132101001105063 | 余新国 | 5组 | 4.50 | 0.18 | 4.32 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | |
207 | 42132101001105065 | 谢文财 | 5组 | 4.04 | 6.31 | 4.04 | 48.46 | 195.78 | ||
208 | 42132101001105066 | 陶正兵 | 5组 | 8.77 | 5.19 | 3.58 | 8.77 | 48.46 | 424.99 | |
209 | 42132101001105068 | 陶正明 | 5组 | 7.11 | 5.26 | 1.85 | 7.11 | 48.46 | 344.55 | |
210 | 42132101001105070 | 张教会 | 5组 | 3.29 | 5.74 | 3.29 | 48.46 | 159.43 | ||
211 | 42132101001105073 | 何振东 | 5组 | 4.50 | 5.18 | 4.50 | 48.46 | 218.07 | ||
212 | 42132101001105079 | 何宗兵 | 5组 | 4.00 | 5.49 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
213 | 42132101001105082 | 刘权 | 5组 | 2.00 | 2.92 | 2.00 | 48.46 | 96.92 | ||
214 | 42132101001105087 | 何成 | 5组 | 1.80 | 1.02 | 0.78 | 1.80 | 48.46 | 87.23 | |
215 | 42132101001105089 | 余明芳 | 5组 | 1.20 | 1.34 | 1.20 | 48.46 | 58.15 | ||
216 | 42132101001105090 | 黄正付 | 5组 | 1.30 | 4.85 | 1.30 | 48.46 | 63.00 | ||
217 | 42132101001105098 | 黄丽 | 5组 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 48.46 | 1,250.27 | ||
218 | 42132101001106001 | 何宗珍 | 6组 | 6.00 | 6.09 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
219 | 42132101001106002 | 王文秀 | 6组 | 6.43 | 7.43 | 6.43 | 48.46 | 311.60 | ||
220 | 42132101001106003 | 朱德荣 | 6组 | 5.65 | 6.65 | 5.65 | 48.46 | 273.80 | ||
221 | 42132101001106004 | 刘占英 | 6组 | 5.00 | 5.63 | 5.00 | 48.46 | 242.30 | ||
222 | 42132101001106005 | 汪存启 | 6组 | 3.00 | 3.45 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
223 | 42132101001106006 | 程攀 | 6组 | 5.00 | 5.41 | 5.00 | 48.46 | 242.30 | ||
224 | 42132101001106007 | 李芬国 | 6组 | 6.00 | 6.98 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
225 | 42132101001106008 | 李芳海 | 6组 | 5.00 | 5.71 | 5.00 | 48.46 | 242.30 | ||
226 | 42132101001106009 | 余先国 | 6组 | 4.90 | 5.47 | 4.90 | 48.46 | 237.45 | ||
227 | 42132101001106010 | 程克银 | 6组 | 7.39 | 8.39 | 7.39 | 48.46 | 358.12 | ||
228 | 42132101001106011 | 刘仕兰 | 6组 | 6.00 | 6.69 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
229 | 42132101001106012 | 李芬友 | 6组 | 5.00 | 5.65 | 5.00 | 48.46 | 242.30 | ||
230 | 42132101001106013 | 余立波 | 6组 | 4.10 | 4.99 | 4.10 | 48.46 | 198.69 | ||
231 | 42132101001106014 | 余先林 | 6组 | 7.21 | 8.21 | 7.21 | 48.46 | 349.40 | ||
232 | 42132101001106015 | 余先财 | 6组 | 5.60 | 6.69 | 5.60 | 48.46 | 271.38 | ||
233 | 42132101001106016 | 佘仕海 | 6组 | 4.00 | 4.49 | 4.00 | 48.46 | 193.84 | ||
234 | 42132101001106017 | 刘大成 | 6组 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 48.46 | 126.00 | ||
235 | 42132101001106018 | 王光甫 | 6组 | 3.50 | 6.96 | 3.50 | 48.46 | 169.61 | ||
236 | 42132101001106019 | 王全普 | 6组 | 3.00 | 3.64 | 3.00 | 48.46 | 145.38 | ||
237 | 42132101001106020 | 余先永 | 6组 | 5.50 | 6.21 | 5.50 | 48.46 | 266.53 | ||
238 | 42132101001106021 | 程克能 | 6组 | 6.30 | 7.26 | 6.30 | 48.46 | 305.30 | ||
239 | 42132101001106022 | 李波 | 6组 | 6.00 | 6.47 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
240 | 42132101001106023 | 张宗珍 | 6组 | 6.00 | 6.03 | 6.00 | 48.46 | 290.76 | ||
