村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | ||||||||||
公示日期:2023年11月07日至2023年11月17日 | ||||||||||
乡(镇):厉山镇 村:明华居委会 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | ||||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | ||||
1 | 42132101002501002 | 黄恩芳 | 1组 | 2.50 | 42.47 | 106.18 | 4.67 | 2.50 | ||
2 | 42132101002501003 | 金培中 | 1组 | 0.50 | 42.47 | 21.24 | 6.67 | 0.50 | ||
3 | 42132101002501005 | 刘达权 | 1组 | 4.15 | 42.47 | 176.25 | 4.15 | 4.15 | ||
4 | 42132101002501007 | 金培能 | 1组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 6.05 | 4.00 | ||
5 | 42132101002501010 | 金培国 | 1组 | 6.00 | 42.47 | 254.82 | 6.22 | 6.00 | ||
6 | 42132101002501011 | 黄恩才 | 1组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 6.11 | 3.00 | ||
7 | 42132101002501012 | 徐发海 | 1组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 4.13 | 1.00 | ||
8 | 42132101002501014 | 金培友 | 1组 | 2.50 | 42.47 | 106.18 | 4.89 | 2.50 | ||
9 | 42132101002501026 | 孔永久 | 1组 | 4.84 | 42.47 | 205.55 | 4.84 | 4.84 | ||
10 | 42132101002502001 | 石全山 | 2组 | 5.65 | 42.47 | 239.96 | 6.65 | 5.65 | ||
11 | 42132101002502002 | 刘春海 | 2组 | 2.50 | 42.47 | 106.18 | 6.08 | 2.50 | ||
12 | 42132101002502003 | 黄甫 | 2组 | 0.80 | 42.47 | 33.98 | 3.96 | 0.80 | ||
13 | 42132101002502006 | 刘成权 | 2组 | 0.80 | 42.47 | 33.98 | 4.69 | 0.80 | ||
14 | 42132101002502007 | 王晓忠 | 2组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 3.43 | 1.00 | ||
15 | 42132101002502009 | 李启江 | 2组 | 2.87 | 42.47 | 121.89 | 2.87 | 2.87 | ||
16 | 42132101002502010 | 许全友 | 2组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 6.46 | 2.00 | ||
17 | 42132101002502014 | 吴海波 | 2组 | 3.15 | 42.47 | 133.78 | 3.15 | 3.15 | ||
18 | 42132101002502015 | 许全兰 | 2组 | 1.50 | 42.47 | 63.71 | 5.42 | 1.50 | ||
19 | 42132101002502018 | 何成银 | 2组 | 7.50 | 42.47 | 318.53 | 11.43 | 2.01 | 7.50 | |
20 | 42132101002502019 | 余长明 | 2组 | 2.44 | 42.47 | 103.63 | 2.44 | 2.44 | ||
21 | 42132101002502021 | 陈开军 | 2组 | 5.50 | 42.47 | 233.59 | 6.22 | 5.50 | ||
22 | 42132101002502024 | 龚勇 | 2组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 3.72 | 1.00 | ||
23 | 42132101002502025 | 龚成发 | 2组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 2.78 | 2.00 | ||
24 | 42132101002502026 | 何宗启 | 2组 | 2.50 | 42.47 | 106.18 | 5.21 | 2.50 | ||
25 | 42132101002502028 | 江兵武 | 2组 | 2.54 | 42.47 | 107.87 | 2.54 | 2.54 | ||
26 | 42132101002502034 | 黄恩福 | 2组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 4.54 | 4.00 | ||
27 | 42132101002502037 | 黄恩佩 | 2组 | 0.85 | 42.47 | 36.10 | 1.20 | 0.85 | ||
28 | 42132101002503002 | 刘国平 | 3组 | 3.23 | 42.47 | 137.18 | 3.23 | 3.23 | ||
29 | 42132101002503003 | 刘明忠 | 3组 | 3.50 | 42.47 | 148.65 | 4.26 | 3.50 | ||
30 | 42132101002503004 | 刘明英 | 3组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 6.25 | 3.00 | ||
31 | 42132101002503005 | 杨元强 | 3组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 7.37 | 4.00 | ||
32 | 42132101002503006 | 罗明升 | 3组 | 5.00 | 42.47 | 212.35 | 5.88 | 5.00 | ||
33 | 42132101002503007 | 李志和 | 3组 | 1.50 | 42.47 | 63.71 | 5.93 | 1.50 | ||
34 | 42132101002503008 | 肖德国 | 3组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 4.21 | 2.00 | ||
35 | 42132101002503009 | 罗小熊 | 3组 | 1.50 | 42.47 | 63.71 | 6.42 | 1.50 | ||
36 | 42132101002503012 | 何立忠 | 3组 | 3.22 | 42.47 | 136.75 | 3.22 | 3.22 | ||
37 | 42132101002503014 | 罗进 | 3组 | 3.41 | 42.47 | 144.82 | 3.41 | 3.41 | ||
38 | 42132101002503015 | 桂明国 | 3组 | 3.90 | 42.47 | 165.63 | 3.90 | 3.90 | ||
39 | 42132101002503016 | 刘明全 | 3组 | 5.62 | 42.47 | 238.68 | 5.62 | 5.62 | ||
40 | 42132101002503017 | 肖和平 | 3组 | 6.00 | 42.47 | 254.82 | 6.36 | 6.00 | ||
41 | 42132101002503018 | 何立奎 | 3组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 5.89 | 4.00 | ||
42 | 42132101002503024 | 桂奇 | 3组 | 1.66 | 42.47 | 70.50 | 1.66 | 1.66 | ||
43 | 42132101002503025 | 刘明军 | 3组 | 2.28 | 42.47 | 96.83 | 2.28 | 2.28 | ||
44 | 42132101002503026 | 何立志 | 3组 | 3.50 | 42.47 | 148.65 | 7.11 | 3.50 | ||
45 | 42132101002503027 | 余全友 | 3组 | 2.50 | 42.47 | 106.18 | 6.74 | 2.50 | ||
46 | 42132101002504001 | 王世发 | 4组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 4.96 | 4.00 | ||
47 | 42132101002504002 | 陈加红 | 4组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 7.59 | 3.00 | ||
48 | 42132101002504003 | 桂明芳 | 4组 | 1.50 | 42.47 | 63.71 | 6.54 | 1.50 | ||
49 | 42132101002504005 | 李金莲 | 4组 | 1.50 | 42.47 | 63.71 | 5.08 | 1.50 | ||
50 | 42132101002504006 | 王国能 | 4组 | 1.50 | 42.47 | 63.71 | 4.01 | 1.50 | ||
51 | 42132101002504009 | 张红 | 4组 | 2.77 | 42.47 | 117.64 | 2.77 | 2.77 | ||
52 | 42132101002504010 | 桂明英 | 4组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 6.29 | 4.00 | ||
53 | 42132101002504011 | 何洋 | 4组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 3.09 | 1.00 | ||
54 | 42132101002504012 | 黄恩英 | 4组 | 1.50 | 42.47 | 63.71 | 6.08 | 1.50 | ||
55 | 42132101002504013 | 黄俊 | 4组 | 6.00 | 42.47 | 254.82 | 10.97 | 6.00 | ||
56 | 42132101002504014 | 刘达强 | 4组 | 5.00 | 42.47 | 212.35 | 5.47 | 5.00 | ||
57 | 42132101002504016 | 黄科 | 4组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 2.58 | 2.00 | ||
58 | 42132101002504017 | 童以山 | 4组 | 6.00 | 42.47 | 254.82 | 6.44 | 6.00 | ||
59 | 42132101002504018 | 何海林 | 4组 | 1.90 | 42.47 | 80.69 | 1.94 | 1.90 | ||
60 | 42132101002505001 | 陈大成 | 5组 | 7.20 | 42.47 | 305.78 | 12.26 | 7.20 | ||
61 | 42132101002505003 | 谢家国 | 5组 | 5.98 | 42.47 | 253.97 | 13.68 | 5.98 | ||
62 | 42132101002505004 | 陈家强 | 5组 | 3.97 | 42.47 | 168.61 | 13.82 | 3.97 | ||
63 | 42132101002505005 | 陈加义 | 5组 | 5.72 | 42.47 | 242.93 | 13.08 | 5.72 | ||
64 | 42132101002505006 | 陈学顺 | 5组 | 2.70 | 42.47 | 114.67 | 12.39 | 2.70 | ||
65 | 42132101002505008 | 何整兰 | 5组 | 2.90 | 42.47 | 123.16 | 12.80 | 2.90 | ||
66 | 42132101002505013 | 吴启贵 | 5组 | 5.80 | 42.47 | 246.33 | 14.29 | 5.80 | ||
67 | 42132101002505015 | 陈加旺 | 5组 | 5.30 | 42.47 | 225.09 | 10.23 | 5.30 | ||
68 | 42132101002506002 | 黄正明 | 6组 | 5.40 | 42.47 | 229.34 | 10.45 | 5.40 | ||
69 | 42132101002506003 | 陈加奎 | 6组 | 3.20 | 42.47 | 135.90 | 5.54 | 3.20 | ||
70 | 42132101002506004 | 李志全 | 6组 | 4.30 | 42.47 | 182.62 | 6.63 | 4.30 | ||
71 | 42132101002506007 | 陈加胜 | 6组 | 2.50 | 42.47 | 106.18 | 7.65 | 2.50 | ||
72 | 42132101002506008 | 陈家元 | 6组 | 2.40 | 42.47 | 101.93 | 2.86 | 2.40 | ||
73 | 42132101002506010 | 童以德 | 6组 | 6.50 | 42.47 | 276.06 | 6.90 | 6.50 | ||
74 | 42132101002506012 | 陈德刚 | 6组 | 8.50 | 42.47 | 361.00 | 10.03 | 8.50 | ||
75 | 42132101002506013 | 黄恩升 | 6组 | 5.20 | 42.47 | 220.84 | 5.25 | 5.20 | ||
76 | 42132101002506015 | 周仁莲 | 6组 | 7.50 | 42.47 | 318.53 | 11.58 | 7.50 | ||
77 | 42132101002506016 | 陈加军 | 6组 | 6.30 | 42.47 | 267.56 | 9.32 | 6.30 | ||
78 | 42132101002506017 | 刘永江 | 6组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 4.00 | 4.00 | ||
79 | 42132101002506022 | 刘加权 | 6组 | 7.50 | 42.47 | 318.53 | 7.70 | 7.50 | ||
80 | 42132101002506023 | 刘桂强 | 6组 | 8.30 | 42.47 | 352.50 | 10.31 | 8.30 | ||
81 | 42132101002506025 | 陈义 | 6组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 5.25 | 2.00 | ||
82 | 42132101002506026 | 陈家林 | 6组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 2.20 | 2.00 | ||
83 | 42132101002506027 | 刘传付 | 6组 | 1.25 | 42.47 | 53.09 | 1.25 | 1.25 | ||
84 | 42132101002506034 | 陈剑 | 6组 | 2.69 | 42.47 | 114.24 | 2.69 | 2.69 | ||
85 | 42132101002507005 | 王乡 | 7组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 5.79 | 1.00 | ||
86 | 42132101002507009 | 汪德新 | 7组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 7.94 | 2.00 | ||
87 | 42132101002507011 | 余先海 | 7组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 9.14 | 2.00 | ||
88 | 42132101002507016 | 汪德树 | 7组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 3.58 | 1.00 | ||
89 | 42132101002508001 | 李志勇 | 8组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 3.67 | 3.00 | ||
90 | 42132101002508002 | 刘仁华 | 8组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 4.62 | 3.00 | ||
91 | 42132101002508006 | 黄立平 | 8组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 4.76 | 4.00 | ||
92 | 42132101002508008 | 李永才 | 8组 | 5.00 | 42.47 | 212.35 | 5.69 | 5.00 | ||
93 | 42132101002508009 | 刘义启 | 8组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 5.28 | 4.00 | ||
94 | 42132101002508010 | 李金成 | 8组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 6.89 | 3.00 | ||
95 | 42132101002508011 | 李志国 | 8组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 5.37 | 3.00 | ||
96 | 42132101002508012 | 曹宗国 | 8组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 8.28 | 4.00 | ||
97 | 42132101002508013 | 周成友 | 8组 | 5.00 | 42.47 | 212.35 | 5.46 | 5.00 | ||
98 | 42132101002508015 | 刘义发 | 8组 | 5.00 | 42.47 | 212.35 | 7.95 | 5.00 | ||
99 | 42132101002508016 | 汪兴友 | 8组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 5.05 | 3.00 | ||
100 | 42132101002508020 | 黄恩兰 | 8组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 3.96 | 3.00 | ||
101 | 42132101002509001 | 刘品山 | 9组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 7.56 | 2.00 | ||
102 | 42132101002509002 | 黄加友 | 9组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 5.45 | 2.00 | ||
103 | 42132101002509003 | 杨翠华 | 9组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 5.98 | 2.00 | ||
104 | 42132101002509004 | 汪兴有 | 9组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 8.43 | 3.00 | ||
105 | 42132101002509005 | 汪兴宽 | 9组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 8.48 | 3.00 | ||
106 | 42132101002509006 | 何本启 | 9组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 13.09 | 4.00 | ||
107 | 42132101002509007 | 陈帮英 | 9组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 10.17 | 4.00 | ||
108 | 42132101002509009 | 黄恩会 | 9组 | 4.00 | 42.47 | 169.88 | 11.50 | 4.00 | ||
109 | 42132101002510001 | 梁广洲 | 10组 | 5.00 | 42.47 | 212.35 | 6.72 | 5.00 | ||
110 | 42132101002510002 | 黄广儒 | 10组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 10.10 | 1.00 | ||
111 | 42132101002510003 | 黄家新 | 10组 | 3.50 | 42.47 | 148.65 | 9.97 | 3.50 | ||
112 | 42132101002510008 | 魏清兰 | 10组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 1.45 | 1.00 | ||
113 | 42132101002510012 | 张世珍 | 10组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 8.06 | 3.00 | ||
114 | 42132101002511001 | 黄恩忠 | 11组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 4.63 | 4.16 | 2.00 | |
115 | 42132101002511003 | 黄全元 | 11组 | 4.50 | 42.47 | 191.12 | 8.96 | 4.50 | ||
116 | 42132101002511005 | 周永明 | 11组 | 5.50 | 42.47 | 233.59 | 8.55 | 5.50 | ||
117 | 42132101002511006 | 黄恩涛 | 11组 | 4.17 | 42.47 | 177.10 | 7.18 | 4.17 | ||
118 | 42132101002511007 | 余容 | 11组 | 4.50 | 42.47 | 191.12 | 7.09 | 4.50 | ||
119 | 42132101002511008 | 黄恩强 | 11组 | 4.43 | 42.47 | 188.14 | 6.13 | 4.43 | ||
120 | 42132101002511009 | 童以家 | 11组 | 3.33 | 42.47 | 141.43 | 3.33 | 3.33 | ||
121 | 42132101002511010 | 黄保家 | 11组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 6.46 | 2.00 | ||
122 | 42132101002511011 | 王光有 | 11组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 5.08 | 2.00 | ||
123 | 42132101002511012 | 黄恩荣 | 11组 | 2.40 | 42.47 | 101.93 | 6.98 | 2.40 | ||
124 | 42132101002511013 | 黄恩进 | 11组 | 2.96 | 42.47 | 125.71 | 2.96 | 2.96 | ||
125 | 42132101002511017 | 黄恩全 | 11组 | 1.50 | 42.47 | 63.71 | 3.48 | 1.50 | ||
126 | 42132101002512001 | 桂仕国 | 12组 | 2.20 | 42.47 | 93.43 | 2.40 | 2.20 | ||
127 | 42132101002512004 | 陈村国 | 12组 | 2.00 | 42.47 | 84.94 | 3.17 | 2.00 | ||
128 | 42132101002512005 | 陈加东 | 12组 | 6.00 | 42.47 | 254.82 | 10.04 | 6.00 | ||
129 | 42132101002512007 | 管保宏 | 12组 | 3.00 | 42.47 | 127.41 | 4.56 | 3.00 | ||
130 | 42132101002512008 | 陈保国 | 12组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 1.70 | 1.00 | ||
131 | 42132101002512010 | 陈爱国 | 12组 | 3.64 | 42.47 | 154.59 | 3.64 | 3.64 | ||
132 | 42132101002512012 | 陈帮启 | 12组 | 3.40 | 42.47 | 144.40 | 3.40 | 3.40 | ||
133 | 42132101002512013 | 李世国 | 12组 | 1.00 | 42.47 | 42.47 | 6.00 | 1.00 | ||
134 | 42132101002512016 | 陈闯 | 12组 | 5.00 | 42.47 | 212.35 | 6.38 | 5.00 | ||
135 | 42132101002512017 | 陈加海 | 12组 | 1.40 | 42.47 | 59.46 | 1.40 | 1.40 | ||
136 | 42132101002512019 | 陈晓国 | 12组 | 3.21 | 42.47 | 136.33 | 3.21 | 3.21 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?