村民意见箱
湖北政务服务网
勤劳社区2022年元月后的开支明细一览表 | ||||||
序号 | 姓名 | 发款金额(元) | 金额(元) | 银行账号 | 事由 | 备注 |
1 | 孙后高 | 8000 | 8000 | 810************9 | 2021.9-12月工资 | 2022.01.04 |
2 | 祁德发 | 1000 | 1000 | 810*************7 | 管水员工资 | |
3 | 杨在友 | 300 | 300 | 810************8 | 防汛值守 | |
4 | 何海涛 | 4000 | 810************6 | 车站垃圾转运费 | ||
5 | 袁在兵 | 400 | 400 | 810************4 | 维修办公楼水管 | |
6 | 袁在兵 | 397 | 397 | 810***********4 | 维修办公楼卫生间 | |
7 | 姚行国 | 900 | 900 | 810***********15 | 修便道 | |
8 | 姚行国 | 800 | 800 | 810***********15 | 货场边弃土值班 | |
9 | 姚德友 | 300 | 300 | 810*********04 | 砍电线下树 | 15组 |
10 | 孙厚宝 | 10000 | 10000 | 袁在兵 810*******84 | 机械设备误工费 | |
11 | 孙厚宝 | 7452.9 | 7452.9 | 袁在兵 810********4 | 党校占房屋拆迁费 | |
12 | 姚行刚 | 2360.38 | 2360.38 | 810***********2 | 2组抽水电费6张条 | |
13 | 姚行刚 | 200 | 200 | 810***********2 | 采大堰楼管 | |
14 | 姚行刚 | 150 | 150 | 810***********2 | 清沟 | |
15 | 金新善 | 950 | 950 | 810**********8 | 修15组路 | |
16 | 金新善 | 850 | 850 | 810***********8 | 修15组路 | |
17 | 杨在友 | 9150 | 6200+2500+450 | 810**********8 | 工资.整治环境.防火.修路 | |
18 | 姚行刚 | 8020 | 6100+420+1500 | 810*******60 | 工资.整治环境.请台子.防火 | |
19 | 朱常江 | 7950 | 6000+450+1500 | 810********42 | 工资.整治环境.挖堰池.防火 | |
20 | 张宗元 | 8000 | 6000+500+1500 | 810******8869 | 工资.整治环境.砸堰池.防火 | |
21 | 刘堂常 | 6600 | 6000+600 | 622*******882 | 工资.整治环境.清沟 | |
22 | 李金国 | 6400 | 6000+400 | 810*********78 | 工资.整治环境.清理卫生 | |
23 | 姚行国 | 6500 | 6000+500 | 810********15 | 工资.整治环境.修路 | |
24 | 程大全 | 6710 | 6200+510 | 810********81 | 工资.整治环境.砍路边树 | |
25 | 孙紫厚 | 6600 | 6100+500 | 810*********80 | 工资.整治环境.修便道 | |
26 | 郭友刚 | 6650 | 6100+550 | 810*********60 | 工资.整治环境.修机耕路 | |
27 | 涂永明 | 6750 | 6200+550 | 810********13 | 工资.整治环境.清泵站於泥 | |
28 | 段洪胜 | 6600 | 6100+500 | 621********9 | 工资.整治环境.清大堰沟 | |
29 | 段洪保 | 6200 | 6200 | 622*******83 | 工资.整治环境 | |
30 | 张永新 | 6200 | 6200 | 810*******73 | 工资.整治环境 | |
31 | 金新善 | 6100 | 6100 | 810********68 | 工资.整治环境 | |
32 | 马林伟 | 5600 | 5600 | 810********31 | 工资.整治环境 | |
33 | 段先启 | 6605 | 3750+2855 | 621********91 | 工资.整治环境.办公室杂费 | |
34 | 徐全员 | 1000 | 1000 | 810********876 | 做16组堰堤 | |
39 | 孙厚友 | 1611.62 | 622********63 | 电费.办公用品 | ||
计 | 157307 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?