村民意见箱
湖北政务服务网
户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 银行名称 |
姚德品 | 男 | 4 | 4 | 1324 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
王洪海 | 男 | 2 | 2 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
付文启 | 男 | 5 | 5 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
王冰 | 男 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
梁远芳 | 女 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
程仕顺 | 男 | 3 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
杨小俊 | 女 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
段洪全 | 男 | 2 | 2 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
汪培海 | 男 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
董小平 | 男 | 3 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
彭启红 | 女 | 1 | 1 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
何花 | 女 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
汪远超 | 男 | 2 | 2 | 662 | 662 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
汪桂莲 | 女 | 2 | 2 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
王春琳 | 女 | 3 | 3 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
吴正菊 | 女 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
孙倩倩 | 女 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
王洪亮 | 男 | 2 | 2 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
段仁洋 | 男 | 3 | 3 | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
龚鑫 | 男 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
鲁礼芳 | 女 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?