村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | |||||||||||
公示日期:2022年04月29日至2022年05月09日 | |||||||||||
乡(镇):厉山镇 村:勤劳社区 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | |||||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转出的耕地 | 扣除面积合计 | ||||
1 | 42132101001901001 | 吴志华 | 1组 | 8.89 | 73.97 | 657.59 | 8.89 | ||||
2 | 42132101001901002 | 吴志发 | 1组 | 7.97 | 73.97 | 589.54 | 7.97 | ||||
3 | 42132101001901003 | 吴金传 | 1组 | 7.57 | 73.97 | 559.95 | 7.57 | ||||
4 | 42132101001901004 | 黄如意 | 1组 | 6.93 | 73.97 | 512.61 | 6.93 | ||||
5 | 42132101001901005 | 黄建业 | 1组 | 6.46 | 73.97 | 477.85 | 6.46 | ||||
6 | 42132101001901006 | 黄学方 | 1组 | 6.99 | 73.97 | 517.05 | 6.99 | ||||
7 | 42132101001901007 | 段先兰 | 1组 | 5.55 | 73.97 | 410.53 | 5.55 | ||||
8 | 42132101001901008 | 王宏强 | 1组 | 8.09 | 73.97 | 598.42 | 8.09 | ||||
9 | 42132101001901009 | 王正新 | 1组 | 10.64 | 73.97 | 787.04 | 10.64 | ||||
10 | 42132101001901010 | 彭文国 | 1组 | 5.51 | 73.97 | 407.57 | 5.51 | ||||
11 | 42132101001901011 | 吴金贵 | 1组 | 6.49 | 73.97 | 480.07 | 6.49 | ||||
12 | 42132101001901012 | 邹启云 | 1组 | 4.23 | 73.97 | 312.89 | 4.23 | ||||
13 | 42132101001901013 | 吴志国 | 1组 | 8.65 | 73.97 | 639.84 | 8.65 | ||||
14 | 42132101001901014 | 刘树容 | 1组 | 4.38 | 73.97 | 323.99 | 4.38 | ||||
15 | 42132101001901015 | 王正兵 | 1组 | 8.23 | 73.97 | 608.77 | 8.23 | ||||
16 | 42132101001901016 | 刘洋 | 1组 | 6.28 | 73.97 | 464.53 | 6.28 | ||||
17 | 42132101001901017 | 赵志新 | 1组 | 8.06 | 73.97 | 596.20 | 8.06 | ||||
18 | 42132101001901018 | 唐关军 | 1组 | 4.25 | 73.97 | 314.37 | 4.25 | ||||
19 | 42132101001901019 | 汪培强 | 1组 | 7.87 | 73.97 | 582.14 | 7.87 | ||||
20 | 42132101001901020 | 秦可行 | 1组 | 6.92 | 73.97 | 511.87 | 6.92 | ||||
21 | 42132101001901021 | 程和发 | 1组 | 9.96 | 73.97 | 736.74 | 9.96 | ||||
22 | 42132101001901023 | 王正强 | 1组 | 7.05 | 73.97 | 521.49 | 7.05 | ||||
23 | 42132101001901024 | 汪祥军 | 1组 | 6.22 | 73.97 | 460.09 | 6.22 | ||||
24 | 42132101001901025 | 秦洪银 | 1组 | 6.78 | 73.97 | 501.52 | 6.78 | ||||
25 | 42132101001901026 | 周大刚 | 1组 | 5.30 | 73.97 | 392.04 | 5.30 | ||||
26 | 42132101001901028 | 徐全贵 | 1组 | 6.55 | 73.97 | 484.50 | 6.55 | ||||
27 | 42132101001901029 | 赵祖章 | 1组 | 5.73 | 73.97 | 423.85 | 5.73 | ||||
28 | 42132101001901030 | 程涛 | 1组 | 7.43 | 73.97 | 549.60 | 7.43 | ||||
29 | 42132101001901031 | 周发学 | 1组 | 4.80 | 73.97 | 355.06 | 4.80 | ||||
30 | 42132101001901032 | 刘达桥 | 1组 | 8.52 | 73.97 | 630.22 | 8.52 | ||||
31 | 42132101001901033 | 黄爱波 | 1组 | 3.64 | 73.97 | 269.25 | 3.64 | ||||
32 | 42132101001901034 | 邹启升 | 1组 | 9.90 | 73.97 | 732.30 | 9.90 | ||||
33 | 42132101001901035 | 黄正亮 | 1组 | 7.81 | 73.97 | 577.71 | 7.81 | ||||
34 | 42132101001901036 | 汪培友 | 1组 | 5.17 | 73.97 | 382.42 | 5.17 | ||||
35 | 42132101001901037 | 周发树 | 1组 | 7.36 | 73.97 | 544.42 | 7.36 | ||||
36 | 42132101001901038 | 秦洪寿 | 1组 | 8.63 | 73.97 | 638.36 | 8.63 | ||||
37 | 42132101001901039 | 秦洪喜 | 1组 | 8.59 | 73.97 | 635.40 | 8.59 | ||||
38 | 42132101001901040 | 陶四忠 | 1组 | 12.89 | 73.97 | 953.47 | 12.89 | ||||
39 | 42132101001901041 | 何敬清 | 1组 | 4.19 | 73.97 | 309.93 | 4.19 | ||||
40 | 42132101001901042 | 樊国东 | 1组 | 9.80 | 73.97 | 724.91 | 9.80 | ||||
41 | 42132101001901043 | 汪培海 | 1组 | 5.62 | 73.97 | 415.71 | 5.62 | ||||
42 | 42132101001901044 | 汪耀先 | 1组 | 0.60 | 73.97 | 44.38 | 0.60 | ||||
43 | 42132101001901045 | 王大林 | 1组 | 16.41 | 73.97 | 1,213.85 | 16.41 | ||||
44 | 42132101001901046 | 黄木春 | 1组 | 7.81 | 73.97 | 577.71 | 7.81 | ||||
45 | 42132101001901047 | 徐全进 | 1组 | 8.55 | 73.97 | 632.44 | 8.55 | ||||
46 | 42132101001901048 | 张成兵 | 1组 | 9.69 | 73.97 | 716.77 | 9.69 | ||||
47 | 42132101001901049 | 陶尚友 | 1组 | 5.09 | 73.97 | 376.51 | 4.70 | 0.39 | |||
48 | 42132101001901050 | 汪培升 | 1组 | 3.07 | 73.97 | 227.09 | 3.07 | ||||
49 | 42132101001901051 | 康洪国 | 1组 | 7.47 | 73.97 | 552.56 | 7.47 | ||||
50 | 42132101001901052 | 唐关正 | 1组 | 7.09 | 73.97 | 524.45 | 7.09 | ||||
51 | 42132101001901053 | 唐顺明 | 1组 | 1.10 | 73.97 | 81.37 | 1.10 | ||||
52 | 42132101001901054 | 邹启亮 | 1组 | 11.51 | 73.97 | 851.39 | 11.51 | ||||
53 | 42132101001901055 | 张成刚 | 1组 | 7.85 | 73.97 | 580.66 | 7.85 | ||||
54 | 42132101001901056 | 徐全兵 | 1组 | 8.19 | 73.97 | 605.81 | 8.19 | ||||
55 | 42132101001901057 | 张成学 | 1组 | 7.93 | 73.97 | 586.58 | 7.93 | ||||
56 | 42132101001901058 | 陈德信 | 1组 | 7.70 | 73.97 | 569.57 | 7.70 | ||||
57 | 42132101001901059 | 周大会 | 1组 | 13.29 | 73.97 | 983.06 | 13.29 | ||||
58 | 42132101001901060 | 周达林 | 1组 | 6.99 | 73.97 | 517.05 | 6.99 | ||||
59 | 42132101001901061 | 徐全员 | 1组 | 9.42 | 73.97 | 696.80 | 8.46 | 0.96 | |||
60 | 42132101001901062 | 徐全保 | 1组 | 5.11 | 73.97 | 377.99 | 5.11 | ||||
61 | 42132101001901063 | 杨在友 | 1组 | 11.42 | 73.97 | 844.74 | 11.42 | ||||
62 | 42132101001901064 | 张成亮 | 1组 | 4.97 | 73.97 | 367.63 | 4.97 | ||||
63 | 42132101001901065 | 张福建 | 1组 | 20.07 | 73.97 | 1,484.58 | 15.48 | 4.59 | |||
64 | 42132101001901066 | 吴金华 | 1组 | 1.40 | 73.97 | 103.56 | 1.40 | ||||
65 | 42132101001901067 | 陶尚安 | 1组 | 1.63 | 73.97 | 120.57 | 1.63 | ||||
66 | 42132101001901068 | 王欢进 | 1组 | 1.66 | 73.97 | 122.79 | 1.66 | ||||
67 | 42132101001901069 | 姚行华 | 1组 | 10.05 | 73.97 | 743.40 | 10.05 | ||||
68 | 42132101001901070 | 刘照凤 | 1组 | 5.10 | 73.97 | 377.25 | 5.10 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?