村民意见箱
湖北政务服务网
沙城村2023年在本村范围内进行土地流转,并与村民每户签订合同,有效解决土地撂荒及秸秆焚烧的问题
(湖北省经管局监制) | 农村土地承包经营权流转合同(一) | ||||||||
土地承包经营权流转基本情况 | |||||||||
转 包 ( 转 入 ) 方 | 转包方 代表姓名 | 随县民辉农业开发有限公司 | 性别 | 出生日期 | |||||
身份证号码 | 联系 电话 | 136****8301 | 邮政 编码 | 441309 | |||||
经营权编号 | |||||||||
家庭住址 | 随县厉山镇沙城村二组 | ||||||||
承 包 ( 转 出 ) 方 | 承包方 代表姓名 | 曹耀华 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1951.2 | |||
身份证号码 | 4206******2335 | 联系 电话 | 130****1925 | 邮政 编码 | 441309 | ||||
经营权编号 | |||||||||
家庭住址 | 随县厉山镇沙城村八组 | ||||||||
发 包 方 | 发包方全称 | 随县厉山镇沙城村村民委员会 | |||||||
法人代表 | 陈智 | ||||||||
土 地 流 转 基 本 情 况 | 流转方式 | 租赁 | |||||||
流转总面积 | 3.23亩 | ||||||||
流转原因 | 打工在外 | ||||||||
流转土地用途 | 香稻种植 | ||||||||
流转价款 | 每亩500元/年 | ||||||||
支付方式 | 转账 | ||||||||
流转期限 | 2023年5月30日至2024年5月30日止 | ||||||||
解决纠纷方式 | 协商 | ||||||||
合 同 签 章 | 转包(转入)方签章: 年 月 日 | 承包(转出)方签章: 年 月 日 | |||||||
发包方签章: 年 月 日 | 鉴证机关签章: 年 月 日 |
姓名 | 面积(亩) | 单价(年/元/亩) | 金额 |
汪少国 | 2.6 | 500 | |
汪加明 | 4.07 | ||
王荣甫 | 4.76 | ||
刘义勇 | 2.16 | ||
刘成山 | 5.84 | ||
王华林 | 4.76 | ||
汪东 | 3.19 | ||
汪德凤 | 5.8 | ||
程报友 | 4.76 | ||
柳红亮 | 2.69 | ||
谢海军 | 3.91 | ||
刘鹏 | 3.13 | ||
曹耀华 | 3.23 | ||
李斌 | 8.33 | ||
何世国 | 2.6 | ||
汪培义 | 3.91 | ||
曹耀江 | 4.76 | ||
曹耀权 | 3.2 | ||
汪再先 | 2.69 | ||
陈松 | 3.03 | ||
陈邦友 | 8.78 | ||
陈新兵 | 3.51 | ||
张教成 | 5.95 | ||
何儒财 | 2.4 | ||
何飞 | 2.7 | ||
汪加友 | 2.16 | ||
汪兴英 | 1.6 | ||
李天义 | 3.62 | ||
陈加宽 | 2.67 | ||
何宗云 | 7.85 | ||
汪翠兰 | 1.3 | ||
汪培山 | 1 | ||
谢文和 | 2.6 | ||
何宗礼 | 8.33 | ||
刘永富 | 2.6 | ||
陈加友 | 2 | ||
汪忠立 | 1 | ||
李天斌 | 1.3 | ||
孙榜勇 | 4.76 | ||
程报财 | 3.26 | ||
程报江 | 4.61 | ||
孙登兵 | 4.76 | ||
汪德刚 | 1 | ||
郭能国 | 1.61 | ||
谢杰 | 5.2 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?