村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | ||||||||||
公示日期:2022年04月19日至2022年04月29日 | ||||||||||
乡(镇):厉山镇 村:双寨村民委员会 | 单位:亩 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 实际种粮农民一次性补贴 | ||||||
补贴面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | ||||
1 | 42132101002201004 | 徐和平 | 1组 | 2.50 | 20.95 | 2.50 | ||||
2 | 42132101002201008 | 周国昌 | 1组 | 6.10 | 9.12 | 6.10 | ||||
3 | 42132101002201012 | 韩军 | 1组 | 3.40 | 5.60 | 3.40 | ||||
4 | 42132101002201015 | 徐开成 | 1组 | 4.00 | 8.37 | 4.00 | ||||
5 | 42132101002201017 | 魏德亮 | 1组 | 1.60 | 6.14 | 1.60 | ||||
6 | 42132101002201019 | 张永金 | 1组 | 1.90 | 7.26 | 1.90 | ||||
7 | 42132101002201020 | 魏志强 | 1组 | 1.30 | 8.01 | 1.30 | ||||
8 | 42132101002201022 | 魏雄 | 1组 | 1.10 | 7.30 | 1.10 | ||||
9 | 42132101002201023 | 魏德洲 | 1组 | 1.80 | 4.18 | 1.80 | ||||
10 | 42132101002201024 | 付光兵 | 1组 | 2.10 | 11.07 | 2.10 | ||||
11 | 42132101002201026 | 魏德海 | 1组 | 17.00 | 12.77 | 9.00 | 17.00 | |||
12 | 42132101002201031 | 罗丹 | 1组 | 3.00 | 6.43 | 3.00 | ||||
13 | 42132101002201032 | 罗明江 | 1组 | 2.70 | 9.83 | 2.70 | ||||
14 | 42132101002201034 | 廖先军 | 1组 | 2.50 | 10.01 | 2.50 | ||||
15 | 42132101002201036 | 汪春 | 1组 | 5.40 | 12.72 | 5.40 | ||||
16 | 42132101002201037 | 刘先钊 | 1组 | 9.00 | 10.55 | 9.00 | ||||
17 | 42132101002201038 | 廖先海 | 1组 | 1.00 | 12.01 | 1.00 | ||||
18 | 42132101002201046 | 罗宗友 | 1组 | 2.40 | 6.20 | 2.40 | ||||
19 | 42132101002201048 | 廖先爱 | 1组 | 4.00 | 9.62 | 4.00 | ||||
20 | 42132101002201049 | 罗明亮 | 1组 | 3.50 | 5.04 | 3.50 | ||||
21 | 42132101002201050 | 付光强 | 1组 | 36.00 | 11.85 | 28.00 | 36.00 | |||
22 | 42132101002201051 | 罗明学 | 1组 | 11.00 | 7.06 | 6.00 | 11.00 | |||
23 | 42132101002201052 | 廖志华 | 1组 | 3.20 | 5.06 | 3.20 | ||||
24 | 42132101002201054 | 张世兰 | 1组 | 26.00 | 21.79 | 12.00 | 14.00 | |||
25 | 42132101002202002 | 蒋泽江 | 2组 | 5.00 | 10.42 | 2.50 | 2.50 | |||
26 | 42132101002202004 | 薛大成 | 2组 | 7.50 | 9.99 | 2.50 | 5.00 | |||
27 | 42132101002202005 | 张光银 | 2组 | 2.00 | 12.34 | 2.00 | ||||
28 | 42132101002202006 | 龚成发 | 2组 | 15.00 | 3.39 | 26.48 | 2.00 | 13.00 | ||
29 | 42132101002202007 | 张光兵 | 2组 | 3.00 | 11.68 | 3.00 | ||||
30 | 42132101002202008 | 周启朝 | 2组 | 1.50 | 16.26 | 1.50 | ||||
31 | 42132101002202009 | 陈纯江 | 2组 | 6.00 | 13.60 | 6.00 | ||||
32 | 42132101002202010 | 吴正炳 | 2组 | 13.50 | 10.63 | 5.00 | 3.00 | 10.50 | ||
33 | 42132101002202013 | 曹友义 | 2组 | 4.50 | 13.01 | 1.50 | 3.00 | |||
34 | 42132101002202014 | 蒋晓国 | 2组 | 1.00 | 12.81 | 1.00 | ||||
35 | 42132101002202021 | 韩华 | 2组 | 1.00 | 9.73 | 1.00 | ||||
36 | 42132101002202022 | 周明东 | 2组 | 3.00 | 9.75 | 3.00 | ||||
37 | 42132101002202024 | 何少村 | 2组 | 6.50 | 5.98 | 6.50 | ||||
38 | 42132101002202025 | 陆学江 | 2组 | 1.50 | 11.80 | 1.50 | ||||
39 | 42132101002202031 | 喻成山 | 2组 | 2.00 | 8.14 | 2.00 | ||||
40 | 42132101002202032 | 周启发 | 2组 | 5.00 | 13.80 | 5.00 | ||||
41 | 42132101002202033 | 李成立 | 2组 | 14.00 | 12.77 | 16.41 | 14.00 | |||
42 | 42132101002202034 | 周军强 | 2组 | 59.00 | 12.87 | 64.97 | 5.00 | 54.00 | ||
43 | 42132101002202037 | 廖先兵 | 2组 | 6.00 | 9.23 | 6.00 | ||||
44 | 42132101002202038 | 王文军 | 2组 | 7.00 | 16.55 | 7.00 | ||||
45 | 42132101002202040 | 杨福明 | 2组 | 7.00 | 8.91 | 7.00 | ||||
46 | 42132101002202043 | 王文明 | 2组 | 8.50 | 10.12 | 8.50 | ||||
47 | 42132101002202045 | 廖志恩 | 2组 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | ||||
48 | 42132101002202046 | 廖先明 | 2组 | 2.50 | 6.43 | 2.50 | ||||
49 | 42132101002202048 | 王文学 | 2组 | 4.00 | 12.45 | 4.00 | ||||
50 | 42132101002202050 | 王世昌 | 2组 | 10.82 | ||||||
51 | 42132101002202051 | 廖高祥 | 2组 | 4.00 | 6.44 | 4.00 | ||||
52 | 42132101002202054 | 廖志洪 | 2组 | 3.00 | 10.49 | 3.00 | ||||
53 | 42132101002202057 | 廖志山 | 2组 | 13.50 | 14.20 | 3.00 | 10.50 | |||
54 | 42132101002202058 | 周明珍 | 2组 | 2.00 | 0.67 | 5.20 | 2.00 | |||
55 | 42132101002202059 | 邹信兰 | 2组 | 1.00 | 2.12 | 1.00 | ||||
56 | 42132101002202070 | 李福丹 | 2组 | 1.00 | 4.91 | 1.00 | ||||
57 | 42132101002203006 | 陆学方 | 3组 | 25.60 | 15.60 | 10.00 | 25.60 | |||
58 | 42132101002203009 | 唐道友 | 3组 | 6.21 | 18.72 | 3.00 | 3.21 | |||
59 | 42132101002203010 | 郭友忠 | 3组 | 18.77 | 12.04 | 16.47 | 3.50 | 15.27 | ||
60 | 42132101002203011 | 陆学元 | 3组 | 10.85 | 13.88 | 10.85 | ||||
61 | 42132101002203015 | 陆朝玉 | 3组 | 3.70 | 9.75 | 1.10 | 2.60 | |||
62 | 42132101002203016 | 魏元维 | 3组 | 23.75 | 13.71 | 13.55 | 8.00 | 15.75 | ||
63 | 42132101002203017 | 陆学国 | 3组 | 1.10 | 14.75 | 1.10 | ||||
64 | 42132101002203022 | 蒋炎山 | 3组 | 20.25 | 17.28 | 15.56 | 20.25 | |||
65 | 42132101002203024 | 蒋炎安 | 3组 | 5.01 | 7.20 | 4.00 | 1.01 | |||
66 | 42132101002203028 | 陆学文 | 3组 | 8.50 | 12.00 | 1.50 | 7.00 | |||
67 | 42132101002203031 | 李光会 | 3组 | 7.00 | 14.11 | 7.00 | ||||
68 | 42132101002203034 | 陆学云 | 3组 | 1.00 | 11.26 | 1.00 | ||||
69 | 42132101002203037 | 何振海 | 3组 | 1.00 | 10.93 | 1.00 | ||||
70 | 42132101002203039 | 赵周章 | 3组 | 6.00 | 12.21 | 2.00 | 4.00 | |||
71 | 42132101002203041 | 李双根 | 3组 | 1.00 | 12.28 | 1.00 | ||||
72 | 42132101002203045 | 刘树华 | 3组 | 13.10 | ||||||
73 | 42132101002203046 | 陆学伦 | 3组 | 8.50 | 13.80 | 8.50 | ||||
74 | 42132101002203048 | 陆刚 | 3组 | 18.00 | 7.07 | 12.24 | 18.00 | |||
75 | 42132101002203054 | 蒋炎成 | 3组 | 1.80 | 2.72 | 1.80 | ||||
76 | 42132101002203056 | 陆学宽 | 3组 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | ||||
77 | 42132101002204002 | 程克木 | 4组 | 17.00 | 5.07 | 22.51 | 17.00 | |||
78 | 42132101002204003 | 李大财 | 4组 | 2.50 | 8.98 | 2.50 | ||||
79 | 42132101002204005 | 程义州 | 4组 | 14.50 | 13.42 | 5.00 | 14.50 | |||
80 | 42132101002204007 | 程义宏 | 4组 | 6.00 | 12.03 | 6.00 | ||||
81 | 42132101002204008 | 程义树 | 4组 | 20.00 | 7.41 | 14.56 | 20.00 | |||
82 | 42132101002204009 | 程义东 | 4组 | 8.00 | 8.65 | 8.00 | ||||
83 | 42132101002204012 | 程克山 | 4组 | 5.00 | 7.27 | 5.00 | ||||
84 | 42132101002204013 | 肖运财 | 4组 | 13.00 | 6.96 | 15.00 | 13.00 | |||
85 | 42132101002204015 | 程克林 | 4组 | 7.00 | 7.26 | 2.00 | 5.00 | |||
86 | 42132101002204016 | 程义国 | 4组 | 5.50 | 8.30 | 5.50 | ||||
87 | 42132101002204018 | 程义财 | 4组 | 6.00 | 11.51 | 6.00 | ||||
88 | 42132101002204019 | 何宗义 | 4组 | 4.00 | 12.04 | 4.00 | ||||
89 | 42132101002204020 | 肖运兵 | 4组 | 10.00 | 7.49 | 5.00 | 10.00 | |||
90 | 42132101002204023 | 肖运华 | 4组 | 5.00 | 8.17 | 5.00 | ||||
91 | 42132101002204032 | 陈克甫 | 4组 | 6.00 | 10.61 | 6.00 | ||||
92 | 42132101002204036 | 王洪胜 | 4组 | 11.00 | 16.10 | 11.00 | ||||
93 | 42132101002204039 | 陈良树 | 4组 | 13.00 | 12.31 | 10.16 | 13.00 | |||
94 | 42132101002204045 | 肖运江 | 4组 | 17.00 | 12.28 | 15.23 | 17.00 | |||
95 | 42132101002204048 | 陈良宽 | 4组 | 2.50 | 11.11 | 2.50 | ||||
96 | 42132101002205001 | 蒋全远 | 5组 | 4.00 | 16.79 | 4.00 | ||||
97 | 42132101002205002 | 苏光明 | 5组 | 8.00 | 25.14 | 8.00 | ||||
98 | 42132101002205004 | 陈良付 | 5组 | 9.00 | 26.77 | 9.00 | ||||
99 | 42132101002205010 | 周启亮 | 5组 | 7.00 | 20.08 | 7.00 | ||||
100 | 42132101002205011 | 魏光翠 | 5组 | 2.50 | 15.00 | 2.50 | ||||
101 | 42132101002205013 | 苏光群 | 5组 | 10.00 | 15.87 | 10.00 | ||||
102 | 42132101002205015 | 苏光寿 | 5组 | 2.50 | 15.89 | 2.50 | ||||
103 | 42132101002205017 | 周明忠 | 5组 | 6.00 | 6.00 | |||||
104 | 42132101002205020 | 周启和 | 5组 | 8.00 | 17.11 | 8.00 | ||||
105 | 42132101002205021 | 程克芹 | 5组 | 11.00 | 18.22 | 11.00 | ||||
106 | 42132101002205023 | 周明雄 | 5组 | 14.50 | 19.93 | 3.50 | 11.00 | |||
107 | 42132101002205024 | 周明启 | 5组 | 2.50 | 13.82 | 2.50 | ||||
108 | 42132101002205026 | 周启龙 | 5组 | 23.00 | 20.26 | 5.24 | 23.00 | |||
109 | 42132101002205027 | 周启升 | 5组 | 7.50 | 14.77 | 4.50 | 3.00 | |||
110 | 42132101002205028 | 周启堂 | 5组 | 7.00 | 8.17 | 4.98 | 7.00 | |||
111 | 42132101002205031 | 周福堂 | 5组 | 1.00 | 9.26 | 1.00 | ||||
112 | 42132101002205032 | 邓登发 | 5组 | 14.00 | 17.62 | 14.00 | ||||
113 | 42132101002205033 | 周立明 | 5组 | 8.00 | 17.89 | 8.00 | ||||
114 | 42132101002205034 | 周明军 | 5组 | 5.00 | 15.22 | 5.00 | ||||
115 | 42132101002205035 | 周小根 | 5组 | 2.00 | 15.40 | 2.00 | ||||
116 | 42132101002205037 | 乔文加 | 5组 | 36.00 | 16.83 | 16.00 | 4.00 | 32.00 | ||
117 | 42132101002205038 | 薛启兵 | 5组 | 21.00 | 14.20 | 15.22 | 21.00 | |||
118 | 42132101002205039 | 薛启国 | 5组 | 21.00 | 18.88 | 16.00 | 21.00 | |||
119 | 42132101002205040 | 李成斌 | 5组 | 20.00 | 23.18 | 2.00 | 18.00 | |||
120 | 42132101002205042 | 陈克启 | 5组 | 26.00 | 21.52 | 5.00 | 21.00 | |||
121 | 42132101002205043 | 王大燕 | 5组 | 45.00 | 13.45 | 19.88 | 15.00 | 30.00 | ||
122 | 42132101002205047 | 汪新勇 | 5组 | 11.00 | 17.96 | 5.00 | 6.00 | |||
123 | 42132101002205048 | 谢长恩 | 5组 | 17.00 | 22.83 | 7.00 | 10.00 | |||
124 | 42132101002205049 | 薛大军 | 5组 | 5.00 | 19.82 | 2.00 | 3.00 | |||
125 | 42132101002205051 | 薛启生 | 5组 | 16.00 | 20.45 | 7.00 | 9.00 | |||
126 | 42132101002205052 | 邓世海 | 5组 | 17.00 | 12.25 | 7.00 | 10.00 | |||
127 | 42132101002205053 | 邹信平 | 5组 | 12.00 | 19.88 | 5.00 | 7.00 | |||
128 | 42132101002205054 | 李和平 | 5组 | 2.00 | 24.31 | 2.00 | ||||
129 | 42132101002205055 | 李丙 | 5组 | 69.00 | 21.43 | 37.91 | 37.00 | 32.00 | ||
130 | 42132101002205056 | 曹儒国 | 5组 | 10.00 | 22.16 | 10.00 | ||||
131 | 42132101002205057 | 邓世明 | 5组 | 11.00 | 10.35 | 7.00 | 4.00 | |||
132 | 42132101002205058 | 周启清 | 5组 | 42.00 | 21.66 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | ||
133 | 42132101002205059 | 肖运安 | 5组 | 3.50 | 3.50 | |||||
134 | 42132101002205062 | 周启军 | 5组 | 26.00 | 17.84 | 11.00 | 15.00 | |||
135 | 42132101002205064 | 周启国 | 5组 | 13.50 | 19.18 | 5.50 | 8.00 | |||
136 | 42132101002205066 | 曹儒华 | 5组 | 4.00 | 14.09 | 4.00 | ||||
137 | 42132101002205069 | 邹信军 | 5组 | 20.93 | 15.93 | 5.00 | 15.93 | |||
138 | 42132101002206002 | 方后明 | 6组 | 25.00 | 10.63 | 13.64 | 3.00 | 22.00 | ||
139 | 42132101002206003 | 方中江 | 6组 | 29.00 | 14.95 | 13.94 | 2.00 | 27.00 | ||
140 | 42132101002206005 | 涂加祥 | 6组 | 12.00 | 15.62 | 2.00 | 10.00 | |||
141 | 42132101002206006 | 黄大启 | 6组 | 20.00 | 13.21 | 7.48 | 20.00 | |||
142 | 42132101002206009 | 涂加红 | 6组 | 6.00 | 10.52 | 6.00 | ||||
143 | 42132101002206010 | 陈良有 | 6组 | 10.00 | 13.87 | 10.00 | ||||
144 | 42132101002206011 | 方中强 | 6组 | 21.00 | 22.71 | 2.00 | 19.00 | |||
145 | 42132101002206012 | 黄洪全 | 6组 | 10.00 | 14.51 | 10.00 | ||||
146 | 42132101002206013 | 金国善 | 6组 | 29.00 | 12.20 | 20.55 | 29.00 | |||
147 | 42132101002206014 | 金小波 | 6组 | 13.00 | 14.23 | 13.00 | ||||
148 | 42132101002206015 | 金华善 | 6组 | 3.00 | 5.53 | 3.00 | ||||
149 | 42132101002206016 | 金相善 | 6组 | 20.00 | 7.89 | 16.27 | 20.00 | |||
150 | 42132101002206019 | 汪心国 | 6组 | 15.50 | 7.81 | 8.40 | 1.50 | 14.00 | ||
151 | 42132101002206022 | 方厚军 | 6组 | 31.00 | 19.82 | 4.00 | 8.00 | 23.00 | ||
152 | 42132101002206023 | 曹启云 | 6组 | 12.50 | 13.43 | 3.00 | 9.50 | |||
153 | 42132101002206027 | 曹仕加 | 6组 | 23.00 | 12.43 | 10.00 | 1.00 | 22.00 | ||
154 | 42132101002206030 | 曹仕国 | 6组 | 15.00 | 11.64 | 6.15 | 3.00 | 12.00 | ||
155 | 42132101002206031 | 苏功凤 | 6组 | 2.00 | 9.39 | 2.00 | ||||
156 | 42132101002206032 | 曹启望 | 6组 | 19.00 | 8.82 | 8.80 | 3.00 | 16.00 | ||
157 | 42132101002206034 | 陈良新 | 6组 | 13.00 | 14.40 | 13.00 | ||||
158 | 42132101002206035 | 徐全美 | 6组 | 16.00 | 17.20 | 3.00 | 13.00 | |||
159 | 42132101002206036 | 方厚升 | 6组 | 22.00 | 13.49 | 10.05 | 22.00 | |||
160 | 42132101002206037 | 黄宗国 | 6组 | 43.00 | 14.93 | 26.72 | 3.00 | 40.00 | ||
161 | 42132101002206041 | 王文书 | 6组 | 7.00 | 9.65 | 7.00 | ||||
162 | 42132101002206042 | 徐全方 | 6组 | 5.00 | 12.81 | 5.00 | ||||
163 | 42132101002206043 | 黄宗洪 | 6组 | 10.00 | 14.63 | 10.00 | ||||
164 | 42132101002206044 | 黄焕启 | 6组 | 8.00 | 8.06 | 8.00 | ||||
165 | 42132101002206046 | 叶德武 | 6组 | 122.50 | 11.20 | 82.40 | 32.50 | 90.00 | ||
166 | 42132101002206047 | 靳伟 | 6组 | 10.00 | 14.15 | 10.00 | ||||
167 | 42132101002206049 | 方忠汉 | 6组 | 4.00 | 17.14 | 2.00 | 2.00 | |||
168 | 42132101002206052 | 王世海 | 6组 | 17.00 | 8.29 | 8.00 | 2.00 | 15.00 | ||
169 | 42132101002206053 | 陈燕琴 | 6组 | 4.00 | 12.84 | 4.00 | ||||
170 | 42132101002206054 | 苏光忠 | 6组 | 31.00 | 38.52 | 6.00 | 25.00 | |||
171 | 42132101002206055 | 宋正亮 | 6组 | 2.00 | 13.54 | 2.00 | ||||
172 | 42132101002206057 | 谢显旺 | 6组 | 4.00 | 8.63 | 4.00 | ||||
173 | 42132101002206058 | 谢开明 | 6组 | 2.00 | 11.95 | 2.00 | ||||
174 | 42132101002206061 | 吴正望 | 6组 | 15.00 | 25.13 | 2.00 | 13.00 | |||
175 | 42132101002206062 | 刘先秀 | 6组 | 10.00 | 19.63 | 10.00 | ||||
176 | 42132101002206065 | 姜华成 | 6组 | 2.00 | 16.68 | 2.00 | ||||
177 | 42132101002206066 | 谢显顺 | 6组 | 22.00 | 27.46 | 22.00 | ||||
178 | 42132101002206068 | 王世微 | 6组 | 34.50 | 30.99 | 9.50 | 25.00 | |||
179 | 42132101002206069 | 赵维安 | 6组 | 2.00 | 13.28 | 2.00 | ||||
180 | 42132101002206071 | 吴递权 | 6组 | 10.00 | 4.57 | 10.00 | 1.50 | 8.50 | ||
181 | 42132101002207003 | 文福远 | 7组 | 2.00 | 11.44 | 2.00 | ||||
182 | 42132101002207004 | 文金远 | 7组 | 2.00 | 9.45 | 2.00 | ||||
183 | 42132101002207008 | 廖先军 | 7组 | 12.00 | 15.51 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | ||
184 | 42132101002207010 | 王强 | 7组 | 3.50 | 9.94 | 4.00 | 3.50 | |||
185 | 42132101002207012 | 马国正 | 7组 | 8.50 | 13.91 | 8.50 | ||||
186 | 42132101002207013 | 赵志远 | 7组 | 4.00 | 19.05 | 4.00 | ||||
187 | 42132101002207014 | 陆学军 | 7组 | 1.00 | 13.09 | 1.00 | ||||
188 | 42132101002207016 | 曾照英 | 7组 | 2.50 | 9.02 | 2.50 | ||||
189 | 42132101002207018 | 周启琴 | 7组 | 4.00 | 13.10 | 2.00 | 4.00 | |||
190 | 42132101002207020 | 刘成富 | 7组 | 1.50 | 9.49 | 1.50 | ||||
191 | 42132101002207022 | 冯长发 | 7组 | 4.50 | 8.20 | 2.00 | 4.50 | |||
192 | 42132101002207025 | 王世科 | 7组 | 9.25 | 8.25 | 1.00 | 8.25 | |||
193 | 42132101002207026 | 涂加安 | 7组 | 23.00 | 10.87 | 10.50 | 4.00 | 19.00 | ||
194 | 42132101002207029 | 涂加三 | 7组 | 20.83 | 14.33 | 7.00 | 20.83 | |||
195 | 42132101002207031 | 涂加坤 | 7组 | 2.00 | 6.68 | 2.00 | ||||
196 | 42132101002207033 | 严尚云 | 7组 | 2.00 | 14.18 | 2.00 | ||||
197 | 42132101002207034 | 刘朝全 | 7组 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | ||||
198 | 42132101002207036 | 龚成兵 | 7组 | 8.50 | 18.27 | 7.50 | 8.50 | |||
199 | 42132101002207037 | 刘得明 | 7组 | 1.50 | 1.97 | 1.50 | ||||
200 | 42132101002207038 | 刘宗友 | 7组 | 16.28 | 16.84 | 30.69 | 16.28 | |||
201 | 42132101002207043 | 朱志刚 | 7组 | 2.50 | 12.11 | 2.50 | ||||
202 | 42132101002207046 | 李先旺 | 7组 | 13.00 | 22.31 | 13.00 | ||||
203 | 42132101002207047 | 刘万新 | 7组 | 4.00 | 13.47 | 4.00 | ||||
204 | 42132101002207049 | 李正发 | 7组 | 4.50 | 14.47 | 4.50 | ||||
205 | 42132101002207050 | 刘宗海 | 7组 | 4.50 | 14.67 | 4.50 | ||||
206 | 42132101002207051 | 龚全榜 | 7组 | 3.00 | 7.69 | 3.00 | ||||
207 | 42132101002207053 | 宋美坤 | 7组 | 1.00 | 14.44 | 1.00 | ||||
208 | 42132101002207054 | 程义海 | 7组 | 1.00 | 6.19 | 1.00 | ||||
209 | 42132101002207055 | 池向文 | 7组 | 9.00 | 13.36 | 9.00 | ||||
210 | 42132101002207057 | 程登科 | 7组 | 10.00 | 15.15 | 3.00 | 10.00 | |||
211 | 42132101002207058 | 李正元 | 7组 | 3.40 | 5.03 | 3.40 | ||||
212 | 42132101002207060 | 程克明 | 7组 | 2.50 | 10.20 | 2.50 | ||||
213 | 42132101002207061 | 谭世云 | 7组 | 3.50 | 18.74 | 3.50 | ||||
214 | 42132101002207062 | 薛方申 | 7组 | 23.50 | 9.84 | 24.42 | 23.50 | |||
215 | 42132101002207063 | 程克启 | 7组 | 5.00 | 19.18 | 5.00 | ||||
216 | 42132101002207064 | 许先亮 | 7组 | 13.00 | 16.80 | 3.00 | 13.00 | |||
217 | 42132101002207066 | 刘长兵 | 7组 | 10.00 | 16.88 | 10.00 | ||||
218 | 42132101002207069 | 张传波 | 7组 | 5.00 | 16.14 | 5.00 | ||||
219 | 42132101002207071 | 何宗亮 | 7组 | 3.25 | 6.62 | 3.25 | ||||
220 | 42132101002207072 | 何宗芳 | 7组 | 4.00 | 3.55 | 4.00 | ||||
221 | 42132101002207075 | 何宗明 | 7组 | 4.00 | 7.24 | 4.00 | ||||
222 | 42132101002208001 | 詹加发 | 8组 | 2.00 | 10.79 | 2.00 | ||||
223 | 42132101002208003 | 殷昌怀 | 8组 | 9.00 | 22.05 | 9.00 | ||||
224 | 42132101002208005 | 杨强 | 8组 | 15.00 | 9.19 | 3.00 | 12.00 | |||
225 | 42132101002208006 | 王义洲 | 8组 | 1.00 | 19.79 | 1.00 | ||||
226 | 42132101002208007 | 胡福兵 | 8组 | 2.80 | 9.04 | 2.80 | ||||
227 | 42132101002208008 | 杨保明 | 8组 | 16.00 | 13.87 | 5.00 | 11.00 | |||
228 | 42132101002208009 | 陶维志 | 8组 | 21.60 | 16.84 | 5.20 | 21.60 | |||
229 | 42132101002208011 | 梅光军 | 8组 | 18.00 | 13.16 | 16.48 | 18.00 | |||
230 | 42132101002208012 | 吴福新 | 8组 | 1.30 | 13.57 | 1.30 | ||||
231 | 42132101002208013 | 许先洲 | 8组 | 7.00 | 9.27 | 7.00 | ||||
232 | 42132101002208014 | 梅光国 | 8组 | 4.50 | 4.50 | |||||
233 | 42132101002208015 | 胡伦启 | 8组 | 6.00 | 7.43 | 6.00 | ||||
234 | 42132101002208019 | 吴福高 | 8组 | 12.00 | 16.16 | 12.00 | ||||
235 | 42132101002208020 | 吴福玉 | 8组 | 8.00 | 15.21 | 8.00 | ||||
236 | 42132101002208021 | 朱常胜 | 8组 | 10.30 | 16.83 | 2.50 | 7.80 | |||
237 | 42132101002208023 | 李海波 | 8组 | 7.00 | 13.38 | 2.00 | 5.00 | |||
238 | 42132101002208024 | 刘定勇 | 8组 | 14.00 | 16.71 | 14.00 | ||||
239 | 42132101002208025 | 刘定斌 | 8组 | 3.00 | 7.69 | 3.00 | ||||
240 | 42132101002208028 | 邓义新 | 8组 | 7.00 | 13.29 | 7.00 | ||||
241 | 42132101002208029 | 裴正云 | 8组 | 18.00 | 24.54 | 7.00 | 11.00 | |||
242 | 42132101002208032 | 朱伟 | 8组 | 6.30 | 9.41 | 6.30 | ||||
243 | 42132101002208033 | 胡林 | 8组 | 6.20 | 22.85 | 6.20 | ||||
244 | 42132101002209003 | 龚金堂 | 9组 | 2.00 | 3.20 | 2.00 | ||||
245 | 42132101002209006 | 陈天勇 | 9组 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
246 | 42132101002209008 | 王洪意 | 9组 | 1.50 | 3.96 | 1.50 | ||||
247 | 42132101002209010 | 柯长加 | 9组 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
248 | 42132101002209011 | 陈邦兵 | 9组 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | ||||
249 | 42132101002209013 | 陈邦领 | 9组 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||
250 | 42132101002209015 | 周连昌 | 9组 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||
251 | 42132101002209016 | 龚承友 | 9组 | 1.25 | 3.05 | 1.25 | ||||
252 | 42132101002209017 | 周文昌 | 9组 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||
253 | 42132101002209023 | 周仕昌 | 9组 | 1.25 | 2.05 | 1.25 | ||||
254 | 42132101002209025 | 陈邦海 | 9组 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | ||||
255 | 42132101002209031 | 龚胜 | 9组 | 0.50 | 1.61 | 0.50 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?