村民意见箱
湖北政务服务网
固定资产清查采集表 | ||||||||||
单位名称: | 狮子口村 | |||||||||
资产编码 | 资产名称 | 资产类别 | 入账 日期 | 资产 数量 | 计量 单位 | 资产原值 | 累计折旧 | 折旧方法 | 增加方式或资产来源 | 资产使用状态 |
0001 | 原明旭村办公室 | 房屋及建筑物 | 2024-01-01 | 1 | 1,800.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | |
0002 | 原明旭村代销店 | 2024-01-01 | 1 | 1,800.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0003 | 原明旭村学校 | 2024-01-01 | 1 | 8,400.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0004 | 原明炎村办公室 | 2024-01-01 | 1 | 23,773.52 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0005 | 原明炎村学校 | 2024-01-01 | 1 | 7,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0006 | 明福学校 | 2024-01-01 | 1 | 42,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0007 | 库叉房 | 2024-01-01 | 1 | 1,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0008 | 猪场房 | 2024-01-01 | 1 | 1,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0009 | 库叉下面房屋 | 2024-01-01 | 1 | 8,187.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0010 | 老办公室 | 2024-01-01 | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0052 | 兰花种植智能大棚 | 2024-05-31 | 2 | 216,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 出租 | ||
0053 | 水泵 | 机械设备 | 2024-05-31 | 2 | 8,600.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | |
0054 | 灭火吹风机 | 2024-05-31 | 2 | 2,900.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0060 | 灭火吹风机 | 2024-08-31 | 12 | 台 | 57,600.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | |
0011 | 九儿沟库叉 | 设施类 | 2024-01-01 | 1 | 15,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | |
0012 | 刘家湾库叉 | 2024-01-01 | 1 | 10,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 出租 | ||
0013 | 张家台库叉 | 2024-01-01 | 1 | 5,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 出租 | ||
0014 | 新屋库叉 | 2024-01-01 | 1 | 15,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 出租 | ||
0015 | 李家沟库叉 | 2024-01-01 | 1 | 10,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0016 | 原明福村办电设备 | 2024-01-01 | 1 | 48,218.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0017 | 老河坎库叉 | 2024-01-01 | 1 | 39,310.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 出租 | ||
0018 | 新办公室至土肥街公路 | 2024-01-01 | 1 | 48,829.30 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0019 | 土肥街至桂家台交界公路 | 2024-01-01 | 1 | 177,310.90 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0020 | 老办公室至土肥街公路 | 2024-01-01 | 1 | 172,667.30 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0021 | 刘家湾至土肥街公路 | 2024-01-01 | 1 | 366,965.30 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0022 | 檀树湾至土肥街公路 | 2024-01-01 | 1 | 203,648.90 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0023 | 明福小学路 | 2024-01-01 | 1 | 15,730.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0024 | 土门至西大河 | 2024-01-01 | 1 | 146,441.10 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0025 | 李家沟通湾路 | 2024-01-01 | 1 | 155,220.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0026 | 下马家庄通湾路 | 2024-01-01 | 1 | 185,016.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0027 | 上马家庄通湾路 | 2024-01-01 | 1 | 82,070.30 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0028 | 高速桥至三姑冲公路 | 2024-01-01 | 1 | 336,871.60 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0029 | 桃园通组路 | 2024-01-01 | 1 | 202,434.70 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0030 | 包上通组路 | 2024-01-01 | 1 | 20,800.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0031 | 卸家沟通组路 | 2024-01-01 | 1 | 288,992.60 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0032 | 关庄通湾路 | 2024-01-01 | 1 | 191,753.90 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0033 | 刘家湾至搅拌站公路 | 2024-01-01 | 1 | 399,997.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0034 | 杨家湾通组路 | 2024-01-01 | 1 | 172,528.20 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0035 | 大湾通组路 | 2024-01-01 | 1 | 202,090.20 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0036 | 土门广场至搅拌站公路 | 2024-01-01 | 1 | 456,898.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0037 | 搅拌站至堰湾公路 | 2024-01-01 | 1 | 266,896.50 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0057 | 桂狮交界至仁和店通村公路 | 2024-08-31 | 1 | 1,410,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | 自用 | ||
0056 | 垃圾箱 | 器具工具类 | 2024-08-31 | 1 | 54,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | |
0058 | 传输带 | 2024-08-31 | 1 | 35,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 闲置 | ||
0038 | 办公家具 | 家具电器类 | 2024-01-01 | 1 | 10,675.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | |
0039 | 办公桌椅 | 2024-01-01 | 1 | 2,590.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0050 | 厨具炊具用品 | 2024-05-31 | 1 | 套 | 3,816.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | |
0051 | 长虹电视 | 2024-05-31 | 1 | 4,999.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0040 | 原明福一组办电设备 | 电子设备类 | 2024-01-01 | 1 | 54,200.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | |
0041 | 明福二组办电设备 | 2024-01-01 | 1 | 2,040.08 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0042 | 明福四组办电设备 | 2024-01-01 | 1 | 47,551.40 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0043 | 明福五组办电设备 | 2024-01-01 | 1 | 13,700.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0044 | 电脑 | 2024-01-01 | 1 | 2,600.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0045 | 打印机 | 2024-01-01 | 1 | 5,800.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0046 | 显示屏 | 2024-01-01 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0055 | 公墓摄像头 | 2024-08-31 | 2 | 个 | 11,970.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | |
0047 | 原明炎村林检点 | 其他 | 2024-01-01 | 1 | 2,000.00 | 0.00 | 不提折旧 | 20自建 | ||
0048 | 原明福一组制砖设备 | 2024-01-01 | 1 | 10,800.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | |||
0049 | u盘、网卡 | 2024-01-01 | 1 | 1,338.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | ||
0059 | 森林防火宣传牌 | 2024-08-31 | 5 | 块 | 12,400.00 | 0.00 | 不提折旧 | 10自购 | 自用 | |
合计 | 6,509,229.80 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?