村民意见箱
湖北政务服务网
随县2025年度春季需政府救助人口公示 | ||||||||
随县(市、区)厉山 乡(镇、街道) 狮子口 村(社区) | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭住址 | 需救助人口 | 救助类型 | 一卡通账号 | 救助金额 元 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
1 | 杨加兵 | 4290011********819 | 187****6646 | 6组 | 4 | 一类 | 6217995******170417 | 1640 |
2 | 何儒龙 | 4290011********334 | 134****1948 | 2组 | 2 | 一类 | 6215825******194618 | 820 |
3 | 韩竹青 | 4290011********815 | 136****8838 | 3组 | 3 | 一类 | 6217995******708242 | 1230 |
4 | 蔡明华 | 4290011********354 | 134****5257 | 4组 | 2 | 一类 | 6215825******929451 | 820 |
5 | 刘永付 | 4290011********378 | 159****7434 | 1组 | 2 | 一类 | 6215825******731782 | 820 |
6 | 殷守新 | 4290011********35X | 134****8095 | 1组 | 1 | 一类 | 6215825******007620 | 410 |
7 | 韩顺清 | 4206191********330 | 137****2953 | 5组 | 2 | 二类 | 6215825******007604 | 600 |
8 | 周志刚 | 4290011********317 | 152****7653 | 6组 | 2 | 二类 | 6217993******641969 | 600 |
9 | 汪保朝 | 4290011********312 | 133****8389 | 6组 | 4 | 二类 | 6215825******929766 | 1200 |
10 | 李德成 | 4290011********372 | 193****9529 | 6组 | 2 | 三类 | 6217995******987242 | 300 |
11 | 刘传兴 | 4213021********317 | 182****1116 | 6组 | 2 | 三类 | 6215825******930137 | 300 |
12 | 李丰武 | 4290011********292 | 153****1946 | 6组 | 2 | 三类 | 6052290******512732 | 300 |
13 | 张光啟 | 4290011********317 | 187****2302 | 6组 | 2 | 三类 | 6215825******929998 | 300 |
14 | 刘帮友 | 4206191********337 | 152****0292 | 6组 | 2 | 三类 | 6217995******231987 | 300 |
15 | 尹明启 | 4290011********331 | 182****2412 | 5组 | 1 | 三类 | 6215825******929758 | 150 |
16 | 刘大军 | 4206191********354 | 180****1334 | 5组 | 2 | 三类 | 6215825******930285 | 300 |
17 | 余付忠 | 4290011********378 | 153****3777 | 5组 | 2 | 三类 | 6215825******929675 | 300 |
19 | 刘先礼 | 4290011********392 | 137****9751 | 6组 | 1 | 三类 | 6215825******188412 | 150 |
20 | 刘翠英 | 4206191********329 | 191****1298 | 5组 | 1 | 三类 | 6217995******567916 | 150 |
21 | 程德国 | 4290011********335 | 188****6729 | 5组 | 1 | 三类 | 6215825******007596 | 150 |
22 | 苏正东 | 4290011********339 | 188****0906 | 4组 | 2 | 三类 | 6215825******027909 | 300 |
23 | 尹明清 | 4290011********372 | 136****1372 | 5组 | 1 | 三类 | 6215825******007679 | 150 |
24 | 张立胜 | 4290011********35X | 152****6777 | 4组 | 3 | 二类 | 6215825******778015 | 900 |
25 | 刘 前 | 4290011********81X | 158****2122 | 4组 | 2 | 三类 | 6215825******778122 | 300 |
26 | 刘冬华 | 4290011********298 | 131****9228 | 4组 | 2 | 三类 | 6217995******911887 | 300 |
27 | 刘邦成 | 4290011********352 | 157****1047 | 3组 | 2 | 三类 | 6215825******007547 | 300 |
28 | 刘爱明 | 4290011********817 | 155****3292 | 3组 | 2 | 三类 | 6217995******135512 | 300 |
30 | 雷德贵 | 4290011********31X | 135****5397 | 3组 | 2 | 三类 | 6217995******981581 | 300 |
31 | 何小艳 | 4290011********820 | 155****7712 | 2组 | 2 | 三类 | 6217995******471007 | 300 |
32 | 古付良 | 4206191********337 | 131****7162 | 2组 | 2 | 三类 | 6215825******731972 | 300 |
33 | 何儒成 | 4206191********379 | 159****1038 | 2组 | 2 | 三类 | 6215825******196704 | 300 |
34 | 刘传勋 | 4206191********354 | 150****1195 | 4组 | 2 | 三类 | 6217995******072423 | 300 |
35 | 付明山 | 4206191********31X | 158****7802 | 1组 | 2 | 三类 | 6215825******197678 | 300 |
36 | 张光友 | 4290011********390 | 185****1109 | 5组 | 2 | 三类 | 6217995******567999 | 300 |
37 | 陈春林 | 4290011********328 | 135****8525 | 1组 | 2 | 三类 | 6215825******011807 | 300 |
38 | 刘永明 | 4290011********333 | 183****4168 | 1组 | 1 | 三类 | 6215825******777629 | 150 |
39 | 喻明高 | 4206191********352 | 189****4777 | 1组 | 2 | 三类 | 6215825******731816 | 300 |
40 | 刘达炳 | 4290011********293 | 158****5031 | 1组 | 2 | 三类 | 6215581******413976 | 300 |
41 | 张光明 | 4206191********218 | 137****4235 | 6组 | 2 | 三类 | 6215825******929980 | 300 |
44 | 刘承大 | 4206191********33X | 150****8393 | 6组 | 1 | 三类 | 6217995******465350 | 150 |
49 | 张光华 | 4290011********333 | 152****5957 | 4组 | 2 | 三类 | 6215825******028006 | 300 |
50 | 谢文海 | 4290011********331 | 135****8561 | 3组 | 2 | 三类 | 6215825******027768 | 300 |
51 | 刘成珍 | 4290011********323 | 134****3919 | 4组 | 2 | 三类 | 6215825******028022 | 300 |
52 | 刘达炳 | 4290011********293 | 182****8137 | 1组 | 2 | 三类 | 6215825******731683 | 300 |
53 | 朱光朝 | 4290011********337 | 138****0645 | 2组 | 2 | 三类 | 6215825******194485 | 300 |
54 | 陈传甫 | 4290011********353 | 155****0496 | 5组 | 2 | 三类 | 6215825******929501 | 300 |
55 | 宫桂兰 | 4290011********364 | 187****1818 | 1组 | 1 | 三类 | 6217995******807345 | 150 |
56 | 汪德军 | 4213021********2314 | 139****4465 | 1组 | 2 | 三类 | 6215825******777678 | 300 |
57 | 张建忠 | 4290011********359 | 158****2618 | 2组 | 2 | 三类 | 6215825******007638 | 300 |
58 | 刘先军 | 4290011********358 | 183****6572 | 4组 | 2 | 三类 | 6215825******777967 | 300 |
59 | 张金荣 | 4290011********323 | 188****5987 | 4组 | 2 | 三类 | 6217995******169083 | 300 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?