村民意见箱
湖北政务服务网
狮子口村天然林停伐管护补助花名册 | |||||||
村委会名称 | 具体地点(小地名) | 面积 | 户主 | 身份证号 | 管护补助标准 | 补助金额 | 一折(卡)通账号 |
狮子口村 | 橝树湾 | 48 | 张立丹 | 429001****04042816 | 13.75 | 660 | 6221805****8143702 |
狮子口村 | 橝树湾 | 53 | 陈志刚 | 429001****09282810 | 13.75 | 728.75 | 6217995****8982797 |
狮子口村 | 橝树湾 | 21 | 程德平 | 429001****02222398 | 13.75 | 288.75 | 6215825****1778197 |
狮子口村 | 橝树湾 | 21 | 程磊 | 421302****12182358 | 13.75 | 288.75 | 6217995****6331365 |
狮子口村 | 橝树湾 | 21 | 尹军平 | 421302****08162346 | 13.75 | 288.75 | 6217995****4645595 |
狮子口村 | 橝树湾 | 21 | 程立峰 | 429001****05132317 | 13.75 | 288.75 | 6217995****8982235 |
狮子口村 | 橝树湾 | 34 | 张立东 | 429001****01012316 | 13.75 | 467.5 | 6215825****1929717 |
狮子口村 | 橝树湾 | 34 | 张立明 | 429001****02202837 | 13.75 | 467.5 | 6215825****1929725 |
狮子口村 | 橝树湾 | 20 | 张随 | 429001****01022373 | 13.75 | 275 | 6221885****7848734 |
狮子口村 | 橝树湾 | 20 | 张立家 | 420619****04152416 | 13.75 | 275 | 6217995****6077114 |
狮子口村 | 橝树湾 | 20 | 张立友 | 429001****06172319 | 13.75 | 275 | 6217995****7568997 |
狮子口村 | 橝树湾 | 36 | 刘颖 | 429001****08242825 | 13.75 | 495 | 6217995****3135363 |
狮子口村 | 橝树湾 | 42 | 张金山 | 429001****0410233X | 13.75 | 577.5 | 6217973****2706338 |
狮子口村 | 橝树湾 | 40 | 张随 | 429001****01022373 | 13.75 | 550 | 6221885****7848734 |
狮子口村 | 橝树湾 | 30 | 张光忠 | 420619****07112334 | 13.75 | 412.5 | 6215825****1930095 |
狮子口村 | 橝树湾 | 36 | 刘颖 | 429001****08242825 | 13.75 | 495 | 6217995****3135363 |
狮子口村 | 橝树湾 | 4 | 程磊 | 421302****12182358 | 13.75 | 55 | 6217995****6331365 |
狮子口村 | 橝树湾 | 25 | 刘永升 | 429001****04132817 | 13.75 | 343.75 | 6217995****7347246 |
狮子口村 | 橝树湾 | 33 | 尹明清 | 429001****08142372 | 13.75 | 453.75 | 6215825****2007679 |
狮子口村 | 橝树湾 | 39 | 张金山 | 429001****0410233X | 13.75 | 536.25 | 6217973****2706338 |
狮子口村 | 橝树湾 | 39 | 龚益线 | 429001****06242380 | 13.75 | 536.25 | 6217995****9912057 |
狮子口村 | 橝树湾 | 35 | 刘永升 | 429001****04132817 | 13.75 | 481.25 | 6217995****7347246 |
狮子口村 | 橝树湾 | 23 | 张随 | 429001****01022373 | 13.75 | 316.25 | 6221885****7848734 |
狮子口村 | 橝树湾 | 45 | 艾青 | 429001****05162829 | 13.75 | 618.75 | 6217995****7371949 |
狮子口村 | 包家湾 | 20 | 程德平 | 429001****02222398 | 13.75 | 275 | 6215825****1778197 |
狮子口村 | 包家湾 | 38 | 刘红伟 | 429001****11052818 | 13.75 | 522.5 | 6217993****9808992 |
狮子口村 | 包家湾 | 21 | 张立兵 | 429001****12142411 | 13.75 | 288.75 | 6215825****1929733 |
狮子口村 | 包家湾 | 11 | 程德平 | 429001****02222398 | 13.75 | 151.25 | 6215825****1778197 |
狮子口村 | 包家湾 | 19 | 尹明启 | 429001****03272331 | 13.75 | 261.25 | 6215825****1929758 |
狮子口村 | 包家湾 | 125 | 肖德福 | 429001****09102359 | 13.75 | 1718.75 | 6217995****4084191 |
狮子口村 | 刘家口 | 75 | 胡全树 | 429001****02122352 | 13.75 | 1031.25 | 6215825****1929790 |
狮子口村 | 刘家口 | 54 | 李艳 | 421302****01192447 | 13.75 | 742.5 | 6217995****7399528 |
狮子口村 | 刘家口 | 26 | 杨加兵 | 429001****04252819 | 13.75 | 357.5 | 6217995****6170417 |
狮子口村 | 刘家口 | 27 | 杨加军 | 429001****10242315 | 13.75 | 371.25 | 6215825****1929899 |
狮子口村 | 刘家口 | 59 | 邱立军 | 429001****04072819 | 13.75 | 811.25 | 6215825****1778205 |
狮子口村 | 刘家口 | 19 | 廖艾华 | 421302****09022364 | 13.75 | 261.25 | 6217995****7324078 |
狮子口村 | 刘家口 | 19 | 黄涛 | 429001****04152819 | 13.75 | 261.25 | 6210983****8826234 |
狮子口村 | 刘家口 | 62 | 刘强 | 429001****1009237X | 13.75 | 852.5 | 6221803****7644599 |
狮子口村 | 刘家口 | 62 | 刘巨 | 429001****10252811 | 13.75 | 852.5 | 6221805****3900056 |
狮子口村 | 刘家口 | 28 | 佘长春 | 429001****01102815 | 13.75 | 385 | 6217995****6331480 |
狮子口村 | 刘家口 | 23 | 刘发洋 | 429001****06272317 | 13.75 | 316.25 | 6221885****7829577 |
狮子口村 | 刘家口 | 28 | 李丰武 | 429001****07244292 | 13.75 | 385 | 6052902****0512732 |
狮子口村 | 刘家口 | 11 | 余海兵 | 429001****08012375 | 13.75 | 151.25 | 6215825****1929774 |
狮子口村 | 刘家口 | 21 | 刘永华 | 420619****10242392 | 13.75 | 288.75 | 6215825****1929873 |
狮子口村 | 刘家口 | 20 | 余长能 | 420619****10172317 | 13.75 | 275 | 6217995****3340797 |
狮子口村 | 刘家口 | 36 | 刘达保 | 429001****03242333 | 13.75 | 495 | 6215825****1930103 |
狮子口村 | 刘家口 | 7 | 张光友 | 429001****07112390 | 13.75 | 96.25 | 6215825****1929741 |
狮子口村 | 刘家口 | 10 | 李丰生 | 429001****01142311 | 13.75 | 137.5 | 6215825****1929808 |
狮子口村 | 刘家口 | 14 | 李德成 | 429001****02112372 | 13.75 | 192.5 | 6217995****8987242 |
狮子口村 | 刘家口 | 51 | 余长芳 | 429001****02172484 | 13.75 | 701.25 | 6217995****9755254 |
狮子口村 | 刘家口 | 51 | 刘国庆 | 429001****04052392 | 13.75 | 701.25 | 6215825****1778221 |
狮子口村 | 刘家口 | 51 | 刘先峰 | 420619****10152351 | 13.75 | 701.25 | 6221885****6175875 |
狮子口村 | 刘家口 | 36 | 何振明 | 429001****09152339 | 13.75 | 495 | 6217995****9786168 |
狮子口村 | 刘家口 | 11 | 刘传江 | 429001****04282310 | 13.75 | 151.25 | 6215825****1929824 |
狮子口村 | 刘家口 | 12 | 杨国才 | 429001****01232317 | 13.75 | 165 | 6215825****1929816 |
狮子口村 | 刘家口 | 17 | 陈学才 | 429001****08272311 | 13.75 | 233.75 | 6215825****1929550 |
狮子口村 | 刘家口 | 8 | 祁道明 | 429001****07202356 | 13.75 | 110 | 6215825****1929857 |
狮子口村 | 刘家口 | 8 | 祁道军 | 429001****06184292 | 13.75 | 110 | 6217995****9739753 |
狮子口村 | 刘家口 | 11 | 刘长兴 | 429001****12282335 | 13.75 | 151.25 | 6215825****1929832 |
狮子口村 | 刘家口 | 12 | 刘达国 | 429001****0202237X | 13.75 | 165 | 6215825****1929865 |
狮子口村 | 刘家口 | 24 | 余永明 | 429001****03102350 | 13.75 | 330 | 6221885****4118519 |
狮子口村 | 刘家口 | 15 | 刘达国 | 429001****0202237X | 13.75 | 206.25 | 6215825****1929865 |
狮子口村 | 刘家口 | 17 | 余长芳 | 429001****02172484 | 13.75 | 233.75 | 6217995****9755254 |
狮子口村 | 刘家口 | 36 | 刘先忠 | 429001****09022352 | 13.75 | 495 | 6217995****6097776 |
狮子口村 | 刘家口 | 10 | 刘帮付 | 420619****09172358 | 13.75 | 137.5 | 6215825****1929840 |
狮子口村 | 刘家口 | 10 | 刘帮友 | 420619****12192337 | 13.75 | 137.5 | 6217995****6231987 |
狮子口村 | 刘家口 | 10 | 刘帮贵 | 429001****10242393 | 13.75 | 137.5 | 6215825****1929782 |
狮子口村 | 刘家口 | 10 | 刘林芝 | 429001****11092824 | 13.75 | 137.5 | 6221885****3074950 |
狮子口村 | 土门 | 13 | 陈传潮 | 429001****07032350 | 13.75 | 178.75 | 6215825****1929493 |
狮子口村 | 土门 | 15 | 陈传甫 | 429001****07052353 | 13.75 | 206.25 | 6215825****1929501 |
狮子口村 | 土门 | 7 | 陈传国 | 429001****09272352 | 13.75 | 96.25 | 6217992****9951184 |
狮子口村 | 土门 | 36 | 刘先东 | 429001****07272351 | 13.75 | 495 | 6215825****1929618 |
狮子口村 | 土门 | 24 | 纪长启 | 429001****03242319 | 13.75 | 330 | 6217995****3296005 |
狮子口村 | 土门 | 24 | 何光芳 | 429001****03192401 | 13.75 | 330 | 6217995****3496193 |
狮子口村 | 土门 | 29 | 刘春宗 | 429001****12282354 | 13.75 | 398.75 | 6215825****1929535 |
狮子口村 | 土门 | 21 | 韩关久 | 429001****02134290 | 13.75 | 288.75 | 6215825****1929592 |
狮子口村 | 土门 | 17 | 韩关明 | 429001****05012318 | 13.75 | 233.75 | 6217995****6117936 |
狮子口村 | 土门 | 13 | 韩关伍 | 429001****06032319 | 13.75 | 178.75 | 6217995****6330979 |
狮子口村 | 土门 | 63 | 刘义发 | 429001****07072334 | 13.75 | 866.25 | 6217995****3919764 |
狮子口村 | 土门 | 29 | 刘成峰 | 429001****01102310 | 13.75 | 398.75 | 6221805****8151127 |
狮子口村 | 土门 | 18 | 刘成国 | 429001****0609231X | 13.75 | 247.5 | 6217995****3914492 |
狮子口村 | 土门 | 41 | 陈继国 | 429001****03242358 | 13.75 | 563.75 | 6215825****1929584 |
狮子口村 | 土门 | 34 | 刘杰 | 421302****07152330 | 13.75 | 467.5 | 6217995****7939739 |
狮子口村 | 土门 | 48 | 柏贵发 | 429001****02102359 | 13.75 | 660 | 6215825****1929576 |
狮子口村 | 土门 | 60 | 陈继和 | 429001****02152310 | 13.75 | 825 | 6221805****8139023 |
狮子口村 | 土门 | 28 | 余品发 | 420619****06222814 | 13.75 | 385 | 6217995****3261300 |
狮子口村 | 土门 | 26 | 景取胜 | 429001****12022335 | 13.75 | 357.5 | 6217995****3938202 |
狮子口村 | 土门 | 43 | 李金发 | 429001****11182351 | 13.75 | 591.25 | 6215825****1929527 |
狮子口村 | 土门 | 31 | 王光辉 | 429001****12182814 | 13.75 | 426.25 | 6210985****8520555 |
狮子口村 | 土门 | 32 | 王世友 | 420619****12302330 | 13.75 | 440 | 6217995****4015836 |
狮子口村 | 土门 | 28 | 陈传潮 | 429001****07032350 | 13.75 | 385 | 6215825****1929493 |
狮子口村 | 土门 | 28 | 陈学山 | 429001****0514233X | 13.75 | 385 | 6215825****1929519 |
狮子口村 | 土门 | 21 | 李金国 | 429001****10232355 | 13.75 | 288.75 | 6221805****9958876 |
狮子口村 | 土门 | 18 | 陈学才 | 429001****08272311 | 13.75 | 247.5 | 6215825****1929550 |
狮子口村 | 土门 | 47 | 刘子禄 | 429001****11222351 | 13.75 | 646.25 | 6217995****6331043 |
狮子口村 | 土门 | 70 | 刘冬梅 | 429001****09202820 | 13.75 | 962.5 | 6217991****9382154 |
狮子口村 | 土门 | 28 | 陈万国 | 429001****01072336 | 13.75 | 385 | 6217995****3923824 |
狮子口村 | 土门 | 24 | 李绍祥 | 429001****12062332 | 13.75 | 330 | 6215825****1930061 |
狮子口村 | 关官 | 21 | 刘发坤 | 429001****09072319 | 13.75 | 288.75 | 6217995****4026726 |
狮子口村 | 关官庄 | 6 | 裴昌友 | 429001****04192372 | 13.75 | 82.5 | 6215825****1777918 |
狮子口村 | 关官 | 5 | 孙建军 | 429001****05302332 | 13.75 | 68.75 | 6215825****1731865 |
狮子口村 | 土门 | 18 | 陈学才 | 429001****08272311 | 13.75 | 247.5 | 6215825****1929550 |
狮子口村 | 刘家湾 | 43 | 刘达忠 | 420619****12192356 | 13.75 | 591.25 | 6217995****6332082 |
狮子口村 | 刘家湾 | 105 | 江有忠 | 429001****01052339 | 13.75 | 1443.75 | 6215825****1929881 |
狮子口村 | 刘家湾 | 240 | 邱伏叶 | 421302****06082323 | 13.75 | 3300 | 6221805****4815697 |
狮子口村 | 刘家湾 | 12 | 江有忠 | 429001****01052339 | 13.75 | 165 | 6215825****1929881 |
狮子口村 | 刘家湾 | 119 | 邱道荣 | 429001****04212316 | 13.75 | 1636.25 | 6215825****1930129 |
狮子口村 | 刘家湾 | 120 | 刘先福 | 429001****05072315 | 13.75 | 1650 | 6215825****1778254 |
狮子口村 | 李家桥 | 27 | 纪昌俊 | 420619****08272374 | 13.75 | 371.25 | 6217992****3047846 |
狮子口村 | 李家桥 | 38 | 高明福 | 429001****05152378 | 13.75 | 522.5 | 6215825****1929964 |
狮子口村 | 张家台 | 30 | 汪宗军 | 429001****10162391 | 13.75 | 412.5 | 6215825****1777611 |
狮子口村 | 谢家沟 | 56 | 陈学忠 | 420619****04202372 | 13.75 | 770 | 6217995****6280083 |
狮子口村 | 刘家湾 | 43 | 张正英 | 421302****07202362 | 13.75 | 591.25 | 6215825****1929907 |
狮子口村 | 刘家湾 | 34 | 余形家 | 429001****08152393 | 13.75 | 467.5 | 6217995****4084340 |
狮子口村 | 刘家湾 | 57 | 刘先念 | 420619****11212813 | 13.75 | 783.75 | 6215825****1930038 |
狮子口村 | 刘家湾 | 130 | 刘先礼 | 429001****11062392 | 13.75 | 1787.5 | 6217995****4035180 |
狮子口村 | 刘家湾 | 28 | 张光英 | 421302****01300426 | 13.75 | 385 | 6221805****8139064 |
狮子口村 | 刘家湾 | 17 | 祁道明 | 429001****07202356 | 13.75 | 233.75 | 6215825****1929857 |
狮子口村 | 刘家湾 | 18 | 余形家 | 429001****08152393 | 13.75 | 247.5 | 6217995****4084340 |
狮子口村 | 刘家湾 | 28 | 张立勇 | 429001****08222855 | 13.75 | 385 | 6215825****1778288 |
狮子口村 | 刘家湾 | 73 | 李世贵 | 429001****10182350 | 13.75 | 1003.75 | 6215825****1929915 |
狮子口村 | 刘家湾 | 28 | 李世海 | 429001****12112853 | 13.75 | 385 | 6232193****0159974 |
狮子口村 | 刘家湾 | 78 | 张来琴 | 429001****11222826 | 13.75 | 1072.5 | 6221885****3198145 |
狮子口村 | 刘家湾 | 104 | 李世保 | 429001****01012319 | 13.75 | 1430 | 6215825****1778239 |
狮子口村 | 刘家湾 | 24 | 刘先海 | 429001****08082410 | 13.75 | 330 | 6217995****9716151 |
狮子口村 | 刘家湾 | 122 | 张立忠 | 429001****11062311 | 13.75 | 1677.5 | 6215825****1778262 |
狮子口村 | 刘家湾 | 7 | 李明秀 | 429001****01172362 | 13.75 | 96.25 | 4205001****5328753 |
狮子口村 | 李家桥 | 15 | 刘先忠 | 429001****12152835 | 13.75 | 206.25 | 6217995****5963728 |
狮子口村 | 李家桥 | 35 | 周志刚 | 429001****05172317 | 13.75 | 481.25 | 6217993****2641969 |
狮子口村 | 李家桥 | 53 | 刘成明 | 429001****01014296 | 13.75 | 728.75 | 6215825****1929923 |
狮子口村 | 李家桥 | 54 | 李世保 | 429001****01012319 | 13.75 | 742.5 | 6215825****1778239 |
狮子口村 | 李家桥 | 47 | 余形国 | 429001****12242352 | 13.75 | 646.25 | 6215825****1930004 |
狮子口村 | 李家桥 | 66.5 | 张立波 | 429001****09292816 | 13.75 | 914.37 | 6215825****1778270 |
狮子口村 | 李家桥 | 66.5 | 张保家 | 429001****01202356 | 13.75 | 914.38 | 6221805****4743455 |
狮子口村 | 李家桥 | 80 | 李世勇 | 429001****07174292 | 13.75 | 1100 | 6215825****1929956 |
狮子口村 | 李家桥 | 13 | 钱金国 | 429001****03262351 | 13.75 | 178.75 | 6215825****1929972 |
狮子口村 | 李家桥 | 26 | 刘先海 | 429001****08082410 | 13.75 | 357.5 | 6217995****9716151 |
狮子口村 | 李家桥 | 40 | 王洋 | 429001****01272819 | 13.75 | 550 | 6217995****4026650 |
狮子口村 | 李家桥 | 45 | 刘子文 | 420619****08022376 | 13.75 | 618.75 | 6221805****4736863 |
狮子口村 | 李家桥 | 45 | 刘子伍 | 420619****08222397 | 13.75 | 618.75 | 6217995****7168382 |
狮子口村 | 李家桥 | 45 | 刘子兵 | 429001****02182818 | 13.75 | 618.75 | 6217995****4035156 |
狮子口村 | 何家庄 | 32 | 刘顺高 | 429001****06132331 | 13.75 | 440 | 6215825****1930046 |
狮子口村 | 何家庄 | 55 | 钱开甫 | 429001****12192310 | 13.75 | 756.25 | 6221805****4747308 |
狮子口村 | 何家庄 | 56 | 刘先华 | 421302****01232373 | 13.75 | 770 | 6221805****4736830 |
狮子口村 | 何家庄 | 119 | 刘先付 | 429001****10152371 | 13.75 | 1636.25 | 6215825****1930012 |
狮子口村 | 何家庄 | 118 | 刘先贵 | 429001****08264293 | 13.75 | 1622.5 | 6215825****1778247 |
狮子口村 | 何家庄 | 17 | 王凤英 | 429001****01102324 | 13.75 | 233.75 | 6215825****1732178 |
狮子口村 | 何家庄 | 17 | 钱金国 | 429001****03262351 | 13.75 | 233.75 | 6215825****1929972 |
狮子口村 | 何家庄 | 17 | 钱开甫 | 429001****12192310 | 13.75 | 233.75 | 6221805****4747308 |
狮子口村 | 何家庄 | 17 | 钱开心 | 429001****06172316 | 13.75 | 233.75 | 6217995****6996429 |
狮子口村 | 何家庄 | 29 | 周仁甫 | 429001****11052379 | 13.75 | 398.75 | 6217995****6231995 |
狮子口村 | 何家庄 | 53 | 刘先兵 | 429001****12232319 | 13.75 | 728.75 | 6215825****1929949 |
狮子口村 | 何家庄 | 14 | 刘先强 | 429001****01182314 | 13.75 | 192.5 | 6217995****4657350 |
狮子口村 | 何家庄 | 49 | 张立军 | 429001****11084299 | 13.75 | 673.75 | 6215825****1929931 |
狮子口村 | 何家庄 | 24 | 廖文凤 | 429001****09082383 | 13.75 | 330 | 6217995****3919640 |
狮子口村 | 何家庄 | 30 | 张光明 | 420619****09135218 | 13.75 | 412.5 | 6215825****1929980 |
狮子口村 | 何家庄 | 80 | 刘先华 | 421302****01232373 | 13.75 | 1100 | 6221805****4736830 |
狮子口村 | 何家庄 | 17 | 刘子文 | 420619****08022376 | 13.75 | 233.75 | 6221805****4736863 |
狮子口村 | 何家庄 | 46 | 余形宁 | 429001****12052814 | 13.75 | 632.5 | 6221885****3191062 |
狮子口村 | 何家庄 | 138 | 刘先云 | 420619****11032354 | 13.75 | 1897.5 | 6217995****3919756 |
狮子口村 | 何家庄 | 43 | 钱金国 | 429001****03262351 | 13.75 | 591.25 | 6215825****1929972 |
狮子口村 | 何家庄 | 17 | 王凤英 | 429001****01102324 | 13.75 | 233.75 | 6215825****1732178 |
狮子口村 | 何家庄 | 97 | 刘先峰 | 420619****10152351 | 13.75 | 1333.75 | 6221885****6175875 |
狮子口村 | 何家庄 | 121 | 刘云琴 | 429001****09022849 | 13.75 | 1663.75 | 6217995****4016131 |
狮子口村 | 何家庄 | 51 | 刘国庆 | 429001****04052392 | 13.75 | 701.25 | 6215825****1778221 |
狮子口村 | 何家庄 | 51 | 刘先峰 | 429001****10152351 | 13.75 | 701.25 | 6221885****6175875 |
狮子口村 | 张家台 | 58 | 殷正明 | 429001****01302372 | 13.75 | 797.5 | 6215825****2007463 |
狮子口村 | 张家台 | 19 | 刘永全 | 429001****1120237X | 13.75 | 261.25 | 6215825****1731667 |
狮子口村 | 张家台 | 19 | 刘永付 | 429001****01302378 | 13.75 | 261.25 | 6215825****1731782 |
狮子口村 | 张家台 | 19 | 刘永山 | 429001****01152391 | 13.75 | 261.25 | 6215825****1777637 |
狮子口村 | 张家台 | 19 | 刘永明 | 429001****08212333 | 13.75 | 261.25 | 6215825****1930186 |
狮子口村 | 张家台 | 69 | 汪宗军 | 429001****10162391 | 13.75 | 948.75 | 6215825****1777611 |
狮子口村 | 张家台 | 81 | 汪宗军 | 429001****10162391 | 13.75 | 1113.75 | 6215825****1777611 |
狮子口村 | 张家台 | 14 | 付登华 | 429001****09252316 | 13.75 | 192.5 | 6215825****1777843 |
狮子口村 | 张家台 | 98 | 宫世明 | 429001****08032359 | 13.75 | 1347.5 | 6215825****2194477 |
狮子口村 | 张家台 | 29 | 宫世明 | 429001****08032359 | 13.75 | 398.75 | 6215825****2194477 |
狮子口村 | 张家台 | 14 | 何松 | 429001****05182810 | 13.75 | 192.5 | 6215825****1930194 |
狮子口村 | 张家台 | 4 | 裴昌友 | 429001****04192372 | 13.75 | 55 | 6215825****1777918 |
狮子口村 | 张家台 | 10 | 古付良 | 420619****02132337 | 13.75 | 137.5 | 6217995****4136363 |
狮子口村 | 张家台 | 21 | 古付国 | 429001****09122330 | 13.75 | 288.75 | 6215825****1731881 |
狮子口村 | 关官庄 | 5 | 裴昌友 | 429001****04192372 | 13.75 | 68.75 | 6215825****1777918 |
狮子口村 | 关官庄 | 32 | 裴昌军 | 429001****12124297 | 13.75 | 440 | 6215825****1777900 |
狮子口村 | 关官庄 | 13 | 刘永兵 | 421302****09242818 | 13.75 | 178.75 | 6215825****1929402 |
狮子口村 | 谢家沟 | 65 | 何儒海 | 429001****06262810 | 13.75 | 893.75 | 6215825****1731980 |
狮子口村 | 谢家沟 | 51 | 杨以平 | 429001****03264306 | 13.75 | 701.25 | 6217995****5916569 |
狮子口村 | 谢家沟 | 58 | 肖德友 | 429001****09202314 | 13.75 | 797.5 | 6217995****5326940 |
狮子口村 | 谢家沟 | 72 | 刘传友 | 429001****02102358 | 13.75 | 990 | 6217995****4016164 |
狮子口村 | 谢家沟 | 87 | 刘传明 | 429001****07102354 | 13.75 | 1196.25 | 6215825****1777926 |
狮子口村 | 谢家沟 | 10 | 刘邦成 | 429001****08132352 | 13.75 | 137.5 | 6215825****2007547 |
狮子口村 | 谢家沟 | 10 | 陈帮家 | 429001****08142335 | 13.75 | 137.5 | 6217995****4034621 |
狮子口村 | 谢家沟 | 4 | 蔡明国 | 429001****01282374 | 13.75 | 55 | 6215825****1778049 |
狮子口村 | 谢家沟 | 100 | 刘传炳 | 429001****12212316 | 13.75 | 1375 | 6217995****4034845 |
狮子口村 | 谢家沟 | 50 | 何洋 | 429001****09172859 | 13.75 | 687.5 | 6217995****4015190 |
狮子口村 | 谢家沟 | 73 | 肖德升 | 420619****10242338 | 13.75 | 1003.75 | 6217995****8585335 |
狮子口村 | 谢家沟 | 9 | 刘祖国 | 421302****05122337 | 13.75 | 123.75 | 6052902****0512757 |
狮子口村 | 谢家沟 | 7 | 郝欢 | 429001****1005283X | 13.75 | 96.25 | 6217994****0770286 |
狮子口村 | 谢家沟 | 11 | 余金条 | 421302****11192319 | 13.75 | 151.25 | 6217995****6229494 |
狮子口村 | 谢家沟 | 20 | 余永付 | 429001****12102376 | 13.75 | 275 | 6210984****6781778 |
狮子口村 | 杨家湾 | 62 | 何儒贵 | 429001****0818233X | 13.75 | 852.5 | 6217995****9656910 |
狮子口村 | 杨家湾 | 93 | 何儒国 | 429001****10172317 | 13.75 | 1278.75 | 6217825****3643811 |
狮子口村 | 杨家湾 | 93 | 何儒明 | 429001****05292353 | 13.75 | 1278.75 | 6217995****4097276 |
狮子口村 | 杨家湾 | 32 | 何儒科 | 429001****11192338 | 13.75 | 440 | 6217995****6104039 |
狮子口村 | 杨家湾 | 34 | 何儒清 | 429001****03212356 | 13.75 | 467.5 | 6215825****2194451 |
狮子口村 | 杨家湾 | 32 | 褚玉启 | 429001****06232336 | 13.75 | 440 | 6215825****1726683 |
狮子口村 | 杨家湾 | 32 | 何儒龙 | 429001****02222334 | 13.75 | 440 | 6215825****2194618 |
狮子口村 | 杨家湾 | 32 | 成友军 | 429001****03216113 | 13.75 | 440 | 6215825****1929428 |
狮子口村 | 杨家湾 | 41 | 何儒清 | 429001****03212356 | 13.75 | 563.75 | 6215825****2194451 |
狮子口村 | 杨家湾 | 108 | 何健 | 421302****02142377 | 13.75 | 1485 | 6215825****1731857 |
狮子口村 | 杨家湾 | 156 | 罗传志 | 429001****02112330 | 13.75 | 2145 | 6217995****9753275 |
狮子口村 | 杨家湾 | 21 | 何儒龙 | 429001****02222334 | 13.75 | 288.75 | 6215825****2194618 |
狮子口村 | 杨家湾 | 21 | 成友军 | 429001****03216113 | 13.75 | 288.75 | 6215825****1929428 |
狮子口村 | 杨家湾 | 70 | 何儒兵 | 429001****06122335 | 13.75 | 962.5 | 6217985****5089098 |
狮子口村 | 杨家湾 | 90 | 何松 | 429001****05182810 | 13.75 | 1237.5 | 6215825****1930194 |
狮子口村 | 谢家沟 | 122 | 陈红 | 421302****04112338 | 13.75 | 1677.5 | 6217985****3650998 |
狮子口村 | 谢家沟 | 122 | 何宗友 | 429001****06082413 | 13.75 | 1677.5 | 6217995****9233182 |
狮子口村 | 谢家沟 | 755 | 纪昌明 | 429001****05122370 | 13.75 | 10381.25 | 6217995****1887764 |
狮子口村 | 谢家沟 | 2082 | 纪昌明 | 429001****05122370 | 13.75 | 28627.5 | 6217995****1887764 |
狮子口村 | 何家庄 | 731 | 刘先念 | 420619****11212813 | 13.75 | 10051.25 | 6215825****1930038 |
狮子口村 | 张家台 | 567 | 陈宗辉 | 429001****11192493 | 13.75 | 7796.25 | 6215825****1777645 |
狮子口村 | 张家台 | 644 | 裴昌国 | 429001****08062313 | 13.75 | 8855 | 6215825****1731873 |
狮子口村 | 张家台 | 253 | 裴昌国 | 429001****08062313 | 13.75 | 3478.75 | 6215825****1731873 |
狮子口村 | 关庄 | 56 | 裴昌国 | 429001****08062313 | 13.75 | 770 | 6215825****1731873 |
狮子口村 | 谢家沟 | 1073 | 刘朝 | 420619****12142319 | 13.75 | 14753.75 | 6217995****6331597 |
狮子口村 | 杨家湾 | 60 | 潘从亮 | 429001****01162358 | 13.75 | 825 | 6052902****0569413 |
狮子口村 | 土门 | 189 | 李绍祥 | 429001****12062332 | 13.75 | 2598.75 | 6215825****1930061 |
狮子口村 | 杨家湾 | 300 | 罗传志 | 429001****02112330 | 13.75 | 4125 | 6217995****9753275 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?