村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||
随县厉山镇狮子口村六组 单位:亩 | |||||||||
序号 | 农户基本情况 | 申报补贴面积 | 备注 | ||||||
姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 身份证号 | 邮储银行账号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | |||
1 | 汪长水 | 4 | 4 | 429001********2373 | 621799********44868 | 158****6738 | 4.16 | 4.16 | |
2 | 汪保朝 | 4 | 1 | 429001********2312 | 621582********29766 | 133****9389 | 5.14 | 5.14 | |
3 | 刘承海 | 1 | 0 | 420619********2350 | 621582********30145 | 150****8393 | 1.33 | 1.33 | |
4 | 余海兵 | 3 | 3 | 429001********2375 | 621582********29774 | 159****6056 | 1.2 | 1.2 | |
5 | 刘永正 | 2 | 1 | 429001********353 | 621582********30111 | 171****3235 | 3.45 | 3.45 | |
6 | 刘先忠 | 5 | 4 | 429001********2352 | 621799********97776 | 137****2638 | 1.25 | 1.25 | |
7 | 刘发洋 | 4 | 2 | 429001********2317 | 622188********29577 | 187****6652 | 5 | 5 | |
8 | 陈继珍 | 4 | 3 | 429001********2380 | 621799********48330 | 153****5058 | 5.39 | 5.39 | |
9 | 刘帮贵 | 2 | 2 | 429001********2393 | 621582********29782 | 158****7495 | 2.94 | 2.94 | |
10 | 胡全树 | 2 | 2 | 429001*******2352 | 621582********29790 | 183****8721 | 12.14 | 12.14 | |
11 | 邱立军 | 3 | 2 | 420619*******2819 | 621582********78205 | 136****8668 | 7.32 | 7.32 | |
12 | 余永明 | 3 | 3 | 429001********2350 | 622188********18519 | 139****3815 | 6 | 6 | |
13 | 李丰生 | 6 | 2 | 429001********2311 | 621582********29808 | 187****0108 | 6.15 | 6.15 | |
14 | 杨伟 | 5 | 4 | 429001********2814 | 622180********26032 | 159****3287 | 7.86 | 7.86 | |
15 | 刘永明 | 2 | 0 | 429001********2313 | 621582********32160 | 159****5997 | 5.95 | 5.95 | |
16 | 刘传江 | 5 | 3 | 429001********2310 | 621582********29824 | 159****4068 | 3.82 | 3.82 | |
17 | 祁道军 | 3 | 2 | 429001********4292 | 621799********39753 | 152****9784 | 2.45 | 2.45 | |
18 | 刘长兴 | 1 | 0 | 429001********2335 | 621582********97769 | 132****9748 | 3.5 | 3.5 | |
19 | 杨加兵 | 5 | 2 | 429001********2819 | 621799********70417 | 187****6646 | 6.48 | 6.48 | |
20 | 刘帮友 | 2 | 1 | 420619********2337 | 621799********31987 | 139****5422 | 2.95 | 2.95 | |
21 | 刘先国 | 5 | 4 | 429001********2390 | 621799********86509 | 158****6847 | 6.43 | 6.43 | |
22 | 刘国庆 | 3 | 3 | 429001********2392 | 621582********78221 | 134****4675 | 1.89 | 1.89 | |
23 | 刘成发 | 1 | 0 | 429001********2315 | 621799********16262 | 137****2638 | 2.41 | 2.41 | |
24 | 刘林芝 | 5 | 2 | 429001********2824 | 622188********74950 | 137****3650 | 3.32 | 3.32 | |
25 | 刘先家 | 5 | 4 | 429001********233x | 621799********36834 | 133****0109 | 4.29 | 4.29 | |
26 | 刘达保 | 3 | 3 | 429001********2333 | 621582********30103 | 187****7286 | 4.94 | 4.94 | |
27 | 刘帮付 | 1 | 1 | 420619*******2358 | 621582********29840 | 138****2164 | 4.5 | 4.5 | |
28 | 何振明 | 3 | 2 | 429001********2339 | 621799********86168 | 139****7311 | 5.66 | 5.66 | |
29 | 余长春 | 2 | 2 | 429001********2815 | 621799********31480 | 137****8799 | 5.52 | 5.52 | |
30 | 刘先峰 | 4 | 4 | 420619********2351 | 622188********75875 | 182****0066 | 4.8 | 4.8 | |
31 | 李丰武 | 4 | 1 | 429001********4292 | 605290********2732 | 153****1946 | 7.78 | 7.78 | |
32 | 李艳 | 5 | 5 | 421302********2447 | 621799********99528 | 134****7658 | 10.35 | 10.35 | |
33 | 刘帮成 | 3 | 3 | 429001********2819 | 621799********35248 | 182****1116 | 8 | 8 | |
34 | 祁道明 | 3 | 2 | 429001********2356 | 621582********29857 | 152****4398 | 2.52 | 2.52 | |
35 | 刘达国 | 5 | 4 | 429001********237x | 621582********29865 | 150****7938 | 5.3 | 5.3 | |
36 | 李德成 | 2 | 1 | 429001********2372 | 621799********87242 | 139****7720 | 4.18 | 4.18 | |
37 | 刘永华 | 1 | 0 | 420619********2392 | 621582********29873 | 133****8550 | 5.89 | 5.89 | |
38 | 刘帮明 | 2 | 2 | 429001********429x | 621799********68256 | 156****5613 | 3.56 | 3.56 | |
39 | 余长芳 | 3 | 3 | 429001********2484 | 621799********55254 | 134****7618 | 6.17 | 6.17 | |
40 | 黄涛 | 5 | 4 | 429001********2819 | 621098********26234 | 158****5289 | 2.05 | 2.05 | |
41 | 江有忠 | 3 | 2 | 429001********2339 | 621582********29881 | 152****9879 | 6.05 | 6.05 | |
42 | 杨加军 | 5 | 4 | 420619********2315 | 621582********29899 | 187****2556 | 5.57 | 5.57 | |
43 | 黄广凤 | 1 | 0 | 429001********2343 | 621799********34928 | 170****1952 | 5.57 | 5.57 | |
44 | 白金莲 | 2 | 0 | 429001********2385 | 621582********88420 | 137****9751 | 2.54 | 2.54 | |
45 | 张正英 | 5 | 4 | 421302********2362 | 621582********29907 | 137****8001 | 5.83 | 5.83 | |
46 | 李世贵 | 5 | 2 | 420619********2350 | 621582********29915 | 152****1741 | 7.4 | 7.4 | |
47 | 李世海 | 2 | 2 | 429001********2853 | 623219********59974 | 137****5217 | 2.85 | 2.85 | |
48 | 刘成明 | 2 | 0 | 429001********4296 | 621582********29923 | 152****7387 | 5 | 5 | |
49 | 邱道荣 | 5 | 2 | 429001********2316 | 621582********30129 | 157****0101 | 7.04 | 7.04 | |
50 | 李世保 | 2 | 2 | 429001********2319 | 621582********78239 | 159****1458 | 4.8 | 4.8 | |
51 | 周志刚 | 2 | 2 | 429001********2317 | 621799********41969 | 152****7653 | 5.33 | 5.33 | |
52 | 张立军 | 3 | 3 | 429001********4299 | 621582********29931 | 134****5296 | 3.84 | 3.84 | |
53 | 刘先华 | 5 | 4 | 421302********2373 | 622180********36830 | 132****7490 | 8.7 | 8.7 | |
54 | 刘先贵 | 3 | 3 | 429001********4293 | 621582********78247 | 159****4619 | 6.16 | 6.16 | |
55 | 刘先兵 | 4 | 2 | 429001********2319 | 621582********29949 | 134****9591 | 2 | 2 | |
56 | 周仁甫 | 1 | 0 | 429001********2379 | 621799********31995 | 158****4600 | 5.01 | 5.01 | |
57 | 钱开心 | 2 | 1 | 429001********2316 | 621799********96429 | 131****9452 | 3.03 | 3.03 | |
58 | 廖文凤 | 2 | 1 | 429001********2383 | 621799********19640 | 182****1120 | 3.83 | 3.83 | |
59 | 李世勇 | 3 | 2 | 429001********4292 | 621582********29956 | 138****2369 | 6.5 | 6.5 | |
60 | 高明福 | 2 | 0 | 429001********2378 | 621582********29964 | 137****2517 | 2.37 | 2.37 | |
61 | 刘子伍 | 3 | 2 | 420619********2397 | 621799********68382 | 152****2375 | 2.19 | 2.19 | |
62 | 刘子兵 | 4 | 2 | 429001********2818 | 621799********35156 | 159****4179 | 3.5 | 3.5 | |
63 | 钱金国 | 6 | 4 | 429001********2351 | 621582********29972 | 150****4369 | 4.67 | 4.67 | |
64 | 刘先云 | 3 | 3 | 420619********2354 | 621799********19756 | 159****5102 | 6.88 | 6.88 | |
65 | 刘子文 | 3 | 2 | 420619********2376 | 622180********36863 | 136****4729 | 4.93 | 4.93 | |
66 | 张光明 | 3 | 2 | 420619********5218 | 621582********29980 | 137****4235 | 4.04 | 4.04 | |
67 | 邱伏叶 | 3 | 3 | 421302********2323 | 622180********15697 | 137****3498 | 4.43 | 4.43 | |
68 | 刘先福 | 3 | 2 | 429001********2315 | 621582********78254 | 158****8806 | 4.5 | 4.5 | |
69 | 张立忠 | 3 | 3 | 429001********2311 | 621582********78262 | 138****9359 | 5.55 | 5.55 | |
70 | 刘先忠 | 6 | 5 | 429001********2835 | 621799********63728 | 138****3788 | 2.5 | 2.5 | |
71 | 吴珊珊 | 3 | 2 | 429001********2962 | 621799********95101 | 152****1258 | 1.05 | 1.05 | |
72 | 余形家 | 3 | 3 | 429001********2393 | 621799********84340 | 134****1886 | 2.9 | 2.9 | |
74 | 刘先海 | 4 | 2 | 429001********2410 | 621799********16151 | 134****2534 | 6.8 | 6.8 | |
75 | 张光付 | 1 | 0 | 429001********2317 | 621799********15539 | 159****0421 | 3 | 3 | |
76 | 殷秀婷 | 6 | 5 | 421302********4244 | 621799********18286 | 199****7779 | 6.44 | 6.44 | |
77 | 张光啟 | 2 | 0 | 429001********2317 | 621582********29998 | 187****23012 | 0.75 | 0.75 | |
78 | 张立波 | 4 | 2 | 429001********2816 | 621582********78270 | 132****7498 | 2.95 | 2.95 | |
79 | 纪昌俊 | 7 | 6 | 420619********2374 | 621799********47846 | 7.75 | 7.75 | ||
80 | 王凤英 | 2 | 0 | 429001********2324 | 621582********32178 | 158****0890 | 4.65 | 4.65 | |
81 | 余形国 | 5 | 4 | 429001********2352 | 621582********30004 | 136****5948 | 3.41 | 3.41 | |
82 | 钱开甫 | 5 | 4 | 429001********2310 | 622180********47308 | 159****0606 | 2.5 | 2.5 | |
83 | 刘先付 | 3 | 2 | 429001********2371 | 621582********30012 | 152****0598 | 2.85 | 2.85 | |
84 | 余长能 | 2 | 2 | 420619********2317 | 621799********40797 | 159****8174 | 4.4 | 4.4 | |
85 | 刘达忠 | 1 | 1 | 420619********2356 | 621799********32082 | 134****8123 | 7 | 7 | |
86 | 张立勇 | 4 | 2 | 429001********2855 | 621582********78288 | 159****0421 | 3.52 | 3.52 | |
87 | 廖艾华 | 2 | 2 | 421302********2364 | 621799********24078 | 186****6562 | 3.2 | 3.2 | |
88 | 江立胜 | 1 | 0 | 429001********2319 | 621799********35272 | 170****1952 | 3.26 | 3.26 | |
89 | 祁少武 | 1 | 0 | 429001********5919 | 621799********36161 | 151****6558 | 1.15 | 1.15 | |
90 | 刘强 | 2 | 2 | 429001********237X | 622180********44599 | 189****5527 | 3.29 | 3.29 | |
92 | 刘先义 | 2 | 2 | 429001********2356 | 621799********71649 | 150****8802 | 2.5 | 2.5 | |
93 | 王汉阳 | 2 | 2 | 429001********2977 | 621582********30020 | 159****0935 | 1.8 | 1.8 | |
94 | 张光英 | 1 | 0 | 421302********0426 | 622180********39064 | 137****9751 | 2 | 2 | |
95 | 刘云琴 | 3 | 2 | 429001********2849 | 621799********16131 | 173****5359 | 3 | 3 | |
96 | 刘先念 | 4 | 3 | 420619********2813 | 621582********30038 | 158****1740 | 5 | 5 | |
97 | 刘品 | 1 | 0 | 429001********4291 | 621799********35864 | 182****9353 | 3.5 | 3.5 | |
98 | 刘俊杰 | 2 | 2 | 421302********2316 | 621799********24195 | 4.42 | 4.42 | ||
合计 | 298 | 203 | 429.74 | 429.74 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?