村民意见箱
湖北政务服务网
| 同心村2024年度公益性岗位资金打款明细 | ||||
| 姓名 | 发放时间 | 邮政账号 | 打款金额(元) | 备注 |
| *加远 | 2024年1月1日至2024年9月30日 | 6217**********49290 | 4500 | |
| *明中 | 2024年1月1日至2024年9月30日 | 6215**********71788 | 4500 | 汪新芳与杨明中属夫妻关系 |
| *保 | 2024年1月1日至2024年8月31日 | 4205**********49204 | 4000 | |
| *云国 | 2024年1月1日至2024年9月30日 | 6217**********22644 | 4500 | |
| *忠杰 | 2024年1月1日至2024年8月31日 | 6215**********83971 | 4000 | |
| *树兰 | 2024年1月1日至2024年9月30日 | 6215**********85263 | 4500 | 孙雄武与郑树兰属于母子关系 |
| *小玲 | 2024年1月1日至2024年9月30日 | 6221**********87233 | 4500 | |
| *明中 | 2024年1月1日至2024年9月30日 | 6215**********71788 | 4500 | |
| *德成 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 6215**********83799 | 1500 | |
| *长胜 | 2024年1月1日至2024年9月30日 | 6215**********71531 | 8100 | |
| 合计 | 44600 | |||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?