村民意见箱
湖北政务服务网
同心村2023年特困供养花名册 | ||||||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 供养证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 开户行 | 银行账号 | *********银行账号 | 住址 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 |
1 | 厉山镇 | 同心村 | W4413090580 | 胡*兵 | 男 | 42130**********437 | 邮政银行 | 42050008823150 | 420500*********3150 | 同心村 | 农村分散供养 | 690.0 | 371.0 | 0.0 |
2 | 厉山镇 | 同心村 | W4413090691 | 肖*国 | 男 | 42061**********336 | 邮政银行 | 6217995200293922644 | 621799*********2644 | 同心八组 | 农村分散供养 | 690.0 | 371.0 | 0.0 |
3 | 厉山镇 | 同心村 | W4413090699 | 魏*国 | 男 | 42061**********33X | 邮政银行 | 6215825200001771648 | 621582*********1648 | 二组 | 农村分散供养 | 690.0 | 371.0 | 0.0 |
4 | 厉山镇 | 同心村 | W4413090399 | 杨*家 | 男 | 42130**********311 | 邮政银行 | 123456 | 123456*********3456 | 厉山镇农村福利院 | 农村集中供养 | 690.0 | 371.0 | 0.0 |
5 | 厉山镇 | 同心村 | W4413090678 | 谢*伟 | 男 | 42900**********339 | 6217995200286329344 | 621799*********9344 | 同心村 | 农村分散供养 | 690.0 | 371.0 | 0.0 | |
6 | 厉山镇 | 同心村 | W4413090653 | 杜*山 | 男 | 42061**********375 | 邮政银行 | 42050006149181 | 420500*********9181 | 同心村四组 | 农村分散供养 | 690.0 | 371.0 | 0.0 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?