村民意见箱
湖北政务服务网
随县厉山镇同心村2022-2023年度冬春季需要政府救助人口台账 | ||||||||||
随县 厉山镇同心村 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 需救助人口(人) | 救助类型 | 一卡通账号 | 救助金额(元) |
1 | 王*福 | 42*************316 | 198****8380 | 4 | 6 | 同心村二组 | 6 | 二类 | 6215***********1358 | 900 |
2 | 陈*菊 | 42*************36X | 189****8867 | 2 | 1 | 同心村二组 | 1 | 二类 | 6052***********945 | 300 |
3 | 吴*成 | 42*************336 | 134****6834 | 4 | 3 | 同心村三组 | 3 | 一类 | 6215***********3799 | 900 |
4 | 杨*中 | 42*************437 | 130****7132 | 2 | 3 | 同心村三组 | 3 | 一类 | 6215***********1788 | 900 |
5 | 汪*远 | 42*************470 | 177****2012 | 2 | 2 | 同心村十一组 | 2 | 一类 | 6215***********3149 | 820 |
6 | 孙*信 | 42*************458 | 187****4523 | 2 | 3 | 同心村四组 | 3 | 一类 | 6215***********5271 | 900 |
7 | 杜*山 | 42*************375 | 134****0609 | 1 | 1 | 同心村四组 | 1 | 二类 | 6215***********7877 | 300 |
8 | 梁*玲 | 42*************960 | 158****2482 | 4 | 3 | 同心村五组 | 3 | 二类 | 6221***********7233 | 450 |
9 | 李*明 | 42*************33x | 180****3887 | 4 | 3 | 同心村六组 | 3 | 二类 | 6215***********2349 | 450 |
10 | 刘*华 | 42*************399 | 158****2139 | 4 | 3 | 同心村六组 | 3 | 二类 | 6215***********2372 | 450 |
11 | 胡*兵 | 42*************437 | 187****6059 | 1 | 1 | 同心村七组 | 1 | 二类 | 4205***********3150 | 300 |
12 | 肖*国 | 42*************336 | 150****0647 | 1 | 1 | 同心村七组 | 1 | 二类 | 6217***********2644 | 300 |
13 | 李*杰 | 42*************476 | 177****6628 | 2 | 3 | 同心村八组 | 3 | 二类 | 6215***********3971 | 450 |
14 | 邓*庆 | 42*************411 | 158****2232 | 4 | 4 | 同心村九组 | 4 | 二类 | 6215***********3997 | 600 |
15 | 张*刚 | 42*************315 | 155****6481 | 4 | 4 | 同心村十组 | 4 | 一类 | 6215***********3099 | 1200 |
16 | 王*保 | 42*************354 | 187****7179 | 2 | 1 | 同心村十一组 | 1 | 一类 | 4205***********9204 | 410 |
17 | 魏*国 | 42*************33X | 187****8785 | 1 | 1 | 同心村二组 | 1 | 一类 | 6215***********1648 | 410 |
18 | 龙*伟 | 42*************319 | 191****8773 | 2 | 3 | 同心村二组 | 3 | 一类 | 6217***********89603 | 900 |
19 | 孙*江 | 42*************391 | 152****1201 | 4 | 1 | 同心村四组 | 1 | 二类 | 6215***********3922 | 300 |
20 | 杨*林 | 42*************470 | 187****7535 | 4 | 3 | 同心村三组 | 3 | 二类 | 6217***********4770 | 450 |
21 | 程*会 | 42*************665 | 182****2913 | 4 | 2 | 同心村十组 | 2 | 二类 | 6217***********1466 | 300 |
22 | 刘*洲 | 42*************398 | 159****0605 | 3 | 3 | 同心村五组 | 3 | 二类 | 6221***********271 | 450 |
23 | 喻*友 | 42*************392 | 159****7468 | 3 | 3 | 同心村五组 | 3 | 一类 | 6217***********6268 | 450 |
24 | 彭*菊 | 42*************341 | 183****2378 | 3 | 3 | 同心村八组 | 3 | 一类 | 6217***********2958 | 450 |
25 | 佘*友 | 42*************392 | 158****0778 | 3 | 2 | 同心村八组 | 2 | 一类 | 6052***********419 | 300 |
26 | 汪*荣 | 42*************317 | 137****0778 | 3 | 6 | 同心村一组 | 6 | 一类 | 6215***********1226 | 900 |
27 | 陈*民 | 42*************393 | 135****8389 | 3 | 5 | 同心村二组 | 5 | 一类 | 6215***********1457 | 750 |
28 | 龚*富 | 42*************438 | 158****0898 | 3 | 6 | 同心村四组 | 6 | 一类 | 6215***********1929 | 900 |
29 | 彭*银 | 42*************494 | 130****7450 | 3 | 2 | 同心村五组 | 2 | 一类 | 6215***********2117 | 300 |
30 | 李*树 | 42*************336 | 159****8236 | 3 | 5 | 同心村六组 | 5 | 一类 | 6217***********8496 | 750 |
31 | 吴*华 | 42*************396 | 187****5690 | 3 | 6 | 同心村七组 | 6 | 一类 | 6215***********2448 | 900 |
32 | 邓*文 | 42*************337 | 139****0546 | 3 | 5 | 同心村九组 | 5 | 一类 | 6215***********2786 | 750 |
33 | 邓*波 | 42*************451 | 150****1426 | 3 | 5 | 同心村十组 | 5 | 一类 | 6215***********2992 | 750 |
34 | 王*明 | 42*************419 | 159****8301 | 3 | 2 | 同心村一组 | 2 | 二类 | 6215***********8222 | 300 |
35 | 邓*启 | 42*************333 | 072****78171 | 3 | 7 | 同心村一组 | 7 | 一类 | 6215***********3172 | 1050 |
36 | 朱*敏 | 42*************444 | 186****1219 | 3 | 3 | 同心村二组 | 3 | 二类 | 6215***********6945 | 450 |
37 | 张*海 | 42*************359 | 188****5972 | 3 | 2 | 同心村十一组 | 2 | 一类 | 6215***********4094 | 300 |
38 | 韩*秀 | 42*************340 | 187****8994 | 3 | 4 | 同心村四组 | 4 | 二类 | 6215***********2067 | 600 |
39 | 孙*洪 | 42*************379 | 150****6935 | 3 | 6 | 同心村四组 | 6 | 一类 | 6215***********1879 | 900 |
40 | 陈*传 | 42*************358 | 137****4738 | 4 | 8 | 同心村四组 | 8 | 一类 | 6215***********3198 | 1200 |
41 | 陈*阳 | 42*************330 | 152****1718 | 3 | 4 | 同心村四组 | 4 | 二类 | 6215***********2026 | 600 |
42 | 龚*法 | 42*************323 | 153****7759 | 3 | 2 | 同心村五组 | 2 | 一类 | 6215***********2323 | 300 |
43 | 姜*斌 | 42*************356 | 138****9317 | 3 | 2 | 同心村五组 | 2 | 一类 | 6215***********8164 | 300 |
44 | 姜*洋 | 42*************31X | 158****8985 | 3 | 5 | 同心村八组 | 5 | 二类 | 6215***********2729 | 750 |
45 | 佘*会 | 42*************316 | 151****7052 | 3 | 6 | 同心村八组 | 6 | 一类 | 6215***********8123 | 900 |
46 | 张*友 | 42*************319 | 136****3464 | 4 | 1 | 同心村十组 | 1 | 二类 | 6215***********3032 | 150 |
47 | 张*洲 | 42*************318 | 151****3160 | 4 | 2 | 同心村十组 | 2 | 一类 | 6215***********3040 | 300 |
48 | 张*国 | 42*************370 | 155****9059 | 4 | 5 | 同心村五组 | 5 | 一类 | 6217***********1605 | 750 |
49 | 胡*海 | 42*************458 | 151****5096 | 4 | 5 | 同心村七组 | 5 | 一类 | 6232***********9377 | 750 |
50 | 魏*如 | 42*************355 | 187****8785 | 3 | 3 | 同心村二组 | 3 | 一类 | 6215***********1622 | 450 |
51 | 龚*红 | 42*************333 | 180****3185 | 3 | 7 | 同心村二组 | 7 | 一类 | 6215***********1374 | 1050 |
52 | 陈*家 | 42*************435 | 183****2727 | 3 | 6 | 同心村二组 | 6 | 一类 | 6215***********1317 | 900 |
53 | 柳*安 | 42*************454 | 187****1417 | 3 | 2 | 同心村三组 | 2 | 一类 | 6215***********1747 | 300 |
54 | 汪*胜 | 42*************395 | 134****3809 | 3 | 4 | 同心村二组 | 4 | 一类 | 6215***********1531 | 600 |
55 | 佘*辉 | 42*************331 | 139****1845 | 3 | 3 | 同心村八组 | 3 | 二类 | 6221***********5442 | 450 |
56 | 杨*发 | 42*************318 | 159****3782 | 3 | 3 | 同心村三组 | 3 | 二类 | 6215***********1804 | 450 |
57 | 张*国 | 42*************35X | 158****7610 | 4 | 3 | 同心村十组 | 3 | 一类 | 6215***********2901 | 450 |
58 | 谢*伟 | 42*************339 | 159****4869 | 1 | 6 | 同心村八组 | 6 | 一类 | 6217***********4304 | 900 |
59 | 何*喜 | 42*************359 | 157****0577 | 4 | 5 | 同心村十组 | 5 | 一类 | 6215***********2927 | 750 |
60 | 肖*发 | 42*************33X | 158****2043 | 3 | 2 | 同心村二组 | 2 | 一类 | 6215***********1556 | 300 |
61 | 杨*程 | 42*************318 | 188****5602 | 3 | 5 | 同心村三组 | 5 | 二类 | 6217***********0817 | 750 |
62 | 佘*才 | 42*************377 | 153****4976 | 3 | 2 | 同心村八组 | 2 | 一类 | 6215***********2711 | 300 |
63 | 陈*功 | 42*************318 | 188****4423 | 4 | 2 | 同心村四组 | 2 | 二类 | 6215***********2034 | 300 |
64 | 彭*亮 | 42*************352 | 137****0901 | 4 | 3 | 同心村七组 | 3 | 一类 | 6217***********4252 | 450 |
65 | 李*兰 | 42*************384 | 137****8013 | 4 | 2 | 同心村五组 | 2 | 二类 | 6217***********9890 | 300 |
66 | 陈*启 | 42*************337 | 150****8614 | 3 | 3 | 同心村四组 | 3 | 一类 | 6215***********8471 | 450 |
67 | 刘*英 | 42*************34X | 180****8779 | 3 | 1 | 同心村五组 | 1 | 一类 | 6215***********8508 | 150 |
68 | 刘*洲 | 42*************356 | 152****4746 | 3 | 4 | 同心村三组 | 4 | 一类 | 6217***********4952 | 600 |
69 | 何*军 | 42*************399 | 153****6657 | 4 | 6 | 同心村三组 | 6 | 一类 | 6215***********3781 | 900 |
70 | 汪*财 | 42*************357 | 158****9471 | 4 | 2 | 同心村一组 | 2 | 一类 | 6215***********1218 | 300 |
71 | 王*红 | 42*************396 | 134****0083 | 4 | 5 | 同心村一组 | 5 | 二类 | 6215***********1184 | 750 |
72 | 汪*芬 | 42*************425 | 157****1721 | 4 | 2 | 同心村三组 | 2 | 二类 | 6215***********1762 | 300 |
73 | 杨*享 | 42*************312 | 139****1438 | 3 | 2 | 同心村四组 | 2 | 二类 | 6217***********5363 | 300 |
74 | 张*海 | 42*************319 | 158****8775 | 3 | 2 | 同心村七组 | 2 | 一类 | 6215***********4128 | 300 |
75 | 张*兵 | 42*************410 | 131****9668 | 3 | 7 | 同心村十组 | 7 | 一类 | 6217***********6313 | 1050 |
76 | 曾*文 | 42*************039 | 188****5215 | 4 | 5 | 同心村四组 | 5 | 一类 | 6217***********1389 | 750 |
77 | 张*桥 | 42*************472 | 151****6630 | 4 | 4 | 同心村十一组 | 4 | 二类 | 6215***********3131 | 600 |
78 | 邓*友 | 42*************336 | 173****0021 | 3 | 2 | 同心村十组 | 2 | 二类 | 6215***********2919 | 300 |
79 | 陈*贵 | 42*************350 | 072****78123 | 3 | 2 | 同心村四组 | 2 | 一类 | 6217***********4746 | 300 |
80 | 杨*群 | 42*************392 | 153****8533 | 3 | 2 | 同心村二组 | 2 | 一类 | 6215***********1523 | 300 |
81 | 陈*亮 | 42*************315 | 150****7572 | 3 | 5 | 同心村四组 | 5 | 一类 | 6215***********7786 | 750 |
82 | 何*东 | 42*************317 | 158****8545 | 3 | 5 | 同心村七组 | 5 | 一类 | 6217***********5582 | 750 |
83 | 吴*州 | 42*************355 | 158****4814 | 3 | 8 | 同心村七组 | 8 | 二类 | 6215***********2430 | 1200 |
84 | 陈*义 | 42*************396 | 187****5598 | 3 | 4 | 同心村四组 | 4 | 二类 | 6215***********1887 | 600 |
85 | 刘*军 | 42*************49X | 138****5241 | 3 | 1 | 同心村五组 | 1 | 一类 | 6217***********3212 | 150 |
86 | 李*运 | 42*************353 | 152****7818 | 4 | 4 | 同心村八组 | 4 | 一类 | 6215***********2661 | 600 |
87 | 陈*国 | 42*************318 | 139****2803 | 4 | 3 | 同心村二组 | 3 | 一类 | 6215***********1572 | 450 |
88 | 刘*连 | 42*************427 | 177****6746 | 4 | 3 | 同心村九组 | 3 | 二类 | 6215***********2851 | 450 |
89 | 廖*雄 | 42*************459 | 152****5280 | 4 | 7 | 同心村十一组 | 7 | 一类 | 6215***********4052 | 1050 |
90 | 程*国 | 42*************39X | 189****7458 | 4 | 3 | 同心村五组 | 3 | 二类 | 6215***********2158 | 450 |
91 | 张*本 | 42*************338 | 183****6529 | 3 | 4 | 同心村十一组 | 4 | 一类 | 6217***********8108 | 600 |
92 | 周*秀 | 42*************323 | 158****9590 | 3 | 3 | 同心村四组 | 3 | 一类 | 6215***********7851 | 450 |
93 | 杨*兰 | 42*************32X | 152****6419 | 3 | 1 | 同心村四组 | 1 | 一类 | 6215***********7836 | 150 |
94 | 喻*银 | 42*************393 | 158****5202 | 3 | 6 | 同心村五组 | 6 | 一类 | 6215***********2133 | 900 |
95 | 肖*旺 | 42*************330 | 166****1359 | 3 | 3 | 同心村五组 | 3 | 一类 | 6215***********7919 | 450 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?