村民意见箱
湖北政务服务网
党费测算明细表 | |||||||
填报单位(盖章): 王家岗村 基层党组织书记(签字): 何理 填报人(签字): | 沈志华 | ||||||
姓 名 | 职务(职称) | 缴纳基数 | 交纳比例 | 月应交纳党费数 | 每季度应交纳党费数 | 全年应交纳党费数 | 备 注 |
何 理 | 村支部书记、主任 | 2400 | 0.50% | 10 | 30 | 120 | |
王登科 | 村支部委员,村委委员 | 2160 | 0.50% | 9 | 27 | 108 | |
沈志华 | 村支部副书记 | 2160 | 0.50% | 9 | 27 | 108 | |
祝东枝 | 村委会委员 | 2160 | 0.50% | 9 | 27 | 108 | |
陈跃进 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
陈祖明 | 党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 | |
吴自健 | 党员 | 600 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
鄢付珍 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
韩乐洲 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈刚 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
汪守云 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈世友 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
程尚全 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈杰 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
陈瑞新 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何道坤 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 12 | |
钱金 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
何盼盼 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
何道荣 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何道保 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
张佃啟 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何思邈 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
何德国 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何学国 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何志林 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何立龙 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
刘义兰 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈 旭 | 党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 | |
何福涛 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
王 磊 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
何本玉 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何立朝 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
邓 欢 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
邓世祥 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
王丽丝 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
刘永友 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
邓洪义 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
王珍珍 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
汪心国 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
王欢 | 预备党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
梁加军 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
汪 桂 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
程报海 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
汪心福 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
王天胜 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
蒋心忠 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈念念 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
陈瑞银 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈祖军 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
王正如 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈瑞才 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
谢冬生 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
孟 伟 | 党员 | 600 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
谢盼盼 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
谢亮亮 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
李文兵 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
李文勤 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何宗学 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
刘宗友 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
张祥学 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
程海萍 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
谢文保 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
张继业 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
孟庆奎 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
孟庆云 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何 雷 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
祝嫦娥 | 党员 | 1000 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
闵加强 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
王刚山 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
刘达安 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈瑞德 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
胡小醒 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
何秋银 | 党员 | 600 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
梅光友 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
何儒英 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
梅京涛 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
汪 林 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
吴 迪 | 党员 | 600 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
沈 剑 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
沈大全 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
何步伟 | 党员 | 600 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
李文生 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
甘良义 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 6 | 12 | |
何绍念 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
龚宏兵 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
甘良银 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
许晓明 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
张谦 | 党员 | 600 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
刘永明 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
汪德发 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
李文金 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
李文银 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
汪 聪 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
汪雪松 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
沈元兵 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
沈元勇 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
余长春 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 3 | 24 | |
沈元府 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
刘长英 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
陈瑞全 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
沈清明 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
沈炜炜 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
彭广明 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
汪冬成 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
蒋心亮 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
王世寨 | 党员 | 200 | 0.50% | 1 | 3 | 12 | |
汪宏伟 | 党员 | 600 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
何波 | 党员 | 2160 | 0.50% | 9 | 27 | 108 | |
周尚 | 党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 | |
汪万智 | 党员 | 600 | 0.50% | 3 | 9 | 36 | |
何双双 | 党员 | 1000 | 0.50% | 4 | 12 | 48 | |
沈浩 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
陈筱雪 | 党员 | 400 | 0.50% | 2 | 6 | 24 | |
陈明月 | 党员 | 400 | 0.5 | 4 | 12 | 48 | |
刘欣爽 | 党员 | 400 | 0.005 | 2 | 6 | 24 | |
合计 | 684 | 2724 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?