村民意见箱
湖北政务服务网
行政区划:厉山镇 幸福村民委员会 | ||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||
1 | 42132101002301001 | 杨德奎 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
2 | 42132101002301002 | 艾安新 | 3.70 | 5.49 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||
3 | 42132101002301003 | 艾安云 | 1.20 | 2.74 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||
4 | 42132101002301004 | 张光才 | 2.94 | 3.10 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
5 | 42132101002301005 | 王文清 | 4.38 | 4.58 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
6 | 42132101002301006 | 万良中 | 3.02 | 3.62 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
7 | 42132101002301007 | 陈明义 | 3.14 | 5.03 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||
8 | 42132101002301008 | 谢开宽 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||
9 | 42132101002301009 | 孔家芳 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||
10 | 42132101002301010 | 夏刚勇 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||
11 | 42132101002301011 | 刘少军 | 0.62 | 0.82 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
12 | 42132101002301012 | 刘义胜 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||
13 | 42132101002301013 | 陆学义 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||
14 | 42132101002301014 | 姚得英 | 1.31 | 1.64 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||
15 | 42132101002301016 | 蒋小平 | 0.96 | 1.60 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||
16 | 42132101002301017 | 孔元军 | 2.18 | 3.04 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||
17 | 42132101002301018 | 程中明 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||
18 | 42132101002301019 | 陈明友 | 3.46 | 3.83 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||
19 | 42132101002301020 | 王莉莉 | 1.74 | 1.88 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
20 | 42132101002301021 | 陈明才 | 2.72 | 2.77 | 0.05 | 0.05 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?