村民意见箱
湖北政务服务网
姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 |
397 | 2,334.19 | 2,330.41 |
石坤东 | 6.74 | 6.74 |
石坤桥 | 6.09 | 6.09 |
黄恩义 | 6.76 | 6.76 |
陈良胜 | 4.93 | 4.93 |
陈良兵 | 6.05 | 6.05 |
黄竣超 | 7.14 | 7.14 |
何志友 | 6.53 | 6.53 |
李友才 | 5.05 | 5.05 |
刘永友 | 4.47 | 4.47 |
沈元相 | 4.43 | 4.43 |
陈良库 | 8.04 | 8.04 |
喻明英 | 3.46 | 3.46 |
李文兵 | 5.99 | 5.99 |
李文国 | 6.00 | 6.00 |
黄广洪 | 2.83 | 2.83 |
黄广启 | 5.49 | 5.49 |
黄广云 | 7.14 | 7.14 |
陈良贵 | 2.77 | 2.77 |
陈良全 | 4.63 | 4.63 |
沈元兴 | 9.76 | 9.76 |
沈元信 | 6.70 | 6.70 |
黄恩亮 | 4.16 | 4.16 |
陈良山 | 3.42 | 3.42 |
刘章华 | 2.50 | 2.50 |
陈良友 | 4.46 | 4.46 |
黄恩寿 | 6.48 | 6.48 |
黄恩高 | 3.90 | 3.90 |
黄恩雄 | 5.04 | 5.04 |
沈元亮 | 6.01 | 6.01 |
汪祖忠 | 5.50 | 5.50 |
沈定贵 | 2.98 | 2.98 |
沈定付 | 2.36 | 2.36 |
沈志俊 | 5.00 | 5.00 |
汪德发 | 2.34 | 2.34 |
杨远宝 | 2.72 | 2.72 |
沈定胜 | 2.00 | 2.00 |
刘永友 | 3.52 | 3.52 |
何世平 | 4.55 | 4.55 |
何微微 | 4.69 | 4.69 |
何志红 | 6.06 | 6.06 |
何志国 | 6.14 | 6.14 |
刘永兵 | 4.27 | 4.27 |
刘达平 | 3.80 | 3.80 |
何志传 | 5.12 | 5.12 |
刘达树 | 7.36 | 7.36 |
沈元发 | 7.86 | 7.86 |
刘永亮 | 6.45 | 6.45 |
何志江 | 7.21 | 7.21 |
何世刚 | 4.24 | 4.24 |
刘永艮 | 2.54 | 2.54 |
何志兵 | 6.84 | 6.84 |
刘永雄 | 2.49 | 2.49 |
何世桥 | 6.48 | 6.48 |
覃为正 | 5.52 | 5.52 |
何志海 | 2.00 | 2.00 |
刘祖发 | 4.53 | 4.53 |
冷云昌 | 7.17 | 7.17 |
金中善 | 4.30 | 4.30 |
金歌 | 3.00 | 3.00 |
金宏善 | 4.50 | 4.50 |
李友朝 | 5.30 | 5.30 |
金善军 | 6.13 | 6.13 |
李友义 | 5.84 | 5.84 |
李友贵 | 4.14 | 4.14 |
李友庆 | 7.62 | 7.62 |
李楠楠 | 5.92 | 5.92 |
李闯 | 3.48 | 3.48 |
李友全 | 5.19 | 5.19 |
范正和 | 5.49 | 5.49 |
范正学 | 6.38 | 6.38 |
金勇善 | 11.21 | 11.21 |
金春善 | 4.61 | 4.61 |
郭明洪 | 6.83 | 6.83 |
包义秀 | 2.27 | 2.27 |
刘正琴 | 6.55 | 6.55 |
李友朋 | 4.57 | 4.57 |
金从洪 | 5.37 | 5.37 |
郭海洋 | 3.80 | 3.80 |
冷赛东 | 3.35 | 3.35 |
汪得甫 | 5.38 | 5.38 |
黄天成 | 9.21 | 9.21 |
沈三亮 | 8.99 | 8.99 |
沈元树 | 3.79 | 3.79 |
李友国 | 6.90 | 6.90 |
沈元朝 | 7.59 | 7.59 |
沈元勇 | 7.03 | 7.03 |
何儒翠 | 5.69 | 5.69 |
肖楚国 | 8.08 | 8.08 |
雷海锋 | 8.14 | 8.14 |
沈元友 | 8.63 | 8.63 |
沈元学 | 7.39 | 7.39 |
汪得成 | 5.59 | 5.59 |
汪琪 | 1.68 | 1.68 |
汪德银 | 5.86 | 5.86 |
汪得发 | 6.71 | 6.71 |
沈国启 | 7.86 | 7.86 |
沈元明 | 11.06 | 11.06 |
沈元国 | 5.60 | 5.60 |
沈元发 | 5.87 | 5.87 |
沈元才 | 4.23 | 4.23 |
沈元海 | 5.69 | 5.69 |
沈元亮 | 3.41 | 3.41 |
汪培芳 | 9.53 | 9.53 |
沈元奎 | 6.72 | 6.72 |
沈三学 | 7.25 | 7.25 |
谢文翠 | 5.44 | 5.44 |
雷朝 | 1.41 | 1.41 |
沈三顺 | 2.76 | 2.76 |
彭忠财 | 10.18 | 10.18 |
沈三爱 | 9.81 | 9.81 |
汪培国 | 8.66 | 8.66 |
沈元国 | 12.07 | 12.07 |
沈元艮 | 10.22 | 10.22 |
尹后成 | 8.75 | 8.75 |
尹后国 | 10.99 | 10.99 |
尹厚军 | 5.19 | 5.19 |
郭明友 | 3.32 | 3.32 |
6.13 | 6.13 | |
沈元成 | 8.51 | 8.51 |
尹中华 | 8.84 | 8.84 |
谢加林 | 7.20 | 7.20 |
肖世秀 | 7.89 | 7.89 |
刘义发 | 8.33 | 8.33 |
郭光周 | 3.64 | 3.64 |
郭明军 | 6.13 | 6.13 |
吴世发 | 12.18 | 12.18 |
汪加平 | 6.35 | 6.35 |
陈二朋 | 3.81 | 3.81 |
许志先 | 2.87 | 2.87 |
郭明国 | 8.71 | 8.71 |
余全兵 | 5.59 | 5.59 |
吴兴龙 | 5.74 | 5.74 |
刘安文 | 4.81 | 4.81 |
许培坤 | 4.30 | 4.30 |
汪培雨 | 5.58 | 5.58 |
汪启发 | 6.46 | 6.46 |
许志加 | 6.95 | 6.95 |
许培国 | 9.57 | 9.57 |
刘安勤 | 4.99 | 4.99 |
刘克儒 | 4.38 | 4.38 |
苏少国 | 3.04 | 3.04 |
刘安朝 | 5.83 | 5.83 |
沈元海 | 5.61 | 5.61 |
沈元兵 | 6.31 | 6.31 |
沈元贵 | 6.41 | 6.41 |
陈瑞华 | 7.84 | 7.84 |
张宗启 | 7.38 | 7.38 |
汪加林 | 9.45 | 9.45 |
沈元品 | 5.81 | 5.81 |
黄国民 | 5.63 | 5.63 |
何波 | 2.37 | 2.37 |
何涛 | 5.81 | 5.81 |
许培雄 | 8.09 | 8.09 |
许培洪 | 5.09 | 5.09 |
许鹏飞 | 1.95 | 1.95 |
吴永清 | 3.94 | 3.94 |
陈礼英 | 5.87 | 5.87 |
许志金 | 8.74 | 8.74 |
汪培国 | 6.91 | 6.91 |
许青山 | 6.11 | 6.11 |
汪加伍 | 5.62 | 5.62 |
汪加成 | 5.08 | 5.08 |
张发英 | 8.57 | 8.57 |
许志艮 | 8.00 | 8.00 |
许志学 | 3.57 | 3.57 |
汪培亮 | 6.75 | 6.75 |
刘义刚 | 5.22 | 5.22 |
黄金波 | 5.57 | 5.57 |
许志成 | 7.19 | 7.19 |
陈光财 | 6.46 | 6.46 |
余艾容 | 2.43 | 2.43 |
刘顺友 | 5.85 | 5.85 |
刘顺义 | 7.74 | 7.74 |
何仁亮 | 8.46 | 8.46 |
帅学明 | 5.89 | 5.89 |
帅学加 | 5.31 | 5.31 |
张世平 | 3.83 | 3.83 |
帅学勇 | 4.71 | 4.71 |
帅洪传 | 6.58 | 6.58 |
帅学强 | 6.87 | 6.87 |
帅学义 | 6.54 | 6.54 |
何高升 | 4.22 | 4.22 |
何高儒 | 3.03 | 3.03 |
帅洪江 | 6.35 | 6.35 |
余全业 | 7.38 | 7.38 |
汪启友 | 6.33 | 6.33 |
苏功升 | 3.63 | 3.63 |
汪海 | 2.06 | 2.06 |
帅学荣 | 2.62 | 2.62 |
何志华 | 4.96 | 4.96 |
帅洪友 | 6.42 | 6.42 |
帅洪国 | 5.34 | 5.34 |
苏功学 | 2.10 | 2.10 |
汪绍友 | 8.20 | 8.20 |
张海军 | 6.51 | 6.51 |
苏全国 | 3.55 | 3.55 |
汪启平 | 2.06 | 2.06 |
何德兵 | 6.93 | 6.93 |
汪启明 | 4.96 | 4.96 |
何志友 | 4.71 | 4.71 |
何志加 | 7.18 | 7.18 |
何仁国 | 2.60 | 2.60 |
罗华铭 | 4.76 | 4.76 |
苏春 | 2.64 | 2.64 |
苏凯迪 | 5.34 | 5.34 |
罗爱明 | 3.89 | 3.89 |
汪启军 | 3.61 | 3.61 |
龚承胜 | 7.72 | 7.72 |
龚承发 | 7.04 | 7.04 |
龚承国 | 7.10 | 7.10 |
龚承旺 | 4.27 | 4.27 |
龚承学 | 7.94 | 7.94 |
汪德清 | 3.75 | 3.75 |
汪永付 | 3.45 | 3.45 |
汪永贵 | 5.10 | 5.10 |
王德胜 | 6.76 | 6.76 |
王德发 | 7.52 | 7.52 |
王德山 | 4.24 | 4.24 |
王德龙 | 6.08 | 6.08 |
凡海儒 | 5.92 | 5.92 |
蔡远芳 | 3.08 | 3.08 |
汪德朝 | 9.34 | 9.34 |
汪德洪 | 6.42 | 6.42 |
汪永国 | 7.79 | 7.79 |
谢承中 | 4.79 | 4.79 |
刘加国 | 5.32 | 5.32 |
刘宗江 | 7.71 | 7.71 |
汪德儒 | 9.25 | 9.25 |
汪德军 | 4.91 | 4.91 |
汪德胜 | 7.70 | 7.70 |
汪德国 | 6.36 | 6.36 |
汪培付 | 3.96 | 3.96 |
汪德才 | 6.01 | 6.01 |
汪德强 | 4.08 | 4.08 |
汪培艮 | 3.84 | 3.84 |
汪培林 | 4.91 | 4.91 |
邓卫发 | 8.53 | 8.53 |
汪德勇 | 8.03 | 8.03 |
刘宗海 | 6.04 | 6.04 |
谢承国 | 7.62 | 7.62 |
谢承享 | 6.10 | 6.10 |
汪德福 | 6.35 | 6.35 |
刘加强 | 2.85 | 2.85 |
汪培电 | 3.08 | 3.08 |
何儒山 | 7.10 | 7.10 |
周明东 | 6.42 | 6.42 |
何儒明 | 4.83 | 4.83 |
刘永学 | 6.78 | 6.78 |
周明星 | 6.42 | 6.42 |
刘义才 | 7.55 | 7.55 |
孙双喜 | 7.42 | 7.42 |
孙如意 | 3.22 | 3.22 |
汪兵林 | 4.18 | 4.18 |
汪心国 | 5.17 | 5.17 |
汪加兵 | 6.47 | 6.47 |
汪加国 | 8.98 | 8.98 |
王成兵 | 9.21 | 9.21 |
帅明成 | 9.09 | 9.09 |
帅红军 | 6.32 | 6.32 |
帅红明 | 3.81 | 3.81 |
帅德成 | 6.62 | 6.62 |
肖奎梅 | 2.01 | 2.01 |
帅兵成 | 8.18 | 8.18 |
何儒国 | 5.60 | 5.60 |
何正兵 | 7.46 | 7.46 |
何正强 | 2.25 | 2.25 |
何正洪 | 5.24 | 5.24 |
邓兴珍 | 2.69 | 2.69 |
汪培青 | 1.84 | 1.84 |
何高付 | 7.19 | 7.19 |
李文海 | 9.86 | 9.86 |
刘成中 | 8.16 | 8.16 |
何高发 | 8.25 | 8.25 |
汪加坤 | 5.10 | 5.10 |
邹大亮 | 7.82 | 7.82 |
邹大伍 | 8.20 | 8.20 |
彭广才 | 7.04 | 7.04 |
陈伟 | 9.17 | 9.17 |
汪家洪 | 7.62 | 7.62 |
汪长春 | 7.35 | 7.35 |
汪心江 | 7.87 | 7.87 |
陈帮友 | 8.35 | 8.35 |
王成亮 | 9.27 | 9.27 |
王明才 | 10.90 | 10.90 |
何军涛 | 4.67 | 4.67 |
贾立秋 | 9.60 | 9.60 |
何道明 | 7.38 | 7.38 |
贾立冬 | 3.26 | 3.26 |
陈绵根 | 4.43 | 4.43 |
邹大保 | 5.13 | 5.13 |
邹大明 | 5.87 | 5.87 |
刘成国 | 6.32 | 6.32 |
周存青 | 7.60 | 7.60 |
汪心国 | 5.29 | 5.29 |
杨传兵 | 5.70 | 5.70 |
杨传洪 | 3.94 | 3.94 |
杨传勇 | 5.24 | 5.24 |
何宗孔 | 5.06 | 5.06 |
汪祥高 | 7.99 | 7.99 |
王明亮 | 4.87 | 4.87 |
刘秀英 | 9.65 | 9.65 |
汪加儒 | 6.65 | 6.65 |
白世学 | 15.10 | 15.10 |
汪祥升 | 6.68 | 6.68 |
谢承秀 | 1.88 | 1.88 |
杨传发 | 6.55 | 6.55 |
陈特刁 | 4.73 | 4.73 |
汪得申 | 8.31 | 8.31 |
汪培雄 | 7.80 | 7.80 |
汪培海 | 5.70 | 5.70 |
汪村先 | 6.36 | 6.36 |
何光国 | 7.20 | 7.20 |
田国亮 | 5.71 | 5.71 |
汪得友 | 5.93 | 5.93 |
田国成 | 5.06 | 5.06 |
陈加奎 | 6.86 | 6.86 |
汪祖国 | 5.60 | 5.60 |
汪得付 | 8.36 | 8.36 |
汪国先 | 6.49 | 6.49 |
田启友 | 5.27 | 5.27 |
田启兵 | 5.73 | 5.73 |
田国海 | 3.04 | 3.04 |
陈邦周 | 9.34 | 9.34 |
廖先中 | 5.27 | 5.27 |
陈邦国 | 5.46 | 5.46 |
田启心 | 3.57 | 3.57 |
陈邦申 | 9.00 | 9.00 |
田国权 | 4.82 | 4.82 |
田国江 | 3.25 | 3.25 |
廖先发 | 7.07 | 7.07 |
廖先新 | 2.89 | 2.89 |
魏国兵 | 1.43 | 1.43 |
何志山 | 7.83 | 7.83 |
田启华 | 10.14 | 10.14 |
许志文 | 8.64 | 8.64 |
许志兵 | 5.69 | 5.69 |
许志付 | 6.02 | 6.02 |
沈安平 | 6.72 | 6.72 |
何志国 | 5.75 | 5.75 |
何志海 | 6.81 | 6.81 |
何学军 | 2.95 | 2.95 |
田启帮 | 4.56 | 4.56 |
何学勇 | 5.56 | 5.56 |
何志友 | 6.32 | 6.32 |
许志品 | 7.26 | 7.26 |
何大海 | 5.65 | 5.65 |
魏青山 | 5.92 | 5.92 |
何世中 | 4.78 | 4.78 |
廖先海 | 5.01 | 5.01 |
何志学 | 7.21 | 7.21 |
段支艳 | 4.60 | 4.60 |
廖志英 | 1.05 | 1.05 |
何光寿 | 4.61 | 4.61 |
何学明 | 7.08 | 7.08 |
汪柱先 | 3.24 | 3.24 |
李华兵 | 8.95 | 8.95 |
谢文珍 | 8.35 | 8.35 |
周萍 | 3.29 | 3.29 |
魏青友 | 4.52 | 4.52 |
何志发 | 5.60 | 5.60 |
刘永青 | 4.42 | 4.42 |
何世会 | 3.29 | 3.29 |
何学军 | 8.21 | 8.21 |
何飞飞 | 6.48 | 6.48 |
王长明 | 3.43 | 3.43 |
王长军 | 4.90 | 4.90 |
王长启 | 5.29 | 5.29 |
刘先海 | 3.15 | 3.15 |
刘先余 | 6.11 | 6.11 |
何学权 | 9.67 | 9.67 |
王付进 | 7.70 | 7.70 |
何世发 | 9.32 | 9.32 |
孙登秀 | 5.96 | 5.96 |
帅松成 | 12.53 | 12.53 |
何世亮 | 6.91 | 6.91 |
何志义 | 5.34 | 5.34 |
何建明 | 3.39 | 3.39 |
何先折 | 3.53 | 3.53 |
何先云 | 5.01 | 5.01 |
何先国 | 4.41 | 4.41 |
何先海 | 7.18 | 7.18 |
冯大付 | 5.27 | 5.27 |
何学义 | 9.05 | 9.05 |
何先礼 | 8.97 | 8.97 |
冯大国 | 9.69 | 9.69 |
何先中 | 3.95 | 3.95 |
何仁亮 | 6.91 | 6.91 |
何世雄 | 6.45 | 6.45 |
何先宽 | 4.75 | 4.75 |
冯大明 | 4.14 | 4.14 |
冯大亮 | 7.10 | 7.10 |
何先锋 | 2.20 | 2.20 |
何世明 | 3.44 | 3.44 |
何学高 | 3.40 | 3.40 |
舒秀荣 | 5.16 | 5.16 |
冯伟 | 2.00 | 2.00 |
王金艳 | 2.28 | 2.28 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?