村民意见箱
湖北政务服务网
行政区划:厉山镇 星亮村民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 农户签字 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | ||||||
合计 | 397 | 2,329.66 | 2,329.66 | ||||||||||||
1 | 石坤东 | 6.74 | 6.74 | ||||||||||||
2 | 石坤桥 | 6.09 | 6.09 | ||||||||||||
3 | 黄恩义 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||||
4 | 陈良胜 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||
5 | 陈良兵 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||
6 | 黄竣超 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||||
7 | 何志友 | 6.53 | 6.53 | ||||||||||||
8 | 李友才 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
9 | 刘永友 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||
10 | 沈元相 | 4.43 | 4.43 | ||||||||||||
11 | 陈良库 | 8.04 | 8.04 | ||||||||||||
12 | 喻明英 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||
13 | 李文兵 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||
14 | 李文国 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
15 | 黄广洪 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||
16 | 黄广启 | 5.49 | 5.49 | ||||||||||||
17 | 黄广云 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||||
18 | 陈良贵 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
19 | 陈良全 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||||
20 | 沈元兴 | 9.76 | 9.76 | ||||||||||||
21 | 沈元信 | 6.70 | 6.70 | ||||||||||||
22 | 黄恩亮 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
23 | 陈良山 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
24 | 刘章华 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
25 | 陈良友 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||
26 | 黄恩寿 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||
27 | 黄恩高 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||
28 | 黄恩雄 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||||
29 | 沈元亮 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||
30 | 汪祖忠 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||
31 | 沈定贵 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||
32 | 沈定付 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||
33 | 沈志俊 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
34 | 汪德发 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||||
35 | 杨远宝 | 2.72 | 2.72 | ||||||||||||
36 | 沈定胜 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
37 | 刘永友 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||
38 | 何世平 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||
39 | 何微微 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||||
40 | 何志红 | 6.06 | 6.06 | ||||||||||||
41 | 何世强 | 6.14 | 6.14 | ||||||||||||
42 | 刘永兵 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
43 | 刘达平 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||
44 | 何志传 | 5.12 | 5.12 | ||||||||||||
45 | 刘达树 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||
46 | 沈元发 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||||
47 | 刘永亮 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||
48 | 何志江 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||
49 | 何世刚 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||
50 | 刘永艮 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||
51 | 何志兵 | 6.84 | 6.84 | ||||||||||||
52 | 刘永雄 | 2.49 | 2.49 | ||||||||||||
53 | 何世桥 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||
54 | 覃为正 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||
55 | 何志海 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
56 | 刘祖发 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||
57 | 冷云昌 | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||
58 | 金中善 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||
59 | 金歌 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
60 | 金宏善 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||
61 | 李友朝 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||
62 | 金善军 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||
63 | 李友义 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||
64 | 李友贵 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||
65 | 李友庆 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||
66 | 李楠楠 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||
67 | 李闯 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||
68 | 李友全 | 5.19 | 5.19 | ||||||||||||
69 | 范正和 | 5.49 | 5.49 | ||||||||||||
70 | 范正学 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||
71 | 金勇善 | 11.21 | 11.21 | ||||||||||||
72 | 金春善 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||
73 | 郭明洪 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||
74 | 包义秀 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||||
75 | 刘正琴 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||
76 | 李友朋 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||||
77 | 金从洪 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||
78 | 郭海洋 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||
79 | 冷赛东 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||
80 | 汪得甫 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||
81 | 黄天成 | 9.21 | 9.21 | ||||||||||||
82 | 沈三亮 | 8.99 | 8.99 | ||||||||||||
83 | 沈元树 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||||
84 | 李友国 | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||
85 | 沈元朝 | 7.59 | 7.59 | ||||||||||||
86 | 沈元勇 | 7.03 | 7.03 | ||||||||||||
87 | 何儒翠 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
88 | 肖楚国 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||||
89 | 雷海锋 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||
90 | 沈元友 | 8.63 | 8.63 | ||||||||||||
91 | 沈元学 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||||
92 | 汪得成 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||
93 | 汪琪 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||
94 | 汪德银 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||
95 | 汪得发 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
96 | 沈国启 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||||
97 | 沈元明 | 11.06 | 11.06 | ||||||||||||
98 | 沈元国 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||
99 | 沈元发 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||
100 | 沈元才 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||
101 | 沈元海 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
102 | 沈元亮 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||
103 | 汪培芳 | 9.53 | 9.53 | ||||||||||||
104 | 沈元奎 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||
105 | 沈三学 | 7.25 | 7.25 | ||||||||||||
106 | 谢文翠 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||
107 | 雷朝 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||
108 | 沈三顺 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||
109 | 彭忠财 | 10.18 | 10.18 | ||||||||||||
110 | 沈三爱 | 9.81 | 9.81 | ||||||||||||
111 | 汪培国 | 8.66 | 8.66 | ||||||||||||
112 | 沈元国 | 12.07 | 12.07 | ||||||||||||
113 | 沈元艮 | 10.22 | 10.22 | ||||||||||||
114 | 尹后成 | 8.75 | 8.75 | ||||||||||||
115 | 尹后国 | 10.99 | 10.99 | ||||||||||||
116 | 尹厚军 | 5.19 | 5.19 | ||||||||||||
117 | 郭明友 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||
118 | 赵世军 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||
119 | 沈元成 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||||
120 | 尹中华 | 8.84 | 8.84 | ||||||||||||
121 | 谢加林 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||
122 | 肖世秀 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||
123 | 刘义发 | 8.33 | 8.33 | ||||||||||||
124 | 郭光周 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||
125 | 郭明军 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||
126 | 吴世发 | 12.18 | 12.18 | ||||||||||||
127 | 汪加平 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
128 | 陈二朋 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||
129 | 许志先 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||
130 | 郭明国 | 8.71 | 8.71 | ||||||||||||
131 | 余全兵 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||
132 | 吴兴龙 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||
133 | 刘安文 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||
134 | 许培坤 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||
135 | 汪培雨 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||
136 | 汪启发 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||
137 | 许志加 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||
138 | 许培国 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||||
139 | 刘安勤 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||
140 | 刘克儒 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
141 | 苏少国 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||
142 | 刘安朝 | 5.83 | 5.83 | ||||||||||||
143 | 沈元海 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||
144 | 沈元兵 | 6.31 | 6.31 | ||||||||||||
145 | 沈元贵 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||
146 | 陈瑞华 | 7.84 | 7.84 | ||||||||||||
147 | 张宗启 | 7.38 | 7.38 | ||||||||||||
148 | 汪加林 | 9.45 | 9.45 | ||||||||||||
149 | 沈元品 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||
150 | 黄国民 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||
151 | 何波 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||
152 | 何涛 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||
153 | 许培雄 | 8.09 | 8.09 | ||||||||||||
154 | 许培洪 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||
155 | 许鹏飞 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||
156 | 吴永清 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||
157 | 陈礼英 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||
158 | 许志金 | 8.74 | 8.74 | ||||||||||||
159 | 汪培国 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||
160 | 许青山 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||
161 | 汪加伍 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||
162 | 汪加成 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||
163 | 张发英 | 8.57 | 8.57 | ||||||||||||
164 | 许志艮 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
165 | 许志学 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||
166 | 汪培亮 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||||
167 | 刘义刚 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||
168 | 黄金波 | 5.57 | 5.57 | ||||||||||||
169 | 许志成 | 7.19 | 7.19 | ||||||||||||
170 | 陈光财 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||
171 | 余艾容 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||
172 | 刘顺友 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||
173 | 刘顺义 | 7.74 | 7.74 | ||||||||||||
174 | 何仁亮 | 8.46 | 8.46 | ||||||||||||
175 | 帅学明 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||||
176 | 帅学加 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||
177 | 张世平 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||
178 | 帅学勇 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||
179 | 帅洪传 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||||
180 | 帅学强 | 6.87 | 6.87 | ||||||||||||
181 | 帅学义 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||
182 | 何高升 | 4.22 | 4.22 | ||||||||||||
183 | 何高儒 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||
184 | 帅洪江 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
185 | 余全业 | 7.38 | 7.38 | ||||||||||||
186 | 汪启友 | 6.33 | 6.33 | ||||||||||||
187 | 苏功升 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||
188 | 汪海 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||
189 | 帅学荣 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||
190 | 何志华 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||
191 | 帅洪友 | 6.42 | 6.42 | ||||||||||||
192 | 帅洪国 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
193 | 苏功学 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
194 | 汪绍友 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||||
195 | 张海军 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||||
196 | 苏全国 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||||
197 | 汪启平 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||
198 | 何德兵 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||
199 | 汪启明 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||
200 | 何志友 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||
201 | 何志加 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||||
202 | 何仁国 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||
203 | 罗华铭 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||
204 | 苏春 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
205 | 苏凯迪 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
206 | 罗爱明 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||
207 | 汪启军 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||
208 | 龚承胜 | 7.72 | 7.72 | ||||||||||||
209 | 龚承发 | 7.04 | 7.04 | ||||||||||||
210 | 龚承国 | 7.10 | 7.10 | ||||||||||||
211 | 龚承旺 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
212 | 龚承学 | 7.94 | 7.94 | ||||||||||||
213 | 汪德清 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||
214 | 汪永付 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
215 | 汪永贵 | 5.10 | 5.10 | ||||||||||||
216 | 王德胜 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||||
217 | 王德发 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||
218 | 王德山 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||
219 | 王德龙 | 6.08 | 6.08 | ||||||||||||
220 | 凡海儒 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||
221 | 蔡远芳 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
222 | 汪德朝 | 9.34 | 9.34 | ||||||||||||
223 | 汪德洪 | 6.42 | 6.42 | ||||||||||||
224 | 汪永国 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||
225 | 谢承中 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||
226 | 刘加国 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||
227 | 刘宗江 | 7.71 | 7.71 | ||||||||||||
228 | 汪德儒 | 9.25 | 9.25 | ||||||||||||
229 | 汪德军 | 4.91 | 4.91 | ||||||||||||
230 | 汪德胜 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||
231 | 汪德国 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
232 | 汪培付 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||
233 | 汪德才 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||
234 | 汪德强 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||
235 | 汪培艮 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||
236 | 汪培林 | 4.91 | 4.91 | ||||||||||||
237 | 邓卫发 | 8.53 | 8.53 | ||||||||||||
238 | 汪德勇 | 8.03 | 8.03 | ||||||||||||
239 | 刘宗海 | 6.04 | 6.04 | ||||||||||||
240 | 谢承国 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||
241 | 谢承享 | 6.10 | 6.10 | ||||||||||||
242 | 汪德福 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
243 | 刘加强 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||
244 | 汪培电 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
245 | 何儒山 | 7.10 | 7.10 | ||||||||||||
246 | 周明东 | 6.42 | 6.42 | ||||||||||||
247 | 何儒明 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||
248 | 刘永学 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||
249 | 周明星 | 6.42 | 6.42 | ||||||||||||
250 | 刘义才 | 7.55 | 7.55 | ||||||||||||
251 | 孙双喜 | 7.42 | 7.42 | ||||||||||||
252 | 孙如意 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||
253 | 汪兵林 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||
254 | 汪心国 | 5.17 | 5.17 | ||||||||||||
255 | 汪加兵 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||
256 | 汪加国 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||||
257 | 王成兵 | 9.21 | 9.21 | ||||||||||||
258 | 帅明成 | 9.09 | 9.09 | ||||||||||||
259 | 帅红军 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||
260 | 帅红明 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||
261 | 帅德成 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
262 | 肖奎梅 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||
263 | 帅兵成 | 8.18 | 8.18 | ||||||||||||
264 | 何儒国 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||
265 | 何正兵 | 7.46 | 7.46 | ||||||||||||
266 | 何正强 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
267 | 何正洪 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
268 | 邓兴珍 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||
269 | 汪培青 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||||
270 | 何高付 | 7.19 | 7.19 | ||||||||||||
271 | 李文海 | 9.86 | 9.86 | ||||||||||||
272 | 刘成中 | 8.16 | 8.16 | ||||||||||||
273 | 何高发 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||
274 | 汪加坤 | 5.10 | 5.10 | ||||||||||||
275 | 邹大亮 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||
276 | 邹大伍 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||||
277 | 彭广才 | 7.04 | 7.04 | ||||||||||||
278 | 陈伟 | 9.17 | 9.17 | ||||||||||||
279 | 汪家洪 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||
280 | 汪长春 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||
281 | 汪心江 | 7.87 | 7.87 | ||||||||||||
282 | 陈帮友 | 8.35 | 8.35 | ||||||||||||
283 | 王成亮 | 9.27 | 9.27 | ||||||||||||
284 | 王明才 | 10.90 | 10.90 | ||||||||||||
285 | 何军涛 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||
286 | 贾立秋 | 9.60 | 9.60 | ||||||||||||
287 | 何道明 | 7.38 | 7.38 | ||||||||||||
288 | 贾立冬 | 3.26 | 3.26 | ||||||||||||
289 | 陈绵根 | 4.43 | 4.43 | ||||||||||||
290 | 邹大保 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||
291 | 邹大明 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||
292 | 刘成国 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||
293 | 周存青 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||||
294 | 汪心国 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||
295 | 杨传兵 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||||
296 | 杨传洪 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||
297 | 杨传勇 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
298 | 何宗孔 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||
299 | 汪祥高 | 7.99 | 7.99 | ||||||||||||
300 | 王明亮 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||
301 | 刘秀英 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||||
302 | 汪加儒 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||
303 | 白世学 | 15.10 | 15.10 | ||||||||||||
304 | 汪祥升 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||
305 | 谢承秀 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||
306 | 杨传发 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||
307 | 陈特刁 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||
308 | 汪得申 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||||
309 | 汪培雄 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||
310 | 汪培海 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||||
311 | 汪村先 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
312 | 何光国 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||
313 | 田国亮 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||||
314 | 汪得友 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||||
315 | 田国成 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||
316 | 陈加奎 | 6.86 | 6.86 | ||||||||||||
317 | 汪祖国 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||
318 | 汪得付 | 8.36 | 8.36 | ||||||||||||
319 | 汪国先 | 6.49 | 6.49 | ||||||||||||
320 | 田啟友 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||
321 | 田启兵 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||
322 | 田国海 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||
323 | 陈邦周 | 9.34 | 9.34 | ||||||||||||
324 | 廖先中 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||
325 | 陈邦国 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||
326 | 田啟心 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||
327 | 陈邦申 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
328 | 田国权 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||
329 | 田国江 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||
330 | 廖先发 | 7.07 | 7.07 | ||||||||||||
331 | 廖先新 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||
332 | 魏国兵 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||
333 | 何志山 | 7.83 | 7.83 | ||||||||||||
334 | 田启华 | 10.14 | 10.14 | ||||||||||||
335 | 许志文 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||||
336 | 许志兵 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
337 | 许志付 | 6.02 | 6.02 | ||||||||||||
338 | 沈安平 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||
339 | 何志国 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||
340 | 何志海 | 6.81 | 6.81 | ||||||||||||
341 | 何学军 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||||
342 | 田启帮 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
343 | 何学勇 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||||
344 | 何志友 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||
345 | 许志品 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||
346 | 何大海 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||
347 | 魏青山 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||
348 | 何世中 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||
349 | 廖先海 | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||
350 | 何志学 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||
351 | 段支艳 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
352 | 廖志英 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
353 | 何光寿 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||
354 | 何学明 | 7.08 | 7.08 | ||||||||||||
355 | 汪柱先 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
356 | 李华兵 | 8.95 | 8.95 | ||||||||||||
357 | 谢文珍 | 8.35 | 8.35 | ||||||||||||
358 | 周萍 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
359 | 魏青友 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||
360 | 何志发 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||
361 | 刘永青 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
362 | 何世会 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
363 | 何学军 | 8.21 | 8.21 | ||||||||||||
364 | 何飞飞 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||
365 | 王长明 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||
366 | 王长军 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||
367 | 王长启 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||
368 | 刘先海 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||
369 | 刘先余 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||
370 | 何学权 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||
371 | 王付进 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||
372 | 何世发 | 9.32 | 9.32 | ||||||||||||
373 | 孙登秀 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
374 | 帅松成 | 12.53 | 12.53 | ||||||||||||
375 | 何世亮 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||
376 | 何志义 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
377 | 何建明 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||
378 | 何先折 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||||
379 | 何先云 | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||
380 | 何先国 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||||
381 | 何先海 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||||
382 | 冯大付 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||
383 | 何学义 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||||
384 | 何先礼 | 8.97 | 8.97 | ||||||||||||
385 | 冯大国 | 9.69 | 9.69 | ||||||||||||
386 | 何先中 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||||
387 | 何仁亮 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||
388 | 何世雄 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||
389 | 何先宽 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
390 | 冯大明 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||
391 | 冯大亮 | 7.10 | 7.10 | ||||||||||||
392 | 何先锋 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
393 | 何世明 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
394 | 何学高 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||
395 | 舒秀荣 | 5.16 | 5.16 | ||||||||||||
396 | 冯伟 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
397 | 王金艳 | 2.28 | 2.28 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?