村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | ||||||||||
公示日期:2023年11月07日至2023年11月17日 | ||||||||||
乡(镇):厉山镇 村:星旗社区 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | ||||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | ||||
164 | 42132101001204001 | 阚安琴 | 4组 | 2.19 | 42.47 | 93.01 | 2.19 | 2.19 | ||
165 | 42132101001204002 | 李文申 | 4组 | 3.71 | 42.47 | 157.56 | 3.71 | 3.71 | ||
166 | 42132101001204003 | 陈志洪 | 4组 | 4.33 | 42.47 | 183.90 | 4.33 | 4.33 | ||
167 | 42132101001204004 | 杜菊明 | 4组 | 4.83 | 42.47 | 205.13 | 4.83 | 4.83 | ||
168 | 42132101001204005 | 李恒 | 4组 | 2.60 | 42.47 | 110.42 | 2.60 | 2.60 | ||
169 | 42132101001204006 | 杜菊亮 | 4组 | 2.05 | 42.47 | 87.06 | 2.05 | 2.05 | ||
170 | 42132101001204007 | 李双忠 | 4组 | 1.65 | 42.47 | 70.08 | 1.65 | 1.65 | ||
171 | 42132101001204008 | 周永权 | 4组 | 3.01 | 42.47 | 127.83 | 3.01 | 3.01 | ||
172 | 42132101001204009 | 李长启 | 4组 | 3.84 | 42.47 | 163.08 | 3.84 | 3.84 | ||
173 | 42132101001204010 | 何宗泽 | 4组 | 5.85 | 42.47 | 248.45 | 5.85 | 5.85 | ||
174 | 42132101001204011 | 何儒丹 | 4组 | 3.12 | 42.47 | 132.51 | 3.12 | 3.12 | ||
175 | 42132101001204012 | 郭志宽 | 4组 | 2.61 | 42.47 | 110.85 | 2.61 | 2.61 | ||
176 | 42132101001204013 | 龚艮汉 | 4组 | 0.62 | 42.47 | 26.33 | 0.62 | 0.62 | ||
177 | 42132101001204014 | 李杰 | 4组 | 3.59 | 42.47 | 152.47 | 3.59 | 3.59 | ||
178 | 42132101001204015 | 高光义 | 4组 | 4.10 | 42.47 | 174.13 | 4.10 | 4.10 | ||
179 | 42132101001204016 | 何儒秀 | 4组 | 1.67 | 42.47 | 70.92 | 1.67 | 1.67 | ||
180 | 42132101001204017 | 彭军 | 4组 | 2.46 | 42.47 | 104.48 | 2.46 | 2.46 | ||
181 | 42132101001204018 | 王国英 | 4组 | 4.56 | 42.47 | 193.66 | 4.56 | 4.56 | ||
182 | 42132101001204019 | 彭问兵 | 4组 | 2.84 | 42.47 | 120.61 | 2.84 | 2.84 | ||
183 | 42132101001204020 | 彭问刚 | 4组 | 2.41 | 42.47 | 102.35 | 2.41 | 2.41 | ||
184 | 42132101001204021 | 林冬芳 | 4组 | 0.61 | 42.47 | 25.91 | 0.61 | 0.61 | ||
185 | 42132101001204022 | 何绍云 | 4组 | 4.83 | 42.47 | 205.13 | 4.83 | 4.83 | ||
186 | 42132101001204023 | 何宗宽 | 4组 | 2.94 | 42.47 | 124.86 | 2.94 | 2.94 | ||
187 | 42132101001204025 | 何儒品 | 4组 | 4.64 | 42.47 | 197.06 | 4.64 | 4.64 | ||
188 | 42132101001204026 | 李世金 | 4组 | 4.53 | 42.47 | 192.39 | 4.53 | 4.53 | ||
189 | 42132101001204027 | 何宗军 | 4组 | 3.54 | 42.47 | 150.34 | 3.54 | 3.54 | ||
190 | 42132101001204028 | 王小平 | 4组 | 3.87 | 42.47 | 164.36 | 3.87 | 3.87 | ||
191 | 42132101001204029 | 李双建 | 4组 | 2.50 | 42.47 | 106.18 | 2.50 | 2.50 | ||
192 | 42132101001204030 | 丁天明 | 4组 | 2.64 | 42.47 | 112.12 | 2.64 | 2.64 | ||
193 | 42132101001204031 | 金德明 | 4组 | 5.42 | 42.47 | 230.19 | 5.42 | 5.42 | ||
194 | 42132101001204032 | 李秀华 | 4组 | 3.70 | 42.47 | 157.14 | 3.70 | 3.70 | ||
195 | 42132101001204034 | 马爱兵 | 4组 | 3.38 | 42.47 | 143.55 | 3.38 | 3.38 | ||
196 | 42132101001204035 | 丁天升 | 4组 | 2.55 | 42.47 | 108.30 | 2.55 | 2.55 | ||
197 | 42132101001204036 | 何儒全 | 4组 | 4.09 | 42.47 | 173.70 | 4.09 | 4.09 | ||
198 | 42132101001204037 | 何宗刚 | 4组 | 2.63 | 42.47 | 111.70 | 2.63 | 2.63 | ||
199 | 42132101001204038 | 何宗安 | 4组 | 0.71 | 42.47 | 30.15 | 0.71 | 0.71 | ||
200 | 42132101001204039 | 石正国 | 4组 | 2.86 | 42.47 | 121.46 | 2.86 | 2.86 | ||
201 | 42132101001204040 | 丁天顺 | 4组 | 1.29 | 42.47 | 54.79 | 1.29 | 1.29 | ||
202 | 42132101001204041 | 何儒洪 | 4组 | 5.14 | 42.47 | 218.30 | 5.14 | 5.14 | ||
203 | 42132101001204042 | 何宗焕 | 4组 | 1.71 | 42.47 | 72.62 | 1.71 | 1.71 | ||
204 | 42132101001204043 | 彭广友 | 4组 | 0.68 | 42.47 | 28.88 | 0.68 | 0.68 | ||
205 | 42132101001204044 | 李世国 | 4组 | 3.02 | 42.47 | 128.26 | 3.02 | 3.02 | ||
206 | 42132101001204046 | 管福琴 | 4组 | 1.47 | 42.47 | 62.43 | 1.47 | 1.47 | ||
207 | 42132101001204047 | 彭松 | 4组 | 0.52 | 42.47 | 22.08 | 0.52 | 0.52 | ||
208 | 42132101001204049 | 李界芳 | 4组 | 4.27 | 42.47 | 181.35 | 4.27 | 4.27 | ||
209 | 42132101001204050 | 龚德芳 | 4组 | 1.85 | 42.47 | 78.57 | 1.85 | 1.85 | ||
210 | 42132101001204051 | 王巍 | 4组 | 2.72 | 42.47 | 115.52 | 2.72 | 2.72 | ||
211 | 42132101001204052 | 何宗保 | 4组 | 2.32 | 42.47 | 98.53 | 2.32 | 2.32 | ||
212 | 42132101001204053 | 彭广明 | 4组 | 3.69 | 42.47 | 156.71 | 3.69 | 3.69 | ||
213 | 42132101001204055 | 何超 | 4组 | 2.02 | 42.47 | 85.79 | 2.02 | 2.02 | ||
214 | 42132101001204056 | 何宗顺 | 4组 | 2.25 | 42.47 | 95.56 | 2.25 | 2.25 | ||
215 | 42132101001204057 | 李芳玉 | 4组 | 1.58 | 42.47 | 67.10 | 1.58 | 1.58 | ||
216 | 42132101001204058 | 郭友权 | 4组 | 6.15 | 42.47 | 261.19 | 6.15 | 6.15 | ||
217 | 42132101001204059 | 何儒升 | 4组 | 2.60 | 42.47 | 110.42 | 2.60 | 2.60 | ||
218 | 42132101001204060 | 何儒海 | 4组 | 3.09 | 42.47 | 131.23 | 3.09 | 3.09 | ||
219 | 42132101001204061 | 何儒江 | 4组 | 3.80 | 42.47 | 161.39 | 3.80 | 3.80 | ||
220 | 42132101001204062 | 何儒明 | 4组 | 3.33 | 42.47 | 141.43 | 3.33 | 3.33 | ||
221 | 42132101001204063 | 丁星亮 | 4组 | 2.97 | 42.47 | 126.14 | 2.97 | 2.97 | ||
222 | 42132101001204064 | 丁天全 | 4组 | 9.44 | 42.47 | 400.92 | 9.44 | 9.44 | ||
223 | 42132101001204066 | 龚德玉 | 4组 | 4.02 | 42.47 | 170.73 | 4.02 | 4.02 | ||
224 | 42132101001204067 | 何宗学 | 4组 | 4.59 | 42.47 | 194.94 | 4.59 | 4.59 | ||
225 | 42132101001204068 | 何儒国 | 4组 | 4.21 | 42.47 | 178.80 | 4.21 | 4.21 | ||
226 | 42132101001204069 | 马爱国 | 4组 | 5.86 | 42.47 | 248.87 | 5.86 | 5.86 | ||
227 | 42132101001204070 | 丁天宽 | 4组 | 3.93 | 42.47 | 166.91 | 3.93 | 3.93 | ||
228 | 42132101001204071 | 周保 | 4组 | 1.36 | 42.47 | 57.76 | 1.36 | 1.36 | ||
229 | 42132101001204072 | 杜菊安 | 4组 | 0.41 | 42.47 | 17.41 | 0.41 | 0.41 | ||
230 | 42132101001204073 | 刘家强 | 4组 | 0.82 | 42.47 | 34.83 | 0.82 | 0.82 | ||
231 | 42132101001204074 | 何宗友 | 4组 | 2.47 | 42.47 | 104.90 | 2.47 | 2.47 | ||
232 | 42132101001204075 | 汪存秀 | 4组 | 1.99 | 42.47 | 84.52 | 1.99 | 1.99 | ||
233 | 42132101001204077 | 靳增启 | 4组 | 2.12 | 42.47 | 90.04 | 2.12 | 2.12 | ||
234 | 42132101001204078 | 丁星虎 | 4组 | 1.16 | 42.47 | 49.27 | 1.16 | 1.16 | ||
235 | 42132101001204080 | 彭力 | 4组 | 0.91 | 42.47 | 38.65 | 0.91 | 0.91 | ||
236 | 42132101001204081 | 丁新龙 | 4组 | 2.03 | 42.47 | 86.21 | 2.03 | 2.03 | ||
237 | 42132101001204082 | 丁川 | 4组 | 2.90 | 42.47 | 123.16 | 2.90 | 2.90 | ||
238 | 42132101001204083 | 郭东 | 4组 | 0.80 | 42.47 | 33.98 | 0.80 | 0.80 | ||
239 | 42132101001204084 | 何儒发 | 4组 | 4.21 | 42.47 | 178.80 | 4.21 | 4.21 | ||
240 | 42132101001204085 | 何道华 | 4组 | 3.46 | 42.47 | 146.95 | 3.46 | 3.46 | ||
241 | 42132101001204086 | 张敖珍 | 4组 | 2.59 | 42.47 | 110.00 | 2.59 | 2.59 | ||
242 | 42132101001204087 | 彭波 | 4组 | 2.08 | 42.47 | 88.34 | 2.08 | 2.08 | ||
243 | 42132101001204088 | 郭志勇 | 4组 | 4.21 | 42.47 | 178.80 | 4.21 | 4.21 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?