村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | |||||||
公示日期:2021年07月12日至2021年07月22日 | |||||||
乡(镇):三里岗镇 村:车佛村 | 单位:亩 | ||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | |||
补贴面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | ||||
1 | 42132101501501001 | 胡理银 | 1组 | 5.40 | 5.40 | ||
2 | 42132101501501002 | 许明强 | 1组 | 6.00 | 6.00 | ||
3 | 42132101501501003 | 许名星 | 1组 | 4.80 | 4.80 | ||
4 | 42132101501501006 | 许名忠 | 1组 | 5.79 | 5.79 | ||
5 | 42132101501501008 | 许名朝 | 1组 | 4.00 | 4.00 | ||
6 | 42132101501501009 | 许明东 | 1组 | 5.40 | 5.40 | ||
7 | 42132101501501010 | 许名发 | 1组 | 6.01 | 6.01 | ||
8 | 42132101501501011 | 许华扬 | 1组 | ||||
9 | 42132101501501013 | 许立发 | 1组 | 6.40 | 6.40 | ||
10 | 42132101501501014 | 许名健 | 1组 | 5.74 | 5.74 | ||
11 | 42132101501501015 | 许名旭 | 1组 | 5.35 | 5.35 | ||
12 | 42132101501501016 | 许名贵 | 1组 | 5.07 | 5.07 | ||
13 | 42132101501501017 | 黄新文 | 1组 | 7.00 | 7.00 | ||
14 | 42132101501501018 | 胡理全 | 1组 | 7.20 | 7.20 | ||
15 | 42132101501501021 | 孟新发 | 1组 | 6.80 | 6.80 | ||
16 | 42132101501501022 | 李旺平 | 1组 | 3.88 | 3.88 | ||
17 | 42132101501501023 | 支宗伍 | 1组 | 3.41 | 3.41 | ||
18 | 42132101501501024 | 许品周 | 1组 | 7.80 | 7.80 | ||
19 | 42132101501501025 | 李恒茂 | 1组 | 7.20 | 7.20 | ||
20 | 42132101501501026 | 许刚 | 1组 | 2.25 | 2.25 | ||
21 | 42132101501501027 | 汪克荣 | 1组 | 6.00 | 6.00 | ||
22 | 42132101501501028 | 陈华 | 1组 | 7.50 | 7.50 | ||
23 | 42132101501501029 | 支万福 | 1组 | 3.80 | 3.80 | ||
24 | 42132101501501030 | 许立爱 | 1组 | 6.19 | 6.19 | ||
25 | 42132101501501031 | 支德应 | 1组 | 5.40 | 5.40 | ||
26 | 42132101501501032 | 李恒林 | 1组 | 4.82 | 4.82 | ||
27 | 42132101501501033 | 许忠阳 | 1组 | 6.50 | 6.50 | ||
28 | 42132101501501034 | 胡享成 | 1组 | 6.11 | 6.11 | ||
29 | 42132101501501035 | 许品发 | 1组 | 4.44 | 4.44 | ||
30 | 42132101501501036 | 鲍玉香 | 1组 | 5.64 | 5.64 | ||
31 | 42132101501501038 | 段扬忠 | 1组 | 6.78 | 6.78 | ||
32 | 42132101501501039 | 支德军 | 1组 | 5.50 | 5.50 | ||
33 | 42132101501501040 | 支德国 | 1组 | 7.24 | 7.24 | ||
34 | 42132101501501041 | 许扬奎 | 1组 | 6.20 | 6.20 | ||
35 | 42132101501501042 | 许扬勇 | 1组 | 3.36 | 3.36 | ||
36 | 42132101501501043 | 张国菊 | 1组 | 8.23 | 8.23 | ||
37 | 42132101501501044 | 许品付 | 1组 | 4.52 | 4.52 | ||
38 | 42132101501501046 | 许扬发 | 1组 | 2.19 | 2.19 | ||
39 | 42132101501501047 | 杨裕秀 | 1组 | 2.81 | 2.81 | ||
40 | 42132101501501048 | 许明元 | 1组 | 8.60 | 8.60 | ||
41 | 42132101501501049 | 许名勇 | 1组 | 8.23 | 8.23 | ||
42 | 42132101501501051 | 段朝义 | 1组 | 2.24 | 2.24 | ||
43 | 42132101501501052 | 许扬武 | 1组 | 3.44 | 3.44 | ||
44 | 42132101501502001 | 王朝明 | 2组 | 4.07 | 4.07 | ||
45 | 42132101501502003 | 刘传平 | 2组 | 2.88 | 2.88 | ||
46 | 42132101501502004 | 彭厚芳 | 2组 | 4.77 | 4.77 | ||
47 | 42132101501502005 | 王文章 | 2组 | 4.11 | 4.11 | ||
48 | 42132101501502006 | 张发宝 | 2组 | 6.55 | 6.55 | ||
49 | 42132101501502007 | 张德龙 | 2组 | 5.02 | 5.02 | ||
50 | 42132101501502008 | 张德付 | 2组 | 3.08 | 3.08 | ||
51 | 42132101501502009 | 张德发 | 2组 | 3.22 | 3.22 | ||
52 | 42132101501502010 | 张鑫 | 2组 | 4.30 | 4.30 | ||
53 | 42132101501502011 | 张义 | 2组 | 3.02 | 3.02 | ||
54 | 42132101501502012 | 张涛 | 2组 | 2.93 | 2.93 | ||
55 | 42132101501502013 | 张发东 | 2组 | 7.60 | 7.60 | ||
56 | 42132101501502014 | 张洪发 | 2组 | 3.81 | 3.81 | ||
57 | 42132101501502015 | 张全发 | 2组 | 3.35 | 3.35 | ||
58 | 42132101501502016 | 张元发 | 2组 | 2.21 | 2.21 | ||
59 | 42132101501502017 | 张君康 | 2组 | 2.89 | 2.89 | ||
60 | 42132101501502018 | 胡子秀 | 2组 | 5.18 | 5.18 | ||
61 | 42132101501502019 | 张德重 | 2组 | 4.16 | 4.16 | ||
62 | 42132101501502020 | 张德军 | 2组 | 4.94 | 4.94 | ||
63 | 42132101501502021 | 覃春红 | 2组 | 4.21 | 4.21 | ||
64 | 42132101501502022 | 张国发 | 2组 | 4.30 | 4.30 | ||
65 | 42132101501502023 | 张德先 | 2组 | 2.91 | 2.91 | ||
66 | 42132101501502025 | 张发成 | 2组 | 5.28 | 5.28 | ||
67 | 42132101501502027 | 张发军 | 2组 | 2.67 | 2.67 | ||
68 | 42132101501502028 | 张发明 | 2组 | 5.46 | 5.46 | ||
69 | 42132101501502029 | 张浩 | 2组 | 4.30 | 4.30 | ||
70 | 42132101501502030 | 张发富 | 2组 | 2.00 | 2.00 | ||
71 | 42132101501502031 | 张又发 | 2组 | 4.68 | 4.68 | ||
72 | 42132101501502032 | 陈晓东 | 2组 | 3.45 | 3.45 | ||
73 | 42132101501502033 | 李恒凤 | 2组 | 3.99 | 3.99 | ||
74 | 42132101501502034 | 李勇 | 2组 | 3.80 | 3.80 | ||
75 | 42132101501502035 | 李祝丰 | 2组 | 3.00 | 3.00 | ||
76 | 42132101501502036 | 李恒全 | 2组 | 2.77 | 2.77 | ||
77 | 42132101501502037 | 李恒友 | 2组 | 4.87 | 4.87 | ||
78 | 42132101501502038 | 李恒红 | 2组 | 4.03 | 4.03 | ||
79 | 42132101501502039 | 张军 | 2组 | 4.13 | 4.13 | ||
80 | 42132101501502040 | 支德虎 | 2组 | 5.05 | 5.05 | ||
81 | 42132101501502041 | 支德安 | 2组 | 1.60 | 1.60 | ||
82 | 42132101501502042 | 支德洪 | 2组 | 1.20 | 1.20 | ||
83 | 42132101501502043 | 支克华 | 2组 | 4.38 | 4.38 | ||
84 | 42132101501502044 | 支欣华 | 2组 | 3.94 | 3.94 | ||
85 | 42132101501502045 | 支德贵 | 2组 | 3.60 | 3.60 | ||
86 | 42132101501502046 | 支德国 | 2组 | 4.01 | 4.01 | ||
87 | 42132101501502047 | 谈金昌 | 2组 | 1.81 | 1.81 | ||
88 | 42132101501502048 | 支幸福 | 2组 | 7.48 | 7.48 | ||
89 | 42132101501502049 | 支琰 | 2组 | 5.95 | 5.95 | ||
90 | 42132101501502050 | 支德刚 | 2组 | 6.90 | 6.90 | ||
91 | 42132101501502051 | 支琼 | 2组 | 3.17 | 3.17 | ||
92 | 42132101501502052 | 支宗斌 | 2组 | 4.51 | 4.51 | ||
93 | 42132101501502053 | 支宗法 | 2组 | 6.25 | 6.25 | ||
94 | 42132101501502054 | 张保珍 | 2组 | 4.12 | 4.12 | ||
95 | 42132101501502055 | 支克发 | 2组 | 4.36 | 4.36 | ||
96 | 42132101501502056 | 支华宝 | 2组 | 4.62 | 4.62 | ||
97 | 42132101501502057 | 支德宝 | 2组 | 5.26 | 5.26 | ||
98 | 42132101501502058 | 陈世保 | 2组 | 6.00 | 6.00 | ||
99 | 42132101501502059 | 余席芳 | 2组 | 3.29 | 3.29 | ||
100 | 42132101501502060 | 黄勤喜 | 2组 | 1.69 | 1.69 | ||
101 | 42132101501502061 | 陈玉莲 | 2组 | 1.18 | 1.18 | ||
102 | 42132101501502062 | 支德东 | 2组 | 4.94 | 4.94 | ||
103 | 42132101501502063 | 张呈华 | 2组 | 4.76 | 4.76 | ||
104 | 42132101501502064 | 唐锡富 | 2组 | 4.89 | 4.89 | ||
105 | 42132101501502065 | 唐锡明 | 2组 | 4.84 | 4.84 | ||
106 | 42132101501502066 | 唐嘉福 | 2组 | 2.00 | 2.00 | ||
107 | 42132101501502067 | 张呈富 | 2组 | 5.68 | 5.68 | ||
108 | 42132101501502068 | 张成宝 | 2组 | 5.63 | 5.63 | ||
109 | 42132101501502069 | 唐海军 | 2组 | 5.83 | 5.83 | ||
110 | 42132101501502070 | 段朝发 | 2组 | 2.04 | 2.04 | ||
111 | 42132101501502071 | 段朝贵 | 2组 | 5.01 | 5.01 | ||
112 | 42132101501502072 | 张新发 | 2组 | 5.68 | 5.68 | ||
113 | 42132101501502073 | 胡品炎 | 2组 | 1.50 | 1.50 | ||
114 | 42132101501502074 | 胡品高 | 2组 | 3.80 | 3.80 | ||
115 | 42132101501502075 | 胡正国 | 2组 | 5.05 | 5.05 | ||
116 | 42132101501502076 | 王洪祥 | 2组 | 5.18 | 5.18 | ||
117 | 42132101501502077 | 张德英 | 2组 | 4.00 | 4.00 | ||
118 | 42132101501502078 | 王雄 | 2组 | 5.80 | 5.80 | ||
119 | 42132101501502079 | 陶仕全 | 2组 | 4.29 | 4.29 | ||
120 | 42132101501502080 | 陶学山 | 2组 | 2.24 | 2.24 | ||
121 | 42132101501502081 | 王文平 | 2组 | 1.70 | 1.70 | ||
122 | 42132101501502082 | 张德华 | 2组 | 4.00 | 4.00 | ||
123 | 42132101501502083 | 陈荣芳 | 2组 | 2.46 | 2.46 | ||
124 | 42132101501502084 | 李斌 | 2组 | 2.32 | 2.32 | ||
125 | 42132101501502085 | 尤品蓉 | 2组 | 2.42 | 2.42 | ||
126 | 42132101501502087 | 王仙艳 | 2组 | 3.52 | 3.52 | ||
127 | 42132101501503001 | 尤品国 | 3组 | 2.56 | 2.56 | ||
128 | 42132101501503002 | 尤品全 | 3组 | 4.66 | 4.66 | ||
129 | 42132101501503003 | 支宗运 | 3组 | 6.00 | 6.00 | ||
130 | 42132101501503004 | 支克东 | 3组 | 0.95 | 0.95 | ||
131 | 42132101501503005 | 支巍巍 | 3组 | 2.13 | 2.13 | ||
132 | 42132101501503006 | 许立勤 | 3组 | 2.98 | 2.98 | ||
133 | 42132101501503007 | 许扬福 | 3组 | 0.63 | 0.63 | ||
134 | 42132101501503008 | 许扬付 | 3组 | 2.39 | 2.39 | ||
135 | 42132101501503009 | 涂朝凤 | 3组 | 5.90 | 5.90 | ||
136 | 42132101501503010 | 喻致连 | 3组 | 4.60 | 4.60 | ||
137 | 42132101501503011 | 万先涛 | 3组 | 5.25 | 5.25 | ||
138 | 42132101501503012 | 万洪勋 | 3组 | 6.64 | 6.64 | ||
139 | 42132101501503013 | 万洪山 | 3组 | 3.15 | 3.15 | ||
140 | 42132101501503014 | 万洪志 | 3组 | 5.86 | 5.86 | ||
141 | 42132101501503015 | 支宗璋 | 3组 | 6.88 | 6.88 | ||
142 | 42132101501503016 | 支宗权 | 3组 | 3.62 | 3.62 | ||
143 | 42132101501503017 | 佘加平 | 3组 | 6.52 | 6.52 | ||
144 | 42132101501503018 | 支嵩 | 3组 | 3.94 | 3.94 | ||
145 | 42132101501503019 | 喻加菊 | 3组 | 4.03 | 4.03 | ||
146 | 42132101501503020 | 支德富 | 3组 | 3.99 | 3.99 | ||
147 | 42132101501503021 | 蔡作兵 | 3组 | 5.83 | 5.83 | ||
148 | 42132101501503022 | 吕华付 | 3组 | 4.65 | 4.65 | ||
149 | 42132101501503023 | 吕金龙 | 3组 | 7.01 | 7.01 | ||
150 | 42132101501503024 | 吕华 | 3组 | 4.98 | 4.98 | ||
151 | 42132101501503025 | 吕国 | 3组 | 3.06 | 3.06 | ||
152 | 42132101501503026 | 李桓英 | 3组 | ||||
153 | 42132101501503027 | 许杨松 | 3组 | 4.13 | 4.13 | ||
154 | 42132101501503028 | 陈永国 | 3组 | 4.15 | 4.15 | ||
155 | 42132101501503029 | 陈永法 | 3组 | 2.07 | 2.07 | ||
156 | 42132101501503030 | 许名全 | 3组 | 3.47 | 3.47 | ||
157 | 42132101501503031 | 刘强付 | 3组 | 8.86 | 8.86 | ||
158 | 42132101501503033 | 王玉芳 | 3组 | 4.73 | 4.73 | ||
159 | 42132101501503034 | 何正东 | 3组 | 3.83 | 3.83 | ||
160 | 42132101501503035 | 支凤呈 | 3组 | 1.00 | 1.00 | ||
161 | 42132101501503037 | 杨波 | 3组 | 2.43 | 2.43 | ||
162 | 42132101501503038 | 尤守军 | 3组 | 4.00 | 4.00 | ||
163 | 42132101501503039 | 尤品仁 | 3组 | 4.36 | 4.36 | ||
164 | 42132101501503040 | 尤首成 | 3组 | 1.77 | 1.77 | ||
165 | 42132101501503041 | 尤首奎 | 3组 | 8.28 | 8.28 | ||
166 | 42132101501503042 | 尤守付 | 3组 | 4.10 | 4.10 | ||
167 | 42132101501503043 | 尤品安 | 3组 | 2.93 | 2.93 | ||
168 | 42132101501503044 | 尤斌 | 3组 | 6.20 | 6.20 | ||
169 | 42132101501503046 | 王家洪 | 3组 | 4.14 | 4.14 | ||
170 | 42132101501503047 | 张德普 | 3组 | 7.78 | 7.78 | ||
171 | 42132101501503048 | 支德正 | 3组 | 8.25 | 8.25 | ||
172 | 42132101501503049 | 尤品勇 | 3组 | 3.47 | 3.47 | ||
173 | 42132101501503050 | 尤品洪 | 3组 | 4.70 | 4.70 | ||
174 | 42132101501503051 | 尤品政 | 3组 | 4.94 | 4.94 | ||
175 | 42132101501503052 | 张发政 | 3组 | 7.08 | 7.08 | ||
176 | 42132101501503053 | 张发军 | 3组 | 1.61 | 1.61 | ||
177 | 42132101501503054 | 张宝发 | 3组 | 3.01 | 3.01 | ||
178 | 42132101501503055 | 张发勇 | 3组 | 4.17 | 4.17 | ||
179 | 42132101501503056 | 张发国 | 3组 | 4.89 | 4.89 | ||
180 | 42132101501503057 | 王加年 | 3组 | 6.76 | 6.76 | ||
181 | 42132101501503058 | 王家华 | 3组 | 2.87 | 2.87 | ||
182 | 42132101501503059 | 王武刚 | 3组 | 3.72 | 3.72 | ||
183 | 42132101501503060 | 刘厚兴 | 3组 | 9.10 | 9.10 | ||
184 | 42132101501503061 | 刘厚旺 | 3组 | 4.39 | 4.39 | ||
185 | 42132101501503062 | 刘厚本 | 3组 | 8.09 | 8.09 | ||
186 | 42132101501503063 | 尤品国 | 3组 | 1.21 | 1.21 | ||
187 | 42132101501504001 | 许名权 | 4组 | 4.51 | 4.51 | ||
188 | 42132101501504002 | 王家强 | 4组 | 5.17 | 5.17 | ||
189 | 42132101501504003 | 许名生 | 4组 | 5.18 | 5.18 | ||
190 | 42132101501504004 | 王丙业 | 4组 | 1.59 | 1.59 | ||
191 | 42132101501504005 | 许立军 | 4组 | 7.20 | 7.20 | ||
192 | 42132101501504006 | 张定山 | 4组 | 7.76 | 7.76 | ||
193 | 42132101501504007 | 许立勇 | 4组 | 6.45 | 6.45 | ||
194 | 42132101501504008 | 张定国 | 4组 | 4.05 | 4.05 | ||
195 | 42132101501504009 | 张定贵 | 4组 | 1.79 | 1.79 | ||
196 | 42132101501504010 | 王应成 | 4组 | 2.00 | 2.00 | ||
197 | 42132101501504011 | 张定义 | 4组 | 4.58 | 4.58 | ||
198 | 42132101501504012 | 尤正 | 4组 | 3.85 | 3.85 | ||
199 | 42132101501504013 | 尤华 | 4组 | 3.20 | 3.20 | ||
200 | 42132101501504014 | 尤守军 | 4组 | 5.93 | 5.93 | ||
201 | 42132101501504015 | 尤守顺 | 4组 | 4.19 | 4.19 | ||
202 | 42132101501504016 | 尤洪 | 4组 | 4.94 | 4.94 | ||
203 | 42132101501504017 | 尤运 | 4组 | 5.92 | 5.92 | ||
204 | 42132101501504018 | 尤品军 | 4组 | 4.89 | 4.89 | ||
205 | 42132101501504019 | 尤品贵 | 4组 | 4.83 | 4.83 | ||
206 | 42132101501504020 | 王学进 | 4组 | 5.32 | 5.32 | ||
207 | 42132101501504021 | 王永富 | 4组 | 7.10 | 7.10 | ||
208 | 42132101501504022 | 王学元 | 4组 | 6.87 | 6.87 | ||
209 | 42132101501504023 | 王永刚 | 4组 | 7.15 | 7.15 | ||
210 | 42132101501504024 | 王保国 | 4组 | 7.59 | 7.59 | ||
211 | 42132101501504025 | 尤品付 | 4组 | ||||
212 | 42132101501504026 | 王学山 | 4组 | 7.68 | 7.68 | ||
213 | 42132101501504027 | 王学全 | 4组 | 3.35 | 3.35 | ||
214 | 42132101501504028 | 王学操 | 4组 | 3.80 | 3.80 | ||
215 | 42132101501504029 | 王家法 | 4组 | 4.00 | 4.00 | ||
216 | 42132101501504030 | 王家成 | 4组 | 2.48 | 2.48 | ||
217 | 42132101501504031 | 许立贵 | 4组 | 6.31 | 6.31 | ||
218 | 42132101501504032 | 许明勇 | 4组 | 6.16 | 6.16 | ||
219 | 42132101501504033 | 罗建军 | 4组 | 5.49 | 5.49 | ||
220 | 42132101501504034 | 尤品文 | 4组 | 8.48 | 8.48 | ||
221 | 42132101501504035 | 王名祥 | 4组 | 4.14 | 4.14 | ||
222 | 42132101501504036 | 王应军 | 4组 | 4.26 | 4.26 | ||
223 | 42132101501504037 | 尤品升 | 4组 | 4.17 | 4.17 | ||
224 | 42132101501504038 | 尤品尚 | 4组 | 6.31 | 6.31 | ||
225 | 42132101501504039 | 尤品全 | 4组 | 5.56 | 5.56 | ||
226 | 42132101501504040 | 王明久 | 4组 | 4.55 | 4.55 | ||
227 | 42132101501504041 | 支宗富 | 4组 | 6.20 | 6.20 | ||
228 | 42132101501504042 | 支宗红 | 4组 | 3.03 | 3.03 | ||
229 | 42132101501504043 | 蔡勇 | 4组 | 4.44 | 4.44 | ||
230 | 42132101501504044 | 蔡义 | 4组 | 7.33 | 7.33 | ||
231 | 42132101501504045 | 蔡作林 | 4组 | 8.74 | 8.74 | ||
232 | 42132101501504046 | 尤守付 | 4组 | 5.27 | 5.27 | ||
233 | 42132101501504047 | 尤守国 | 4组 | 3.00 | 3.00 | ||
234 | 42132101501504048 | 许扬贵 | 4组 | 4.41 | 4.41 | ||
235 | 42132101501504050 | 许立德 | 4组 | 4.12 | 4.12 | ||
236 | 42132101501504051 | 许立发 | 4组 | 8.10 | 8.10 | ||
237 | 42132101501504052 | 许扬红 | 4组 | 7.17 | 7.17 | ||
238 | 42132101501504053 | 尤品华 | 4组 | 6.41 | 6.41 | ||
239 | 42132101501504054 | 蔡东伍 | 4组 | 6.94 | 6.94 | ||
240 | 42132101501504055 | 蔡明 | 4组 | 7.60 | 7.60 | ||
241 | 42132101501504056 | 王明生 | 4组 | 5.30 | 5.30 | ||
242 | 42132101501504057 | 支宗保 | 4组 | 4.75 | 4.75 | ||
243 | 42132101501504058 | 蔡述宝 | 4组 | ||||
244 | 42132101501504061 | 王家财 | 4组 | 1.00 | 1.00 | ||
245 | 42132101501505001 | 王学志 | 5组 | 2.04 | 2.04 | ||
246 | 42132101501505002 | 王学忠 | 5组 | 5.20 | 5.20 | ||
247 | 42132101501505003 | 包贻财 | 5组 | 6.30 | 6.30 | ||
248 | 42132101501505004 | 王永升 | 5组 | 3.91 | 3.91 | ||
249 | 42132101501505005 | 包贻发 | 5组 | 4.91 | 4.91 | ||
250 | 42132101501505006 | 王永红 | 5组 | 5.27 | 5.27 | ||
251 | 42132101501505007 | 王学刚 | 5组 | 2.34 | 2.34 | ||
252 | 42132101501505008 | 张洪军 | 5组 | 4.22 | 4.22 | ||
253 | 42132101501505009 | 孟兴旺 | 5组 | 6.28 | 6.28 | ||
254 | 42132101501505010 | 孟兴成 | 5组 | 4.42 | 4.42 | ||
255 | 42132101501505012 | 孟明忠 | 5组 | 2.48 | 2.48 | ||
256 | 42132101501505013 | 孟太忠 | 5组 | 4.50 | 4.50 | ||
257 | 42132101501505014 | 晏登国 | 5组 | 6.70 | 6.70 | ||
258 | 42132101501505015 | 卢文学 | 5组 | 3.22 | 3.22 | ||
259 | 42132101501505016 | 卢文术 | 5组 | 3.35 | 3.35 | ||
260 | 42132101501505017 | 卢文武 | 5组 | 3.39 | 3.39 | ||
261 | 42132101501505018 | 王永奎 | 5组 | 6.04 | 6.04 | ||
262 | 42132101501505019 | 王勇 | 5组 | 3.36 | 3.36 | ||
263 | 42132101501505020 | 王兵 | 5组 | 2.09 | 2.09 | ||
264 | 42132101501505021 | 王家宝 | 5组 | 5.67 | 5.67 | ||
265 | 42132101501505022 | 王仙蓉 | 5组 | 4.80 | 4.80 | ||
266 | 42132101501505023 | 刘长勇 | 5组 | 2.95 | 2.95 | ||
267 | 42132101501505024 | 罗可全 | 5组 | 3.73 | 3.73 | ||
268 | 42132101501505025 | 罗珊珊 | 5组 | 4.48 | 4.48 | ||
269 | 42132101501505026 | 支宗发 | 5组 | 3.02 | 3.02 | ||
270 | 42132101501505027 | 孙其秀 | 5组 | 4.55 | 4.55 | ||
271 | 42132101501505028 | 支宗林 | 5组 | 5.03 | 5.03 | ||
272 | 42132101501505029 | 罗可保 | 5组 | 1.94 | 1.94 | ||
273 | 42132101501505030 | 王学兰 | 5组 | 3.07 | 3.07 | ||
274 | 42132101501505031 | 李凤英 | 5组 | 2.69 | 2.69 | ||
275 | 42132101501505032 | 罗可友 | 5组 | 6.29 | 6.29 | ||
276 | 42132101501505033 | 王晓伍 | 5组 | 3.11 | 3.11 | ||
277 | 42132101501505034 | 王学仕 | 5组 | 3.37 | 3.37 | ||
278 | 42132101501505035 | 王成 | 5组 | 5.17 | 5.17 | ||
279 | 42132101501505036 | 王永超 | 5组 | 3.00 | 3.00 | ||
280 | 42132101501505037 | 刘长红 | 5组 | 5.30 | 5.30 | ||
281 | 42132101501505038 | 王家军 | 5组 | 5.23 | 5.23 | ||
282 | 42132101501505039 | 王家伦 | 5组 | 3.44 | 3.44 | ||
283 | 42132101501505040 | 王学保 | 5组 | 4.38 | 4.38 | ||
284 | 42132101501505041 | 王学安 | 5组 | 4.90 | 4.90 | ||
285 | 42132101501505042 | 王学兵 | 5组 | 6.44 | 6.44 | ||
286 | 42132101501505043 | 郑德清 | 5组 | 6.48 | 6.48 | ||
287 | 42132101501505044 | 罗可刚 | 5组 | 3.55 | 3.55 | ||
288 | 42132101501505045 | 王学友 | 5组 | 3.96 | 3.96 | ||
289 | 42132101501505046 | 罗继新 | 5组 | 3.28 | 3.28 | ||
290 | 42132101501505047 | 罗可元 | 5组 | 4.16 | 4.16 | ||
291 | 42132101501505048 | 王学普 | 5组 | 6.59 | 6.59 | ||
292 | 42132101501505049 | 王学国 | 5组 | 3.82 | 3.82 | ||
293 | 42132101501505050 | 罗可强 | 5组 | 4.91 | 4.91 | ||
294 | 42132101501505051 | 熊发平 | 5组 | 3.73 | 3.73 | ||
295 | 42132101501505052 | 林长军 | 5组 | 8.10 | 8.10 | ||
296 | 42132101501505053 | 林长青 | 5组 | 4.31 | 4.31 | ||
297 | 42132101501505055 | 林发刚 | 5组 | 2.96 | 2.96 | ||
298 | 42132101501505056 | 林长恒 | 5组 | 5.23 | 5.23 | ||
299 | 42132101501505057 | 林再兴 | 5组 | 3.51 | 3.51 | ||
300 | 42132101501505058 | 林发全 | 5组 | 4.41 | 4.41 | ||
301 | 42132101501505059 | 林发贵 | 5组 | 4.88 | 4.88 | ||
302 | 42132101501505060 | 林长红 | 5组 | 6.58 | 6.58 | ||
303 | 42132101501505062 | 林卫东 | 5组 | 5.73 | 5.73 | ||
304 | 42132101501505063 | 林发富 | 5组 | 5.60 | 5.60 | ||
305 | 42132101501505064 | 林发财 | 5组 | 4.94 | 4.94 | ||
306 | 42132101501505065 | 林发勇 | 5组 | 3.86 | 3.86 | ||
307 | 42132101501505066 | 林发国 | 5组 | 7.38 | 7.38 | ||
308 | 42132101501505067 | 林长忠 | 5组 | 4.18 | 4.18 | ||
309 | 42132101501505068 | 林发群 | 5组 | 5.60 | 5.60 | ||
310 | 42132101501505069 | 何家红 | 5组 | 3.35 | 3.35 | ||
311 | 42132101501505070 | 林发元 | 5组 | 5.10 | 5.10 | ||
312 | 42132101501505071 | 林发保 | 5组 | 3.00 | 3.00 | ||
313 | 42132101501505072 | 林发军 | 5组 | 4.92 | 4.92 | ||
314 | 42132101501505073 | 林发扬 | 5组 | 3.81 | 3.81 | ||
315 | 42132101501505074 | 林国州 | 5组 | 4.26 | 4.26 | ||
316 | 42132101501505075 | 林全洲 | 5组 | 6.31 | 6.31 | ||
317 | 42132101501505076 | 林长新 | 5组 | 3.68 | 3.68 | ||
318 | 42132101501505077 | 林发友 | 5组 | 2.00 | 2.00 | ||
319 | 42132101501505078 | 许立国 | 5组 | 4.70 | 4.70 | ||
320 | 42132101501505079 | 林发强 | 5组 | 6.52 | 6.52 | ||
321 | 42132101501505081 | 罗可鸿 | 5组 | ||||
322 | 42132101501505082 | 林义 | 5组 | 3.67 | 3.67 | ||
323 | 42132101501505083 | 林长勇 | 5组 | 5.74 | 5.74 | ||
324 | 42132101501505084 | 林长学 | 5组 | 2.65 | 2.65 | ||
325 | 42132101501505085 | 许立家 | 5组 | 2.65 | 2.65 | ||
326 | 42132101501506001 | 张德奎 | 6组 | 12.08 | 12.08 | ||
327 | 42132101501506004 | 高祥洪 | 6组 | 8.95 | 8.95 | ||
328 | 42132101501506005 | 许立新 | 6组 | 6.33 | 6.33 | ||
329 | 42132101501506006 | 许立华 | 6组 | 5.10 | 5.10 | ||
330 | 42132101501506007 | 包德发 | 6组 | 6.00 | 6.00 | ||
331 | 42132101501506008 | 包勇 | 6组 | 2.86 | 2.86 | ||
332 | 42132101501506009 | 鲁品全 | 6组 | 8.38 | 8.38 | ||
333 | 42132101501506010 | 张中祥 | 6组 | 6.28 | 6.28 | ||
334 | 42132101501506011 | 罗可成 | 6组 | 6.44 | 6.44 | ||
335 | 42132101501506012 | 张菊芳 | 6组 | 3.26 | 3.26 | ||
336 | 42132101501506013 | 叶忠平 | 6组 | 7.20 | 7.20 | ||
337 | 42132101501506014 | 许立发 | 6组 | 7.95 | 7.95 | ||
338 | 42132101501506015 | 高祥青 | 6组 | 6.35 | 6.35 | ||
339 | 42132101501506016 | 高成国 | 6组 | 5.84 | 5.84 | ||
340 | 42132101501506017 | 胡正雄 | 6组 | 8.64 | 8.64 | ||
341 | 42132101501506019 | 黄敬宝 | 6组 | 5.15 | 5.15 | ||
342 | 42132101501506020 | 王香发 | 6组 | 7.67 | 7.67 | ||
343 | 42132101501506021 | 黄瑞 | 6组 | 6.48 | 6.48 | ||
344 | 42132101501506022 | 张发友 | 6组 | 4.27 | 4.27 | ||
345 | 42132101501506023 | 陈克红 | 6组 | 6.57 | 6.57 | ||
346 | 42132101501506024 | 周晓平 | 6组 | 6.34 | 6.34 | ||
347 | 42132101501506025 | 黄敬忠 | 6组 | 6.34 | 6.34 | ||
348 | 42132101501506026 | 王香红 | 6组 | 4.35 | 4.35 | ||
349 | 42132101501506028 | 张发全 | 6组 | 6.86 | 6.86 | ||
350 | 42132101501506029 | 赵世明 | 6组 | 4.86 | 4.86 | ||
351 | 42132101501506030 | 王友华 | 6组 | 3.97 | 3.97 | ||
352 | 42132101501506031 | 夏世桂 | 6组 | 6.39 | 6.39 | ||
353 | 42132101501506032 | 张德军 | 6组 | 5.45 | 5.45 | ||
354 | 42132101501506033 | 张德勇 | 6组 | 4.42 | 4.42 | ||
355 | 42132101501506034 | 张德宝 | 6组 | 7.76 | 7.76 | ||
356 | 42132101501506035 | 王学发 | 6组 | 7.06 | 7.06 | ||
357 | 42132101501506036 | 胡海波 | 6组 | 2.52 | 2.52 | ||
