村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | |||||||
公示日期:2021年05月18日至2021年05月25日 | |||||||
乡(镇):三里岗镇 村:黄家河村 | 单位:元 | ||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42132101500501001 | 刘国旺 | 1组 | 5.35 | |||
2 | 42132101500501002 | 刘国付 | 1组 | 2.18 | |||
3 | 42132101500501003 | 刘国喜 | 1组 | 2.07 | |||
4 | 42132101500501004 | 黄本春 | 1组 | 4.75 | |||
5 | 42132101500501005 | 马支伦 | 1组 | 4.17 | |||
6 | 42132101500501006 | 黄道权 | 1组 | 4.56 | |||
7 | 42132101500501007 | 黄道军 | 1组 | 1.72 | |||
8 | 42132101500501008 | 包宗福 | 1组 | 5.14 | |||
9 | 42132101500501009 | 包宗明 | 1组 | 6.69 | |||
10 | 42132101500501010 | 马支军 | 1组 | 4.70 | |||
11 | 42132101500501011 | 马支明 | 1组 | 2.43 | |||
12 | 42132101500501012 | 刘国普 | 1组 | 1.98 | |||
13 | 42132101500501013 | 黄道全 | 1组 | 5.00 | |||
14 | 42132101500501014 | 贺道全 | 1组 | 4.47 | |||
15 | 42132101500501015 | 贺道财 | 1组 | 4.99 | |||
16 | 42132101500501016 | 刘华军 | 1组 | 5.96 | |||
17 | 42132101500501017 | 杨永才 | 1组 | 1.32 | |||
18 | 42132101500501018 | 杨永贵 | 1组 | 3.92 | |||
19 | 42132101500501019 | 胡忠慧 | 1组 | 0.34 | |||
20 | 42132101500501020 | 杨永付 | 1组 | 5.60 | |||
21 | 42132101500501021 | 覃翠容 | 1组 | 3.25 | |||
22 | 42132101500501022 | 鲁尤永 | 1组 | 3.36 | |||
23 | 42132101500501023 | 金先芳 | 1组 | 2.26 | |||
24 | 42132101500501024 | 鲁尤福 | 1组 | 3.13 | |||
25 | 42132101500501025 | 杨从云 | 1组 | 3.14 | |||
26 | 42132101500501026 | 刘国太 | 1组 | 2.60 | |||
27 | 42132101500501027 | 杨光友 | 1组 | 4.94 | |||
28 | 42132101500501028 | 黄本海 | 1组 | 5.02 | |||
29 | 42132101500501029 | 杨光明 | 1组 | 3.16 | |||
30 | 42132101500501030 | 金高祥 | 1组 | 8.30 | |||
31 | 42132101500501031 | 黄仕英 | 1组 | 3.32 | |||
32 | 42132101500501032 | 贺道发 | 1组 | 2.73 | |||
33 | 42132101500501033 | 贺道勇 | 1组 | 4.88 | |||
34 | 42132101500501035 | 黄道安 | 1组 | 5.67 | |||
35 | 42132101500501036 | 黄道国 | 1组 | 4.55 | |||
36 | 42132101500501037 | 黄道卫 | 1组 | 2.29 | |||
37 | 42132101500501038 | 黄道山 | 1组 | 3.56 | |||
38 | 42132101500501039 | 曾照清 | 1组 | 4.71 | |||
39 | 42132101500501040 | 刘连洪 | 1组 | 4.35 | |||
40 | 42132101500501041 | 刘全富 | 1组 | 3.85 | |||
41 | 42132101500501042 | 吴奎荣 | 1组 | 7.05 | |||
42 | 42132101500501043 | 黄道明 | 1组 | 5.94 | |||
43 | 42132101500501044 | 朱龙军 | 1组 | 6.67 | |||
44 | 42132101500501045 | 李刚 | 1组 | 4.33 | |||
45 | 42132101500501046 | 黄德山 | 1组 | 4.22 | |||
46 | 42132101500501047 | 黄德成 | 1组 | 5.65 | |||
47 | 42132101500501048 | 黄兵 | 1组 | 5.67 | |||
48 | 42132101500501049 | 陈必富 | 1组 | 3.50 | |||
49 | 42132101500501050 | 陈必保 | 1组 | 1.73 | |||
50 | 42132101500501051 | 陈必全 | 1组 | 4.96 | |||
51 | 42132101500501052 | 刘高立 | 1组 | 4.46 | |||
52 | 42132101500501053 | 刘洪业 | 1组 | 4.92 | |||
53 | 42132101500501054 | 刘业旺 | 1组 | 3.62 | |||
54 | 42132101500501055 | 刘业付 | 1组 | 2.93 | |||
55 | 42132101500501056 | 朱龙成 | 1组 | 3.70 | |||
56 | 42132101500501057 | 朱龙元 | 1组 | 5.77 | |||
57 | 42132101500501058 | 朱龙祥 | 1组 | 4.14 | |||
58 | 42132101500501059 | 朱龙洪 | 1组 | 4.52 | |||
59 | 42132101500501060 | 刘江业 | 1组 | 5.83 | |||
60 | 42132101500501061 | 贺从永 | 1组 | 3.23 | |||
61 | 42132101500501062 | 黄汉阳 | 1组 | 2.49 | |||
62 | 42132101500501063 | 黄本成 | 1组 | 4.96 | |||
63 | 42132101500501064 | 黄本亮 | 1组 | 4.12 | |||
64 | 42132101500501065 | 雷家旺 | 1组 | 5.33 | |||
65 | 42132101500501066 | 周大宝 | 1组 | 5.50 | |||
66 | 42132101500501067 | 金绍国 | 1组 | 7.41 | |||
67 | 42132101500501068 | 黄兵 | 1组 | 4.30 | |||
68 | 42132101500501069 | 汪元玉 | 1组 | 1.42 | |||
69 | 42132101500501070 | 张东玲 | 1组 | 2.72 | |||
70 | 42132101500502001 | 黄本福 | 2组 | 3.93 | |||
71 | 42132101500502002 | 黄道明 | 2组 | 4.16 | |||
72 | 42132101500502003 | 黄道付 | 2组 | 4.18 | |||
73 | 42132101500502005 | 黄德友 | 2组 | 7.22 | |||
74 | 42132101500502006 | 黄本仲 | 2组 | 2.32 | |||
75 | 42132101500502007 | 刘德平 | 2组 | 7.05 | |||
76 | 42132101500502008 | 刘大传 | 2组 | 4.88 | |||
77 | 42132101500502010 | 邓德启 | 2组 | 3.41 | |||
78 | 42132101500502011 | 吴仕平 | 2组 | 6.87 | |||
79 | 42132101500502013 | 黄腊梅 | 2组 | 2.98 | |||
80 | 42132101500502014 | 黄道强 | 2组 | 5.35 | |||
81 | 42132101500502015 | 刘得英 | 2组 | 1.72 | |||
82 | 42132101500502016 | 黄道刚 | 2组 | 6.07 | |||
83 | 42132101500502017 | 胡克勤 | 2组 | 2.40 | |||
84 | 42132101500502018 | 胡加强 | 2组 | 3.58 | |||
85 | 42132101500502019 | 胡加刚 | 2组 | 2.50 | |||
86 | 42132101500502020 | 刘华明 | 2组 | 3.59 | |||
87 | 42132101500502021 | 刘新华 | 2组 | 3.56 | |||
88 | 42132101500502022 | 金先府 | 2组 | 6.37 | |||
89 | 42132101500502023 | 金海英 | 2组 | 3.75 | |||
90 | 42132101500502024 | 金先银 | 2组 | 4.54 | |||
91 | 42132101500502025 | 刘东 | 2组 | 6.78 | |||
92 | 42132101500502026 | 金先平 | 2组 | 3.56 | |||
93 | 42132101500502027 | 黄德明 | 2组 | 4.27 | |||
94 | 42132101500502028 | 吕华英 | 2组 | 4.84 | |||
95 | 42132101500502029 | 陈必秀 | 2组 | 3.53 | |||
96 | 42132101500502030 | 黄道兴 | 2组 | 4.56 | |||
97 | 42132101500502031 | 黄道力 | 2组 | 11.28 | |||
98 | 42132101500502032 | 黄得付 | 2组 | 2.36 | |||
99 | 42132101500502033 | 黄得旺 | 2组 | 4.76 | |||
100 | 42132101500502034 | 黄德财 | 2组 | 2.35 | |||
101 | 42132101500502035 | 黄德江 | 2组 | 5.08 | |||
102 | 42132101500502037 | 刘国安 | 2组 | 6.55 | |||
103 | 42132101500502038 | 包德红 | 2组 | 3.46 | |||
104 | 42132101500502039 | 包德军 | 2组 | 2.76 | |||
105 | 42132101500502040 | 包贻国 | 2组 | 4.59 | |||
106 | 42132101500502041 | 吕华勤 | 2组 | 3.63 | |||
107 | 42132101500502042 | 吕华银 | 2组 | 3.58 | |||
108 | 42132101500502043 | 郑得玉 | 2组 | 1.35 | |||
109 | 42132101500502044 | 杨国启 | 2组 | 4.46 | |||
110 | 42132101500502045 | 马支财 | 2组 | 3.41 | |||
111 | 42132101500502046 | 马支红 | 2组 | 3.87 | |||
112 | 42132101500502047 | 马支国 | 2组 | 4.06 | |||
113 | 42132101500502048 | 包贻江 | 2组 | 2.72 | |||
114 | 42132101500502049 | 包一付 | 2组 | 2.05 | |||
115 | 42132101500502050 | 包贻贵 | 2组 | 2.18 | |||
116 | 42132101500502051 | 包贻明 | 2组 | 1.92 | |||
117 | 42132101500502052 | 包宗新 | 2组 | 1.39 | |||
118 | 42132101500502053 | 黄本良 | 2组 | 4.58 | |||
119 | 42132101500502054 | 刘华旺 | 2组 | 4.41 | |||
120 | 42132101500503001 | 金高贵 | 3组 | 5.17 | |||
121 | 42132101500503002 | 刘大军 | 3组 | 5.61 | |||
122 | 42132101500503003 | 刘万业 | 3组 | 7.91 | |||
123 | 42132101500503004 | 刘大德 | 3组 | 1.79 | |||
124 | 42132101500503005 | 刘传政 | 3组 | 1.31 | |||
125 | 42132101500503006 | 何冠国 | 3组 | 4.32 | |||
126 | 42132101500503007 | 肖立军 | 3组 | 5.90 | |||
127 | 42132101500503008 | 黄道国 | 3组 | 7.38 | |||
128 | 42132101500503009 | 肖立鹏 | 3组 | 8.70 | |||
129 | 42132101500503010 | 黄德军 | 3组 | 6.03 | |||
130 | 42132101500503011 | 金高品 | 3组 | 6.73 | |||
131 | 42132101500503012 | 彭成财 | 3组 | 5.88 | |||
132 | 42132101500503013 | 陈先进 | 3组 | 9.99 | |||
133 | 42132101500503014 | 曾宪国 | 3组 | 10.31 | |||
134 | 42132101500503015 | 汪春厚 | 3组 | 11.53 | |||
135 | 42132101500503016 | 何关全 | 3组 | 6.64 | |||
136 | 42132101500503017 | 金高普 | 3组 | 6.56 | |||
137 | 42132101500503018 | 彭军 | 3组 | 9.04 | |||
138 | 42132101500503019 | 彭刚 | 3组 | 4.33 | |||
139 | 42132101500503021 | 黄燕 | 3组 | 7.95 | |||
140 | 42132101500503022 | 黄道友 | 3组 | 1.03 | |||
141 | 42132101500503023 | 蒋守凤 | 3组 | 3.60 | |||
142 | 42132101500503024 | 黄正华 | 3组 | 6.72 | |||
143 | 42132101500503025 | 黄道勇 | 3组 | 5.98 | |||
144 | 42132101500503026 | 黎远保 | 3组 | 7.50 | |||
145 | 42132101500503027 | 黄本胜 | 3组 | 4.99 | |||
146 | 42132101500503028 | 黄本科 | 3组 | 5.69 | |||
147 | 42132101500503029 | 郑海兵 | 3组 | 4.83 | |||
148 | 42132101500503030 | 李宗秀 | 3组 | 5.30 | |||
149 | 42132101500503031 | 薛金艮 | 3组 | 6.99 | |||
150 | 42132101500503032 | 薛金林 | 3组 | 6.56 | |||
151 | 42132101500503033 | 黄道田 | 3组 | 3.06 | |||
152 | 42132101500503034 | 黄道旺 | 3组 | 8.46 | |||
153 | 42132101500503036 | 黄道兵 | 3组 | 5.35 | |||
154 | 42132101500503037 | 黄道书 | 3组 | 4.44 | |||
155 | 42132101500503038 | 黄道先 | 3组 | 6.23 | |||
156 | 42132101500503039 | 黄本举 | 3组 | 3.96 | |||
157 | 42132101500503040 | 黎远国 | 3组 | 7.08 | |||
158 | 42132101500503041 | 黄正明 | 3组 | 6.22 | |||
159 | 42132101500503042 | 黄正忠 | 3组 | 2.22 | |||
160 | 42132101500503043 | 黄正保 | 3组 | 4.96 | |||
161 | 42132101500503044 | 黄正群 | 3组 | 6.30 | |||
162 | 42132101500503045 | 吴仕宝 | 3组 | 3.57 | |||
163 | 42132101500503046 | 吴涛 | 3组 | 4.59 | |||
164 | 42132101500503047 | 刘永业 | 3组 | 4.75 | |||
165 | 42132101500503048 | 吴汉东 | 3组 | 3.22 | |||
166 | 42132101500503049 | 鲁建梅 | 3组 | 5.47 | |||
167 | 42132101500503050 | 李宗顺 | 3组 | 5.20 | |||
168 | 42132101500503051 | 刘海波 | 3组 | 8.96 | |||
169 | 42132101500503052 | 刘江涛 | 3组 | 6.08 | |||
170 | 42132101500503053 | 金应发 | 3组 | 2.05 | |||
171 | 42132101500503054 | 金高勇 | 3组 | 2.15 | |||
172 | 42132101500503055 | 金高强 | 3组 | 4.71 | |||
173 | 42132101500503056 | 鲁尤海 | 3组 | 5.97 | |||
174 | 42132101500503057 | 吴仕珍 | 3组 | 5.66 | |||
175 | 42132101500503058 | 鲁尤付 | 3组 | 6.10 | |||
176 | 42132101500503059 | 黄道东 | 3组 | 4.88 | |||
177 | 42132101500503060 | 黄道海 | 3组 | 4.18 | |||
178 | 42132101500503061 | 黄正贵 | 3组 | 7.57 | |||
179 | 42132101500503062 | 杨忠艮 | 3组 | 5.84 | |||
180 | 42132101500503064 | 付光海 | 3组 | 2.41 | |||
181 | 42132101500503065 | 付光发 | 3组 | 6.69 | |||
182 | 42132101500503067 | 孙斌 | 3组 | 6.90 | |||
183 | 42132101500503068 | 程立国 | 3组 | 1.16 | |||
184 | 42132101500504001 | 李公强 | 4组 | 6.38 | |||
185 | 42132101500504002 | 彭厚田 | 4组 | 5.42 | |||
186 | 42132101500504003 | 彭波 | 4组 | 4.25 | |||
187 | 42132101500504004 | 高发籽 | 4组 | 4.61 | |||
188 | 42132101500504005 | 裴胜强 | 4组 | 9.72 | |||
189 | 42132101500504007 | 李公新 | 4组 | 10.34 | |||
190 | 42132101500504008 | 贺勇 | 4组 | 4.59 | |||
191 | 42132101500504009 | 裴作云 | 4组 | 6.83 | |||
192 | 42132101500504010 | 吴桂兰 | 4组 | 5.86 | |||
193 | 42132101500504011 | 裴胜国 | 4组 | 6.68 | |||
194 | 42132101500504012 | 李公发 | 4组 | 6.22 | |||
195 | 42132101500504013 | 李发胜 | 4组 | 6.89 | |||
196 | 42132101500504014 | 刘大权 | 4组 | 7.15 | |||
197 | 42132101500504015 | 张远国 | 4组 | 7.93 | |||
198 | 42132101500504016 | 刘万业 | 4组 | 10.96 | |||
199 | 42132101500504017 | 李功能 | 4组 | 9.41 | |||
200 | 42132101500504018 | 雷光明 | 4组 | 2.91 | |||
201 | 42132101500504019 | 王文友 | 4组 | 8.89 | |||
202 | 42132101500504020 | 刘大国 | 4组 | 6.86 | |||
203 | 42132101500504021 | 黄德成 | 4组 | 6.80 | |||
204 | 42132101500504022 | 李勤胜 | 4组 | 7.29 | |||
205 | 42132101500504023 | 李公全 | 4组 | 8.55 | |||
206 | 42132101500504024 | 李公明 | 4组 | 7.25 | |||
207 | 42132101500504025 | 罗新强 | 4组 | 9.38 | |||
208 | 42132101500504026 | 蔡和钢 | 4组 | 7.47 | |||
209 | 42132101500504027 | 刘大奎 | 4组 | 9.61 | |||
210 | 42132101500504028 | 罗家凤 | 4组 | 6.48 | |||
211 | 42132101500504029 | 黄本财 | 4组 | 8.83 | |||
212 | 42132101500504030 | 张华 | 4组 | 11.24 | |||
213 | 42132101500504031 | 张勇 | 4组 | 4.18 | |||
214 | 42132101500504033 | 罗可明 | 4组 | 6.71 | |||
215 | 42132101500504034 | 李呈新 | 4组 | 7.99 | |||
216 | 42132101500504035 | 刘德业 | 4组 | 3.18 | |||
217 | 42132101500504036 | 刘大桂 | 4组 | 1.80 | |||
218 | 42132101500504037 | 黄德发 | 4组 | 11.27 | |||
219 | 42132101500504038 | 黄德洪 | 4组 | 6.67 | |||
220 | 42132101500504039 | 黄本海 | 4组 | 6.88 | |||
221 | 42132101500504040 | 黄本宇 | 4组 | 7.91 | |||
222 | 42132101500504041 | 关应容 | 4组 | 6.33 | |||
223 | 42132101500504042 | 贺云山 | 4组 | 4.59 | |||
224 | 42132101500504043 | 雷兵 | 4组 | 2.41 | |||
225 | 42132101500505001 | 吴仕艮 | 5组 | 3.28 | |||
226 | 42132101500505002 | 喻芝友 | 5组 | 2.33 | |||
227 | 42132101500505003 | 黄正财 | 5组 | 4.23 | |||
228 | 42132101500505005 | 黄道红 | 5组 | 3.15 | |||
229 | 42132101500505006 | 黄正元 | 5组 | 3.94 | |||
230 | 42132101500505007 | 陶仕友 | 5组 | 6.61 | |||
231 | 42132101500505008 | 黄正全 | 5组 | 4.94 | |||
232 | 42132101500505009 | 黄正培 | 5组 | 4.78 | |||
233 | 42132101500505010 | 黄正国 | 5组 | 4.50 | |||
234 | 42132101500505011 | 刘洪立 | 5组 | 2.88 | |||
235 | 42132101500505013 | 黄德洲 | 5组 | 3.83 | |||
236 | 42132101500505014 | 黄德江 | 5组 | 3.62 | |||
237 | 42132101500505015 | 黄卫星 | 5组 | 2.26 | |||
238 | 42132101500505016 | 黄宝东 | 5组 | 4.90 | |||
239 | 42132101500505017 | 晏仁强 | 5组 | 2.94 | |||
240 | 42132101500505019 | 黄本田 | 5组 | 6.14 | |||
241 | 42132101500505020 | 刘佩业 | 5组 | 3.48 | |||
242 | 42132101500505021 | 刘国业 | 5组 | 4.00 | |||
243 | 42132101500505022 | 柯开英 | 5组 | 4.37 | |||
244 | 42132101500505024 | 黄道荣 | 5组 | 6.40 | |||
245 | 42132101500505026 | 刘兴业 | 5组 | 4.58 | |||
246 | 42132101500505032 | 刘成业 | 5组 | 1.15 | |||
247 | 42132101500505034 | 黄正涛 | 5组 | 3.40 | |||
248 | 42132101500505036 | 黄正忠 | 5组 | 3.78 | |||
249 | 42132101500505037 | 肖德江 | 5组 | 2.83 | |||
250 | 42132101500505039 | 黄卫东 | 5组 | 5.49 | |||
251 | 42132101500505040 | 黄正东 | 5组 | 3.44 | |||
252 | 42132101500505041 | 杨光启 | 5组 | 5.49 | |||
253 | 42132101500505042 | 黄本政 | 5组 | 3.57 | |||
254 | 42132101500505043 | 杨海 | 5组 | 3.97 | |||
255 | 42132101500505044 | 杨军 | 5组 | 2.56 | |||
256 | 42132101500505045 | 张德成 | 5组 | 4.94 | |||
257 | 42132101500505047 | 张德明 | 5组 | 4.86 | |||
258 | 42132101500505048 | 黄天俊 | 5组 | 3.47 | |||
259 | 42132101500505049 | 陈忠海 | 5组 | 5.26 | |||
260 | 42132101500505050 | 黄本和 | 5组 | 2.84 | |||
261 | 42132101500505051 | 黄本雄 | 5组 | 3.94 | |||
262 | 42132101500505053 | 黄本志 | 5组 | 2.83 | |||
263 | 42132101500505054 | 顾光荣 | 5组 | 4.76 | |||
264 | 42132101500505056 | 黄道会 | 5组 | 2.91 | |||
265 | 42132101500505057 | 陈耀荣 | 5组 | 5.22 | |||
266 | 42132101500505058 | 黄道银 | 5组 | 4.82 | |||
267 | 42132101500505060 | 彭后敏 | 5组 | 6.30 | |||
268 | 42132101500505061 | 刘建立 | 5组 | 3.14 | |||
269 | 42132101500505062 | 刘权业 | 5组 | 3.91 | |||
270 | 42132101500505063 | 黄威 | 5组 | 4.18 | |||
271 | 42132101500505064 | 肖德州 | 5组 | 3.65 | |||
272 | 42132101500505065 | 高发春 | 5组 | 2.97 | |||
273 | 42132101500505066 | 喻致福 | 5组 | 5.51 | |||
274 | 42132101500505067 | 顾光胜 | 5组 | 3.74 | |||
275 | 42132101500505068 | 张德东 | 5组 | 5.37 | |||
276 | 42132101500505069 | 裴清荣 | 5组 | 3.44 | |||
277 | 42132101500506003 | 周其国 | 6组 | 7.94 | |||
278 | 42132101500506004 | 喻松 | 6组 | 1.74 | |||
279 | 42132101500506005 | 喻家明 | 6组 | 4.52 | |||
280 | 42132101500506006 | 彭怀忠 | 6组 | 3.50 | |||
281 | 42132101500506007 | 喻家宽 | 6组 | 5.23 | |||
282 | 42132101500506008 | 彭后旺 | 6组 | 3.65 | |||
283 | 42132101500506009 | 彭厚才 | 6组 | 4.17 | |||
284 | 42132101500506011 | 彭国忠 | 6组 | 6.20 | |||
285 | 42132101500506012 | 喻家富 | 6组 | 3.55 | |||
286 | 42132101500506013 | 喻家新 | 6组 | 1.14 | |||
287 | 42132101500506014 | 喻桂林 | 6组 | 4.31 | |||
288 | 42132101500506015 | 彭金忠 | 6组 | 3.67 | |||
289 | 42132101500506016 | 彭厚刚 | 6组 | 4.66 | |||
290 | 42132101500506017 | 彭后军 | 6组 | 3.87 | |||
291 | 42132101500506018 | 彭卫忠 | 6组 | 5.78 | |||
292 | 42132101500506020 | 彭厚全 | 6组 | 3.05 | |||
293 | 42132101500506021 | 彭厚洲 | 6组 | 6.45 | |||
294 | 42132101500506023 | 彭厚保 | 6组 | 5.21 | |||
295 | 42132101500506024 | 彭后政 | 6组 | 3.22 | |||
296 | 42132101500506025 | 彭厚权 | 6组 | 6.30 | |||
297 | 42132101500506026 | 肖自生 | 6组 | 4.55 | |||
298 | 42132101500506027 | 肖自雄 | 6组 | 3.74 | |||
299 | 42132101500506028 | 肖自成 | 6组 | 2.81 | |||
300 | 42132101500506029 | 彭财忠 | 6组 | 3.97 | |||
301 | 42132101500506030 | 彭厚国 | 6组 | 5.67 | |||
302 | 42132101500506031 | 彭后祥 | 6组 | 5.25 | |||
303 | 42132101500506032 | 黄德勋 | 6组 | 2.48 | |||
304 | 42132101500506033 | 黄德旭 | 6组 | 3.93 | |||
305 | 42132101500506034 | 肖自然 | 6组 | 6.43 | |||
306 | 42132101500506035 | 黄道俊 | 6组 | 4.29 | |||
307 | 42132101500506036 | 黄道树 | 6组 | 3.17 | |||
308 | 42132101500506037 | 黄道江 | 6组 | 3.58 | |||
309 | 42132101500506038 | 汪清华 | 6组 | 5.32 | |||
310 | 42132101500506039 | 杨厚国 | 6组 | 6.23 | |||
311 | 42132101500506040 | 黄本芹 | 6组 | 5.38 | |||
312 | 42132101500506041 | 高呈全 | 6组 | 5.42 | |||
313 | 42132101500506042 | 杨合勤 | 6组 | 6.23 | |||
314 | 42132101500506043 | 杨合周 | 6组 | 3.25 | |||
315 | 42132101500506044 | 黄道雄 | 6组 | 9.93 | |||
316 | 42132101500506045 | 罗继明 | 6组 | 3.90 | |||
317 | 42132101500506046 | 罗可财 | 6组 | 5.72 | |||
318 | 42132101500506047 | 周永保 | 6组 | 8.09 | |||
319 | 42132101500506048 | 周永朋 | 6组 | 6.88 | |||
320 | 42132101500506049 | 肖启富 | 6组 | 6.96 | |||
321 | 42132101500506050 | 彭宝忠 | 6组 | 5.78 | |||
322 | 42132101500506051 | 肖启友 | 6组 | 3.18 | |||
323 | 42132101500506052 | 胡忠文 | 6组 | 2.13 | |||
324 | 42132101500506054 | 王金成 | 6组 | 5.96 | |||
325 | 42132101500506056 | 彭华中 | 6组 | 8.01 | |||
326 | 42132101500506057 | 黄德州 | 6组 | 5.22 | |||
327 | 42132101500506058 | 肖启发 | 6组 | 3.73 | |||
328 | 42132101500506059 | 陈绍明 | 6组 | 3.58 | |||
329 | 42132101500506060 | 陈长江 | 6组 | 3.72 | |||
330 | 42132101500506061 | 陈绍兵 | 6组 | 3.31 | |||
331 | 42132101500506062 | 喻致雄 | 6组 | 3.47 | |||
332 | 42132101500506063 | 喻克华 | 6组 | 2.49 | |||
333 | 42132101500506064 | 喻克荣 | 6组 | 5.11 | |||
334 | 42132101500506065 | 喻炳强 | 6组 | 1.80 | |||
335 | 42132101500506066 | 张祖友 | 6组 | 3.79 | |||
336 | 42132101500506067 | 刘念付 | 6组 | 6.76 | |||
337 | 42132101500506068 | 彭江忠 | 6组 | 3.67 | |||
338 | 42132101500506069 | 彭海忠 | 6组 | 5.48 | |||
339 | 42132101500506070 | 张祖海 | 6组 | 9.25 | |||
340 | 42132101500506071 | 张祖江 | 6组 | 7.94 | |||
341 | 42132101500506073 | 张小国 | 6组 | 2.76 | |||
342 | 42132101500506074 | 张中国 | 6组 | 3.85 | |||
343 | 42132101500506075 | 张如意 | 6组 | 3.87 | |||
344 | 42132101500506076 | 杨厚江 | 6组 | 7.38 | |||
345 | 42132101500506077 | 陈长友 | 6组 | 5.80 | |||
346 | 42132101500506078 | 胡后祥 | 6组 | 2.48 | |||
347 | 42132101500506079 | 彭新忠 | 6组 | 3.12 | |||
348 | 42132101500506084 | 彭厚明 | 6组 | 3.10 | |||
349 | 42132101500506085 | 包德平 | 6组 | 14.63 | |||
350 | 42132101500506086 | 喻海强 | 6组 | 2.89 | |||
351 | 42132101500506088 | 黄本运 | 6组 | 5.13 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?