村民意见箱
湖北政务服务网
乡(镇):三里岗镇 村:贾家湾村 | 单位:元 | |||||
序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | |||
确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | |||
1 | 祁世国 | 1组 | 4.46 | |||
2 | 胡修贵 | 1组 | 11.45 | |||
3 | 胡家勤 | 1组 | 8.20 | |||
4 | 祁必贵 | 1组 | 9.04 | |||
5 | 祁必钱 | 1组 | 5.44 | |||
6 | 祁鑫 | 1组 | 7.52 | |||
7 | 李传伦 | 1组 | 13.35 | |||
8 | 李传友 | 1组 | 11.79 | |||
9 | 徐富强 | 1组 | 6.95 | |||
10 | 徐高财 | 1组 | 3.02 | |||
11 | 徐富贵 | 1组 | 5.58 | |||
12 | 王家奎 | 1组 | 6.04 | |||
13 | 徐高武 | 1组 | 10.18 | |||
14 | 徐高发 | 1组 | 5.23 | |||
15 | 陈朝俭 | 1组 | 8.12 | |||
16 | 邬金芳 | 1组 | 8.92 | |||
17 | 祁世中 | 1组 | 9.20 | |||
18 | 祁重成 | 1组 | 5.62 | |||
19 | 祁必政 | 1组 | 5.46 | |||
20 | 邓卓宝 | 1组 | 8.64 | |||
21 | 佘运国 | 1组 | 5.60 | |||
22 | 祁世伦 | 1组 | 8.59 | |||
23 | 祁世雄 | 1组 | 9.99 | |||
24 | 陈平 | 1组 | 3.69 | |||
25 | 詹昌继 | 1组 | 7.40 | |||
26 | 徐高信 | 1组 | 3.53 | |||
27 | 徐高荣 | 1组 | 5.38 | |||
28 | 周家振 | 1组 | 9.49 | |||
29 | 彭厚新 | 1组 | 7.91 | |||
30 | 晏昌英 | 1组 | 8.30 | |||
31 | 许明英 | 1组 | 11.25 | |||
32 | 杨忠新 | 1组 | 7.92 | |||
33 | 彭勇 | 1组 | 3.48 | |||
34 | 周家全 | 1组 | 6.93 | |||
35 | 张雄武 | 1组 | 5.21 | |||
36 | 张雄文 | 1组 | 4.53 | |||
37 | 周元春 | 1组 | 2.35 | |||
38 | 周元财 | 1组 | 6.02 | |||
39 | 徐富友 | 1组 | 5.52 | |||
40 | 徐高勇 | 1组 | 5.59 | |||
41 | 徐高贵 | 1组 | 13.40 | |||
42 | 徐高付 | 1组 | 7.93 | |||
43 | 周家龙 | 1组 | 7.92 | |||
44 | 陈新树 | 1组 | 4.52 | |||
45 | 彭后波 | 1组 | 2.02 | |||
46 | 张保付 | 2组 | 7.27 | |||
47 | 张德喜 | 2组 | 5.90 | |||
48 | 张保朝 | 2组 | 5.43 | |||
49 | 唐锡均 | 2组 | 9.33 | |||
50 | 张怀善 | 2组 | 4.65 | |||
51 | 张云善 | 2组 | 4.09 | |||
52 | 张智勇 | 2组 | 6.27 | |||
53 | 钱进 | 2组 | 6.89 | |||
54 | 肖飞虎 | 2组 | 6.40 | |||
55 | 肖云龙 | 2组 | 3.93 | |||
56 | 肖新文 | 2组 | 4.00 | |||
57 | 肖华武 | 2组 | 4.08 | |||
58 | 钱开新 | 2组 | 5.74 | |||
59 | 钱克旭 | 2组 | 6.11 | |||
60 | 钱克本 | 2组 | 5.29 | |||
61 | 钱克付 | 2组 | 3.41 | |||
62 | 钱克东 | 2组 | 3.51 | |||
63 | 周元才 | 2组 | 4.85 | |||
64 | 钱克俊 | 2组 | 1.74 | |||
65 | 钱克品 | 2组 | 9.51 | |||
66 | 钱克江 | 2组 | 5.84 | |||
67 | 周本华 | 2组 | 6.67 | |||
68 | 钱治海 | 2组 | 5.66 | |||
69 | 钱开江 | 2组 | 4.18 | |||
70 | 钱开印 | 2组 | 7.28 | |||
71 | 钱开明 | 2组 | 7.29 | |||
72 | 张大凡 | 2组 | 8.52 | |||
73 | 张春梅 | 2组 | 4.61 | |||
74 | 张发善 | 2组 | 10.37 | |||
75 | 周本勤 | 2组 | 5.49 | |||
76 | 钱克新 | 2组 | 3.45 | |||
77 | 钱克升 | 2组 | 3.30 | |||
78 | 钱克章 | 2组 | 7.43 | |||
79 | 陈明芝 | 2组 | 3.71 | |||
80 | 张进善 | 2组 | 6.13 | |||
81 | 张泽善 | 2组 | 8.19 | |||
82 | 张保庭 | 2组 | 3.39 | |||
83 | 万先平 | 2组 | 1.13 | |||
84 | 张奎善 | 2组 | 6.69 | |||
85 | 周菊香 | 2组 | 4.07 | |||
86 | 张保兴 | 2组 | 5.94 | |||
87 | 张连善 | 2组 | 5.16 | |||
88 | 张义善 | 2组 | 7.59 | |||
89 | 钱开发 | 2组 | 5.81 | |||
90 | 张保成 | 2组 | 6.25 | |||
91 | 张保华 | 2组 | 6.15 | |||
92 | 钱克政 | 2组 | 8.20 | |||
93 | 方美林 | 2组 | 7.73 | |||
94 | 张守国 | 2组 | 9.72 | |||
95 | 胡家勋 | 2组 | 8.03 | |||
96 | 钱克钊 | 2组 | 4.26 | |||
97 | 詹加兴 | 2组 | 9.19 | |||
98 | 张家善 | 2组 | 3.49 | |||
99 | 詹家荣 | 2组 | 3.04 | |||
100 | 张为善 | 2组 | 4.62 | |||
101 | 钱克顺 | 2组 | 3.46 | |||
102 | 钱克朴 | 2组 | 3.39 | |||
103 | 肖英 | 2组 | 2.14 | |||
104 | 唐鹏程 | 2组 | 8.38 | |||
105 | 钱开波 | 2组 | 4.35 | |||
106 | 钱开锋 | 2组 | 1.93 | |||
107 | 周宗裕 | 3组 | 9.10 | |||
108 | 代全英 | 3组 | 5.33 | |||
109 | 吕华明 | 3组 | 3.72 | |||
110 | 钱克平 | 3组 | 6.59 | |||
111 | 吕华雄 | 3组 | 4.31 | |||
112 | 吕斌 | 3组 | 1.76 | |||
113 | 金菊清 | 3组 | 3.12 | |||
114 | 易仁涛 | 3组 | 4.16 | |||
115 | 唐翠莲 | 3组 | 3.68 | |||
116 | 易发高 | 3组 | 3.64 | |||
117 | 易发刚 | 3组 | 5.39 | |||
118 | 李观友 | 3组 | 4.29 | |||
119 | 祁世海 | 3组 | 4.23 | |||
120 | 祁世成 | 3组 | 4.89 | |||
121 | 祁世军 | 3组 | 4.73 | |||
122 | 周宗奎 | 3组 | 4.35 | |||
123 | 钱开军 | 3组 | 3.93 | |||
124 | 周宗林 | 3组 | 6.16 | |||
125 | 周正维 | 3组 | 3.84 | |||
126 | 周宗茂 | 3组 | 7.15 | |||
127 | 陈世秀 | 3组 | 1.96 | |||
128 | 肖远章 | 3组 | 1.93 | |||
129 | 肖德龙 | 3组 | 5.22 | |||
130 | 唐永国 | 3组 | 7.08 | |||
131 | 肖俊安 | 3组 | 5.94 | |||
132 | 肖德雄 | 3组 | 2.46 | |||
133 | 肖俊乐 | 3组 | 4.23 | |||
134 | 肖俊阳 | 3组 | 3.31 | |||
135 | 钱开义 | 3组 | 4.23 | |||
136 | 易发俭 | 3组 | 6.33 | |||
137 | 祁世阳 | 3组 | 5.10 | |||
138 | 祁世荣 | 3组 | 5.28 | |||
139 | 肖远富 | 3组 | 3.31 | |||
140 | 易发宝 | 3组 | 6.24 | |||
141 | 杨忠燕 | 3组 | 4.68 | |||
142 | 易发军 | 3组 | 4.47 | |||
143 | 吕华宝 | 3组 | 5.51 | |||
144 | 易仁强 | 3组 | 4.35 | |||
145 | 易发富 | 3组 | 5.48 | |||
146 | 易发兴 | 3组 | 4.73 | |||
147 | 易发国 | 3组 | 5.85 | |||
148 | 易仁兵 | 3组 | 5.05 | |||
149 | 唐世富 | 3组 | 6.32 | |||
150 | 肖远华 | 3组 | 6.45 | |||
151 | 肖远文 | 3组 | 5.06 | |||
152 | 肖远国 | 3组 | 6.94 | |||
153 | 邓茂林 | 3组 | 7.40 | |||
154 | 易发旺 | 3组 | 6.06 | |||
155 | 肖远臣 | 3组 | 2.16 | |||
156 | 但勇 | 3组 | 4.36 | |||
157 | 易发朝 | 3组 | 4.57 | |||
158 | 唐新芳 | 3组 | 4.53 | |||
159 | 吕华刚 | 3组 | 4.64 | |||
160 | 秦克军 | 3组 | 6.49 | |||
161 | 秦克涛 | 3组 | 4.02 | |||
162 | 易仁军 | 3组 | 4.33 | |||
163 | 易仁富 | 3组 | 4.37 | |||
164 | 易发强 | 3组 | 2.37 | |||
165 | 吕成 | 3组 | 1.77 | |||
166 | 肖德斌 | 3组 | 3.21 | |||
167 | 但猛 | 3组 | 3.09 | |||
168 | 张光荣 | 4组 | 11.48 | |||
169 | 张礼忠 | 4组 | 4.83 | |||
170 | 张礼新 | 4组 | 5.20 | |||
171 | 汪思权 | 4组 | 3.49 | |||
172 | 秦克东 | 4组 | 6.51 | |||
173 | 周宗兴 | 4组 | 3.48 | |||
174 | 周宗武 | 4组 | 2.69 | |||
175 | 易军 | 4组 | 6.62 | |||
176 | 赵成喜 | 4组 | 6.17 | |||
177 | 周本涛 | 4组 | 2.64 | |||
178 | 黄玉芝 | 4组 | 6.04 | |||
179 | 王学荣 | 4组 | 6.09 | |||
180 | 杨忠元 | 4组 | 9.40 | |||
181 | 易仁奎 | 4组 | 6.51 | |||
182 | 黄绍忠 | 4组 | 5.84 | |||
183 | 黄绍春 | 4组 | 6.03 | |||
184 | 周玉莲 | 4组 | 4.86 | |||
185 | 赵成义 | 4组 | 6.04 | |||
186 | 赵厚培 | 4组 | 2.87 | |||
187 | 喻致海 | 4组 | 6.74 | |||
188 | 喻星星 | 4组 | 2.99 | |||
189 | 张保坤 | 4组 | 1.24 | |||
190 | 吕银梅 | 4组 | 6.20 | |||
191 | 唐家武 | 4组 | 5.88 | |||
192 | 唐家波 | 4组 | 5.55 | |||
193 | 唐加勇 | 4组 | 5.74 | |||
194 | 唐家兴 | 4组 | 6.28 | |||
195 | 唐家万 | 4组 | 7.65 | |||
196 | 唐家义 | 4组 | 6.70 | |||
197 | 唐家庆 | 4组 | 6.92 | |||
198 | 唐锡主 | 4组 | 6.86 | |||
199 | 黄绍英 | 4组 | 4.98 | |||
200 | 龚仕军 | 4组 | 2.05 | |||
201 | 但啟坚 | 4组 | 10.22 | |||
202 | 但啟刚 | 4组 | 0.59 | |||
203 | 唐锡阳 | 4组 | 5.04 | |||
204 | 唐锡善 | 4组 | 4.33 | |||
205 | 吴玉元 | 4组 | 1.29 | |||
206 | 吴玉海 | 4组 | 1.18 | |||
207 | 胡中义 | 4组 | 4.89 | |||
208 | 唐加寿 | 4组 | 3.16 | |||
209 | 唐家喜 | 4组 | 4.34 | |||
210 | 晏斌 | 4组 | 5.79 | |||
211 | 吕华柱 | 4组 | 2.95 | |||
212 | 吕华松 | 4组 | 3.89 | |||
213 | 但志国 | 4组 | 5.67 | |||
214 | 黄克坤 | 4组 | 6.35 | |||
215 | 黄长明 | 4组 | 6.03 | |||
216 | 黄长付 | 4组 | 6.47 | |||
217 | 周柏传 | 4组 | 5.56 | |||
218 | 杨涛 | 4组 | 5.32 | |||
219 | 唐家辉 | 4组 | 2.99 | |||
220 | 张大炳 | 4组 | 4.85 | |||
221 | 程富品 | 5组 | 7.21 | |||
222 | 高祥菊 | 5组 | 5.95 | |||
223 | 代世发 | 5组 | 6.15 | |||
224 | 代清明 | 5组 | 6.81 | |||
225 | 代世武 | 5组 | 7.00 | |||
226 | 代世贵 | 5组 | 7.30 | |||
227 | 代世荣 | 5组 | 4.62 | |||
228 | 代泽涛 | 5组 | 4.88 | |||
229 | 杨秀云 | 5组 | 7.94 | |||
230 | 彭强忠 | 5组 | 5.92 | |||
231 | 彭富忠 | 5组 | 7.12 | |||
232 | 唐锡涛 | 5组 | 7.90 | |||
233 | 孟兴义 | 5组 | 8.63 | |||
234 | 唐锡伦 | 5组 | 9.09 | |||
235 | 程品发 | 5组 | 6.91 | |||
236 | 程品江 | 5组 | 10.54 | |||
237 | 辛官娥 | 5组 | 7.03 | |||
238 | 彭呈忠 | 5组 | 5.72 | |||
239 | 彭厚军 | 5组 | 6.46 | |||
240 | 吕华涛 | 5组 | 5.04 | |||
241 | 吕华山 | 5组 | 4.36 | |||
242 | 吕国军 | 5组 | 10.19 | |||
243 | 吕华洲 | 5组 | 6.38 | |||
244 | 唐锡全 | 5组 | 3.54 | |||
245 | 唐锡贵 | 5组 | 5.64 | |||
246 | 唐加军 | 5组 | 3.80 | |||
247 | 唐加成 | 5组 | 4.30 | |||
248 | 唐锡金 | 5组 | 4.11 | |||
249 | 代世雄 | 5组 | 8.14 | |||
250 | 唐锡元 | 5组 | 8.56 | |||
251 | 唐锡银 | 5组 | 8.02 | |||
252 | 张绪兰 | 5组 | 0.88 | |||
253 | 唐加虎 | 5组 | 5.72 | |||
254 | 刘祥国 | 5组 | 6.71 | |||
255 | 唐家坤 | 5组 | 8.09 | |||
256 | 唐强海 | 5组 | 6.62 | |||
257 | 唐加兵 | 5组 | 2.14 | |||
258 | 唐加江 | 5组 | 6.89 | |||
259 | 钱克金 | 5组 | 3.56 | |||
260 | 钱开明 | 5组 | 3.76 | |||
261 | 张兴富 | 5组 | 9.16 | |||
262 | 高祥斌 | 5组 | 6.79 | |||
263 | 高成军 | 5组 | 5.77 | |||
264 | 唐香 | 5组 | 6.15 | |||
265 | 唐锡宝 | 5组 | 5.66 | |||
266 | 唐锡成 | 5组 | 5.08 | |||
267 | 刘祥明 | 5组 | 7.87 | |||
268 | 郑元刚 | 5组 | 5.92 | |||
269 | 刘祥宝 | 5组 | 2.74 | |||
270 | 唐刚 | 5组 | 3.34 | |||
271 | 段志富 | 5组 | 5.69 | |||
272 | 方祖祥 | 5组 | 4.78 | |||
273 | 方祖国 | 5组 | 11.09 | |||
274 | 方启高 | 5组 | 9.46 | |||
275 | 唐加龙 | 5组 | 6.87 | |||
276 | 许明秀 | 5组 | 8.89 | |||
277 | 郑元清 | 5组 | 3.96 | |||
278 | 唐锡东 | 5组 | 8.61 | |||
279 | 代世富 | 5组 | 5.07 | |||
280 | 祁必祥 | 5组 | 7.43 | |||
281 | 祁必中 | 5组 | 7.42 | |||
282 | 唐加山 | 5组 | 4.26 | |||
283 | 唐志 | 5组 | 3.04 | |||
284 | 代雄 | 5组 | 1.80 | |||
285 | 彭厚斌 | 5组 | 4.33 | |||
286 | 唐亮 | 5组 | 2.49 | |||
287 | 徐高荣 | 5组 | 10.08 | |||
288 | 唐锡超 | 5组 | 6.45 | |||
289 | 钱开锋 | 5组 | 2.71 | |||
290 | 钱开东 | 5组 | 2.84 | |||
291 | 代东 | 6组 | 6.30 | |||
292 | 代泽兵 | 6组 | 6.75 | |||
293 | 代泽喜 | 6组 | 6.92 | |||
294 | 代泽龙 | 6组 | 9.21 | |||
295 | 代泽凤 | 6组 | 6.37 | |||
296 | 代军民 | 6组 | 5.37 | |||
297 | 代泽银 | 6组 | 3.48 | |||
298 | 代泽清 | 6组 | 7.01 | |||
299 | 蔡宽英 | 6组 | 7.31 | |||
300 | 代泽志 | 6组 | 3.80 | |||
301 | 代泽主 | 6组 | 2.44 | |||
302 | 谈国平 | 6组 | 5.99 | |||
303 | 张奎元 | 6组 | 2.30 | |||
304 | 代泽先 | 6组 | 4.74 | |||
305 | 支欣连 | 6组 | 8.50 | |||
306 | 代世国 | 6组 | 6.11 | |||
307 | 代世兴 | 6组 | 5.17 | |||
308 | 代泽文 | 6组 | 10.25 | |||
309 | 代大财 | 6组 | 5.18 | |||
310 | 代秀青 | 6组 | 7.24 | |||
311 | 代泽义 | 6组 | 6.47 | |||
312 | 代泽勇 | 6组 | 6.43 | |||
313 | 代泽军 | 6组 | 8.38 | |||
314 | 代泽丰 | 6组 | 4.25 | |||
315 | 代泽运 | 6组 | 4.70 | |||
316 | 代泽高 | 6组 | 8.46 | |||
317 | 林朗炳 | 6组 | 7.34 | |||
318 | 林朗定 | 6组 | 4.15 | |||
319 | 江代华 | 6组 | 5.43 | |||
320 | 江代贵 | 6组 | 5.16 | |||
321 | 江刚 | 6组 | 3.58 | |||
322 | 江代富 | 6组 | 5.20 | |||
323 | 代泽荣 | 6组 | 2.01 | |||
324 | 代永军 | 6组 | 4.82 | |||
325 | 代永明 | 6组 | 4.18 | |||
326 | 罗可玖 | 6组 | 6.83 | |||
327 | 何克华 | 6组 | 5.79 | |||
328 | 代世琼 | 6组 | 6.17 | |||
329 | 代泽国 | 6组 | 6.35 | |||
330 | 代泽中 | 6组 | 8.62 | |||
331 | 胡定贵 | 6组 | 6.58 | |||
332 | 代望臣 | 6组 | 5.20 | |||
333 | 代泽民 | 6组 | 5.22 | |||
334 | 代泽爱 | 6组 | 4.49 | |||
335 | 代世德 | 6组 | 9.28 | |||
336 | 代世权 | 6组 | 5.16 | |||
337 | 代金波 | 6组 | 8.72 | |||
338 | 叶中雄 | 6组 | 5.93 | |||
339 | 杨志敏 | 6组 | 5.29 | |||
340 | 陶玉洪 | 6组 | 6.33 | |||
341 | 黄绍华 | 7组 | 8.41 | |||
342 | 张军 | 7组 | 6.44 | |||
343 | 黄先东 | 7组 | 4.98 | |||
344 | 黄先勇 | 7组 | 4.71 | |||
345 | 续云华 | 7组 | 8.24 | |||
346 | 黄绍江 | 7组 | 12.87 | |||
347 | 胡理海 | 7组 | 7.81 | |||
348 | 曾庆军 | 7组 | 3.81 | |||
349 | 蒋从志 | 7组 | 6.12 | |||
350 | 蒋从高 | 7组 | 8.94 | |||
351 | 张元锡 | 7组 | 6.98 | |||
352 | 张纯锡 | 7组 | 4.78 | |||
353 | 方宗付 | 7组 | 4.31 | |||
354 | 方宗新 | 7组 | 7.11 | |||
355 | 肖德刚 | 7组 | 9.05 | |||
356 | 肖德辉 | 7组 | 5.98 | |||
357 | 喻传刚 | 7组 | 1.51 | |||
358 | 吕华金 | 7组 | 5.25 | |||
359 | 方宗和 | 7组 | 3.72 | |||
360 | 方勇 | 7组 | 2.95 | |||
361 | 肖俊坤 | 7组 | 4.92 | |||
362 | 方宗华 | 7组 | 4.01 | |||
363 | 续安福 | 7组 | 6.13 | |||
364 | 方宗信 | 7组 | 8.28 | |||
365 | 方宗山 | 7组 | 4.50 | |||
366 | 方宗树 | 7组 | 5.55 | |||
367 | 方宗朝 | 7组 | 5.64 | |||
368 | 方宗庭 | 7组 | 5.85 | |||
369 | 唐玉华 | 7组 | 3.60 | |||
370 | 张芳兴 | 7组 | 7.05 | |||
371 | 张芳勤 | 7组 | 8.41 | |||
372 | 张芳刚 | 7组 | 3.48 | |||
373 | 支宗凡 | 7组 | 3.62 | |||
374 | 吕华祥 | 7组 | 7.78 | |||
375 | 杨忠华 | 7组 | 3.41 | |||
376 | 杨中伟 | 7组 | 4.61 | |||
377 | 但志山 | 7组 | 3.58 | |||
378 | 吕华勇 | 7组 | 6.47 | |||
379 | 黄克斌 | 7组 | 9.07 | |||
380 | 黄发明 | 7组 | 6.86 | |||
381 | 黄克武 | 7组 | 4.10 | |||
382 | 黄克练 | 7组 | 5.04 | |||
383 | 方宗保 | 7组 | 2.33 | |||
384 | 何仕兴 | 8组 | 3.92 | |||
385 | 何仕海 | 8组 | 4.85 | |||
386 | 黄克贵 | 8组 | 4.24 | |||
387 | 袁文华 | 8组 | 7.40 | |||
388 | 沈维松 | 8组 | 3.36 | |||
389 | 沈守平 | 8组 | 3.75 | |||
390 | 肖俊植 | 8组 | 5.59 | |||
391 | 肖俊树 | 8组 | 6.84 | |||
392 | 肖俊虎 | 8组 | 5.22 | |||
393 | 肖俊洪 | 8组 | 4.26 | |||
394 | 王家金 | 8组 | 4.94 | |||
395 | 肖德银 | 8组 | 3.72 | |||
396 | 肖德洋 | 8组 | 4.00 | |||
397 | 肖德海 | 8组 | 3.96 | |||
398 | 肖德金 | 8组 | 3.56 | |||
399 | 肖德保 | 8组 | 4.42 | |||
400 | 肖俊祥 | 8组 | 6.52 | |||
401 | 肖德裕 | 8组 | 6.13 | |||
402 | 肖德忠 | 8组 | 5.50 | |||
403 | 丁志木 | 8组 | 3.18 | |||
404 | 肖俊涛 | 8组 | 4.23 | |||
405 | 肖俊伦 | 8组 | 5.92 | |||
406 | 肖俊武 | 8组 | 4.75 | |||
407 | 肖俊谋 | 8组 | 4.98 | |||
408 | 肖荣 | 8组 | 6.69 | |||
409 | 肖宝 | 8组 | 4.37 | |||
410 | 肖锋 | 8组 | 4.77 | |||
411 | 肖德增 | 8组 | 4.28 | |||
412 | 肖俊裕 | 8组 | 6.79 | |||
413 | 胡理秀 | 8组 | 2.69 | |||
414 | 周大友 | 8组 | 5.23 | |||
415 | 何仕炳 | 8组 | 5.30 | |||
416 | 王家旭 | 8组 | 4.18 | |||
417 | 李清俊 | 8组 | 3.70 | |||
418 | 杨德群 | 8组 | 3.27 | |||
419 | 杨德远 | 8组 | 2.63 | |||
420 | 杨勇 | 8组 | 3.45 | |||
421 | 杨德龙 | 8组 | 3.65 | |||
422 | 杨大江 | 8组 | 3.66 | |||
423 | 杨大银 | 8组 | 4.94 | |||
424 | 丁志虎 | 8组 | 4.29 | |||
425 | 丁志龙 | 8组 | 2.74 | |||
426 | 杨大星 | 8组 | 5.27 | |||
427 | 杨东 | 8组 | 5.74 | |||
428 | 丁鑫民 | 8组 | 3.67 | |||
429 | 杨德珍 | 8组 | 4.61 | |||
430 | 程品德 | 8组 | 2.09 | |||
431 | 高凤玲 | 8组 | 4.17 | |||
432 | 卢贤勇 | 8组 | 4.41 | |||
433 | 庞万连 | 8组 | 3.03 | |||
434 | 庞万忠 | 8组 | 4.37 | |||
435 | 庞万清 | 8组 | 2.78 | |||
436 | 黄亮 | 8组 | 3.59 | |||
437 | 罗明忠 | 8组 | 4.00 | |||
438 | 沈小伟 | 8组 | 3.54 | |||
439 | 丁志贵 | 8组 | 3.26 | |||
440 | 丁志付 | 8组 | 3.53 | |||
441 | 丁志家 | 8组 | 3.64 | |||
442 | 丁志宽 | 8组 | 3.13 | |||
443 | 丁志凡 | 8组 | 4.37 | |||
444 | 丁志新 | 8组 | 2.56 | |||
445 | 丁志栓 | 8组 | 2.72 | |||
446 | 蔡忠美 | 8组 | 2.49 | |||
447 | 庞世超 | 8组 | 2.14 | |||
448 | 罗明华 | 8组 | 1.83 | |||
449 | 沈维东 | 8组 | 3.35 | |||
450 | 丁远友 | 9组 | 4.52 | |||
451 | 肖森 | 9组 | 5.37 | |||
452 | 肖德学 | 9组 | 10.21 | |||
453 | 肖俊明 | 9组 | 2.44 | |||
454 | 丁远富 | 9组 | 8.73 | |||
455 | 丁远贵 | 9组 | 4.95 | |||
456 | 张金宝 | 9组 | 8.80 | |||
457 | 胡家旺 | 9组 | 9.04 | |||
458 | 丁远高 | 9组 | 6.68 | |||
459 | 丁远祥 | 9组 | 5.57 | |||
460 | 徐高艮 | 9组 | 8.29 | |||
461 | 徐高立 | 9组 | 5.86 | |||
462 | 胡加华 | 9组 | 6.00 | |||
463 | 熊长新 | 9组 | 3.23 | |||
464 | 钟文武 | 9组 | 8.19 | |||
465 | 黄克海 | 9组 | 5.51 | |||
466 | 吕华召 | 9组 | 8.97 | |||
467 | 续立新 | 9组 | 8.55 | |||
468 | 黄克升 | 9组 | 9.89 | |||
469 | 彭守新 | 9组 | 6.78 | |||
470 | 孙辉财 | 9组 | 8.56 | |||
471 | 黄先法 | 9组 | 9.38 | |||
472 | 黄勇 | 9组 | 8.01 | |||
473 | 黄克冕 | 9组 | 8.28 | |||
474 | 肖成 | 9组 | 5.50 | |||
475 | 肖德潮 | 9组 | 7.28 | |||
476 | 肖德洲 | 9组 | 5.44 | |||
477 | 张发辉 | 9组 | 6.79 | |||
478 | 肖克军 | 9组 | 5.84 | |||
479 | 胡建 | 9组 | 5.76 | |||
480 | 王菊清 | 9组 | 7.36 | |||
481 | 彭成华 | 9组 | 4.42 | |||
482 | 彭成林 | 9组 | 4.31 | |||
483 | 彭成刚 | 9组 | 7.79 | |||
484 | 胡加潮 | 9组 | 8.08 | |||
485 | 庞世永 | 9组 | 4.28 | |||
486 | 夏春梅 | 9组 | 5.53 | |||
487 | 彭成义 | 9组 | 4.99 | |||
488 | 李春梅 | 9组 | 6.50 | |||
489 | 唐永涛 | 9组 | 6.13 | |||
490 | 唐永伟 | 9组 | 6.00 | |||
491 | 徐高兴 | 9组 | 8.89 | |||
492 | 刘桂连 | 9组 | 7.69 | |||
493 | 张德贵 | 9组 | 10.28 | |||
494 | 佘万烈 | 9组 | 8.36 | |||
495 | 佘运姿 | 9组 | 4.32 | |||
496 | 蔡秀明 | 9组 | 1.33 | |||
497 | 佘运华 | 9组 | 5.56 | |||
498 | 黄先波 | 9组 | 7.81 | |||
499 | 赵金平 | 9组 | 6.19 | |||
500 | 金保军 | 9组 | 5.16 | |||
501 | 张德富 | 9组 | 8.96 | |||
502 | 张义堂 | 9组 | 5.87 | |||
503 | 张会堂 | 9组 | 13.28 | |||
504 | 黄先高 | 9组 | 4.44 | |||
505 | 高文博 | 9组 | 5.30 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?