村民意见箱
湖北政务服务网
马家畈村2021年脱贫户、边缘户外出务工交通补贴
随县马家畈村2021 年脱贫户、边缘户外出务工人员一次性交通补贴发放表 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 证件号码 | 外出务工人员姓名 | 证件号码 | 家庭地址 | 联系电话 | 外出务工地点(具体到省市县) | 外出务工时间 | 外出务工交通补贴(县外省内 200 元/人,省外 500 元/人) | 持卡人 | 发放一卡通账号 | 备注 |
1 | 黄** | 420619********7417 | 黄* | 429001********7416 | 三组 | 1768*****12 | 浙江省温州市乐清市城南街道 | 2021.2.25 | 500 | 黄** | 6213************64 | 务工人爸爸 | |
2 | 雷** | 429001********742X | 熊* | 429001********7420 | 四组 | 175******61 | 上海市静安区 | 2021.2.20 | 500 | 熊* | 6228************72 | 本人 | |
3 | 刘** | 420619********7434 | 刘*洋 | 429001********7412 | 三组 | 158******30 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2021.2.22 | 500 | 刘*洋 | 6228************73 | 本人 | |
4 | 何*凤 | 420619********7429 | 晏* | 429001********7433 | 八组 | 136******29 | 广东省东莞市东莞市(县级)大岭山镇 | 2021.2.28 | 500 | 孙*莉 | 6228************77 | 妻子 | |
5 | 吴*江 | 420619********74569 | 吴* | 429001********7415 | 一组 | 132******25 | 福建省厦门市集美区 | 2021.2.26 | 500 | 吴*江 | 6228************78 | 务工人爸爸 | |
6 | 陈*容 | 420619********744X | 徐* | 510923********2304 | 二组 | 187******90 | 湖南省常德市石门县 | 2021.2.23 | 500 | 陈*容 | 6228************73 | 务工人母亲 | |
7 | 周* | 429001********7412 | 二组 | 187******70 | 湖南省常德市石门县 | 2021.2.23 | 500 | 陈*容 | 6228************73 | 务工人母亲 | |||
8 | 曾*顺 | 420619********7459 | 曾* | 429001********7426 | 一组 | 187******51 | 湖南省长沙市 | 2021.2.15 | 500 | 曾*顺 | 6228************12 | 务工人爸爸 | |
9 | 张*东 | 429001********7435 | 张*东 | 429001********7435 | 六组 | 138******15 | 湖北省武汉市蔡甸区索河街 | 2021.2.18 | 200 | 张*东 | 6228************79 | 本人 | |
10 | 晏*津 | 429001********7478 | 晏*津 | 429001********7862 | 八组 | 150******50 | 湖北省武汉市东湖高新技术开发区 | 2021.2.20 | 200 | 晏*津 | 6213************67 | 本人 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?