村民意见箱
湖北政务服务网
许家河 村2026年奖(特)扶对象摸底表 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 婚姻状况 | 曾生子女数 | 现存子女数 | 申报类型 | 另一方已享受姓名为 | ||||||
初婚 | 再婚 | 离婚 | 丧偶 | 男 | 女 | 男 | 女 | 奖扶 | 特扶 | |||||
1 | 王学宽 | 男 | 1666.12 | √ | 1 | 1 | √ | 晏仁萍 | ||||||
2 | 杨德永 | 男 | 1966.11 | √ | 1 | 1 | √ | |||||||
3 | 万先权 | 男 | 1966.04 | √ | 1 | 1 | √ | |||||||
4 | 喻家玲 | 女 | 1966.11 | √ | 1 | 1 | √ | 蔡忠学 | ||||||
5 | 王国兴 | 男 | 1966.07 | √ | 1 | 1 | √ | |||||||
6 | 田开菊 | 女 | 1966.08 | √ | 1 | 1 | √ | |||||||
7 | 喻致平 | 女 | 1966.09 | √ | 2 | 2 | √ | |||||||
8 | 储勤斌 | 男 | 1966.10 | √ | 1 | 1 | √ | |||||||
9 | 汪克祥 | 男 | 1966.03 | √ | 1 | 1 | √ | |||||||
10 | 罗兴明 | 男 | 1966.03 | √ | 1 | 1 | √ | |||||||
11 | 蔡忠明 | 女 | 1966.09 | √ | 2 | 2 | √ | 王学义 | ||||||
12 | 刘德平 | 女 | 1966.03 | √ | 1 | 1 | √ | |||||||
13 | 吕华山 | 男 | 1966.01 | √ | 2 | 2 | √ |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?