村民意见箱
湖北政务服务网
随县(市、区)天然林停伐管护补助花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇场名称 | 村委会名称 | 村民小组名称 | 具体地点(小地名) | 面积 | 户主 | 是否为建档立卡贫困人口 | 管护补助标准 | 补助金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12.00 | |||
1 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 6.40 | 韩章友 | 否 | 13.75 | 88.00 |
2 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 小冲、赛洪山 | 38.80 | 张勇 | 否 | 13.75 | 533.50 |
3 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 14.80 | 韩兴科 | 否 | 13.75 | 203.50 |
4 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 张家湾、扛子冲 | 30.10 | 贾自元 | 否 | 13.75 | 413.87 |
5 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 庙坡、尤湾 | 23.20 | 邓卓洲 | 否 | 13.75 | 319.00 |
6 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲、黑湾 | 19.60 | 何克昌 | 否 | 13.75 | 269.50 |
7 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲、黑湾 | 16.80 | 何克胜 | 否 | 13.75 | 231.00 |
8 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 蹬子湾、尤湾 | 23.90 | 陈世春 | 否 | 13.75 | 328.62 |
9 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 2.40 | 樊海东 | 否 | 13.75 | 33.00 |
10 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 10.00 | 周厚保 | 否 | 13.75 | 137.50 |
11 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲、西 湾 | 45.00 | 王家春 | 否 | 13.75 | 618.75 |
12 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 阴岩子、西湾 | 24.00 | 徐涛 | 否 | 13.75 | 330.00 |
13 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲、聋子田埯 | 23.40 | 但启财 | 否 | 13.75 | 321.75 |
14 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 张家湾、大冲 | 8.20 | 张保菊 | 否 | 13.75 | 112.75 |
15 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 王家洼子 | 4.50 | 张洪军 | 否 | 13.75 | 61.87 |
16 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 王家洼子 | 19.50 | 肖克勤 | 否 | 13.75 | 268.12 |
17 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 10.00 | 许明凤 | 否 | 13.75 | 137.50 |
18 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 庙洼子 | 19.80 | 许明海 | 否 | 13.75 | 272.25 |
19 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 赛洪山、小冲 | 16.90 | 李静 | 否 | 13.75 | 232.37 |
20 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 杨树湾洼子、灰洼子 | 33.80 | 陈国春 | 否 | 13.75 | 464.75 |
21 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 扛子冲 | 10.20 | 庞晓东 | 否 | 13.75 | 140.25 |
22 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 庙坡 | 12.20 | 陈茂林 | 否 | 13.75 | 167.75 |
23 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 郑家湾 | 38.20 | 但启付 | 否 | 13.75 | 525.25 |
24 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲、园子湾 | 13.90 | 王永雄 | 否 | 13.75 | 191.12 |
25 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 袁家湾洼子 | 8.10 | 蔡新平 | 否 | 13.75 | 111.37 |
26 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 桃树洼 | 1.20 | 支申东 | 否 | 13.75 | 16.50 |
27 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 7.50 | 许立志 | 否 | 13.75 | 103.12 |
28 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 郑家湾 | 14.10 | 黄金芝 | 否 | 13.75 | 193.87 |
29 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 蔡家湾 | 11.40 | 王永超 | 否 | 13.75 | 156.75 |
30 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 尤湾、何家冲 | 23.60 | 邓卓发 | 否 | 13.75 | 324.50 |
31 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 13.60 | 周忠全 | 否 | 13.75 | 187.00 |
32 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 园子湾、桃树洼 | 26.90 | 代世勇 | 否 | 13.75 | 369.87 |
33 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 17.00 | 张德普 | 否 | 13.75 | 233.75 |
34 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 杨树湾、大冲 | 14.30 | 何斌 | 否 | 13.75 | 196.62 |
35 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 杨树湾、大冲 | 14.30 | 何军 | 否 | 13.75 | 196.62 |
36 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 郑家湾对门 | 29.50 | 肖克俭 | 否 | 13.75 | 405.62 |
37 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 桃树洼子、王家洼子 | 41.00 | 但啟旭 | 否 | 13.75 | 563.75 |
38 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 13.50 | 黄绍海 | 否 | 13.75 | 185.62 |
39 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 7.30 | 喻致伟 | 否 | 13.75 | 100.37 |
40 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 园子湾、何家冲 | 19.40 | 贾开志 | 否 | 13.75 | 266.75 |
41 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 园子湾、桃树洼 | 21.20 | 鲁品国 | 否 | 13.75 | 291.50 |
42 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 彭家龙、桃树洼 | 17.40 | 周旺传 | 否 | 13.75 | 239.25 |
43 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 小冲、赛洪山 | 9.60 | 李伟 | 否 | 13.75 | 132.00 |
44 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 窑洼子 | 10.70 | 廖长江 | 否 | 13.75 | 147.12 |
45 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 19.80 | 廖长江 | 否 | 13.75 | 272.25 |
46 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲、袁家湾 | 17.60 | 周爱传 | 否 | 13.75 | 242.00 |
47 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲 | 28.40 | 叶成华 | 否 | 13.75 | 390.50 |
48 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 桃树洼 | 14.20 | 席先龙 | 否 | 13.75 | 195.25 |
49 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 烟子窑 | 5.90 | 廖雄 | 否 | 13.75 | 81.12 |
50 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 黑湾 | 8.30 | 凡有珍 | 否 | 13.75 | 114.12 |
51 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 8.40 | 廖长海 | 否 | 13.75 | 115.50 |
52 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲、袁家湾 | 11.50 | 张伟 | 否 | 13.75 | 158.12 |
53 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 蔡家湾 | 7.80 | 黄绍军 | 否 | 13.75 | 107.25 |
54 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 12.60 | 陈世友 | 否 | 13.75 | 173.25 |
55 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 袁家湾、赛洪山 | 24.40 | 贾开付 | 否 | 13.75 | 335.50 |
56 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 桃树洼、庙洼子 | 25.60 | 许明州 | 否 | 13.75 | 352.00 |
57 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲、张家湾 | 12.10 | 张德宝 | 否 | 13.75 | 166.37 |
58 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 园子湾、何家冲 | 15.60 | 王永学 | 否 | 13.75 | 214.50 |
59 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 7.70 | 廖发权 | 否 | 13.75 | 105.87 |
60 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲、罗家店 | 17.90 | 陈国民 | 否 | 13.75 | 246.12 |
61 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 赛洪山 | 6.30 | 吕华军 | 否 | 13.75 | 86.62 |
62 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 袁家湾、扛子冲 | 37.20 | 贾运明 | 否 | 13.75 | 511.50 |
63 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 袁家湾堰埯 | 22.10 | 贾国勤 | 否 | 13.75 | 303.87 |
64 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 蹬子湾、烟子窑 | 28.70 | 肖俊兴 | 否 | 13.75 | 394.62 |
65 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 杨树湾矿区、窑洼子、罗家店垭子 | 36.70 | 栾廷金 | 否 | 13.75 | 504.62 |
66 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 14.00 | 周忠刚 | 否 | 13.75 | 192.50 |
67 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 烟子窑、彭家垅 | 14.70 | 支宗军 | 否 | 13.75 | 202.12 |
68 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 西湾、彭家湾 | 51.00 | 熊艳华 | 否 | 13.75 | 701.25 |
69 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 蹬子湾、罗家店大冲 | 39.00 | 陈国福 | 否 | 13.75 | 536.25 |
70 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲、张湾 | 24.90 | 何克海 | 否 | 13.75 | 342.37 |
71 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 21.00 | 何克义 | 否 | 13.75 | 288.75 |
72 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 8.70 | 张中山 | 否 | 13.75 | 119.62 |
73 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 蔡家湾 | 19.80 | 李凤莲 | 否 | 13.75 | 272.25 |
74 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 王家湾 | 25.50 | 何克洲 | 否 | 13.75 | 350.62 |
75 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 罗家店 | 27.00 | 王永林 | 否 | 13.75 | 371.25 |
76 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 13.00 | 李凤莲 | 否 | 13.75 | 178.75 |
77 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲 | 31.00 | 叶成荣 | 否 | 13.75 | 426.25 |
78 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲 | 13.70 | 刘德菊 | 是 | 13.75 | 188.37 |
79 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲、张湾、袁子湾、彭家垅 | 37.50 | 张强 | 否 | 13.75 | 515.62 |
80 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 3.70 | 刘道军 | 否 | 13.75 | 50.87 |
81 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲、袁子湾 | 17.40 | 周本忠 | 否 | 13.75 | 239.25 |
82 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 庙洼子 | 9.40 | 支德文 | 否 | 13.75 | 129.25 |
83 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 大冲、黑湾 | 20.90 | 何克恒 | 否 | 13.75 | 287.37 |
84 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 张家湾、何家冲 | 33.70 | 王强 | 否 | 13.75 | 463.37 |
85 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 何家冲 | 9.20 | 张中义 | 否 | 13.75 | 126.50 |
86 | 三里岗 | 杨家棚 | 一组 | 庙洼子 | 10.00 | 支德武 | 否 | 13.75 | 137.50 |
87 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 大堰湾、罗家店垭子 | 71.00 | 吴登俭 | 否 | 13.75 | 976.25 |
88 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 罗店垭子、大堰湾 | 50.40 | 蔡宽敏 | 否 | 13.75 | 693.00 |
89 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 罗店垭子、大垭湾 | 9.30 | 张礼成 | 否 | 13.75 | 127.87 |
90 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 本人屋后、紫金寨、大堰湾 | 47.40 | 李红胜 | 否 | 13.75 | 651.75 |
91 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 大堰湾、赛洪山、庙湾对门 | 36.50 | 唐锡菊 | 否 | 13.75 | 501.87 |
92 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 沈湾、紫金寨、反湾 | 42.90 | 程品英 | 否 | 13.75 | 589.87 |
93 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 柞屋湾对门、大堰湾 | 44.80 | 李道学 | 否 | 13.75 | 616.00 |
94 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 横山对门 | 38.90 | 金全刚 | 否 | 13.75 | 534.87 |
95 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 田儿湾、横山 | 37.70 | 肖俊艮 | 否 | 13.75 | 518.37 |
96 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 花屋湾 | 3.90 | 栾党生 | 否 | 13.75 | 53.62 |
97 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 野毛冲、杠子冲、花屋湾 | 39.40 | 栾华海 | 否 | 13.75 | 541.75 |
98 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 野毛冲、花屋湾、横山洼子 | 75.80 | 栾庭山 | 否 | 13.75 | 1042.25 |
99 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 杠子冲、野毛冲、花屋湾 | 37.40 | 栾海波 | 否 | 13.75 | 514.25 |
100 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 赛红山 | 16.50 | 杨艳奎 | 否 | 13.75 | 226.87 |
101 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 花屋湾、对门、槽田埯 | 21.80 | 杨大发 | 否 | 13.75 | 299.75 |
102 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 花屋湾、对门、槽田埯 | 22.00 | 杨大旺 | 是 | 13.75 | 302.50 |
103 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 沈家湾 | 14.00 | 蔡印 | 否 | 13.75 | 192.50 |
104 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 紫金寨 | 37.10 | 杨波 | 否 | 13.75 | 510.12 |
105 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 野毛冲、杠子冲、花屋湾 | 86.60 | 杨大付 | 否 | 13.75 | 1190.75 |
106 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 红湾子、榨屋湾 | 50.40 | 张贵杰 | 否 | 13.75 | 693.00 |
107 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 田儿湾、廖家湾 | 21.90 | 栾秀强 | 否 | 13.75 | 301.12 |
108 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 田儿湾、廖家湾 | 20.00 | 栾新红 | 否 | 13.75 | 275.00 |
109 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 紫金寨、鲁洼子、赛洪山 | 83.40 | 杨洪 | 否 | 13.75 | 1146.75 |
110 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 紫金寨、小垭、反湾 | 41.10 | 杨相洪 | 否 | 13.75 | 565.12 |
111 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 谢湾 | 35.30 | 吕春芳 | 是 | 13.75 | 485.37 |
112 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 田儿湾垭子、庙湾对门 | 20.30 | 杨凤山 | 否 | 13.75 | 279.12 |
113 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 陡坡、赛洪山 | 47.20 | 蔡坤武 | 否 | 13.75 | 649.00 |
114 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 寨洪山、陡坡 | 25.80 | 蔡建明 | 否 | 13.75 | 354.75 |
115 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 煤洼子、谢洼子、屋侧 | 31.10 | 汪兴兵 | 否 | 13.75 | 427.62 |
116 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 榨屋湾、垭子、对门 | 57.30 | 秦光辉 | 否 | 13.75 | 787.87 |
117 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 小垭、卢鹤山、赛洪山 | 36.30 | 佘家凤 | 否 | 13.75 | 499.12 |
118 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 杠子冲、廖家湾、 | 59.60 | 杨德平 | 否 | 13.75 | 819.50 |
119 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 田儿湾、横山、堰包子 | 33.30 | 栾庭银 | 否 | 13.75 | 457.87 |
120 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 谢湾、沈湾 | 9.60 | 邓林波 | 否 | 13.75 | 132.00 |
121 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 谢湾 | 26.20 | 金新阳 | 否 | 13.75 | 360.25 |
122 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 谢湾、新屋 | 30.00 | 蔡和年 | 否 | 13.75 | 412.50 |
123 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 新屋、一尖子 | 55.00 | 陶玉生 | 否 | 13.75 | 756.25 |
124 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 庙湾对门、沈湾、一尖子 | 21.60 | 杨大贵 | 否 | 13.75 | 297.00 |
125 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 红湾子、榨屋湾 | 45.10 | 张元杰 | 是 | 13.75 | 620.12 |
126 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 红湾子、卢鹤多山、赛红山 | 43.60 | 杨德再 | 否 | 13.75 | 599.50 |
127 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 陈家岩、反湾 | 5.90 | 彭金云 | 否 | 13.75 | 81.12 |
128 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 陈家岩、反湾 | 5.90 | 杨光华 | 否 | 13.75 | 81.12 |
129 | 三里岗 | 杨家棚 | 二组 | 庙洼子 | 20.00 | 廖长理 | 是 | 13.75 | 275.00 |
130 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 小堰凹、后冲 | 46.90 | 曾庆玉 | 是 | 13.75 | 644.87 |
131 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 周刚屋后、因子岩 | 72.40 | 方春友 | 是 | 13.75 | 995.50 |
132 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、羊鹿尖 | 67.40 | 秦显勇 | 否 | 13.75 | 926.75 |
133 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 猪场屋后、紫金洞、水库 | 37.40 | 杨兴友 | 否 | 13.75 | 514.25 |
134 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、柴树洼、老虎洞 | 101.50 | 黄明生 | 否 | 13.75 | 1395.62 |
135 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 老虎洞、庞家湾 | 83.10 | 夏泽发 | 否 | 13.75 | 1142.62 |
136 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 羊鹿尖、槽家湾 | 70.40 | 秦选发 | 否 | 13.75 | 968.00 |
137 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌 | 10.60 | 秦凤玲 | 否 | 13.75 | 145.75 |
138 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 羊鹿尖 | 98.00 | 周刚 | 否 | 13.75 | 1347.50 |
139 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 燕湾、林荡、打马淌 | 87.70 | 秦勇军 | 否 | 13.75 | 1205.87 |
140 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 蜂子沟、到中湾路口 | 24.20 | 凡孝平 | 否 | 13.75 | 332.75 |
141 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 后冲、小堰凹 | 48.90 | 黄绍全 | 否 | 13.75 | 672.37 |
142 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 贾家湾、小腊树湾 | 57.20 | 夏海波 | 否 | 13.75 | 786.50 |
143 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 贾家湾、小腊树湾 | 67.00 | 吴红萍 | 否 | 13.75 | 921.25 |
144 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 庞家湾 | 15.80 | 肖中富 | 否 | 13.75 | 217.25 |
145 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 因子岩、燕湾 | 71.80 | 秦显民 | 否 | 13.75 | 987.25 |
146 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 燕湾 | 11.20 | 庞红兵 | 否 | 13.75 | 154.00 |
147 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 刘湾、燕湾 | 111.90 | 王刚 | 否 | 13.75 | 1538.62 |
148 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 刘湾、中湾屋后 | 123.10 | 王伟 | 否 | 13.75 | 1692.62 |
149 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 杉树洼 | 25.80 | 陈令虎 | 否 | 13.75 | 354.75 |
150 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 王家湾、凤凰台 | 76.60 | 夏泽红 | 否 | 13.75 | 1053.25 |
151 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 凤凰台、蜂子沟、紫金寨 | 94.20 | 夏泽均 | 否 | 13.75 | 1295.25 |
152 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 燕湾、打马淌 | 15.90 | 庞洪望 | 否 | 13.75 | 218.62 |
153 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 大荡、燕湾 | 111.20 | 支克美 | 否 | 13.75 | 1529.00 |
154 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 槽家湾屋后、羊鹿尖 | 85.00 | 夏择付 | 否 | 13.75 | 1168.75 |
155 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 绞藤岭、贾家湾 | 101.20 | 黄明富 | 是 | 13.75 | 1391.50 |
156 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 绞藤岭、桐树榜、贾家湾、哈蟆石、桐树洼 | 142.70 | 贾开军 | 否 | 13.75 | 1962.12 |
157 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 桐树榜、哈蟆石、桐树洼、贾家湾 | 53.10 | 贾开军 | 否 | 13.75 | 730.12 |
158 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 蜂子沟、水库稍 | 34.40 | 李朝新 | 否 | 13.75 | 473.00 |
159 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、秦家院子、因子岩 | 28.80 | 李长青 | 否 | 13.75 | 396.00 |
160 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、秦家院子、因子岩 | 28.80 | 李朝明 | 否 | 13.75 | 396.00 |
161 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 羊鹿尖、陈家湾、庞湾对门 | 50.00 | 郭军 | 否 | 13.75 | 687.50 |
162 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 羊鹿尖、陈家湾、庞湾对门 | 50.00 | 田大红 | 否 | 13.75 | 687.50 |
163 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 涧岩子、羊鹿尖 | 61.60 | 杨洪波 | 否 | 13.75 | 847.00 |
164 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、中湾 | 36.60 | 潘世发 | 否 | 13.75 | 503.25 |
165 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 蜂子沟、竹林洼子、紫金寨 | 127.50 | 王香全 | 否 | 13.75 | 1753.12 |
166 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌 | 5.40 | 庞红 | 否 | 13.75 | 74.25 |
167 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 碾子湾、陈家湾 | 50.40 | 谭从香 | 否 | 13.75 | 693.00 |
168 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 因子岩下 | 27.40 | 李长春 | 否 | 13.75 | 376.75 |
169 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌 | 3.70 | 彭后江 | 否 | 13.75 | 50.87 |
170 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 泉水垭、杉树洼 | 75.00 | 杨裕全 | 否 | 13.75 | 1031.25 |
171 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 庞家湾、杉树洼 | 62.90 | 杨裕喜 | 否 | 13.75 | 864.87 |
172 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、国洼子 | 59.90 | 秦兴发 | 否 | 13.75 | 823.62 |
173 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 燕湾、国洼子 | 62.30 | 潘世友 | 否 | 13.75 | 856.62 |
174 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、杉树洼 | 47.60 | 胡万刚 | 否 | 13.75 | 654.50 |
175 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 庞家湾、杉树洼 | 52.10 | 杨裕清 | 否 | 13.75 | 716.37 |
176 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 蜂子沟屋后、腊树湾、堰角 | 47.90 | 庞世友 | 否 | 13.75 | 658.62 |
177 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 泉水垭、腊树湾 | 59.20 | 黄明忠 | 否 | 13.75 | 814.00 |
178 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 泉水垭、安冲下侧、大腊树湾 | 66.60 | 黄明波 | 否 | 13.75 | 915.75 |
179 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 烟袋岭、安冲下侧、大腊树洼 | 100.80 | 黄明刚 | 否 | 13.75 | 1386.00 |
180 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 燕湾、中湾、老林沟 | 126.60 | 谢经叶 | 否 | 13.75 | 1740.75 |
181 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 燕湾、因子岩 | 59.00 | 李作山 | 是 | 13.75 | 811.25 |
182 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 燕湾、因子岩 | 53.90 | 李作友 | 否 | 13.75 | 741.12 |
183 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 燕湾、观音水库、干田洼 | 71.10 | 杨瑞武 | 否 | 13.75 | 977.62 |
184 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 干田洼 | 47.50 | 吕云道 | 否 | 13.75 | 653.12 |
185 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 草棵林子 | 104.90 | 王家友 | 否 | 13.75 | 1442.37 |
186 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 张家榨 | 31.80 | 王斌 | 否 | 13.75 | 437.25 |
187 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、柴树洼子 | 92.90 | 陈令红 | 否 | 13.75 | 1277.37 |
188 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、柴树洼子 | 90.50 | 周菊红 | 否 | 13.75 | 1244.37 |
189 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 涧岩子、杉树湾 | 32.50 | 陈照海 | 否 | 13.75 | 446.87 |
190 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 庞家湾对门、杉树湾 | 20.70 | 陈照金 | 否 | 13.75 | 284.62 |
191 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 安冲、秦家院子 | 174.00 | 罗继常 | 否 | 13.75 | 2392.50 |
192 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 桐树旁、阴岩子 | 24.10 | 陈令旗 | 否 | 13.75 | 331.37 |
193 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 阴岩子 | 18.10 | 包德菊 | 否 | 13.75 | 248.87 |
194 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 三家湾、栾家洼子 | 120.00 | 胡翰林 | 否 | 13.75 | 1650.00 |
195 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 栾家洼子 | 93.30 | 胡万年 | 否 | 13.75 | 1282.87 |
196 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、烟子窖洼 | 62.50 | 张明 | 否 | 13.75 | 859.37 |
197 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 庞家湾、烟子窖洼 | 50.20 | 胡才法 | 否 | 13.75 | 690.25 |
198 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 泉水垭、柴树洼 | 98.00 | 陈光先 | 否 | 13.75 | 1347.50 |
199 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、柴树洼 | 64.60 | 夏朝辉 | 否 | 13.75 | 888.25 |
200 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、燕湾、老林沟 | 81.70 | 吴长春 | 否 | 13.75 | 1123.37 |
201 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 三家湾、紫金寨、中湾 | 37.70 | 李智望 | 否 | 13.75 | 518.37 |
202 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 黄土岭、中湾 | 59.80 | 李智想 | 否 | 13.75 | 822.25 |
203 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 庞湾对门、蜂子沟、杉树湾 | 38.40 | 胡品超 | 否 | 13.75 | 528.00 |
204 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 杉树洼、庞家湾、三家湾、涧岩子 | 44.20 | 陈照国 | 否 | 13.75 | 607.75 |
205 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 打马淌、猪场 | 109.60 | 黄必武 | 否 | 13.75 | 1507.00 |
206 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 三家湾 | 82.00 | 黄必江 | 否 | 13.75 | 1127.50 |
207 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 晒坡岭、紫金寨 | 98.20 | 黄从元 | 否 | 13.75 | 1350.25 |
208 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 庞家湾、烟子窖洼 | 43.40 | 胡江平 | 否 | 13.75 | 596.75 |
209 | 三里岗 | 杨家棚 | 四组 | 庞家湾、烟子窖洼 | 45.40 | 胡万胜 | 否 | 13.75 | 624.25 |
