村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | |||||||||
行政区划:三里岗镇 杨家棚村 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | ||||||
合计 | 268 | 79,818.02 | 1,073.40 | 1,070.07 | 3.33 | ||||
1 | 支宗军 | 378.49 | 74.36 | 5.09 | 5.09 | ||||
2 | 周旺传 | 498.21 | 74.36 | 6.70 | 6.70 | ||||
3 | 张万锡 | 412.70 | 74.36 | 5.55 | 5.55 | ||||
4 | 席先龙 | 20.82 | 74.36 | 0.28 | 0.28 | ||||
5 | 陈国春 | 464.75 | 74.36 | 6.25 | 6.25 | ||||
6 | 何军 | 177.72 | 74.36 | 2.39 | 2.39 | ||||
7 | 肖克勤 | 113.77 | 74.36 | 1.53 | 1.53 | ||||
8 | 陈茂林 | 520.52 | 74.36 | 7.00 | 7.00 | ||||
9 | 陈国福 | 458.80 | 74.36 | 6.17 | 6.17 | ||||
10 | 廖长江 | 432.03 | 74.36 | 5.81 | 5.81 | ||||
11 | 王秀丽 | 243.16 | 74.36 | 3.27 | 3.27 | ||||
12 | 贾自元 | 545.06 | 74.36 | 7.33 | 7.33 | ||||
13 | 张中义 | 323.47 | 74.36 | 4.35 | 4.35 | ||||
14 | 周厚保 | 217.13 | 74.36 | 2.92 | 2.92 | ||||
15 | 何克胜 | 205.98 | 74.36 | 2.77 | 2.77 | ||||
16 | 吕华军 | 166.57 | 74.36 | 2.24 | 2.24 | ||||
17 | 但启付 | 364.36 | 74.36 | 4.90 | 4.90 | ||||
18 | 代世军 | 394.11 | 74.36 | 5.30 | 5.30 | ||||
19 | 何克恒 | 211.18 | 74.36 | 2.84 | 2.84 | ||||
20 | 张伟 | 215.64 | 74.36 | 2.90 | 2.90 | ||||
21 | 廖发权 | 197.80 | 74.36 | 2.66 | 2.66 | ||||
22 | 支德文 | 303.39 | 74.36 | 4.08 | 4.08 | ||||
23 | 刘德菊 | 478.88 | 74.36 | 6.44 | 6.44 | ||||
24 | 贾开志 | 343.54 | 74.36 | 4.62 | 4.62 | ||||
25 | 支申东 | 122.69 | 74.36 | 1.65 | 1.65 | ||||
26 | 张保菊 | 45.36 | 74.36 | 0.61 | 0.61 | ||||
27 | 贾运良 | 80.31 | 74.36 | 1.08 | 1.08 | ||||
28 | 贾开勇 | 922.81 | 74.36 | 12.41 | 12.41 | ||||
29 | 赵翠莲 | 336.11 | 74.36 | 4.52 | 4.52 | ||||
30 | 王家春 | 297.44 | 74.36 | 4.00 | 4.00 | ||||
31 | 贾开付 | 386.67 | 74.36 | 5.20 | 5.20 | ||||
32 | 王永林 | 721.29 | 74.36 | 9.70 | 9.70 | ||||
33 | 何克洲 | 124.18 | 74.36 | 1.67 | 1.67 | ||||
34 | 周爱传 | 489.29 | 74.36 | 6.58 | 6.58 | ||||
35 | 黄金芝 | 136.82 | 74.36 | 1.84 | 1.84 | ||||
36 | 陈世友 | 70.64 | 74.36 | 0.95 | 0.95 | ||||
37 | 邓卓州 | 454.34 | 74.36 | 6.11 | 6.11 | ||||
38 | 陈世春 | 597.85 | 74.36 | 8.04 | 8.04 | ||||
39 | 何克义 | 72.87 | 74.36 | 0.98 | 0.98 | ||||
40 | 王强 | 371.80 | 74.36 | 5.00 | 5.00 | ||||
41 | 张强 | 467.72 | 74.36 | 6.29 | 6.29 | ||||
42 | 张德普 | 172.52 | 74.36 | 2.32 | 2.32 | ||||
43 | 李凤莲 | 361.39 | 74.36 | 4.86 | 4.86 | ||||
44 | 王永雄 | 414.93 | 74.36 | 5.58 | 5.58 | ||||
45 | 王永学 | 483.34 | 74.36 | 6.50 | 6.50 | ||||
46 | 但啟旭 | 81.80 | 74.36 | 1.10 | 1.10 | ||||
47 | 黄绍海 | 191.11 | 74.36 | 2.57 | 2.57 | ||||
48 | 肖德付 | 177.72 | 74.36 | 2.39 | 2.39 | ||||
49 | 但启财 | 294.47 | 74.36 | 3.96 | 3.96 | ||||
50 | 周忠刚 | 76.59 | 74.36 | 1.03 | 1.03 | ||||
51 | 许明州 | 284.06 | 74.36 | 3.82 | 3.82 | ||||
52 | 许明海 | 248.36 | 74.36 | 3.34 | 3.34 | ||||
53 | 代世勇 | 69.90 | 74.36 | 0.94 | 0.94 | ||||
54 | 周本忠 | 506.39 | 74.36 | 6.81 | 6.81 | ||||
55 | 鲁品国 | 263.23 | 74.36 | 3.54 | 3.54 | ||||
56 | 何克秀 | 436.49 | 74.36 | 5.87 | 5.87 | ||||
57 | 许立志 | 296.70 | 74.36 | 3.99 | 3.99 | ||||
58 | 陈国民 | 378.49 | 74.36 | 5.09 | 5.09 | ||||
59 | 何克海 | 316.77 | 74.36 | 4.26 | 4.26 | ||||
60 | 喻致伟 | 161.36 | 74.36 | 2.17 | 2.17 | ||||
61 | 李静 | 130.13 | 74.36 | 1.75 | 1.75 | ||||
62 | 叶成华 | 459.54 | 74.36 | 6.18 | 6.18 | ||||
63 | 蔡新平 | 179.95 | 74.36 | 2.42 | 2.42 | ||||
64 | 肖俊兴 | 180.69 | 74.36 | 2.43 | 2.43 | ||||
65 | 张光业 | 138.31 | 74.36 | 1.86 | 1.86 | ||||
66 | 庞世明 | 125.67 | 74.36 | 1.69 | 1.69 | ||||
67 | 张礼成 | 87.00 | 74.36 | 1.17 | 1.17 | ||||
68 | 何克昌 | 228.29 | 74.36 | 3.07 | 3.07 | ||||
69 | 徐涛 | 263.98 | 74.36 | 3.55 | 3.55 | ||||
70 | 邓卓发 | 253.57 | 74.36 | 3.41 | 3.41 | ||||
71 | 洪云祥 | 208.95 | 74.36 | 2.81 | 2.81 | ||||
72 | 张中山 | 117.49 | 74.36 | 1.58 | 1.58 | ||||
73 | 蔡宽敏 | 381.47 | 74.36 | 5.13 | 5.13 | ||||
74 | 吴登俭 | 243.16 | 74.36 | 3.27 | 3.27 | ||||
75 | 李道学 | 310.08 | 74.36 | 4.17 | 4.17 | ||||
76 | 张元杰 | 239.44 | 74.36 | 3.22 | 3.22 | ||||
77 | 张贵杰 | 491.52 | 74.36 | 6.61 | 6.61 | ||||
78 | 秦光辉 | 769.63 | 74.36 | 10.35 | 10.35 | ||||
79 | 金全刚 | 485.57 | 74.36 | 6.53 | 6.53 | ||||
80 | 栾庭银 | 316.03 | 74.36 | 4.25 | 4.25 | ||||
81 | 栾秀强 | 455.83 | 74.36 | 6.13 | 6.13 | ||||
82 | 栾新红 | 432.78 | 74.36 | 5.82 | 5.82 | ||||
83 | 陈凤娇 | 182.18 | 74.36 | 2.45 | 2.45 | ||||
84 | 李红胜 | 524.98 | 74.36 | 7.06 | 7.06 | ||||
85 | 蔡和年 | 516.80 | 74.36 | 6.95 | 6.95 | ||||
86 | 汪兴兵 | 455.08 | 74.36 | 6.12 | 6.12 | ||||
87 | 吕春芳 | 477.39 | 74.36 | 6.42 | 6.42 | ||||
88 | 杨艳奎 | 397.08 | 74.36 | 5.34 | 5.34 | ||||
89 | 杨大贵 | 291.49 | 74.36 | 3.92 | 3.92 | ||||
90 | 杨凤山 | 321.98 | 74.36 | 4.33 | 4.33 | ||||
91 | 唐锡菊 | 358.42 | 74.36 | 4.82 | 4.82 | ||||
92 | 杨德平 | 513.08 | 74.36 | 6.90 | 6.90 | ||||
93 | 蔡坤武 | 268.44 | 74.36 | 3.61 | 3.61 | ||||
94 | 杨德再 | 418.65 | 74.36 | 5.63 | 5.63 | ||||
95 | 蔡建明 | 291.49 | 74.36 | 3.92 | 3.92 | ||||
96 | 杨洪 | 432.03 | 74.36 | 5.81 | 5.81 | ||||
97 | 佘家凤 | 405.26 | 74.36 | 5.45 | 5.45 | ||||
98 | 栾华春 | ||||||||
99 | 栾庭山 | 897.53 | 74.36 | 12.07 | 12.07 | ||||
100 | 陶玉生 | 353.95 | 74.36 | 4.76 | 4.76 | ||||
101 | 方志刚 | 237.95 | 74.36 | 3.20 | 3.20 | ||||
102 | 杨光华 | 588.93 | 74.36 | 7.92 | 7.92 | ||||
103 | 彭金云 | 471.44 | 74.36 | 6.34 | 3.01 | 3.33 | |||
104 | 杨相洪 | 481.85 | 74.36 | 6.48 | 6.48 | ||||
105 | 杨波 | 454.34 | 74.36 | 6.11 | 6.11 | ||||
106 | 杨裕银 | 205.98 | 74.36 | 2.77 | 2.77 | ||||
107 | 程品英 | 331.65 | 74.36 | 4.46 | 4.46 | ||||
108 | 邓林波 | 341.31 | 74.36 | 4.59 | 4.59 | ||||
109 | 金新阳 | 367.34 | 74.36 | 4.94 | 4.94 | ||||
110 | 陈世贵 | 627.60 | 74.36 | 8.44 | 8.44 | ||||
111 | 肖俊艮 | 385.93 | 74.36 | 5.19 | 5.19 | ||||
112 | 杨大发 | 254.31 | 74.36 | 3.42 | 3.42 | ||||
113 | 杨大旺 | 311.57 | 74.36 | 4.19 | 4.19 | ||||
114 | 栾华海 | 165.82 | 74.36 | 2.23 | 2.23 | ||||
115 | 栾海波 | 421.62 | 74.36 | 5.67 | 5.67 | ||||
116 | 杨大付 | 348.00 | 74.36 | 4.68 | 4.68 | ||||
117 | 贺家元 | 95.92 | 74.36 | 1.29 | 1.29 | ||||
118 | 张清杰 | 345.77 | 74.36 | 4.65 | 4.65 | ||||
119 | 杨守保 | 433.52 | 74.36 | 5.83 | 5.83 | ||||
120 | 杨守坤 | 152.44 | 74.36 | 2.05 | 2.05 | ||||
121 | 贾开方 | 188.87 | 74.36 | 2.54 | 2.54 | ||||
122 | 贾开东 | 188.87 | 74.36 | 2.54 | 2.54 | ||||
123 | 汪呈明 | 223.08 | 74.36 | 3.00 | 3.00 | ||||
124 | 许帮英 | 197.05 | 74.36 | 2.65 | 2.65 | ||||
125 | 庞兴阳 | 345.03 | 74.36 | 4.64 | 4.64 | ||||
126 | 夏孔兵 | 294.47 | 74.36 | 3.96 | 3.96 | ||||
127 | 周宗宝 | 220.11 | 74.36 | 2.96 | 2.96 | ||||
128 | 陈令忠 | 232.00 | 74.36 | 3.12 | 3.12 | ||||
129 | 陈德华 | 297.44 | 74.36 | 4.00 | 4.00 | ||||
130 | 高志玖 | 254.31 | 74.36 | 3.42 | 3.42 | ||||
131 | 汪元成 | 419.39 | 74.36 | 5.64 | 5.64 | ||||
132 | 高志甫 | 83.28 | 74.36 | 1.12 | 1.12 | ||||
133 | 周青山 | 236.46 | 74.36 | 3.18 | 3.18 | ||||
134 | 王学军 | 183.67 | 74.36 | 2.47 | 2.47 | ||||
135 | 汪元明 | 191.11 | 74.36 | 2.57 | 2.57 | ||||
136 | 邓卓才 | 277.36 | 74.36 | 3.73 | 3.73 | ||||
137 | 唐锡洲 | 127.16 | 74.36 | 1.71 | 1.71 | ||||
138 | 唐家华 | 167.31 | 74.36 | 2.25 | 2.25 | ||||
139 | 方涛 | 252.08 | 74.36 | 3.39 | 3.39 | ||||
140 | 王学月 | 278.85 | 74.36 | 3.75 | 3.75 | ||||
141 | 汪元宝 | 157.64 | 74.36 | 2.12 | 2.12 | ||||
142 | 汪呈东 | 318.26 | 74.36 | 4.28 | 4.28 | ||||
143 | 王学付 | 362.13 | 74.36 | 4.87 | 4.87 | ||||
144 | 王学发 | 209.70 | 74.36 | 2.82 | 2.82 | ||||
145 | 王学明 | 315.29 | 74.36 | 4.24 | 4.24 | ||||
146 | 王学强 | 288.52 | 74.36 | 3.88 | 3.88 | ||||
147 | 王学宝 | 362.13 | 74.36 | 4.87 | 4.87 | ||||
148 | 刘秀玲 | 194.08 | 74.36 | 2.61 | 2.61 | ||||
149 | 唐家军 | 150.21 | 74.36 | 2.02 | 2.02 | ||||
150 | 贾秀玲 | 226.05 | 74.36 | 3.04 | 3.04 | ||||
151 | 王学洪 | 350.24 | 74.36 | 4.71 | 4.71 | ||||
152 | 汪呈义 | 533.90 | 74.36 | 7.18 | 7.18 | ||||
153 | 汪呈强 | 490.03 | 74.36 | 6.59 | 6.59 | ||||
154 | 汪呈万 | 368.83 | 74.36 | 4.96 | 4.96 | ||||
155 | 汪呈木 | 266.95 | 74.36 | 3.59 | 3.59 | ||||
156 | 汪呈林 | 452.85 | 74.36 | 6.09 | 6.09 | ||||
157 | 张光保 | 301.90 | 74.36 | 4.06 | 4.06 | ||||
158 | 汪元家 | 443.93 | 74.36 | 5.97 | 5.97 | ||||
159 | 汪元发 | 235.72 | 74.36 | 3.17 | 3.17 | ||||
160 | 夏孔涛 | 284.06 | 74.36 | 3.82 | 3.82 | ||||
161 | 夏孔明 | 272.16 | 74.36 | 3.66 | 3.66 | ||||
162 | 王明 | 333.13 | 74.36 | 4.48 | 4.48 | ||||
163 | 王宗玉 | 137.57 | 74.36 | 1.85 | 1.85 | ||||
164 | 庞兴明 | 377.75 | 74.36 | 5.08 | 5.08 | ||||
165 | 周宗友 | 353.21 | 74.36 | 4.75 | 4.75 | ||||
166 | 鲁品学 | 342.80 | 74.36 | 4.61 | 4.61 | ||||
167 | 鲁军 | 281.82 | 74.36 | 3.79 | 3.79 | ||||
168 | 夏孔林 | 491.52 | 74.36 | 6.61 | 6.61 | ||||
169 | 夏泽银 | 344.29 | 74.36 | 4.63 | 4.63 | ||||
170 | 周宗明 | 402.29 | 74.36 | 5.41 | 5.41 | ||||
171 | 夏泽保 | 312.31 | 74.36 | 4.20 | 4.20 | ||||
172 | 贾自成 | 324.95 | 74.36 | 4.37 | 4.37 | ||||
173 | 贾自均 | 527.96 | 74.36 | 7.10 | 7.10 | ||||
174 | 肖俊财 | 310.82 | 74.36 | 4.18 | 4.18 | ||||
175 | 周正洪 | 205.23 | 74.36 | 2.76 | 2.76 | ||||
176 | 陈建军 | 153.18 | 74.36 | 2.06 | 2.06 | ||||
177 | 汪呈伟 | 1,104.99 | 74.36 | 14.86 | 14.86 | ||||
178 | 汪元朝 | ||||||||
179 | 胡礼龙 | 226.05 | 74.36 | 3.04 | 3.04 | ||||
180 | 高志成 | 255.05 | 74.36 | 3.43 | 3.43 | ||||
181 | 周本勤 | 151.69 | 74.36 | 2.04 | 2.04 | ||||
182 | 倪文友 | 174.75 | 74.36 | 2.35 | 2.35 | ||||
183 | 胡令 | 234.98 | 74.36 | 3.16 | 3.16 | ||||
184 | 胡礼坤 | 246.13 | 74.36 | 3.31 | 3.31 | ||||
185 | 王凤 | 504.90 | 74.36 | 6.79 | 6.79 | ||||
186 | 汪呈洲 | 223.08 | 74.36 | 3.00 | 3.00 | ||||
187 | 郭军 | 241.67 | 74.36 | 3.25 | 3.25 | ||||
188 | 田大红 | 237.21 | 74.36 | 3.19 | 3.19 | ||||
189 | 陈照国 | 391.88 | 74.36 | 5.27 | 5.27 | ||||
190 | 陈照金 | 234.98 | 74.36 | 3.16 | 3.16 | ||||
191 | 陈照海 | 229.77 | 74.36 | 3.09 | 3.09 | ||||
192 | 杨洪波 | 229.03 | 74.36 | 3.08 | 3.08 | ||||
193 | 杨海波 | 146.49 | 74.36 | 1.97 | 1.97 | ||||
194 | 胡品超 | 385.18 | 74.36 | 5.18 | 5.18 | ||||
195 | 王建 | 298.93 | 74.36 | 4.02 | 4.02 | ||||
196 | 陈华平 | 234.23 | 74.36 | 3.15 | 3.15 | ||||
197 | 庞世友 | 449.88 | 74.36 | 6.05 | 6.05 | ||||
198 | 曾庆玉 | 344.29 | 74.36 | 4.63 | 4.63 | ||||
199 | 黄绍全 | 262.49 | 74.36 | 3.53 | 3.53 | ||||
200 | 凡孝平 | 237.95 | 74.36 | 3.20 | 3.20 | ||||
201 | 贾开军 | 333.13 | 74.36 | 4.48 | 4.48 | ||||
202 | 黄明富 | 153.93 | 74.36 | 2.07 | 2.07 | ||||
203 | 黄明忠 | 159.13 | 74.36 | 2.14 | 2.14 | ||||
204 | 黄明刚 | 171.03 | 74.36 | 2.30 | 2.30 | ||||
205 | 黄明波 | 137.57 | 74.36 | 1.85 | 1.85 | ||||
206 | 贾开义 | 185.16 | 74.36 | 2.49 | 2.49 | ||||
207 | 夏海波 | 134.59 | 74.36 | 1.81 | 1.81 | ||||
208 | 冯再合 | 353.95 | 74.36 | 4.76 | 4.76 | ||||
209 | 杨裕喜 | 438.72 | 74.36 | 5.90 | 5.90 | ||||
210 | 胡万胜 | 202.26 | 74.36 | 2.72 | 2.72 | ||||
211 | 夏朝辉 | 366.59 | 74.36 | 4.93 | 4.93 | ||||
212 | 刘翠萍 | 255.80 | 74.36 | 3.44 | 3.44 | ||||
213 | 杨晓波 | 132.36 | 74.36 | 1.78 | 1.78 | ||||
214 | 胡万刚 | 227.54 | 74.36 | 3.06 | 3.06 | ||||
215 | 胡翰林 | 330.16 | 74.36 | 4.44 | 4.44 | ||||
216 | 周菊红 | 159.87 | 74.36 | 2.15 | 2.15 | ||||
217 | 夏泽发 | 252.82 | 74.36 | 3.40 | 3.40 | ||||
218 | 张明 | 188.13 | 74.36 | 2.53 | 2.53 | ||||
219 | 潘世友 | 152.44 | 74.36 | 2.05 | 2.05 | ||||
220 | 潘世发 | 258.77 | 74.36 | 3.48 | 3.48 | ||||
221 | 夏择付 | 408.98 | 74.36 | 5.50 | 5.50 | ||||
222 | 方春友 | 237.21 | 74.36 | 3.19 | 3.19 | ||||
223 | 杨兴友 | 598.60 | 74.36 | 8.05 | 8.05 | ||||
224 | 黄明生 | 325.70 | 74.36 | 4.38 | 4.38 | ||||
225 | 黄从元 | 165.08 | 74.36 | 2.22 | 2.22 | ||||
226 | 黄福员 | 309.34 | 74.36 | 4.16 | 4.16 | ||||
227 | 黄必江 | 212.67 | 74.36 | 2.86 | 2.86 | ||||
228 | 陈令红 | 229.77 | 74.36 | 3.09 | 3.09 | ||||
229 | 夏泽成 | 319.75 | 74.36 | 4.30 | 4.30 | ||||
230 | 夏泽均 | 200.77 | 74.36 | 2.70 | 2.70 | ||||
231 | 包德菊 | 269.93 | 74.36 | 3.63 | 3.63 | ||||
232 | 王香林 | 266.21 | 74.36 | 3.58 | 3.58 | ||||
233 | 夏泽红 | 261.75 | 74.36 | 3.52 | 3.52 | ||||
234 | 李长青 | 211.93 | 74.36 | 2.85 | 2.85 | ||||
235 | 李朝新 | 172.52 | 74.36 | 2.32 | 2.32 | ||||
236 | 李朝明 | 168.80 | 74.36 | 2.27 | 2.27 | ||||
237 | 罗继常 | 409.72 | 74.36 | 5.51 | 5.51 | ||||
238 | 李作友 | 287.03 | 74.36 | 3.86 | 3.86 | ||||
239 | 庞红 | 318.26 | 74.36 | 4.28 | 4.28 | ||||
240 | 刘金国 | 301.16 | 74.36 | 4.05 | 4.05 | ||||
241 | 庞洪望 | 251.34 | 74.36 | 3.38 | 3.38 | ||||
242 | 谢经叶 | 293.72 | 74.36 | 3.95 | 3.95 | ||||
243 | 李作山 | 268.44 | 74.36 | 3.61 | 3.61 | ||||
244 | 秦兴发 | 165.82 | 74.36 | 2.23 | 2.23 | ||||
245 | 秦勇军 | 203.75 | 74.36 | 2.74 | 2.74 | ||||
246 | 秦显勇 | 188.13 | 74.36 | 2.53 | 2.53 | ||||
247 | 秦选发 | 272.16 | 74.36 | 3.66 | 3.66 | ||||
248 | 杨裕全 | 321.98 | 74.36 | 4.33 | 4.33 | ||||
249 | 江民运 | 271.41 | 74.36 | 3.65 | 3.65 | ||||
250 | 王香全 | 220.85 | 74.36 | 2.97 | 2.97 | ||||
251 | 夏泽阳 | 318.26 | 74.36 | 4.28 | 4.28 | ||||
252 | 肖中富 | 126.41 | 74.36 | 1.70 | 1.70 | ||||
253 | 王刚 | 87.00 | 74.36 | 1.17 | 1.17 | ||||
254 | 王伟 | 183.67 | 74.36 | 2.47 | 2.47 | ||||
255 | 秦显民 | 278.11 | 74.36 | 3.74 | 3.74 | ||||
256 | 祁曾菊 | 191.11 | 74.36 | 2.57 | 2.57 | ||||
257 | 吴长春 | 78.08 | 74.36 | 1.05 | 1.05 | ||||
258 | 秦凤玲 | 321.24 | 74.36 | 4.32 | 4.32 | ||||
259 | 彭后江 | 194.08 | 74.36 | 2.61 | 2.61 | ||||
260 | 周刚 | 390.39 | 74.36 | 5.25 | 5.25 | ||||
261 | 杨瑞武 | 921.32 | 74.36 | 12.39 | 12.39 | ||||
262 | 胡江平 | 213.41 | 74.36 | 2.87 | 2.87 | ||||
263 | 胡才法 | 338.34 | 74.36 | 4.55 | 4.55 | ||||
264 | 杨裕清 | 307.85 | 74.36 | 4.14 | 4.14 | ||||
265 | 李智望 | 228.29 | 74.36 | 3.07 | 3.07 | ||||
266 | 张海杰 | 125.67 | 74.36 | 1.69 | 1.69 | ||||
267 | 李智想 | 231.26 | 74.36 | 3.11 | 3.11 | ||||
268 | 王斌 | 139.80 | 74.36 | 1.88 | 1.88 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?