| 序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 需救助人口(人) | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 戴志修 | 4 | 3 | 伏岭村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 2 | 张仁保 | 4 | 2 | 伏岭村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 3 | 罗可庆 | 4 | 3 | 伏岭村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 4 | 包宗发 | 4 | 3 | 伏岭村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 5 | 李维庆 | 4 | 2 | 伏岭村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 6 | 张德华 | 2 | 1 | 刘店村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 7 | 秦克明 | 4 | 1 | 刘店村四组 | 1 | 一类 | 410 |
| 8 | 蒋从涛 | 2 | 1 | 刘店村四组 | 1 | 一类 | 410 |
| 9 | 崔善娥 | 4 | 1 | 刘店村五组 | 1 | 一类 | 410 |
| 10 | 李仕华 | 4 | 1 | 刘店村六组 | 1 | 一类 | 410 |
| 11 | 黎忠建 | 4 | 1 | 何家店村六组 | 1 | 一类 | 410 |
| 12 | 吴贵菊 | 4 | 1 | 何家店村四组 | 1 | 一类 | 410 |
| 13 | 邹永财 | 4 | 1 | 何家店村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 14 | 周先荣 | 4 | 3 | 何家店村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 15 | 吴全贵 | 4 | 1 | 何家店村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 16 | 李呈新 | 2 | 2 | 黄家河村四组 | 2 | 一类 | 820 |
| 17 | 黄本芳 | 4 | 2 | 黄家河村一组 | 2 | 一类 | 820 |
| 18 | 黄本爱 | 2 | 1 | 黄家河村五组 | 1 | 一类 | 410 |
| 19 | 杨克文 | 4 | 3 | 居委会五组 | 3 | 一类 | 1230 |
| 20 | 周立祥 | 2 | 2 | 居委会六组 | 2 | 一类 | 820 |
| 21 | 周中成 | 3 | 1 | 三星村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 22 | 黄道财 | 3 | 2 | 三星村一组 | 2 | 一类 | 820 |
| 23 | 梁卜保 | 4 | 2 | 三星村七组 | 2 | 一类 | 820 |
| 24 | 李新丰 | 3 | 3 | 栗树嘴村三组 | 3 | 一类 | 1230 |
| 25 | 李恒春 | 2 | 2 | 栗树嘴村二组 | 2 | 一类 | 820 |
| 26 | 陈忠勋 | 3 | 1 | 新集村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 27 | 肖杏爱 | 3 | 1 | 新集村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 28 | 陈慈耀 | 3 | 1 | 新集村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 29 | 晏四新 | 3 | 1 | 新集村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 30 | 陈名保 | 3 | 1 | 新集村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 31 | 蔡仁菊 | 3 | 1 | 许家河村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 32 | 周友祥 | 3 | 1 | 许家河村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 33 | 刘家祥 | 3 | 1 | 许家河村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 34 | 石啟恒 | 3 | 2 | 许家河村四组 | 1 | 一类 | 410 |
| 35 | 方明发 | 3 | 1 | 许家河村六组 | 1 | 一类 | 410 |
| 36 | 王家财 | 3 | 2 | 车佛村四组 | 2 | 一类 | 820 |
| 37 | 易发宝 | 4 | 1 | 贾家湾村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 38 | 唐家义 | 4 | 1 | 贾家湾村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 39 | 黄凤娥 | 4 | 1 | 贾家湾村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 40 | 唐玉清 | 4 | 1 | 贾家湾村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 41 | 高祥菊 | 3 | 1 | 贾家湾村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 42 | 柯发红 | 3 | 5 | 常安店村四组 | 5 | 一类 | 2050 |
| 43 | 魏国付 | 4 | 2 | 古庙村四组 | 2 | 一类 | 820 |
| 44 | 但行军 | 2 | 2 | 古庙村四组 | 2 | 一类 | 820 |
| 45 | 王子英 | 4 | 1 | 古庙村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 46 | 武申发 | 1 | 1 | 八一桥村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 47 | 朱开发 | 1 | 2 | 八一桥村三组 | 2 | 一类 | 820 |
| 48 | 李习明 | 3 | 1 | 八一桥村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 49 | 张大银 | 3 | 1 | 八一桥村四组 | 1 | 一类 | 410 |
| 50 | 叶全付 | 4 | 1 | 尚家店村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 51 | 黄道厚 | 4 | 1 | 尚家店村六组 | 1 | 一类 | 410 |
| 52 | 黄德春 | 4 | 2 | 尚家店村六组 | 1 | 一类 | 410 |
| 53 | 彭守田 | 4 | 3 | 尚家店村八组 | 1 | 一类 | 410 |
| 54 | 王加付 | 3 | 3 | 尚家店村八组 | 1 | 一类 | 410 |
| 55 | 张有义 | 3 | 1 | 尚家桥村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 56 | 张有志 | 3 | 4 | 尚家桥村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 57 | 隆超群 | 2 | 3 | 尚家桥村四组 | 3 | 一类 | 1230 |
| 58 | 黄 华 | 4 | 5 | 马家畈村四组 | 3 | 一类 | 1230 |
| 59 | 刘明周 | 4 | 3 | 马家畈村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 60 | 刘朝明 | 4 | 5 | 马家畈村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 61 | 贺从刚 | 3 | 1 | 吉祥寺村三组 | 2 | 一类 | 820 |
| 62 | 谭桂银 | 3 | 3 | 吉祥寺村五组 | 3 | 一类 | 1230 |
| 63 | 刘厚旺 | 3 | 1 | 车佛村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 64 | 支德洪 | 4 | 1 | 车佛村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 65 | 林再兴 | 2 | 1 | 车佛村五组 | 1 | 一类 | 410 |
| 66 | 黄克芬 | 3 | 2 | 杨家棚村一组 | 1 | 一类 | 410 |
| 67 | 黄绍洋 | 3 | 2 | 杨家棚村二组 | 1 | 一类 | 410 |
| 68 | 潘世友 | 3 | 5 | 杨家棚村四组 | 1 | 一类 | 410 |
| 69 | 周宗保 | 3 | 5 | 杨家棚村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 70 | 林 凤 | 3 | 3 | 杨家棚村三组 | 1 | 一类 | 410 |
| 1 | 吴玉发 | 4 | 2 | 刘店村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 2 | 刘金华 | 4 | 2 | 刘店村三组 | 2 | 二类 | 600 |
| 3 | 韩月旺 | 4 | 2 | 刘店村五组 | 2 | 二类 | 600 |
| 4 | 雷朝曾 | 4 | 1 | 刘店村五组 | 1 | 二类 | 300 |
| 5 | 胡礼平 | 4 | 2 | 刘店村六组 | 2 | 二类 | 600 |
| 6 | 罗可英 | 4 | 2 | 伏岭村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 7 | 陈名菊 | 4 | 1 | 伏岭村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 8 | 潘继萍 | 4 | 2 | 伏岭村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 9 | 罗可国 | 4 | 2 | 伏岭村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 10 | 李才贵 | 4 | 2 | 伏岭村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 11 | 彭厚先 | 4 | 2 | 伏岭村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 12 | 鲁正勤 | 4 | 2 | 伏岭村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 13 | 罗可保 | 4 | 2 | 伏岭村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 14 | 张伟 | 4 | 3 | 伏岭村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 15 | 徐立明 | 4 | 2 | 何家店村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 16 | 佘运海 | 4 | 2 | 何家店村四组 | 2 | 二类 | 600 |
| 17 | 陈良友 | 4 | 2 | 何家店村六组 | 2 | 二类 | 600 |
| 18 | 朱龙发 | 4 | 2 | 何家店村一组 | 2 | 二类 | 600 |
| 19 | 肖俊朝 | 4 | 1 | 何家店村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 20 | 马支军 | 2 | 3 | 黄家河村一组 | 2 | 二类 | 600 |
| 21 | 黄道山 | 3 | 3 | 黄家河村一组 | 3 | 二类 | 900 |
| 22 | 包宗福 | 4 | 2 | 黄家河村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 23 | 孙辉国 | 4 | 2 | 黄家河村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 24 | 吴仕艮 | 4 | 2 | 黄家河村五组 | 1 | 二类 | 300 |
| 25 | 喻致雄 | 4 | 2 | 黄家河村六组 | 1 | 二类 | 300 |
| 26 | 唐锡平 | 2 | 2 | 居委会二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 27 | 杨厚群 | 2 | 1 | 居委会四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 28 | 杨天双 | 2 | 2 | 居委会五组 | 1 | 二类 | 300 |
| 29 | 高祥国 | 2 | 1 | 居委会六组 | 1 | 二类 | 300 |
| 30 | 王水 | 2 | 3 | 居委会七组 | 1 | 二类 | 300 |
| 31 | 潘成林 | 2 | 3 | 居委会七组 | 1 | 二类 | 300 |
| 32 | 高三毛 | 4 | 4 | 居委会八组 | 1 | 二类 | 300 |
| 33 | 刘秀英 | 2 | 2 | 居委会十组 | 1 | 二类 | 300 |
| 34 | 卢贤忠 | 2 | 1 | 居委会八组 | 1 | 二类 | 300 |
| 35 | 陈明超 | 3 | 2 | 三星村一组 | 2 | 二类 | 600 |
| 36 | 梁卜芳 | 3 | 2 | 三星村七组 | 2 | 二类 | 600 |
| 37 | 郭维 | 3 | 3 | 三星村七组 | 3 | 二类 | 900 |
| 38 | 邓代兵 | 3 | 2 | 三星村八组 | 2 | 二类 | 600 |
| 39 | 汪平后 | 4 | 4 | 栗树嘴村四组 | 4 | 二类 | 1200 |
| 40 | 杨加友 | 4 | 5 | 栗树嘴村二组 | 5 | 二类 | 1500 |
| 41 | 张先友 | 3 | 3 | 新集村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 42 | 陈名菊 | 4 | 2 | 新集村一组 | 2 | 二类 | 600 |
| 43 | 包海军 | 4 | 3 | 新集村三组 | 2 | 二类 | 600 |
| 44 | 汪元智 | 4 | 4 | 新集村二组 | 3 | 二类 | 900 |
| 45 | 杨永山 | 3 | 2 | 许家河村一组 | 2 | 二类 | 600 |
| 46 | 郭怡平 | 3 | 1 | 许家河村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 47 | 王国兴 | 3 | 2 | 许家河村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 48 | 何克美 | 3 | 2 | 许家河村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 49 | 周其贵 | 3 | 4 | 许家河村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 50 | 秦友全 | 3 | 3 | 许家河村六组 | 1 | 二类 | 300 |
| 51 | 陈明芝 | 4 | 1 | 贾家湾村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 52 | 彭守新 | 3 | 1 | 贾家湾村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 53 | 唐新芳 | 3 | 2 | 贾家湾村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 54 | 黄绍英 | 4 | 1 | 贾家湾村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 55 | 郑元华 | 4 | 1 | 贾家湾村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 56 | 李桂芳 | 3 | 1 | 贾家湾村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 57 | 唐锡清 | 4 | 2 | 贾家湾村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 58 | 曹兴发 | 4 | 3 | 常安店村一组 | 3 | 二类 | 900 |
| 59 | 陈方明 | 3 | 2 | 常安店村三组 | 2 | 二类 | 600 |
| 60 | 陈方敏 | 2 | 3 | 常安店村三组 | 3 | 二类 | 900 |
| 61 | 陈先国 | 4 | 1 | 常安店村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 62 | 陈国银 | 4 | 3 | 古庙村四组 | 3 | 二类 | 900 |
| 63 | 张德山 | 4 | 3 | 古庙村一组 | 3 | 二类 | 900 |
| 64 | 段朝富 | 4 | 2 | 古庙村三组 | 2 | 二类 | 600 |
| 65 | 张大芳 | 4 | 1 | 古庙村五组 | 1 | 二类 | 300 |
| 66 | 严必刚 | 2 | 2 | 八一桥村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 67 | 李仁洪 | 2 | 1 | 八一桥村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 68 | 周列贤 | 2 | 2 | 八一桥村三组 | 2 | 二类 | 600 |
| 69 | 陈文双 | 2 | 2 | 八一桥村三组 | 2 | 二类 | 600 |
| 70 | 向维芝 | 2 | 2 | 八一桥村三组 | 2 | 二类 | 600 |
| 71 | 刘加发 | 4 | 2 | 尚家店村七组 | 1 | 二类 | 300 |
| 72 | 王伦新 | 2 | 2 | 尚家店村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 73 | 黄德友 | 2 | 2 | 尚家店村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 74 | 陈水兵 | 2 | 2 | 尚家店村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 75 | 包群星 | 4 | 2 | 尚家店村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 76 | 彭成龙 | 4 | 2 | 尚家店村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 77 | 张振贵 | 4 | 2 | 尚家店村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 78 | 彭成军 | 4 | 2 | 尚家店村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 79 | 陈克勇 | 4 | 1 | 尚家店村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 80 | 包春波 | 3 | 3 | 尚家桥村一组 | 2 | 二类 | 600 |
| 81 | 雷光银 | 3 | 3 | 尚家桥村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 82 | 朱国庆 | 3 | 1 | 尚家桥村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 83 | 叶秀兰 | 3 | 1 | 尚家桥村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 84 | 朱道富 | 3 | 3 | 尚家桥村一组 | 2 | 二类 | 600 |
| 85 | 包宗秀 | 3 | 1 | 尚家桥村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 86 | 马支国 | 3 | 3 | 尚家桥村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 87 | 吴桂清 | 4 | 1 | 尚家桥村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 88 | 金 巍 | 4 | 2 | 尚家桥村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 89 | 朱树兵 | 2 | 2 | 尚家桥村四组 | 2 | 二类 | 600 |
| 90 | 刘传芳 | 3 | 1 | 尚家桥村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 91 | 包宗全 | 2 | 1 | 尚家桥村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 92 | 马宗秀 | 3 | 1 | 尚家桥村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 93 | 朱建圆 | 2 | 2 | 尚家桥村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 94 | 黎远良 | 2 | 1 | 尚家桥村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 95 | 杨国英 | 3 | 1 | 尚家桥村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 96 | 吕国成 | 4 | 2 | 尚家桥村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 97 | 张绍武 | 3 | 2 | 尚家桥村二组 | 2 | 二类 | 600 |
| 98 | 曾庆运 | 4 | 4 | 马家畈村一组 | 4 | 二类 | 1200 |
| 99 | 陈良付 | 4 | 4 | 马家畈村二组 | 4 | 二类 | 1200 |
| 100 | 李文波 | 4 | 3 | 马家畈村六组 | 1 | 二类 | 300 |
| 101 | 付选保 | 3 | 5 | 吉祥寺村三组 | 3 | 二类 | 900 |
| 102 | 王家龙 | 3 | 2 | 吉祥寺村四组 | 2 | 二类 | 600 |
| 103 | 王帮伟 | 3 | 2 | 吉祥寺村五组 | 2 | 二类 | 600 |
| 104 | 谭财昌 | 3 | 2 | 吉祥寺村五组 | 2 | 二类 | 600 |
| 105 | 李恒林 | 4 | 2 | 车佛村一组 | 2 | 二类 | 600 |
| 106 | 李桂英 | 3 | 2 | 车佛村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 107 | 许杨松 | 3 | 4 | 车佛村三组 | 2 | 二类 | 600 |
| 108 | 段朝发 | 3 | 1 | 车佛村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 109 | 罗可保 | 1 | 1 | 车佛村五组 | 1 | 二类 | 300 |
| 110 | 罗可友 | 4 | 1 | 车佛村五组 | 1 | 二类 | 300 |
| 111 | 包勇 | 2 | 1 | 车佛村六组 | 1 | 二类 | 300 |
| 112 | 肖玉清 | 3 | 1 | 杨家棚村一组 | 1 | 二类 | 300 |
| 113 | 贺家元 | 3 | 1 | 杨家棚村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 114 | 黄正保 | 3 | 1 | 杨家棚村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 115 | 许帮英 | 3 | 1 | 杨家棚村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 116 | 王建新 | 3 | 1 | 杨家棚村三组 | 1 | 二类 | 300 |
| 117 | 吴吉清 | 3 | 1 | 杨家棚村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 118 | 周桂传 | 3 | 1 | 杨家棚村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 119 | 胡万年 | 3 | 2 | 杨家棚村四组 | 1 | 二类 | 300 |
| 120 | 唐家奎 | 4 | 1 | 杨家棚村二组 | 1 | 二类 | 300 |
| 1 | 张德成 | 4 | 2 | 刘店村一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 2 | 陈国勇 | 4 | 3 | 刘店村一组 | 3 | 三类 | 450 |
| 3 | 严华富 | 2 | 1 | 刘店村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 4 | 孙宗芳 | 4 | 1 | 刘店村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 5 | 陈永华 | 4 | 2 | 刘店村二组 | 2 | 三类 | 300 |
| 6 | 林朗祥 | 4 | 4 | 刘店村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 7 | 续立付 | 4 | 3 | 刘店村三组 | 3 | 三类 | 450 |
| 8 | 马立学 | 3 | 2 | 刘店村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 9 | 张德叁 | 3 | 2 | 刘店村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 10 | 代传江 | 4 | 3 | 刘店村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 11 | 左德洪 | 4 | 4 | 刘店村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 12 | 黄少年 | 4 | 2 | 刘店村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 13 | 肖德高 | 3 | 3 | 刘店村四组 | 3 | 三类 | 450 |
| 14 | 左德永 | 2 | 2 | 刘店村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 15 | 周金蓉 | 4 | 1 | 刘店村四组 | 1 | 三类 | 150 |
| 16 | 唐锡龙 | 4 | 2 | 刘店村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 17 | 祁世富 | 3 | 3 | 刘店村五组 | 2 | 三类 | 300 |
| 18 | 李景荣 | 4 | 3 | 刘店村五组 | 3 | 三类 | 450 |
| 19 | 龙发元 | 4 | 4 | 刘店村五组 | 3 | 三类 | 450 |
| 20 | 杨培成 | 4 | 2 | 刘店村六组 | 2 | 三类 | 300 |
| 21 | 杨本洲 | 4 | 2 | 刘店村六组 | 2 | 三类 | 300 |
| 22 | 杨本刚 | 4 | 3 | 刘店村六组 | 2 | 三类 | 300 |
| 23 | 杜保国 | 4 | 4 | 刘店村六组 | 4 | 三类 | 600 |
| 24 | 卢加财 | 4 | 6 | 刘店村六组 | 4 | 三类 | 600 |
| 25 | 龚明言 | 4 | 2 | 刘店村六组 | 2 | 三类 | 300 |
| 26 | 杜兆君 | 4 | 2 | 刘店村六组 | 2 | 三类 | 300 |
| 27 | 傅秀琴 | 4 | 2 | 伏岭村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 28 | 周家甫 | 4 | 3 | 伏岭村一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 29 | 杨德菊 | 4 | 2 | 伏岭村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 30 | 晏昌英 | 4 | 1 | 伏岭村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 31 | 张大付 | 4 | 2 | 伏岭村一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 32 | 张文秀 | 4 | 1 | 伏岭村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 33 | 刘大才 | 4 | 3 | 伏岭村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 34 | 王定保 | 4 | 1 | 伏岭村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 35 | 王学敏 | 4 | 3 | 伏岭村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 36 | 胡小芬 | 4 | 3 | 伏岭村二组 | 2 | 三类 | 300 |
| 37 | 王学法 | 4 | 2 | 伏岭村二组 | 1 | 三类 | 150 |
| 38 | 周付权 | 4 | 2 | 伏岭村二组 | 1 | 三类 | 150 |
| 39 | 喻国祥 | 4 | 2 | 伏岭村二组 | 1 | 三类 | 150 |
| 40 | 喻运祥 | 4 | 2 | 伏岭村二组 | 1 | 三类 | 150 |
| 41 | 张立秀 | 4 | 1 | 伏岭村二组 | 1 | 三类 | 150 |
| 42 | 晏昌学 | 4 | 1 | 伏岭村三组 | 1 | 三类 | 150 |
| 43 | 吴炎国 | 4 | 1 | 伏岭村三组 | 1 | 三类 | 150 |
| 44 | 喻家兴 | 4 | 2 | 伏岭村三组 | 1 | 三类 | 150 |
| 45 | 晏昌财 | 4 | 1 | 伏岭村三组 | 1 | 三类 | 150 |
| 46 | 喻致军 | 4 | 2 | 伏岭村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 47 | 杨永义 | 4 | 3 | 伏岭村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 48 | 罗继宽 | 4 | 1 | 伏岭村三组 | 1 | 三类 | 150 |
| 49 | 郭远银 | 4 | 3 | 伏岭村一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 50 | 刘立富 | 4 | 2 | 伏岭村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 51 | 周永寿 | 4 | 1 | 伏岭村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 52 | 汪清连 | 4 | 3 | 伏岭村四组 | 1 | 三类 | 150 |
| 53 | 陈耀元 | 4 | 2 | 伏岭村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 54 | 陈必涛 | 4 | 2 | 伏岭村四组 | 1 | 三类 | 150 |
| 55 | 晏昌贵 | 4 | 2 | 伏岭村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 56 | 晏昌友 | 4 | 1 | 伏岭村四组 | 1 | 三类 | 150 |
| 57 | 何家友 | 4 | 3 | 伏岭村四组 | 1 | 三类 | 150 |
| 58 | 喻邦田 | 4 | 2 | 伏岭村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 59 | 罗兴宝 | 4 | 6 | 伏岭村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 60 | 喻家荣 | 4 | 2 | 伏岭村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 61 | 刘大官 | 4 | 3 | 伏岭村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 62 | 王家贵 | 4 | 3 | 伏岭村二组 | 2 | 三类 | 300 |
| 63 | 彭成爱 | 2 | 1 | 何家店村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 64 | 周其红 | 2 | 1 | 何家店村七组 | 1 | 三类 | 150 |
| 65 | 陈代荣 | 3 | 1 | 何家店村六组 | 1 | 三类 | 150 |
| 66 | 张振文 | 2 | 1 | 何家店村四组 | 1 | 三类 | 150 |
| 67 | 朱秀英 | 4 | 2 | 何家店村六组 | 2 | 三类 | 300 |
| 68 | 陈良国 | 4 | 2 | 何家店村六组 | 2 | 三类 | 300 |
| 69 | 彭守高 | 4 | 1 | 何家店村一组 | 1 | 三类 | 150 |
| 70 | 林长青 | 4 | 1 | 何家店村二组 | 1 | 三类 | 150 |
| 71 | 肖桂菊 | 4 | 2 | 何家店村一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 72 | 徐云勤 | 4 | 1 | 何家店村二组 | 1 | 三类 | 150 |
| 73 | 陶从兴 | 3 | 2 | 何家店村二组 | 2 | 三类 | 300 |
| 74 | 吴德宽 | 4 | 2 | 何家店村三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 75 | 张启军 | 3 | 2 | 何家店村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 76 | 肖俊军 | 3 | 3 | 何家店村四组 | 3 | 三类 | 450 |
| 77 | 蒋守云 | 4 | 2 | 何家店村七组 | 2 | 三类 | 300 |
| 78 | 马永红 | 4 | 2 | 何家店村七组 | 2 | 三类 | 300 |
| 79 | 彭守清 | 4 | 2 | 何家店村一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 80 | 佘国金 | 2 | 4 | 何家店村七组 | 3 | 三类 | 450 |
| 81 | 佘运林 | 2 | 4 | 何家店村七组 | 3 | 三类 | 450 |
| 82 | 肖德勇 | 4 | 4 | 何家店村二组 | 4 | 三类 | 600 |
| 83 | 肖俊银 | 4 | 1 | 何家店村三组 | 1 | 三类 | 150 |
| 84 | 吴德阳 | 4 | 4 | 何家店村三组 | 4 | 三类 | 600 |
| 85 | 胡必山 | 4 | 4 | 何家店村四组 | 4 | 三类 | 600 |
| 86 | 李开书 | 4 | 4 | 何家店村五组 | 4 | 三类 | 600 |
| 87 | 吴仕龙 | 4 | 4 | 何家店村六组 | 4 | 三类 | 600 |
| 88 | 刘正举 | 4 | 4 | 何家店村七组 | 4 | 三类 | 600 |
| 89 | 杨中菊 | 2 | 2 | 居委会一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 90 | 陈玉刚 | 4 | 5 | 居委会一组 | 3 | 三类 | 450 |
| 91 | 王永财 | 4 | 4 | 居委会一组 | 4 | 三类 | 600 |
| 92 | 凡孝菊 | 4 | 3 | 居委会二组 | 2 | 三类 | 300 |
| 93 | 胡小波 | 2 | 5 | 居委会二组 | 5 | 三类 | 750 |
| 94 | 凡友才 | 2 | 2 | 居委会二组 | 2 | 三类 | 300 |
| 95 | 凡勇 | 2 | 3 | 居委会二组 | 3 | 三类 | 450 |
| 96 | 蔡蓉敏 | 4 | 2 | 居委会二组 | 2 | 三类 | 300 |
| 97 | 薛建鹏 | 4 | 6 | 居委会三组 | 2 | 三类 | 300 |
| 98 | 张芳炳 | 2 | 3 | 居委会四组 | 3 | 三类 | 450 |
| 99 | 蔡忠祥 | 2 | 2 | 居委会四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 100 | 蔡忠永 | 4 | 2 | 居委会四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 101 | 邓林山 | 4 | 2 | 居委会四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 102 | 王光明 | 3 | 3 | 居委会四组 | 3 | 三类 | 450 |
| 103 | 杨天太 | 2 | 4 | 居委会五组 | 4 | 三类 | 600 |
| 104 | 王香文 | 2 | 4 | 居委会五组 | 2 | 三类 | 300 |
| 105 | 王香国 | 4 | 2 | 居委会五组 | 2 | 三类 | 300 |
| 106 | 陈明付 | 4 | 5 | 居委会五组 | 2 | 三类 | 300 |
| 107 | 喻家江 | 2 | 2 | 居委会八组 | 2 | 三类 | 300 |
| 108 | 汪中林 | 4 | 3 | 居委会八组 | 2 | 三类 | 300 |
| 109 | 杨小冬 | 4 | 6 | 栗树嘴村二组 | 6 | 三类 | 900 |
| 110 | 杨忠涛 | 4 | 3 | 栗树嘴村四组 | 3 | 三类 | 450 |
| 111 | 何克勇 | 4 | 2 | 栗树嘴村一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 112 | 彭成寿 | 4 | 4 | 栗树嘴村三组 | 4 | 三类 | 600 |
| 113 | 付显国 | 4 | 4 | 栗树嘴村一组 | 4 | 三类 | 600 |
| 114 | 李雄丰 | 2 | 4 | 栗树嘴村五组 | 4 | 三类 | 600 |
| 115 | 覃运明 | 4 | 5 | 栗树嘴村五组 | 5 | 三类 | 750 |
| 116 | 秦克奎 | 3 | 5 | 栗树嘴村五组 | 5 | 三类 | 750 |
| 117 | 刘品忠 | 4 | 3 | 栗树嘴村四组 | 3 | 三类 | 450 |
| 118 | 刘品凤 | 4 | 5 | 栗树嘴村一组 | 5 | 三类 | 750 |
| 119 | 马言安 | 2 | 2 | 栗树嘴村一组 | 2 | 三类 | 300 |
| 120 | 彭济南 | 4 | 3 | 栗树嘴村三组 | 3 | 三类 | 450 |
| 121 | 佘家银 | 4 | 2 | 栗树嘴村四组 | 2 | 三类 | 300 |
| 122 | 刘天荣 | 4 | 2 | 栗树嘴村四组 | 2 | 三类 | 300 |
