村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | ||||||||||||||||||
县 | 乡(镇) | 登记时间: | 单位:亩 | |||||||||||||||
农户编号 | 农户口基本情况 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | ||||||||||||
姓名 | 村组 | 家庭人口 | 劳力 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入耕地 | 流转转出耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产施、附属用地 | 新型主体套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
42132100901901001 | 胡成兵 | 一组 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||||||
42132100901901002 | 敖又光 | 一组 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||
42132100901901003 | 张高展 | 一组 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||||
42132100901901004 | 张中华 | 一组 | 10.90 | 10.90 | ||||||||||||||
42132100901901005 | 张高坤 | 一组 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||||
42132100901901006 | 张志 | 一组 | 6.27 | 1.20 | 7.47 | |||||||||||||
42132100901901007 | 严永国 | 一组 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||||
42132100901901008 | 夏明木 | 一组 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||||
42132100901901009 | 何仁啟 | 一组 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||||
42132100901901010 | 贺成凤 | 一组 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||||||
42132100901901011 | 乔文平 | 一组 | 9.21 | 9.21 | ||||||||||||||
42132100901901012 | 胡成均 | 一组 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||||
42132100901901013 | 李勇 | 一组 | 8.30 | 8.30 | ||||||||||||||
42132100901901014 | 严永伟 | 一组 | 9.30 | 9.30 | ||||||||||||||
42132100901901015 | 胡忠 | 一组 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||||
42132100901901016 | 严永华 | 一组 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||||
42132100901901017 | 敖小伟 | 一组 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||
42132100901901018 | 敖开先 | 一组 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||||||
42132100901901019 | 敖开政 | 一组 | 6.03 | 6.03 | ||||||||||||||
42132100901901020 | 敖保林 | 一组 | 4.58 | 0.00 | 非本村户籍 | |||||||||||||
42132100901901021 | 敖耐 | 一组 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
42132100901901022 | 敖仕海 | 一组 | 7.31 | 7.31 | ||||||||||||||
42132100901901023 | 敖停国 | 一组 | 11.08 | 11.08 | ||||||||||||||
42132100901901024 | 敖又刚 | 一组 | 10.39 | 10.39 | ||||||||||||||
42132100901901025 | 敖建东 | 一组 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||
42132100901901026 | 童朝凤 | 一组 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||||||
42132100901901027 | 敖开伦 | 一组 | 10.65 | 10.65 | ||||||||||||||
42132100901901028 | 敖春玉 | 一组 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||||
42132100901901029 | 敖士猛 | 一组 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||||
42132100901901030 | 刘厚成 | 一组 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
42132100901901031 | 乔文传 | 一组 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||
42132100901901032 | 肖秀英 | 一组 | 6.82 | 6.82 | ||||||||||||||
42132100901901033 | 蒋守海 | 一组 | 8.09 | 8.09 | ||||||||||||||
42132100901901034 | 敖士刚 | 一组 | 6.99 | 6.99 | ||||||||||||||
42132100901901035 | 张鹏 | 一组 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
42132100901901036 | 张义高 | 一组 | 9.71 | 9.71 | ||||||||||||||
42132100901901037 | 张高义 | 一组 | 4.02 | 4.02 | ||||||||||||||
42132100901901038 | 敖卫华 | 一组 | 12.28 | 12.28 | ||||||||||||||
42132100901901039 | 乔文江 | 一组 | 9.13 | 9.13 | ||||||||||||||
42132100901901040 | 李先贵 | 一组 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||
42132100901901041 | 李德军 | 一组 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||||
42132100901901042 | 李政 | 一组 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||
42132100901901043 | 张志高 | 一组 | 5.83 | 5.83 | ||||||||||||||
42132100901901044 | 张礼高 | 一组 | 13.18 | 13.18 | ||||||||||||||
42132100901901045 | 黄宏胜 | 一组 | 12.14 | 12.14 | 流转吴传洲土地 | |||||||||||||
42132100901901046 | 黄宏胜 | 一组 | 11.85 | 11.85 | 流转敖国熊土地 | |||||||||||||
42132100901901047 | 周光明 | 一组 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||
42132100901901048 | 鲁礼奎 | 一组 | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||||
42132100901901049 | 鲁宪洲 | 一组 | 9.32 | 9.32 | ||||||||||||||
42132100901901050 | 龚献军 | 一组 | 12.35 | 12.35 | ||||||||||||||
42132100901901051 | 鲁青山 | 一组 | 8.76 | 8.76 | ||||||||||||||
42132100901901052 | 李昌学 | 一组 | 10.32 | 10.32 | ||||||||||||||
42132100901901053 | 敖付光 | 一组 | 0.82 | 0.00 | 死亡 | |||||||||||||
42132100901901054 | 张胜业 | 一组 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||||
42132100901901055 | 周哉申 | 一组 | 10.18 | 10.18 | ||||||||||||||
42132100901901056 | 刘仁勤 | 一组 | 6.89 | 6.89 | ||||||||||||||
42132100901901057 | 万继会 | 一组 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||||
42132100901901058 | 敖廷新 | 一组 | 9.91 | 9.91 | ||||||||||||||
42132100901901059 | 刘仁贵 | 一组 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||
42132100901901060 | 鲁福涛 | 一组 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||||
42132100901901061 | 李昌玉 | 一组 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||||
42132100901901062 | 鲁红周 | 一组 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||
42132100901901063 | 袁海勤 | 一组 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||||||
42132100901901064 | 鲁礼加 | 一组 | 12.90 | 12.90 | ||||||||||||||
42132100901901065 | 孔德洲 | 一组 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||||
42132100901901066 | 孔子龙 | 一组 | 10.88 | 10.88 | ||||||||||||||
42132100901901067 | 敖开刚 | 一组 | 9.83 | 9.83 | ||||||||||||||
42132100901901068 | 陈其云 | 一组 | 3.34 | 0.00 | 死亡 | |||||||||||||
42132100901901069 | 敖开胜 | 一组 | 13.33 | 13.33 | ||||||||||||||
42132100901901070 | 聂光有 | 一组 | 7.68 | 7.68 | ||||||||||||||
42132100901901071 | 聂光发 | 一组 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
42132100901901072 | 孔德平 | 一组 | 13.08 | 13.08 | ||||||||||||||
42132100901901073 | 余平原 | 一组 | 7.07 | 7.07 | ||||||||||||||
42132100901901074 | 凡秀勤 | 一组 | 10.42 | 10.42 | ||||||||||||||
42132100901901075 | 聂光义 | 一组 | 3.33 | 0.00 | 死亡 | |||||||||||||
42132100901901076 | 许加民 | 一组 | 10.84 | 10.84 | ||||||||||||||
42132100901901077 | 余永华 | 一组 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||
42132100901901078 | 聂明甫 | 一组 | 7.16 | 7.16 | ||||||||||||||
42132100901901079 | 周中敏 | 一组 | 15.69 | 15.69 | ||||||||||||||
42132100901901080 | 周中奎 | 一组 | 2.59 | 2.59 | ||||||||||||||
42132100901901081 | 周志宏 | 一组 | 9.84 | 2.00 | 11.84 | |||||||||||||
42132100901901082 | 周学国 | 一组 | 3.56 | 2.00 | 1.56 | |||||||||||||
42132100901901083 | 苏天英 | 一组 | 3.61 | 0.00 | 死亡 | |||||||||||||
42132100901901084 | 周学发 | 一组 | 12.37 | 12.37 | ||||||||||||||
42132100901901085 | 聂明财 | 一组 | 14.20 | 14.20 | ||||||||||||||
42132100901901086 | 聂明玉 | 一组 | 13.48 | 13.48 | ||||||||||||||
42132100901901087 | 聂金成 | 一组 | 16.28 | 16.28 | ||||||||||||||
42132100901901088 | 聂明国 | 一组 | 14.21 | 14.21 | ||||||||||||||
42132100901901089 | 聂金华 | 一组 | 15.25 | 15.25 | ||||||||||||||
42132100901901090 | 周学义 | 一组 | 2.10 | 0.00 | 死亡 | |||||||||||||
42132100901901091 | 许红军 | 一组 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||
42132100901901092 | 敖保立 | 一组 | 13.10 | 13.10 | ||||||||||||||
42132100901901093 | 鲁金山 | 一组 | 11.16 | 11.16 | ||||||||||||||
42132100901901094 | 周明启 | 一组 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||||||
42132100901901095 | 敖开华 | 一组 | 15.50 | 15.50 | ||||||||||||||
42132100901901096 | 周学强 | 一组 | 15.46 | 15.46 | ||||||||||||||
42132100901901097 | 周学亮 | 一组 | 9.32 | 9.32 | ||||||||||||||
42132100901901098 | 许加平 | 一组 | 12.62 | 12.62 | ||||||||||||||
42132100901901099 | 程德江 | 一组 | 9.37 | 9.37 | ||||||||||||||
42132100901901100 | 黄河 | 一组 | 15.19 | 15.19 | ||||||||||||||
42132100901901101 | 罗显贵 | 一组 | 13.65 | 13.65 | ||||||||||||||
42132100901901102 | 卢友贵 | 一组 | 12.20 | 12.20 | ||||||||||||||
42132100901901103 | 章友根 | 一组 | 9.92 | 9.92 | ||||||||||||||
42132100901901104 | 何春时 | 一组 | 9.66 | 9.66 | ||||||||||||||
42132100901901105 | 敖大光 | 一组 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||||
42132100901901106 | 敖士全 | 一组 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||||
42132100901901107 | 鲁松洲 | 一组 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
42132100901901108 | 敖红光 | 一组 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||||||
42132100901901109 | 韦翠红 | 一组 | 9.39 | 9.39 | ||||||||||||||
42132100901901110 | 敖小坤 | 一组 | 3.27 | 1.20 | 2.07 | |||||||||||||
42132100901901111 | 许雄 | 一组 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||||||
42132100901901112 | 严传红 | 一组 | 0.17 | 0.00 | 死亡 | |||||||||||||
42132100901901113 | 敖涛 | 一组 | 5.21 | 5.21 | ||||||||||||||
周青松 | 一组 | 7.66 | 7.66 | |||||||||||||||
周山林 | 一组 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
42132100901902001 | 王艳山 | 二组 | 9.92 | 9.92 | ||||||||||||||
42132100901902002 | 敖开局 | 二组 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||||
42132100901902003 | 鲁育清 | 二组 | 6.04 | 6.04 | ||||||||||||||
42132100901902004 | 孙建中 | 二组 | 11.83 | 11.83 | ||||||||||||||
42132100901902005 | 敖泽停 | 二组 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||||
42132100901902006 | 敖仕华 | 二组 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||
42132100901902007 | 陈海华 | 二组 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||||
42132100901902008 | 鲁勇 | 二组 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||||
42132100901902009 | 邱明国 | 二组 | 9.28 | 9.28 | ||||||||||||||
42132100901902010 | 鲁礼会 | 二组 | 6.94 | 6.94 | ||||||||||||||
42132100901902011 | 敖仕勇 | 二组 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||||
42132100901902012 | 叶大劲 | 二组 | 11.62 | 11.62 | ||||||||||||||
42132100901902013 | 敖银玉 | 二组 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||||
42132100901902014 | 敖开旺 | 二组 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||||
42132100901902015 | 敖江涛 | 二组 | 13.81 | 13.81 | ||||||||||||||
42132100901902016 | 鲁建国 | 二组 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
42132100901902017 | 鲁仕国 | 二组 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||||
42132100901902018 | 鲁权容 | 二组 | 12.49 | 12.49 | ||||||||||||||
42132100901902019 | 鲁建强 | 二组 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||||
42132100901902020 | 孙建明 | 二组 | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||||
42132100901902021 | 曹继华 | 二组 | 8.56 | 8.56 | ||||||||||||||
42132100901902022 | 敖江潮 | 二组 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||||
42132100901902023 | 敖士凯 | 二组 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||||
42132100901902024 | 敖士恩 | 二组 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||||
42132100901902025 | 孔令友 | 二组 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
42132100901902026 | 鲁国洲 | 二组 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
42132100901902027 | 敖士军 | 二组 | 10.51 | 10.51 | ||||||||||||||
42132100901902028 | 蔡桂明 | 二组 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||||||
42132100901902029 | 敖开东 | 二组 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||||
42132100901902030 | 吴金珍 | 二组 | 1.96 | 1.96 | ||||||||||||||
42132100901902031 | 陈玉兰 | 二组 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||||
42132100901902032 | 程春红 | 二组 | 11.72 | 11.72 | ||||||||||||||
42132100901902033 | 鲁育安 | 二组 | 7.76 | 7.76 | ||||||||||||||
42132100901902034 | 敖福光 | 二组 | 10.88 | 10.88 | ||||||||||||||
42132100901902035 | 王世启 | 二组 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||||||
42132100901902036 | 曾兆亮 | 二组 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||||
42132100901902037 | 宋高凤 | 二组 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||
42132100901902038 | 孔国安 | 二组 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
42132100901902039 | 程小华 | 二组 | 9.81 | 9.81 | ||||||||||||||
42132100901902040 | 胡德玉 | 二组 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||||
42132100901902041 | 程爱明 | 二组 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||||
42132100901902042 | 敖胜光 | 二组 | 10.13 | 10.13 | ||||||||||||||
42132100901902043 | 敖小涛 | 二组 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
42132100901902044 | 孙万华 | 二组 | 8.87 | 8.87 | ||||||||||||||
42132100901902045 | 程启兵 | 二组 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||
42132100901902046 | 丁启旺 | 二组 | 16.19 | 16.19 | ||||||||||||||
42132100901902047 | 敖开虎 | 二组 | 11.38 | 11.38 | ||||||||||||||
42132100901902048 | 林俊兰 | 二组 | 16.02 | 16.02 | ||||||||||||||
42132100901902049 | 吴世民 | 二组 | 9.44 | 9.44 | ||||||||||||||
42132100901902050 | 孔令海 | 二组 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||
42132100901902051 | 黄爱平 | 二组 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||||
42132100901902052 | 张菊容 | 二组 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||
42132100901902053 | 黄海兴 | 二组 | 10.76 | 10.76 | ||||||||||||||
42132100901902054 | 黄启成 | 二组 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
42132100901902055 | 敖品光 | 二组 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
42132100901902056 | 程启刚 | 二组 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||||
42132100901902057 | 申飞 | 二组 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||||
42132100901902058 | 丁启明 | 二组 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||||||
42132100901902059 | 李文国 | 二组 | 16.03 | 0.00 | 非本村户籍 | |||||||||||||
42132100901902060 | 程相东 | 二组 | 14.99 | 14.99 | ||||||||||||||
42132100901902061 | 汪兴中 | 二组 | 9.18 | 9.18 | ||||||||||||||
42132100901902062 | 汪兴刚 | 二组 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||||
42132100901902063 | 张成秀 | 二组 | 10.79 | 10.79 | ||||||||||||||
42132100901902064 | 鲁雄洲 | 二组 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||||
42132100901902065 | 吴世军 | 二组 | 13.99 | 13.99 | ||||||||||||||
42132100901902066 | 申秀容 | 二组 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||
42132100901902067 | 程云强 | 二组 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||||
42132100901902068 | 程萍 | 二组 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||
42132100901903001 | 周德胜 | 三组 | 12.44 | 12.44 | ||||||||||||||
42132100901903002 | 夏前进 | 三组 | 12.06 | 12.06 | ||||||||||||||
42132100901903003 | 敖炎春 | 三组 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||||
42132100901903004 | 敖开华 | 三组 | 3.07 | 3.07 | ||||||||||||||
42132100901903005 | 夏文义 | 三组 | 14.86 | 14.86 | ||||||||||||||
42132100901903006 | 万泽华 | 三组 | 12.05 | 12.05 | ||||||||||||||
42132100901903007 | 黄全明 | 三组 | 11.75 | 11.75 | ||||||||||||||
42132100901903008 | 黄全新 | 三组 | 11.46 | 11.46 | ||||||||||||||
42132100901903009 | 樊秀兰 | 三组 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||||
42132100901903010 | 袁光财 | 三组 | 15.71 | 15.71 | ||||||||||||||
42132100901903011 | 黄全义 | 三组 | 11.50 | 11.50 | ||||||||||||||
42132100901903012 | 敖光义 | 三组 | 12.19 | 12.19 | ||||||||||||||
42132100901903013 | 樊修建 | 三组 | 13.35 | 13.35 | ||||||||||||||
42132100901903014 | 陈清波 | 三组 | 12.53 | 12.53 | ||||||||||||||
42132100901903015 | 肖益明 | 三组 | 10.88 | 10.88 | ||||||||||||||
42132100901903016 | 李金华 | 三组 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
42132100901903017 | 夏文海 | 三组 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||||
42132100901903018 | 袁昌兵 | 三组 | 8.27 | 8.27 | ||||||||||||||
42132100901903019 | 敖开明 | 三组 | 15.39 | 15.39 | ||||||||||||||
42132100901903020 | 敖仕平 | 三组 | 12.12 | 12.12 | ||||||||||||||
42132100901903021 | 袁光啟 | 三组 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||
42132100901903022 | 李明言 | 三组 | 12.55 | 12.55 | ||||||||||||||
42132100901903023 | 姜广中 | 三组 | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||||
42132100901903025 | 李宗玉 | 三组 | 23.63 | 23.63 | ||||||||||||||
42132100901903026 | 李明海 | 三组 | 9.39 | 9.39 | ||||||||||||||
42132100901903027 | 李明勇 | 三组 | 14.30 | 14.30 | ||||||||||||||
42132100901903028 | 陈建华 | 三组 | 18.22 | 18.22 | ||||||||||||||
42132100901903029 | 陈正国 | 三组 | 12.76 | 12.76 | ||||||||||||||
42132100901903030 | 敖仕清 | 三组 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||
42132100901903031 | 李明志 | 三组 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||||
42132100901903032 | 李明财 | 三组 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||
42132100901903033 | 李明高 | 三组 | 11.37 | 11.37 | ||||||||||||||
42132100901903034 | 李明兵 | 三组 | 11.49 | 11.49 | ||||||||||||||
42132100901903035 | 李明江 | 三组 | 11.85 | 11.85 | ||||||||||||||
42132100901903036 | 李明村 | 三组 | 12.64 | 12.64 | ||||||||||||||
42132100901903037 | 李建国 | 三组 | 11.90 | 11.90 | ||||||||||||||
42132100901903038 | 李保玉 | 三组 | 13.04 | 13.04 | ||||||||||||||
42132100901903039 | 李秋地 | 三组 | 15.46 | 15.46 | ||||||||||||||
42132100901903040 | 李明发 | 三组 | 10.39 | 10.39 | ||||||||||||||
42132100901903041 | 李明义 | 三组 | 4.63 | 0.00 | 死亡 | |||||||||||||
42132100901903042 | 李明付 | 三组 | 16.17 | 16.17 | ||||||||||||||
42132100901903043 | 李江波 | 三组 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||||
42132100901903044 | 李明华 | 三组 | 12.29 | 12.29 | ||||||||||||||
42132100901903045 | 李明喜 | 三组 | 12.17 | 12.17 | ||||||||||||||
42132100901903046 | 罗小华 | 三组 | 11.69 | 11.69 | ||||||||||||||
42132100901903047 | 刘恩新 | 三组 | 7.68 | 7.68 | ||||||||||||||
42132100901903048 | 鲁清洲 | 三组 | 8.93 | 8.93 | ||||||||||||||
42132100901903050 | 鲁仕洲 | 三组 | 15.55 | 15.55 | ||||||||||||||
42132100901903051 | 吴加勇 | 三组 | 15.05 | 15.05 | ||||||||||||||
42132100901903052 | 鲁艳洲 | 三组 | 16.76 | 16.76 | ||||||||||||||
42132100901903053 | 周德美 | 三组 | 13.47 | 13.47 | ||||||||||||||
42132100901903054 | 周德顺 | 三组 | 9.21 | 9.21 | ||||||||||||||
42132100901903055 | 鲁南洲 | 三组 | 12.81 | 12.81 | ||||||||||||||
42132100901903056 | 陈耀兰 | 三组 | 12.91 | 12.91 | ||||||||||||||
42132100901903058 | 吴加军 | 三组 | 12.30 | 12.30 | ||||||||||||||
42132100901903059 | 纪光义 | 三组 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||||
42132100901903060 | 纪大勇 | 三组 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||||
42132100901903061 | 纪道国 | 三组 | 7.11 | 7.11 | ||||||||||||||
42132100901903062 | 刘恩武 | 三组 | 10.75 | 10.75 | ||||||||||||||
42132100901903063 | 刘三立 | 三组 | 11.25 | 11.25 | ||||||||||||||
42132100901903064 | 周勇 | 三组 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||||
42132100901903065 | 刘常猛 | 三组 | 7.92 | 7.92 | ||||||||||||||
42132100901903066 | 刘常勇 | 三组 | 19.21 | 19.21 | ||||||||||||||
42132100901903067 | 吴加海 | 三组 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||||||
42132100901903068 | 吴加发 | 三组 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||||
42132100901903069 | 鲁春洲 | 三组 | 11.27 | 11.27 | ||||||||||||||
42132100901903070 | 李翠珍 | 三组 | 10.05 | 10.05 | ||||||||||||||
42132100901903071 | 周发海 | 三组 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||||||
42132100901903072 | 周发义 | 三组 | 6.74 | 6.74 | ||||||||||||||
42132100901903073 | 廖志啟 | 三组 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||||
42132100901903074 | 廖志发 | 三组 | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||||
42132100901903075 | 周厚胜 | 三组 | 8.53 | 8.53 | ||||||||||||||
42132100901903076 | 周先厚 | 三组 | 5.43 | 5.43 | ||||||||||||||
42132100901903077 | 申宗华 | 三组 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
42132100901903078 | 廖志友 | 三组 | 13.39 | 13.39 | ||||||||||||||
42132100901903079 | 刘常强 | 三组 | 12.73 | 12.73 | ||||||||||||||
42132100901904001 | 秦光荣 | 四组 | 16.59 | 16.59 | ||||||||||||||
42132100901904002 | 李大朝 | 四组 | 15.55 | 15.55 | ||||||||||||||
42132100901904003 | 邱道良 | 四组 | 10.65 | 10.65 | ||||||||||||||
42132100901904004 | 邱道兵 | 四组 | 15.89 | 15.89 | ||||||||||||||
42132100901904005 | 周立厚 | 四组 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||||||
42132100901904006 | 邱中友 | 四组 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||||
42132100901904007 | 邱中相 | 四组 | 11.06 | 11.06 | ||||||||||||||
42132100901904008 | 周世华 | 四组 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||||
42132100901904009 | 邱中柱 | 四组 | 12.62 | 12.62 | ||||||||||||||
42132100901904010 | 李泽芝 | 四组 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||
42132100901904011 | 李明清 | 四组 | 11.92 | 11.92 | ||||||||||||||
42132100901904012 | 刘开保 | 四组 | 23.93 | 23.93 | ||||||||||||||
42132100901904013 | 陈德芹 | 四组 | 15.16 | 15.16 | ||||||||||||||
42132100901904014 | 李志成 | 四组 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||
42132100901904015 | 李大军 | 四组 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||||||
42132100901904016 | 曾正秀 | 四组 | 16.66 | 16.66 | ||||||||||||||
42132100901904017 | 吴加元 | 四组 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||
42132100901904018 | 吴加全 | 四组 | 11.56 | 11.56 | ||||||||||||||
42132100901904019 | 刘成海 | 四组 | 13.94 | 13.94 | ||||||||||||||
42132100901904020 | 吴传明 | 四组 | 18.40 | 18.40 | ||||||||||||||
42132100901904021 | 吴魁武 | 四组 | 12.86 | 12.86 | ||||||||||||||
42132100901904022 | 祝国芝 | 四组 | 19.02 | 19.02 | ||||||||||||||
42132100901904023 | 邱道刚 | 四组 | 12.46 | 12.46 | ||||||||||||||
42132100901904024 | 邱中良 | 四组 | 14.21 | 14.21 | ||||||||||||||
42132100901904025 | 严金平 | 四组 | 7.76 | 7.76 | ||||||||||||||
42132100901904026 | 邱中山 | 四组 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||||
42132100901904027 | 祝海军 | 四组 | 12.22 | 12.22 | ||||||||||||||
42132100901904028 | 邱中海 | 四组 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||||
42132100901904029 | 李世芳 | 四组 | 11.79 | 11.79 | ||||||||||||||
42132100901904030 | 周发旺 | 四组 | 13.80 | 13.80 | ||||||||||||||
42132100901904031 | 周发强 | 四组 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||
42132100901904032 | 贺定芳 | 四组 | 8.67 | 8.67 | ||||||||||||||
42132100901904033 | 周发刚 | 四组 | 10.44 | 10.44 | ||||||||||||||
42132100901904034 | 周世亮 | 四组 | 8.34 | 8.34 | ||||||||||||||
42132100901904035 | 吴传珍 | 四组 | 8.77 | 8.77 | ||||||||||||||
42132100901904036 | 周世凤 | 四组 | 11.29 | 11.29 | ||||||||||||||
42132100901904037 | 夏绍望 | 四组 | 3.61 | 0.00 | 死亡 | |||||||||||||
42132100901904038 | 敖国云 | 四组 | 7.68 | 7.68 | ||||||||||||||
42132100901904039 | 敖士付 | 四组 | 11.25 | 11.25 | ||||||||||||||
42132100901904040 | 祝辉 | 四组 | 3.47 | 3.47 | ||||||||||||||
42132100901904041 | 周和平 | 四组 | 16.62 | 16.62 | ||||||||||||||
42132100901904042 | 周发军 | 四组 | 8.44 | 8.44 | ||||||||||||||
42132100901904044 | 敖士国 | 四组 | 10.89 | 10.89 | ||||||||||||||
42132100901904045 | 夏文义 | 四组 | 15.82 | 15.82 | ||||||||||||||
42132100901904046 | 夏文勇 | 四组 | 15.94 | 15.94 | ||||||||||||||
42132100901904047 | 周世坤 | 四组 | 9.26 | 9.26 | ||||||||||||||
42132100901904048 | 周圣祥 | 四组 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||||
42132100901904049 | 周世美 | 四组 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||||||
42132100901904050 | 周光 | 四组 | 18.62 | 18.62 | ||||||||||||||
42132100901904051 | 周发猛 | 四组 | 12.88 | 12.88 | ||||||||||||||
42132100901904052 | 周辉 | 四组 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||
42132100901904053 | 周明三 | 四组 | 8.01 | 8.01 | ||||||||||||||
42132100901904054 | 周明普 | 四组 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||||
42132100901904055 | 梅光甫 | 四组 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||
42132100901904056 | 何兴英 | 四组 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||||
42132100901904057 | 周发成 | 四组 | 13.48 | 13.48 | ||||||||||||||
42132100901904058 | 周发扬 | 四组 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||
42132100901904059 | 周世启 | 四组 | 10.29 | 10.29 | ||||||||||||||
42132100901904060 | 周世会 | 四组 | 10.20 | 10.20 | ||||||||||||||
42132100901904061 | 周世勇 | 四组 | 9.36 | 9.36 | ||||||||||||||
42132100901904063 | 周方 | 四组 | 6.53 | 6.53 | ||||||||||||||
42132100901904064 | 周世艮 | 四组 | 11.14 | 11.14 | ||||||||||||||
42132100901904065 | 周世玉 | 四组 | 7.87 | 7.87 | ||||||||||||||
42132100901904066 | 周明权 | 四组 | 12.39 | 12.39 | ||||||||||||||
42132100901904067 | 周金华 | 四组 | 13.58 | 13.58 | ||||||||||||||
42132100901904068 | 周世炎 | 四组 | 12.15 | 12.15 | ||||||||||||||
42132100901904069 | 周世清 | 四组 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||||||
42132100901904070 | 邱道强 | 四组 | 13.97 | 13.97 | ||||||||||||||
42132100901904071 | 敖学安 | 四组 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||
42132100901904072 | 周俊 | 四组 | 8.41 | 8.41 | ||||||||||||||
42132100901904073 | 周明胜 | 四组 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||
