村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转其它农户承包地面积 | 申报补贴面积 |
1 | 何*祥 | 11.12 | 11.12 | ||
2 | 徐* | 10.53 | 10.53 | ||
3 | 乔*国 | 13.79 | 13.79 | ||
4 | 丁*兵 | 10.70 | 10.70 | ||
5 | 丁*林 | 10.58 | 10.58 | ||
6 | 罗*付 | 13.37 | 13.37 | ||
7 | 乔*波 | 13.60 | 13.60 | ||
8 | 乔*兵 | 19.91 | 19.91 | ||
9 | 丁*山 | 11.00 | 11.00 | ||
10 | 叶*荣 | 16.33 | 16.33 | ||
11 | 乔*良 | 14.14 | 14.14 | ||
12 | 乔*雄 | 8.97 | 8.97 | ||
13 | 熊*翠 | 10.83 | 10.83 | ||
14 | 苏*兵 | 17.51 | 17.51 | ||
15 | 李*春 | 14.73 | 14.73 | ||
16 | 徐*成 | 7.55 | 7.55 | ||
17 | 鲁*山 | 3.11 | 3.11 | ||
18 | 龚*芳 | 6.47 | 6.47 | ||
19 | 徐*华 | 1.63 | 1.63 | ||
20 | 何*军 | 13.46 | 13.46 | ||
21 | 何*勇 | 13.98 | 13.98 | ||
22 | 张*山 | 10.32 | 10.32 | ||
23 | 杨*明 | 12.59 | 12.59 | ||
24 | 李*雄 | 14.11 | 14.11 | ||
25 | 黄*刚 | 13.13 | 13.13 | ||
26 | 杨*成 | 4.24 | 4.24 | ||
27 | 杨*平 | 19.09 | 19.09 | ||
28 | 杨*军 | 19.61 | 19.61 | ||
29 | 何*国 | 5.14 | 5.14 | ||
30 | 何*兵 | 8.00 | 8.00 | ||
31 | 刘*玲 | 10.35 | 10.35 | ||
32 | 黄*珍 | 3.09 | 3.09 | ||
33 | 黄*国 | 10.95 | 10.95 | ||
34 | 黄*明 | 11.10 | 11.10 | ||
35 | 黄*明 | 8.29 | 8.29 | ||
36 | 杨* | 15.20 | 15.20 | ||
37 | 杨* | 14.40 | 14.40 | ||
38 | 苏*成 | 15.00 | 15.00 | ||
39 | 何*军 | 5.16 | 5.16 | ||
40 | 乔* | 14.02 | 14.02 | ||
41 | 苏*明 | 13.65 | 13.65 | ||
42 | 乔*勇 | 17.27 | 17.27 | ||
43 | 申*莲 | 1.74 | 1.74 | ||
44 | 张*聪 | 12.18 | 12.18 | ||
45 | 丁*安 | 3.50 | 3.50 | ||
46 | 何*华 | 1.08 | 1.08 | ||
47 | 黄* | 5.14 | 5.14 | ||
48 | 张*学 | 4.81 | 4.81 | ||
49 | 张*林 | 6.66 | 6.66 | ||
50 | 张*仕 | 1.32 | 1.32 | ||
51 | 张*伟 | 2.09 | 2.09 | ||
52 | 尧*康 | 4.61 | 4.61 | ||
53 | 王*清 | 14.66 | 14.66 | ||
54 | 王*春 | 9.91 | 9.91 | ||
55 | 王*华 | 10.38 | 10.38 | ||
56 | 曹*兵 | 10.27 | 10.27 | ||
57 | 曹*林 | 6.93 | 6.93 | ||
58 | 曹*辉 | 5.53 | 5.53 | ||
59 | 曹*运 | 8.08 | 8.08 | ||
60 | 曹*友 | 11.82 | 11.82 | ||
61 | 曹*付 | 12.47 | 12.47 | ||
62 | 曹*清 | 12.52 | 12.52 | ||
63 | 曹*存 | 6.92 | 6.92 | ||
64 | 严*华 | 14.18 | 14.18 | ||
65 | 刘*军 | 17.77 | 17.77 | ||
66 | 刘*成 | 18.27 | 18.27 | ||
67 | 张*兵 | 7.59 | 7.59 | ||
68 | 张*军 | 7.64 | 7.64 | ||
69 | 张*明 | 14.50 | 14.50 | ||
70 | 胡*英 | 6.69 | 6.69 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?