村民意见箱
湖北政务服务网
净明铺村2023年棉花补贴面积申报表 | ||||||||
净明铺 村(盖章) | 单位:亩 | |||||||
姓名 | 银行账号 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包机动地面积 | 流转其它农户承包耕地面积 | 棉花实际种植面积 | 棉花申报补贴面积 | 备注 | 棉花种植者签字 |
杨*随 | 8101*****336 | 13.08 | 3.00 | 3.00 | ||||
沈*友 | 8101*****934 | 9.82 | 2.00 | 2.00 | ||||
邹*明 | 8101*****831 | 14.68 | 3.00 | 3.00 | ||||
邹*军 | 8101*****276 | 13.92 | 1.00 | 1.00 | ||||
杨*刚 | 8101*****842 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | ||||
张*明 | 8101*****8616 | 14.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
张*军 | 8101*****049 | 7.64 | 1.20 | 1.20 | ||||
刘*成 | 8101*****742 | 9.38 | 2.00 | 2.00 | ||||
严*华 | 6215*****527 | 14.18 | 1.20 | 1.20 | ||||
孙*珍 | 6224*****795 | 10.22 | 3.00 | 3.00 | ||||
李*保 | 8101*****044 | 9.01 | 1.50 | 1.50 | ||||
汪*英 | 8101*****033 | 11.36 | 3.50 | 3.50 | ||||
吴*保 | 8101*****684 | 19.48 | 4.00 | 4.00 | ||||
李*忠 | 8101*****541 | 9.72 | 4.00 | 4.00 | ||||
李*斌 | 6224*****019 | 8.86 | 4.00 | 4.00 | ||||
吴*存 | 8101*****685 | 14.03 | 2.00 | 2.00 | ||||
孙*华 | 8101*****489 | 14.06 | 2.00 | 2.00 | ||||
孙*银 | 810*****157 | 5.72 | 1.00 | 1.00 | ||||
苏*成 | 810*****099 | 14.52 | 2.00 | 2.00 | ||||
李*保 | 810*****035 | 9.01 | 2.00 | 2.00 | ||||
李*洲 | 810*****995 | 9.54 | 2.50 | 2.50 | ||||
李* | 8101*****943 | 12.79 | 1.00 | 1.00 | ||||
王*欢 | 6224*****802 | 5.44 | 0.50 | 0.50 | ||||
李*义 | 8101*****155 | 6.03 | 1.00 | 1.00 | ||||
刘*成 | 8101*****810 | 9.38 | 1.00 | 1.00 | ||||
杨* | 8101*****771 | 12.13 | 1.00 | 1.00 | ||||
曹*友 | 8101*****975 | 11.82 | 1.50 | 1.50 | ||||
曹*清 | 8101*****230 | 12.52 | 3.00 | 3.00 | ||||
蒋*军 | 8101*****145 | 8.94 | 1.00 | 1.00 | ||||
申*华 | 6210*****418 | 11.10 | 1.00 | 1.00 | ||||
瞿*波 | 8101*****783 | 9.13 | 1.00 | 1.00 | ||||
胡*利 | 8101*****815 | 8.44 | 0.44 | 0.44 | ||||
丁*江 | 8101*****995 | 19.31 | 1.00 | 1.00 | ||||
刘*义 | 8101*****448 | 20.41 | 1.00 | 1.00 | ||||
392.3 | 63.34 | 63.34 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?