村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | |||||||||||||||
行政区划:尚市镇 龙脉村 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 备注 | |||
合计 | 户数 | 119 | 15,600.04 | 657.39 | 1,346.89 | 4.01 | 2.00 | 655.39 | |||||||
1 | 42132********1006 | 梁** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 17.36 | 2.50 | ||||||||
2 | 42132********1015 | 梁** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 18.05 | 2.00 | ||||||||
3 | 42132********1017 | 吴** | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 13.03 | 5.00 | ||||||||
4 | 42132********1020 | 张** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 19.87 | 3.00 | ||||||||
5 | 42132********1031 | 张** | 142.38 | 23.73 | 6.00 | 6.19 | 2.00 | 4.00 | |||||||
6 | 42132********2010 | 周** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 12.63 | 1.50 | ||||||||
7 | 42132********2024 | 鲁** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 17.18 | 4.00 | ||||||||
8 | 42132********2025 | 鲁** | 130.52 | 23.73 | 5.50 | 7.87 | 5.50 | ||||||||
9 | 42132********2027 | 李** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 7.82 | 4.01 | 1.50 | |||||||
10 | 42132********2029 | 罗** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 12.49 | 4.00 | ||||||||
11 | 42132********2030 | 罗** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 14.82 | 2.50 | ||||||||
12 | 42132********2062 | 徐** | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 21.35 | 1.00 | ||||||||
13 | 42132********2064 | 童** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 14.77 | 3.00 | ||||||||
14 | 42132********2067 | 蒋** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 18.73 | 2.00 | ||||||||
15 | 42132********2068 | 蒋** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 14.63 | 1.50 | ||||||||
16 | 42132********2069 | 蒋** | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 15.74 | 5.00 | ||||||||
17 | 42132********2071 | 蒋** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 10.92 | 4.00 | ||||||||
18 | 42132********2075 | 何** | 83.06 | 23.73 | 3.50 | 10.82 | 3.50 | ||||||||
19 | 42132********3008 | 梁** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 3.30 | 1.50 | ||||||||
20 | 42132********3009 | 梁** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 10.78 | 8.00 | ||||||||
21 | 42132********3011 | 李** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 10.50 | 4.00 | ||||||||
22 | 42132********3013 | 杜** | 166.11 | 23.73 | 7.00 | 14.12 | 7.00 | ||||||||
23 | 42132********3017 | 沈** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 7.15 | 2.50 | ||||||||
24 | 42132********3020 | 李** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 10.11 | 2.50 | ||||||||
25 | 42132********3028 | 潘** | 175.60 | 23.73 | 7.40 | 16.73 | 7.40 | ||||||||
26 | 42132********3030 | 周** | 162.55 | 23.73 | 6.85 | 6.86 | 6.85 | ||||||||
27 | 42132********3031 | 周** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 15.63 | 3.00 | ||||||||
28 | 42132********3032 | 周** | 105.60 | 23.73 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||||||||
29 | 42132********3035 | 陈** | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 22.31 | 5.00 | ||||||||
30 | 42132********4001 | 汪** | 213.57 | 23.73 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | ||||||||
31 | 42132********4002 | 程** | 213.57 | 23.73 | 9.00 | 9.47 | 9.00 | ||||||||
32 | 42132********4003 | 何** | 391.55 | 23.73 | 16.50 | 16.60 | 16.50 | ||||||||
33 | 42132********4007 | 吴** | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 6.75 | 5.00 | ||||||||
34 | 42132********4008 | 吴** | 166.11 | 23.73 | 7.00 | 7.96 | 7.00 | ||||||||
35 | 42132********4010 | 何** | 261.03 | 23.73 | 11.00 | 11.65 | 11.00 | ||||||||
36 | 42132********4011 | 杨** | 284.76 | 23.73 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | ||||||||
37 | 42132********4015 | 张** | 177.98 | 23.73 | 7.50 | 7.56 | 7.50 | ||||||||
38 | 42132********4017 | 胡** | 403.41 | 23.73 | 17.00 | 17.63 | 17.00 | ||||||||
39 | 42132********4019 | 贺** | 213.57 | 23.73 | 9.00 | 9.81 | 9.00 | ||||||||
40 | 42132********4021 | 何** | 237.30 | 23.73 | 10.00 | 10.55 | 10.00 | ||||||||
41 | 42132********4022 | 吴** | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 9.05 | 5.00 | ||||||||
42 | 42132********4025 | 张** | 225.44 | 23.73 | 9.50 | 9.76 | 9.50 | ||||||||
43 | 42132********4026 | 裴** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 8.93 | 8.00 | ||||||||
44 | 42132********4028 | 张** | 261.03 | 23.73 | 11.00 | 13.23 | 11.00 | ||||||||
45 | 42132********4030 | 邱** | 450.87 | 23.73 | 19.00 | 19.57 | 19.00 | ||||||||
46 | 42132********4031 | 杜** | 498.33 | 23.73 | 21.00 | 23.86 | 21.00 | ||||||||
47 | 42132********4032 | 杜** | 142.38 | 23.73 | 6.00 | 13.26 | 6.00 | ||||||||
48 | 42132********4034 | 张** | 225.44 | 23.73 | 9.50 | 9.87 | 9.50 | ||||||||
49 | 42132********4036 | 汪** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 8.66 | 8.00 | ||||||||
50 | 42132********4039 | 汪** | 166.11 | 23.73 | 7.00 | 11.64 | 7.00 | ||||||||
51 | 42132********4040 | 裴** | 332.22 | 23.73 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | ||||||||
52 | 42132********4042 | 何** | 237.30 | 23.73 | 10.00 | 10.37 | 10.00 | ||||||||
53 | 42132********4043 | 杜** | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 9.80 | 5.00 | ||||||||
54 | 42132********4044 | 杜** | 284.52 | 23.73 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | ||||||||
55 | 42132********4045 | 杨** | 261.03 | 23.73 | 11.00 | 13.39 | 11.00 | ||||||||
56 | 42132********4046 | 骆** | 225.44 | 23.73 | 9.50 | 15.06 | 9.50 | ||||||||
57 | 42132********4047 | 骆** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 12.20 | 8.00 | ||||||||
58 | 42132********4049 | 涂** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 2.29 | 2.00 | ||||||||
59 | 42132********4052 | 周** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 8.63 | 2.00 | ||||||||
60 | 42132********4053 | 涂** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 14.54 | 8.00 | ||||||||
61 | 42132********4057 | 涂** | 237.30 | 23.73 | 10.00 | 12.01 | 10.00 | ||||||||
62 | 42132********4063 | 涂** | 237.30 | 23.73 | 10.00 | 11.81 | 10.00 | ||||||||
63 | 42132********4065 | 吴** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 12.59 | 3.00 | ||||||||
64 | 42132********4067 | 周** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 8.38 | 8.00 | ||||||||
65 | 42132********4068 | 周** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 2.16 | 2.00 | ||||||||
66 | 42132********4069 | 杨** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 11.99 | 2.00 | ||||||||
67 | 42132********4070 | 姚** | 237.30 | 23.73 | 10.00 | 14.24 | 10.00 | ||||||||
68 | 42132********4071 | 陈** | 237.30 | 23.73 | 10.00 | 14.24 | 10.00 | ||||||||
69 | 42132********4072 | 陈** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 22.06 | 2.00 | ||||||||
70 | 42132********4074 | 陈** | 379.68 | 23.73 | 16.00 | 16.64 | 16.00 | ||||||||
71 | 42132********4081 | 涂** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 11.80 | 8.00 | ||||||||
72 | 42132********4083 | 何** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 5.69 | 2.00 | ||||||||
73 | 42132********4084 | 刘** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | ||||||||
74 | 42132********4085 | 贺** | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 8.67 | 5.00 | ||||||||
75 | 42132********4088 | 涂** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 5.28 | 3.00 | ||||||||
76 | 42132********5009 | 魏** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 9.59 | 2.50 | ||||||||
77 | 42132********5010 | 裴** | 142.38 | 23.73 | 6.00 | 10.01 | 6.00 | ||||||||
78 | 42132********5011 | 周** | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 1.19 | 1.00 | ||||||||
79 | 42132********5012 | 周** | 11.87 | 23.73 | 0.50 | 12.44 | 0.50 | ||||||||
80 | 42132********5015 | 张** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 12.72 | 1.50 | ||||||||
81 | 42132********5018 | 周** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 13.81 | 3.00 | ||||||||
82 | 42132********5019 | 唐** | 83.06 | 23.73 | 3.50 | 10.71 | 3.50 | ||||||||
83 | 42132********5020 | 刘** | 154.25 | 23.73 | 6.50 | 9.50 | 6.50 | ||||||||
84 | 42132********5024 | 刘** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 6.58 | 2.50 | ||||||||
85 | 42132********5027 | 陈** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 7.30 | 1.50 | ||||||||
86 | 42132********5029 | 王** | 106.79 | 23.73 | 4.50 | 10.95 | 4.50 | ||||||||
87 | 42132********5035 | 张** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 9.43 | 1.50 | ||||||||
88 | 42132********5037 | 张** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 9.03 | 2.50 | ||||||||
89 | 42132********5039 | 张** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 8.39 | 2.50 | ||||||||
90 | 42132********5045 | 樊** | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 6.77 | 5.00 | ||||||||
91 | 42132********5046 | 王** | 142.38 | 23.73 | 6.00 | 9.66 | 6.00 | ||||||||
92 | 42132********5051 | 何** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 12.92 | 2.00 | ||||||||
93 | 42132********5059 | 杜** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 7.37 | 1.50 | ||||||||
94 | 42132********5064 | 王** | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 4.62 | 1.50 | ||||||||
95 | 42132********6002 | 王** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 9.08 | 4.00 | ||||||||
96 | 42132********6003 | 张** | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 6.03 | 2.00 | ||||||||
97 | 42132********6004 | 柏** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 6.46 | 4.00 | ||||||||
98 | 42132********6006 | 吕** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 14.73 | 8.00 | ||||||||
99 | 42132********6008 | 周** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 17.69 | 8.00 | ||||||||
100 | 42132********6012 | 周** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 11.31 | 4.00 | ||||||||
101 | 42132********6015 | 王** | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 10.85 | 8.00 | ||||||||
102 | 42132********6016 | 程** | 11.87 | 23.73 | 0.50 | 8.35 | 0.50 | ||||||||
103 | 42132********6017 | 周** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 10.71 | 4.00 | ||||||||
104 | 42132********6018 | 周** | 52.21 | 23.73 | 2.20 | 7.93 | 2.20 | ||||||||
105 | 42132********6022 | 张** | 106.79 | 23.73 | 4.50 | 12.60 | 4.50 | ||||||||
106 | 42132********6026 | 张** | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 8.19 | 4.00 | ||||||||
107 | 42132********6031 | 涂** | 142.38 | 23.73 | 6.00 | 16.92 | 6.00 | ||||||||
108 | 42132********6032 | 涂** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 21.01 | 3.00 | ||||||||
109 | 42132********6033 | 秦** | 11.87 | 23.73 | 0.50 | 1.83 | 0.50 | ||||||||
110 | 42132********6034 | 何** | 83.06 | 23.73 | 3.50 | 11.69 | 3.50 | ||||||||
111 | 42132********6037 | 张** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 12.57 | 3.00 | ||||||||
112 | 42132********6042 | 张** | 142.38 | 23.73 | 6.00 | 10.98 | 6.00 | ||||||||
113 | 42132********6047 | 范** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 11.71 | 3.00 | ||||||||
114 | 42132********6052 | 范** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 7.25 | 3.00 | ||||||||
115 | 42132********6080 | 柏** | 130.52 | 23.73 | 5.50 | 13.49 | 5.50 | ||||||||
116 | 42132********6084 | 周** | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 12.05 | 2.50 | ||||||||
117 | 42132********6085 | 周** | 106.79 | 23.73 | 4.50 | 11.14 | 4.50 | ||||||||
118 | 42132********6086 | 程** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 8.68 | 3.00 | ||||||||
119 | 42132********6097 | 王** | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 13.67 | 3.00 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?