村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||
县 | 乡(镇) | 登记时间: | 单位:亩 | ||||||||||
农户口基本情况 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | ||||||||||
姓名 | 村组 | 家庭人口 | 劳力 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入耕地 | 流转转出耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产施、附属用地 | 新型主体套设施用地 | 非农业征占用地 | |
孟庆斌 | 一组 | 3 | 3 | 19.32 | 19.32 | ||||||||
汪存国 | 一组 | 3 | 2 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
罗梅 | 一组 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | ||||||||
王晓林 | 一组 | 3 | 3 | 5.64 | 5.64 | ||||||||
孟县富 | 一组 | 2 | 0 | 10.62 | 10.62 | ||||||||
王玉琴 | 一组 | 2 | 1 | 8.07 | 8.07 | ||||||||
王明友 | 一组 | 2 | 0 | 3.25 | 3.25 | ||||||||
张发庆 | 一组 | 3 | 2 | 11.69 | 11.69 | ||||||||
邱道艮 | 一组 | 5 | 3 | 9.46 | 9.46 | ||||||||
沈典华 | 一组 | 8 | 5 | 1.20 | 1.24 | 2.44 | |||||||
潘开知 | 一组 | 2 | 1 | 9.04 | 9.04 | ||||||||
鲁仕国 | 一组 | 5 | 4 | 1.10 | 1.10 | ||||||||
王云清 | 一组 | 10 | 4 | 12.17 | 12.17 | ||||||||
王敏国 | 一组 | 6 | 2 | 8.39 | 8.39 | ||||||||
吴世广 | 一组 | 2 | 0 | 7.19 | 7.19 | ||||||||
刘正纯 | 一组 | 6 | 3 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
梁育林 | 一组 | 4 | 3 | 8.14 | 8.14 | ||||||||
王敏贵 | 一组 | 6 | 3 | 9.47 | 9.47 | ||||||||
王敏家 | 一组 | 2 | 0 | 2.97 | 2.97 | ||||||||
孙成富 | 一组 | 2 | 2 | 3.97 | 3.97 | ||||||||
肖华菊 | 一组 | 6 | 3 | 3.62 | 3.62 | ||||||||
胡坤琴 | 一组 | 1 | 0 | 6.41 | 6.41 | ||||||||
余立清 | 一组 | 3 | 3 | 6.12 | 6.12 | ||||||||
王军 | 一组 | 5 | 3 | 7.14 | 1.92 | 1.92 | 5.22 | ||||||
周言胜 | 一组 | 5 | 3 | 7.22 | 7.22 | ||||||||
苏秀容 | 一组 | 5 | 2 | 4.84 | 4.84 | ||||||||
刘仁付 | 一组 | 4 | 4 | 7.48 | 7.48 | ||||||||
张啟学 | 一组 | 3 | 2 | 7.60 | 7.60 | ||||||||
张啟洲 | 一组 | 5 | 3 | 15.52 | 15.52 | ||||||||
张青林 | 一组 | 2 | 0 | 4.94 | 4.94 | ||||||||
王道启 | 一组 | 5 | 2 | 4.37 | 4.37 | ||||||||
许兴仕 | 一组 | 4 | 4 | 6.93 | 6.93 | ||||||||
鲁炳刚 | 一组 | 6 | 4 | 8.06 | 8.06 | ||||||||
汪存山 | 一组 | 3 | 3 | 7.23 | 7.23 | ||||||||
胡道明 | 一组 | 5 | 4 | 10.30 | 10.30 | ||||||||
苏军武 | 一组 | 3 | 3 | 8.36 | 8.36 | ||||||||
苏坤武 | 一组 | 3 | 3 | 7.58 | 7.58 | ||||||||
周宗江 | 一组 | 5 | 4 | 9.21 | 9.21 | ||||||||
王庭江 | 一组 | 3 | 1 | 9.67 | 9.67 | ||||||||
李顺昌 | 一组 | 5 | 3 | 7.30 | 7.30 | ||||||||
余立林 | 一组 | 3 | 3 | 7.08 | 7.08 | ||||||||
王敏亮 | 一组 | 5 | 3 | 8.53 | 8.53 | ||||||||
王玉林 | 一组 | 3 | 3 | 4.13 | 4.13 | ||||||||
余志香 | 一组 | 4 | 2 | 15.27 | 15.27 | ||||||||
王艳文 | 一组 | 3 | 3 | 7.99 | 7.99 | ||||||||
吴世德 | 一组 | 4 | 1 | 8.04 | 8.04 | ||||||||
王意辉 | 一组 | 5 | 2 | 2.51 | 2.51 | ||||||||
刘厚明 | 一组 | 5 | 3 | 3.80 | 3.80 | ||||||||
孟庆安 | 一组 | 3 | 2 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
吴世艮 | 一组 | 6 | 2 | 5.66 | 5.66 | ||||||||
王文明 | 一组 | 4 | 2 | 6.66 | 6.66 | ||||||||
王传运 | 一组 | 2 | 0 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
王志华 | 一组 | 5 | 2 | 5.47 | 5.47 | ||||||||
何振敏 | 一组 | 4 | 3 | 3.42 | 3.42 | ||||||||
孙成财 | 一组 | 2 | 0 | 8.20 | 8.20 | ||||||||
孙成艳 | 一组 | 3 | 3 | 7.09 | 7.09 | ||||||||
苏文武 | 一组 | 5 | 3 | 8.89 | 8.89 | ||||||||
吴德金 | 一组 | 7 | 3 | 6.97 | 6.97 | ||||||||
童加英 | 一组 | 2 | 1 | 8.44 | 8.44 | ||||||||
杨永琴 | 一组 | 1 | 1 | 3.22 | 3.22 | ||||||||
刘仁保 | 一组 | 3 | 3 | 5.75 | 5.75 | ||||||||
吴世军 | 一组 | 3 | 3 | 4.11 | 4.11 | ||||||||
王金明 | 一组 | 5 | 4 | 8.22 | 8.22 | ||||||||
王艳玲 | 一组 | 4 | 3 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
汪存林 | 一组 | 4 | 3 | 11.24 | 11.24 | ||||||||
王德琴 | 一组 | 2 | 2 | 9.89 | 1.24 | 8.65 | |||||||
王义文 | 一组 | 3 | 2 | 2.92 | 2.92 | ||||||||
陈毅 | 一组 | 3 | 2 | 1.89 | 1.89 | ||||||||
王洪林 | 一组 | 5 | 4 | 5.23 | 5.23 | ||||||||
梁广顺 | 一组 | 3 | 1 | 2.46 | 2.46 | ||||||||
王辉 | 一组 | 2 | 2 | 4.20 | 4.20 | ||||||||
沈涛 | 一组 | 4 | 2 | 3.05 | 3.05 | ||||||||
邱道林 | 一组 | 1 | 0 | 2.53 | 2.53 | ||||||||
张秀庆 | 一组 | 4 | 3 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
汪兴华 | 一组 | 7 | 3 | 7.69 | 7.69 | ||||||||
沈典明 | 一组 | 6 | 4 | 2.70 | 2.70 | ||||||||
陈龙 | 一组 | 1 | 1 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
朱文红 | 一组 | 3 | 2 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
吴世勇 | 一组 | 1 | 1 | 4.61 | 4.61 | ||||||||
梁广明 | 一组 | 2 | 0 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
张全珍 | 一组 | 2 | 2 | 1.15 | 1.15 | ||||||||
刘仁才 | 一组 | 2 | 1 | 2.38 | 2.38 | ||||||||
刘义高 | 一组 | 5 | 3 | 9.90 | 9.90 | ||||||||
王敏军 | 一组 | 2 | 2 | 2.57 | 2.57 | ||||||||
张昌勤 | 一组 | 1 | 1 | 5.45 | 5.45 | ||||||||
陈学国 | 二组 | 3 | 0 | 6.02 | 6.02 | ||||||||
梁东方 | 二组 | 5 | 2 | 10.55 | 10.55 | ||||||||
梁广军 | 二组 | 2 | 2 | 7.39 | 7.39 | ||||||||
梁小平 | 二组 | 4 | 2 | 1.85 | 1.85 | ||||||||
梁广明 | 二组 | 3 | 1 | 6.36 | 6.36 | ||||||||
梁和平 | 二组 | 4 | 3 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
梁广胜 | 二组 | 2 | 0 | 6.17 | 2.45 | 2.45 | 3.72 | ||||||
梁正秀 | 二组 | 1 | 0 | 3.51 | 3.51 | ||||||||
梁广兵 | 二组 | 3 | 2 | 7.00 | 2.28 | 9.28 | |||||||
蒋学付 | 二组 | 6 | 2 | 7.48 | 7.48 | ||||||||
陈中成 | 二组 | 6 | 4 | 6.14 | 6.14 | ||||||||
梁和兴 | 二组 | 4 | 3 | 4.40 | 4.40 | ||||||||
梁正明 | 二组 | 4 | 1 | 5.77 | 5.77 | ||||||||
解胜亮 | 二组 | 2 | 0 | 6.01 | 6.01 | ||||||||
刘开东 | 二组 | 3 | 2 | 5.46 | 5.46 | ||||||||
刘开国 | 二组 | 2 | 2 | 6.39 | 6.39 | ||||||||
许兴友 | 二组 | 5 | 3 | 10.51 | 10.51 | ||||||||
周儒贵 | 二组 | 2 | 0 | 7.21 | 0.79 | 6.42 | |||||||
张立英 | 二组 | 1 | 0 | 4.85 | 4.85 | ||||||||
冯晶晶 | 二组 | 5 | 2 | 3.81 | 0.79 | 4.60 | |||||||
周言发 | 二组 | 2 | 0 | 6.94 | 6.94 | ||||||||
许志明 | 二组 | 4 | 2 | 4.90 | 4.90 | ||||||||
李苗苗 | 二组 | 4 | 2 | 6.02 | 6.02 | ||||||||
许兴平 | 二组 | 5 | 2 | 5.98 | 5.98 | ||||||||
许兴富 | 二组 | 2 | 0 | 2.82 | 2.82 | ||||||||
许志刚 | 二组 | 3 | 2 | 4.40 | 4.40 | ||||||||
袁华昌 | 二组 | 3 | 1 | 3.81 | 3.81 | ||||||||
梁广华 | 二组 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
吴德兵 | 二组 | 4 | 3 | 6.89 | 2.14 | 9.03 | |||||||
袁德昌 | 二组 | 5 | 2 | 6.04 | 6.04 | ||||||||
吴德明 | 二组 | 4 | 1 | 6.30 | 6.30 | ||||||||
冯长萍 | 二组 | 5 | 2 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
张太菊 | 二组 | 3 | 2 | 5.39 | 5.39 | ||||||||
王万林 | 二组 | 1 | 1 | 4.03 | 4.03 | ||||||||
陈天容 | 二组 | 3 | 2 | 5.69 | 5.69 | ||||||||
刘开江 | 二组 | 4 | 4 | 4.91 | 4.91 | ||||||||
许志伟 | 二组 | 3 | 2 | 6.61 | 6.61 | ||||||||
刘传国 | 二组 | 4 | 4 | 6.39 | 6.39 | ||||||||
王廷全 | 二组 | 2 | 0 | 1.59 | 1.59 | ||||||||
李胜芳 | 二组 | 4 | 4 | 6.30 | 6.30 | ||||||||
许兴家 | 二组 | 2 | 0 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
许兴才 | 二组 | 3 | 2 | 5.97 | 5.97 | ||||||||
梁广发 | 二组 | 3 | 2 | 4.58 | 4.58 | ||||||||
王家春 | 二组 | 1 | 1 | 2.99 | 3.79 | 6.78 | |||||||
严金华 | 二组 | 5 | 2 | 4.94 | 4.94 | ||||||||
杨学武 | 二组 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
张宗玲 | 二组 | 4 | 2 | 7.60 | 7.60 | ||||||||
周言启 | 二组 | 5 | 4 | 3.16 | 3.16 | ||||||||
冯长英 | 二组 | 2 | 1 | 4.90 | 4.90 | ||||||||
梁和明 | 二组 | 3 | 2 | 5.90 | 5.90 | ||||||||
沈玉凤 | 二组 | 2 | 1 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
梁广汉 | 二组 | 1 | 1 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |||||||
李向军 | 二组 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
吴德华 | 二组 | 2 | 1 | 3.15 | 3.15 | ||||||||
王东云 | 三组 | 4 | 4 | 10.95 | 10.95 | ||||||||
王小东 | 三组 | 7 | 4 | 8.05 | 2.17 | 2.17 | 5.88 | ||||||
龚成林 | 三组 | 3 | 2 | 15.66 | 15.66 | ||||||||
吴付洲 | 三组 | 3 | 1 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
袁学喜 | 三组 | 3 | 0 | 23.63 | 23.63 | ||||||||
袁再超 | 三组 | 4 | 2 | 12.73 | 12.73 | ||||||||
陈有财 | 三组 | 3 | 1 | 8.81 | 8.81 | ||||||||
王敏言 | 三组 | 2 | 0 | 3.15 | 3.15 | ||||||||
王富强 | 三组 | 2 | 2 | 7.06 | 3.67 | 3.67 | 3.39 | ||||||
王成林 | 三组 | 2 | 2 | 8.53 | 8.53 | ||||||||
王思星 | 三组 | 7 | 5 | 8.57 | 8.57 | ||||||||
刘贵明 | 三组 | 2 | 2 | 15.63 | 15.63 | ||||||||
周中红 | 三组 | 4 | 4 | 7.61 | 7.61 | ||||||||
王云强 | 三组 | 3 | 3 | 14.01 | 14.01 | ||||||||
王华勇 | 三组 | 3 | 2 | 5.08 | 5.08 | ||||||||
郁双记 | 三组 | 5 | 3 | 7.02 | 7.02 | ||||||||
周忠山 | 三组 | 4 | 1 | 8.02 | 8.02 | ||||||||
王思洲 | 三组 | 8 | 4 | 13.76 | 13.76 | ||||||||
夏小砖 | 三组 | 3 | 1 | 7.13 | 7.13 | ||||||||
王世中 | 三组 | 7 | 4 | 15.56 | 15.56 | ||||||||
王秀珍 | 三组 | 3 | 2 | 11.49 | 1.75 | 1.75 | 9.74 | ||||||
王晓义 | 三组 | 2 | 1 | 8.47 | 8.47 | ||||||||
王思军 | 三组 | 2 | 0 | 20.03 | 20.03 | ||||||||
王文明 | 三组 | 3 | 2 | 10.42 | 10.42 | ||||||||
杜大进 | 三组 | 4 | 1 | 10.22 | 10.22 | ||||||||
邱声良 | 三组 | 3 | 2 | 8.05 | 8.05 | ||||||||
王思军 | 三组 | 3 | 3 | 43.15 | 43.15 | ||||||||
刘贵华 | 三组 | 4 | 3 | 8.14 | 8.14 | ||||||||
王思照 | 三组 | 3 | 1 | 7.89 | 7.89 | ||||||||
王思兵 | 三组 | 7 | 5 | 11.30 | 11.30 | ||||||||
余明付 | 三组 | 3 | 1 | 2.61 | 2.61 | ||||||||
王文山 | 三组 | 2 | 0 | 5.29 | 5.29 | ||||||||
张有平 | 三组 | 4 | 2 | 8.47 | 8.47 | ||||||||
鲁礼英 | 三组 | 3 | 1 | 12.05 | 12.05 | ||||||||
汪忠顺 | 三组 | 6 | 2 | 15.98 | 15.98 | ||||||||
毕清新 | 三组 | 3 | 3 | 11.65 | 11.65 | ||||||||
王帅 | 三组 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 | ||||||||
王荣西 | 三组 | 3 | 2 | 9.73 | 9.73 | ||||||||
梁和琴 | 三组 | 2 | 0 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
王万勤 | 三组 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 | ||||||||
王振 | 三组 | 4 | 2 | 10.71 | 10.71 | ||||||||
杨秀坤 | 三组 | 3 | 3 | 7.30 | 7.30 | ||||||||
王文成 | 三组 | 3 | 3 | 7.34 | 7.34 | ||||||||
王荣会 | 三组 | 5 | 3 | 11.80 | 11.80 | ||||||||
王文保 | 三组 | 7 | 3 | 10.34 | 10.34 | ||||||||
王思万 | 三组 | 3 | 1 | 3.88 | 3.88 | ||||||||
黄长军 | 三组 | 4 | 3 | 7.13 | 7.13 | ||||||||
程孝贤 | 三组 | 1 | 1 | 5.26 | 5.26 | ||||||||
周厚兵 | 三组 | 4 | 4 | 8.20 | 8.20 | ||||||||
王文光 | 三组 | 5 | 2 | 9.97 | 9.97 | ||||||||
金秀凤 | 三组 | 2 | 2 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
王思义 | 四组 | 5 | 4 | 13.28 | 13.28 | ||||||||
王思志 | 四组 | 2 | 0 | 10.38 | 10.38 | ||||||||
王文江 | 四组 | 6 | 5 | 15.40 | 15.40 | ||||||||
王文国 | 四组 | 6 | 4 | 8.44 | 8.44 | ||||||||
王敏库 | 四组 | 2 | 2 | 6.77 | 6.77 | ||||||||
王思强 | 四组 | 4 | 3 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
王义明 | 四组 | 4 | 3 | 3.31 | 3.31 | ||||||||
方天秀 | 四组 | 1 | 0 | 10.13 | 10.13 | ||||||||
王敏华 | 四组 | 2 | 2 | 6.95 | 6.95 | ||||||||
王思刚 | 四组 | 5 | 4 | 14.76 | 14.76 | ||||||||
王文新 | 四组 | 5 | 5 | 10.23 | 10.23 | ||||||||
王金洲 | 四组 | 6 | 5 | 7.31 | 7.31 | ||||||||
王金平 | 四组 | 5 | 4 | 8.86 | 8.86 | ||||||||
陈家华 | 四组 | 2 | 2 | 10.78 | 10.78 | ||||||||
王思银 | 四组 | 3 | 3 | 9.05 | 9.05 | ||||||||
王思保 | 四组 | 4 | 2 | 9.60 | 9.60 | ||||||||
王文朋 | 四组 | 2 | 0 | 11.74 | 11.74 | ||||||||
胡晓军 | 四组 | 6 | 5 | 10.97 | 10.97 | ||||||||
李明华 | 四组 | 5 | 3 | 9.45 | 9.45 | ||||||||
王文平 | 四组 | 4 | 2 | 13.60 | 13.60 | ||||||||
王文龙 | 四组 | 2 | 0 | 15.55 | 15.55 | ||||||||
王金汉 | 四组 | 7 | 5 | 23.76 | 23.76 | ||||||||
汪存胜 | 四组 | 3 | 1 | 6.02 | 6.02 | ||||||||
王文云 | 四组 | 5 | 3 | 13.95 | 13.95 | ||||||||
王玉洁 | 四组 | 4 | 3 | 12.97 | 12.97 | ||||||||
何志朝 | 四组 | 5 | 2 | 15.04 | 15.04 | ||||||||
王文运 | 四组 | 3 | 3 | 15.01 | 15.01 | ||||||||
胡义森 | 四组 | 6 | 5 | 16.32 | 16.32 | ||||||||
胡义军 | 四组 | 6 | 4 | 15.73 | 15.73 | ||||||||
胡明仁 | 四组 | 6 | 2 | 15.58 | 15.58 | ||||||||
曾春光 | 四组 | 5 | 4 | 14.58 | 14.58 | ||||||||
曾光武 | 四组 | 5 | 4 | 9.54 | 9.54 | ||||||||
周呈林 | 四组 | 5 | 4 | 8.85 | 8.85 | ||||||||
周呈付 | 四组 | 3 | 2 | 5.93 | 5.93 | ||||||||
周远洋 | 四组 | 2 | 0 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
王长芳 | 四组 | 5 | 3 | 8.89 | 8.89 | ||||||||
胡宗仁 | 四组 | 5 | 3 | 10.47 | 10.47 | ||||||||
王文成 | 四组 | 4 | 3 | 10.18 | 10.18 | ||||||||
周宗贵 | 四组 | 5 | 3 | 1.13 | 1.13 | ||||||||
王思礼 | 四组 | 2 | 1 | 15.29 | 15.29 | ||||||||
王思奎 | 四组 | 4 | 2 | 8.16 | 8.16 | ||||||||
汪兴炳 | 四组 | 3 | 0 | 8.96 | 8.96 | ||||||||
樊华于 | 四组 | 3 | 3 | 7.64 | 7.64 | ||||||||
凡有儒 | 四组 | 2 | 0 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
王多富 | 四组 | 4 | 4 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
吴传义 | 四组 | 6 | 3 | 7.76 | 7.76 | ||||||||
凡建兵 | 四组 | 4 | 3 | 1.12 | 1.12 | ||||||||
王文国 | 四组 | 6 | 2 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
胡坤发 | 四组 | 2 | 0 | 14.81 | 14.81 | ||||||||
王敏庆 | 四组 | 2 | 0 | 10.58 | 10.58 | ||||||||
凡传于 | 四组 | 4 | 4 | 12.24 | 12.24 | ||||||||
谢成国 | 四组 | 3 | 3 | 12.18 | 12.18 | ||||||||
桂红艳 | 四组 | 6 | 5 | 10.06 | 10.06 | ||||||||
杜红梅 | 四组 | 5 | 4 | 8.27 | 2.10 | 10.37 | |||||||
曾纪虎 | 四组 | 3 | 2 | 8.51 | 2.10 | 6.41 | |||||||
陈振坤 | 四组 | 5 | 2 | 5.97 | 5.97 | ||||||||
陈朝猛 | 四组 | 4 | 3 | 5.77 | 5.77 | ||||||||
周中芹 | 四组 | 2 | 2 | 16.75 | 16.75 | ||||||||
刘长江 | 四组 | 4 | 2 | 13.67 | 13.67 | ||||||||
吴大贵 | 四组 | 6 | 5 | 11.15 | 11.15 | ||||||||
胡乾勇 | 四组 | 4 | 4 | 11.02 | 5.02 | 5.02 | 6.00 | ||||||
王思猛 | 四组 | 4 | 4 | 11.60 | 11.60 | ||||||||
周言波 | 四组 | 4 | 3 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
丁传翠 | 四组 | 4 | 4 | 8.83 | 8.83 | ||||||||
明安书 | 四组 | 5 | 4 | 5.52 | 1.39 | 1.39 | 4.13 | ||||||
李明贵 | 四组 | 6 | 5 | 5.94 | 5.94 | ||||||||
吴世莲 | 四组 | 1 | 1 | 8.52 | 8.52 | ||||||||
李明刚 | 四组 | 6 | 4 | 13.32 | 13.32 | ||||||||
王文会 | 四组 | 2 | 0 | 2.44 | 2.44 | ||||||||
肖长刚 | 四组 | 4 | 3 | 9.11 | 9.11 | ||||||||
唐关秀 | 四组 | 3 | 3 | 8.45 | 8.45 | ||||||||
万继国 | 四组 | 4 | 4 | 15.69 | 15.69 | ||||||||
王思明 | 四组 | 5 | 4 | 9.57 | 9.57 | ||||||||
周成安 | 四组 | 1 | 1 | 5.81 | 5.81 | ||||||||
李祥珍 | 四组 | 1 | 0 | 6.80 | 6.80 | ||||||||
李世林 | 四组 | 6 | 3 | 12.80 | 12.80 | ||||||||
王斯华 | 四组 | 2 | 1 | 6.12 | 6.12 | ||||||||
樊红儒 | 四组 | 2 | 0 | 4.97 | 4.97 | ||||||||
何宗山 | 五组 | 4 | 4 | 12.10 | 12.10 | ||||||||
崔兴英 | 五组 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||||||
裴学勤 | 五组 | 2 | 2 | 10.25 | 10.25 | ||||||||
江和想 | 五组 | 5 | 2 | 9.89 | 9.89 | ||||||||
裴学文 | 五组 | 3 | 3 | 11.02 | 0.87 | 0.87 | 10.15 | ||||||
周成艳 | 五组 | 2 | 2 | 12.44 | 12.44 | ||||||||
裴守勇 | 五组 | 5 | 4 | 10.70 | 10.70 | ||||||||
王兴国 | 五组 | 5 | 4 | 15.55 | 15.55 | ||||||||
沈三武 | 五组 | 5 | 2 | 7.65 | 2.78 | 2.78 | 4.87 | ||||||
裴广言 | 五组 | 2 | 0 | 4.11 | 4.11 | ||||||||
何宗兵 | 五组 | 4 | 3 | 12.46 | 12.46 | ||||||||
严金山 | 五组 | 3 | 2 | 11.10 | 11.10 | ||||||||
张明国 | 五组 | 2 | 2 | 1.90 | 1.90 | ||||||||
胡坤琴 | 五组 | 1 | 0 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
沈献珍 | 五组 | 1 | 0 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
梅光明 | 五组 | 2 | 2 | 4.90 | 4.90 | ||||||||
刘正啟 | 五组 | 3 | 2 | 4.53 | 4.53 | ||||||||
裴正金 | 五组 | 2 | 2 | 10.36 | 10.36 | ||||||||
裴正桥 | 五组 | 6 | 4 | 11.69 | 11.69 | ||||||||
周言安 | 五组 | 3 | 3 | 19.83 | 19.83 | ||||||||
裴守凤 | 五组 | 2 | 0 | 12.35 | 12.35 | ||||||||
裴正平 | 五组 | 2 | 1 | 6.38 | 6.38 | ||||||||
梅光连 | 五组 | 3 | 3 | 7.77 | 7.77 | ||||||||
裴正忠 | 五组 | 3 | 1 | 19.09 | 19.09 | ||||||||
胡坤明 | 五组 | 2 | 1 | 9.38 | 9.38 | ||||||||
裴正国 | 五组 | 5 | 2 | 12.03 | 12.03 | ||||||||
王清国 | 五组 | 4 | 2 | 12.71 | 12.71 | ||||||||
裴守军 | 五组 | 4 | 2 | 18.23 | 18.23 | ||||||||
裴正志 | 五组 | 3 | 2 | 11.92 | 11.92 | ||||||||
裴正洪 | 五组 | 2 | 0 | 7.83 | 7.83 | ||||||||
裴正涛 | 五组 | 3 | 3 | 10.12 | 10.12 | ||||||||
裴正波 | 五组 | 4 | 3 | 14.44 | 14.44 | ||||||||
裴正运 | 五组 | 2 | 0 | 7.80 | 7.80 | ||||||||
陈芹芹 | 五组 | 3 | 2 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
李圣会 | 五组 | 2 | 1 | 12.76 | 12.76 | ||||||||
裴正喜 | 五组 | 1 | 0 | 1.16 | 1.16 | ||||||||
胡坤升 | 五组 | 2 | 2 | 9.02 | 9.02 | ||||||||
裴守江 | 五组 | 5 | 5 | 12.06 | 12.06 | ||||||||
裴正朝 | 五组 | 5 | 2 | 12.24 | 12.24 | ||||||||
裴新国 | 五组 | 4 | 3 | 17.10 | 17.10 | ||||||||
周宗成 | 五组 | 3 | 3 | 11.73 | 11.73 | ||||||||
周华清 | 五组 | 3 | 2 | 14.46 | 2.87 | 2.87 | 11.59 | ||||||
王言新 | 五组 | 4 | 4 | 9.45 | 9.45 | ||||||||
周于耀 | 五组 | 6 | 2 | 25.10 | 1.06 | 1.06 | 24.04 | ||||||
管玉付 | 五组 | 2 | 2 | 13.62 | 13.62 | ||||||||
王文成 | 五组 | 5 | 4 | 15.10 | 0.92 | 0.92 | 14.18 | ||||||
朱传府 | 五组 | 5 | 2 | 7.94 | 1.01 | 1.01 | 6.93 | ||||||
黎明生 | 五组 | 1 | 0 | 2.93 | 2.93 | ||||||||
裴立新 | 五组 | 3 | 3 | 9.74 | 9.74 | ||||||||
何立国 | 五组 | 3 | 2 | 17.76 | 17.76 | ||||||||
胡道兵 | 五组 | 3 | 3 | 10.14 | 10.14 | ||||||||
蒋守凤 | 五组 | 1 | 0 | 4.81 | 4.81 | ||||||||
裴小超 | 五组 | 3 | 3 | 7.74 | 7.74 | ||||||||
王思太 | 五组 | 4 | 2 | 8.35 | 1.33 | 1.33 | 7.02 | ||||||
王思兰 | 五组 | 1 | 0 | 9.73 | 9.73 | ||||||||
刘正国 | 五组 | 5 | 3 | 9.58 | 9.58 | ||||||||
裴华忠 | 五组 | 3 | 2 | 6.87 | 6.87 | ||||||||
裴守勇 | 五组 | 3 | 2 | 6.34 | 6.34 | ||||||||
曹桂清 | 五组 | 3 | 1 | 12.28 | 12.28 | ||||||||
王言明 | 五组 | 3 | 2 | 3.60 | 3.60 | ||||||||
何宗荣 | 五组 | 4 | 3 | 6.50 | 6.50 | ||||||||
姚行国 | 五组 | 2 | 1 | 9.95 | 1.47 | 11.42 | |||||||
张伟 | 五组 | 2 | 1 | 6.12 | 6.12 | ||||||||
张朋 | 五组 | 4 | 2 | 5.59 | 5.59 | ||||||||
裴正海 | 六组 | 4 | 4 | 4.22 | 4.22 | ||||||||
裴正江 | 六组 | 4 | 4 | 2.57 | 2.57 | ||||||||
裴正权 | 六组 | 4 | 4 | 5.56 | 5.56 | ||||||||
裴正付 | 六组 | 3 | 3 | 9.83 | 9.83 | ||||||||
邱道凤 | 六组 | 2 | 2 | 7.52 | 7.52 | ||||||||
池发清 | 六组 | 2 | 0 | 5.59 | 5.59 | ||||||||
裴春加 | 六组 | 3 | 1 | 3.97 | 3.97 | ||||||||
何宗清 | 六组 | 2 | 2 | 3.83 | 3.83 | ||||||||
仰金兰 | 六组 | 1 | 0 | 1.18 | 1.18 | ||||||||
裴正勇 | 六组 | 4 | 2 | 1.14 | 1.14 | ||||||||
裴正绍 | 六组 | 3 | 2 | 4.72 | 4.72 | ||||||||
沈明兰 | 六组 | 4 | 4 | 12.41 | 12.41 | ||||||||
裴正全 | 六组 | 2 | 0 | 8.83 | 8.83 | ||||||||
裴春礼 | 六组 | 5 | 2 | 9.19 | 9.19 | ||||||||
裴武刚 | 六组 | 2 | 0 | 6.11 | 2.86 | 2.86 | 3.25 | ||||||
王明新 | 六组 | 2 | 1 | 9.02 | 9.02 | ||||||||
罗录春 | 六组 | 4 | 2 | 6.82 | 6.82 | ||||||||
陈远伦 | 六组 | 2 | 1 | 10.88 | 10.88 | ||||||||
彭小娥 | 六组 | 5 | 2 | 11.34 | 2.27 | 2.27 | 9.07 | ||||||
裴正忠 | 六组 | 1 | 0 | 2.81 | 2.81 | ||||||||
陈奎 | 六组 | 3 | 2 | 8.91 | 8.91 | ||||||||
郑英才 | 六组 | 3 | 1 | 19.14 | 19.14 | ||||||||
裴正敏 | 六组 | 3 | 1 | 11.92 | 11.92 | ||||||||
程宝成 | 六组 | 8 | 4 | 27.52 | 27.52 | ||||||||
张北志 | 六组 | 3 | 3 | 10.28 | 10.28 | ||||||||
王进 | 六组 | 4 | 2 | 5.07 | 5.07 | ||||||||
张贤文 | 六组 | 3 | 3 | 10.30 | 10.30 | ||||||||
陈金升 | 六组 | 6 | 3 | 6.13 | 6.13 | ||||||||
朱定祥 | 六组 | 2 | 0 | 25.53 | 25.53 | ||||||||
何宗军 | 六组 | 3 | 3 | 14.09 | 14.09 | ||||||||
汪存容 | 六组 | 1 | 1 | 13.48 | 13.48 | ||||||||
何绍明 | 六组 | 2 | 2 | 13.08 | 13.08 | ||||||||
