村民意见箱
湖北政务服务网
补贴登记
行政区划:尚市镇 群岳村 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | ||||
流转转入的 耕地 | 流转出的 耕地 | 合计 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | ||||||||
合计 | 336 | 219,840.27 | 2,972.02 | 2,987.92 | 71.46 | 61.18 | 26.18 | 3.46 | 2.20 | |||
1 | 明昌斌 | 417.93 | 73.97 | 5.65 | 5.65 | |||||||
2 | 夏明军 | 1,062.21 | 73.97 | 14.36 | 14.36 | |||||||
3 | 孙万年 | 404.62 | 73.97 | 5.47 | 5.47 | |||||||
4 | 罗青松 | 1,198.31 | 73.97 | 16.20 | 16.20 | |||||||
5 | 王子龙 | 634.66 | 73.97 | 8.58 | 9.84 | 1.26 | 1.26 | |||||
6 | 张文喜 | 783.34 | 73.97 | 10.59 | 10.59 | |||||||
7 | 饶秀成 | 721.95 | 73.97 | 9.76 | 9.76 | |||||||
8 | 方玉银 | 707.15 | 73.97 | 9.56 | 10.76 | 1.20 | 1.20 | |||||
9 | 王新明 | 729.34 | 73.97 | 9.86 | 9.86 | |||||||
10 | 邱兴安 | 873.59 | 73.97 | 11.81 | 11.81 | |||||||
11 | 白正青 | 533.32 | 73.97 | 7.21 | 7.21 | |||||||
12 | 白长俊 | 974.18 | 73.97 | 13.17 | 13.17 | |||||||
13 | 白德恒 | 1,031.88 | 73.97 | 13.95 | 13.95 | |||||||
14 | 朱德成 | 767.81 | 73.97 | 10.38 | 10.38 | |||||||
15 | 白高松 | 683.48 | 73.97 | 9.24 | 9.24 | |||||||
16 | 苟中美 | 586.58 | 73.97 | 7.93 | 7.93 | |||||||
17 | 白德美 | 801.10 | 73.97 | 10.83 | 10.83 | |||||||
18 | 候新凤 | 755.23 | 73.97 | 10.21 | 10.21 | |||||||
19 | 赵世芳 | 611.73 | 73.97 | 8.27 | 8.27 | |||||||
20 | 朱德友 | 210.81 | 73.97 | 2.85 | 2.85 | |||||||
21 | 白德勇 | 977.88 | 73.97 | 13.22 | 13.22 | |||||||
22 | 张仁义 | 948.30 | 73.97 | 12.82 | 13.82 | 1.00 | 1.00 | |||||
23 | 张百礼 | 1,034.10 | 73.97 | 13.98 | 13.98 | |||||||
24 | 邱中秀 | 536.28 | 73.97 | 7.25 | 7.25 | |||||||
25 | 白高标 | 579.19 | 73.97 | 7.83 | 7.83 | |||||||
26 | 孙金水 | 640.58 | 73.97 | 8.66 | 8.66 | |||||||
27 | 王昌兵 | 482.28 | 73.97 | 6.52 | 6.52 | |||||||
28 | 李志家 | 563.65 | 73.97 | 7.62 | 7.62 | |||||||
29 | 王大军 | 445.30 | 73.97 | 6.02 | 6.02 | |||||||
30 | 王昌军 | 471.93 | 73.97 | 6.38 | 6.38 | |||||||
31 | 李泽海 | 353.58 | 73.97 | 4.78 | 4.78 | |||||||
32 | 刘刚 | 541.46 | 73.97 | 7.32 | 7.32 | |||||||
33 | 刘长江 | 710.85 | 73.97 | 9.61 | 9.61 | |||||||
34 | 李志会 | 477.85 | 73.97 | 6.46 | 6.46 | |||||||
35 | 李泽华 | 602.12 | 73.97 | 8.14 | 8.14 | |||||||
36 | 庞世友 | 204.16 | 73.97 | 2.76 | 2.76 | |||||||
37 | 刘义明 | 372.07 | 73.97 | 5.03 | 5.03 | |||||||
38 | 孙金成 | 283.31 | 73.97 | 3.83 | 3.83 | |||||||
39 | 孙金保 | 630.22 | 73.97 | 8.52 | 9.22 | 0.70 | 0.70 | |||||
40 | 孙金涛 | 295.14 | 73.97 | 3.99 | 3.99 | |||||||
41 | 鲁州芳 | 350.62 | 73.97 | 4.74 | 4.74 | |||||||
42 | 郭水平 | 959.39 | 73.97 | 12.97 | 12.97 | |||||||
43 | 郭香明 | 559.95 | 73.97 | 7.57 | 7.57 | |||||||
44 | 李泽周 | 623.57 | 73.97 | 8.43 | 8.43 | |||||||
45 | 刘明芹 | 484.50 | 73.97 | 6.55 | 6.55 | |||||||
46 | 郭小义 | 446.78 | 73.97 | 6.04 | 6.04 | |||||||
47 | 郭香伟 | 466.75 | 73.97 | 6.31 | 6.31 | |||||||
48 | 乔文发 | 948.30 | 73.97 | 12.82 | 12.82 | |||||||
49 | 张世海 | 762.63 | 73.97 | 10.31 | 10.31 | |||||||
50 | 乔文付 | 580.66 | 73.97 | 7.85 | 7.85 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?