村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | ||||||||||||||||
行政区划:尚市镇 星模村 | ||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 晚稻实际 种植面积 | 备注 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 户数 | 267 | 40,743.90 | 3,160.88 | 2,712.28 | 2.90 | 405.79 | 1,027.72 | 2,133.16 | |||||||
1 | 42132100901301001 | 汪兴明 | 175.30 | 12.89 | 13.60 | 10.74 | 8.00 | 5.60 | ||||||||
2 | 42132100901301003 | 李学刚 | 118.72 | 12.89 | 9.21 | 9.91 | 3.20 | 6.01 | ||||||||
3 | 42132100901301010 | 刘明忠 | 123.74 | 12.89 | 9.60 | 11.24 | 3.40 | 6.20 | ||||||||
4 | 42132100901301012 | 沈明发 | 208.82 | 12.89 | 16.20 | 9.35 | 8.10 | 8.10 | ||||||||
5 | 42132100901301014 | 唐清玲 | 67.67 | 12.89 | 5.25 | 10.62 | 5.25 | |||||||||
6 | 42132100901301017 | 杜国洪 | 29.65 | 12.89 | 2.30 | 6.26 | 2.30 | |||||||||
7 | 42132100901301020 | 杜兆明 | 65.74 | 12.89 | 5.10 | 9.17 | 5.10 | |||||||||
8 | 42132100901301021 | 刘传生 | 132.77 | 12.89 | 10.30 | 10.32 | 2.00 | 8.30 | ||||||||
9 | 42132100901301022 | 汪兴元 | 159.84 | 12.89 | 12.40 | 12.43 | 5.60 | 6.80 | ||||||||
10 | 42132100901301023 | 梁方波 | 158.16 | 12.89 | 12.27 | 11.50 | 6.70 | 5.57 | ||||||||
11 | 42132100901301029 | 刘万友 | 226.86 | 12.89 | 17.60 | 10.63 | 8.80 | 8.80 | ||||||||
12 | 42132100901301031 | 郭代三 | 235.89 | 12.89 | 18.30 | 15.13 | 10.00 | 8.30 | ||||||||
13 | 42132100901301034 | 张世芳 | 80.69 | 12.89 | 6.26 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | ||||||||
14 | 42132100901301036 | 张洪海 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 9.45 | 3.00 | 6.00 | ||||||||
15 | 42132100901301037 | 张洪明 | 157.26 | 12.89 | 12.20 | 13.22 | 4.00 | 8.20 | ||||||||
16 | 42132100901301038 | 张洪财 | 190.77 | 12.89 | 14.80 | 16.03 | 8.00 | 6.80 | ||||||||
17 | 42132100901301039 | 乔明兰 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 5.47 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
18 | 42132100901301041 | 张洪江 | 109.57 | 12.89 | 8.50 | 9.19 | 4.00 | 4.50 | ||||||||
19 | 42132100901301042 | 张洪权 | 123.74 | 12.89 | 9.60 | 10.56 | 4.60 | 5.00 | ||||||||
20 | 42132100901301044 | 张洪梅 | 167.57 | 12.89 | 13.00 | 10.59 | 5.20 | 7.80 | ||||||||
21 | 42132100901301045 | 郭相红 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 11.48 | 3.00 | 5.00 | ||||||||
22 | 42132100901301046 | 郭相权 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 5.61 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
23 | 42132100901301048 | 郭相春 | 112.53 | 12.89 | 8.73 | 5.89 | 3.80 | 4.93 | ||||||||
24 | 42132100901301049 | 郭相存 | 270.69 | 12.89 | 21.00 | 19.53 | 15.00 | 6.00 | ||||||||
25 | 42132100901301050 | 郭相艳 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 16.61 | 8.00 | |||||||||
26 | 42132100901301051 | 郭相宽 | 105.70 | 12.89 | 8.20 | 9.86 | 3.00 | 5.20 | ||||||||
27 | 42132100901301052 | 郭相奎 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 5.49 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
28 | 42132100901301059 | 苏元 | 113.30 | 12.89 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | |||||||||
29 | 42132100901301060 | 唐清刚 | 190.77 | 12.89 | 14.80 | 10.40 | 8.40 | 6.40 | ||||||||
30 | 42132100901301062 | 蒯义兵 | 51.56 | 12.89 | 4.00 | 6.01 | 4.00 | |||||||||
31 | 42132100901301064 | 樊从刚 | 221.45 | 12.89 | 17.18 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | ||||||||
32 | 42132100901301072 | 樊国辉 | 237.82 | 12.89 | 18.45 | 10.65 | 7.80 | 10.65 | ||||||||
33 | 42132100901301073 | 随县顺友种植专业合作社 | 10,083.59 | 12.89 | 782.28 | 391.14 | 391.14 | 391.14 | ||||||||
34 | 42132100901302001 | 张明艳 | 161.64 | 12.89 | 12.54 | 8.54 | 4.00 | 8.54 | ||||||||
35 | 42132100901302002 | 周忠清 | 126.45 | 12.89 | 9.81 | 7.81 | 2.00 | 7.81 | ||||||||
36 | 42132100901302003 | 周忠友 | 239.63 | 12.89 | 18.59 | 12.59 | 6.00 | 12.59 | ||||||||
37 | 42132100901302004 | 张明强 | 141.79 | 12.89 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||
38 | 42132100901302005 | 唐观玉 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 8.55 | 2.00 | 8.00 | ||||||||
39 | 42132100901302006 | 唐观明 | 56.97 | 12.89 | 4.42 | 2.92 | 1.50 | 2.92 | ||||||||
40 | 42132100901302007 | 唐清辉 | 161.90 | 12.89 | 12.56 | 13.01 | 12.56 | |||||||||
41 | 42132100901302008 | 张明友 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 10.79 | 10.00 | |||||||||
42 | 42132100901302009 | 张明如 | 114.85 | 12.89 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | |||||||||
43 | 42132100901302010 | 唐官永 | 87.27 | 12.89 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | |||||||||
44 | 42132100901302011 | 唐义彬 | 165.77 | 12.89 | 12.86 | 9.86 | 3.00 | 9.86 | ||||||||
45 | 42132100901302012 | 何相云 | 141.79 | 12.89 | 11.00 | 11.85 | 11.00 | |||||||||
46 | 42132100901302013 | 唐顺国 | 64.32 | 12.89 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |||||||||
47 | 42132100901302014 | 唐关刚 | 124.90 | 12.89 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | |||||||||
48 | 42132100901302015 | 毛东明 | 216.94 | 12.89 | 16.83 | 17.53 | 16.83 | |||||||||
49 | 42132100901302016 | 毛新明 | 133.41 | 12.89 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | |||||||||
50 | 42132100901302017 | 唐顺勇 | 407.32 | 12.89 | 31.60 | 13.09 | 9.33 | 20.00 | 11.60 | |||||||
51 | 42132100901302019 | 唐官清 | 64.71 | 12.89 | 5.02 | 11.71 | 5.02 | |||||||||
52 | 42132100901302020 | 唐红灯 | 91.91 | 12.89 | 7.13 | 5.63 | 1.50 | 5.63 | ||||||||
53 | 42132100901302021 | 何万全 | 172.73 | 12.89 | 13.40 | 8.40 | 5.00 | 8.40 | ||||||||
54 | 42132100901302022 | 郭西文 | 43.18 | 12.89 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |||||||||
55 | 42132100901302023 | 黄长斌 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 9.48 | 9.00 | |||||||||
56 | 42132100901302024 | 吴明义 | 166.28 | 12.89 | 12.90 | 13.90 | 12.90 | |||||||||
57 | 42132100901302025 | 郭相元 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 10.65 | 10.00 | |||||||||
58 | 42132100901302026 | 郭甫勤 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 6.73 | 6.00 | |||||||||
59 | 42132100901302027 | 郭世坤 | 53.36 | 12.89 | 4.14 | 5.32 | 4.14 | |||||||||
60 | 42132100901302028 | 何相琴 | 91.39 | 12.89 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | |||||||||
61 | 42132100901302029 | 郭世勇 | 81.46 | 12.89 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |||||||||
62 | 42132100901302031 | 何宗亮 | 62.52 | 12.89 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |||||||||
63 | 42132100901302032 | 唐官友 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 8.98 | 2.00 | 6.00 | ||||||||
64 | 42132100901302033 | 赵启成 | 84.43 | 12.89 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | |||||||||
65 | 42132100901302034 | 何宗海 | 180.46 | 12.89 | 14.00 | 12.50 | 2.50 | 11.50 | ||||||||
66 | 42132100901302035 | 唐观志 | 130.83 | 12.89 | 10.15 | 9.60 | 5.00 | 5.15 | ||||||||
67 | 42132100901302036 | 唐勇 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 10.80 | 2.00 | |||||||||
68 | 42132100901302037 | 蒯仁安 | 95.51 | 12.89 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | |||||||||
69 | 42132100901302038 | 唐青岭 | 342.62 | 12.89 | 26.58 | 20.82 | 10.00 | 16.58 | ||||||||
70 | 42132100901302039 | 丁后明 | 88.55 | 12.89 | 6.87 | 9.93 | 2.00 | 4.87 | ||||||||
71 | 42132100901302040 | 唐明存 | 177.62 | 12.89 | 13.78 | 11.64 | 10.00 | 3.78 | ||||||||
72 | 42132100901302041 | 唐清春 | 350.09 | 12.89 | 27.16 | 15.36 | 13.00 | 14.16 | ||||||||
73 | 42132100901302042 | 丁后亮 | 87.78 | 12.89 | 6.81 | 11.55 | 6.81 | |||||||||
74 | 42132100901302043 | 唐明友 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 9.46 | 2.00 | |||||||||
75 | 42132100901302044 | 唐官义 | 198.51 | 12.89 | 15.40 | 20.57 | 3.00 | 12.40 | ||||||||
76 | 42132100901302045 | 陈玉金 | 89.84 | 12.89 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | |||||||||
77 | 42132100901302046 | 唐官亮 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
78 | 42132100901302047 | 唐官业 | 82.75 | 12.89 | 6.42 | 4.82 | 2.00 | 4.42 | ||||||||
79 | 42132100901302048 | 唐官红 | 230.60 | 12.89 | 17.89 | 14.89 | 3.00 | 14.89 | ||||||||
80 | 42132100901302049 | 邱永平 | 42.67 | 12.89 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | |||||||||
81 | 42132100901302050 | 唐皎 | 133.02 | 12.89 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | |||||||||
82 | 42132100901302052 | 孙胜 | 48.21 | 12.89 | 3.74 | 17.49 | 3.74 | |||||||||
83 | 42132100901303001 | 郭世元 | 52.59 | 12.89 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |||||||||
84 | 42132100901303002 | 赵玉军 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 12.01 | 6.00 | |||||||||
85 | 42132100901303003 | 严功财 | 69.61 | 12.89 | 5.40 | 8.48 | 5.40 | |||||||||
86 | 42132100901303004 | 桂强 | 45.12 | 12.89 | 3.50 | 7.53 | 3.50 | |||||||||
87 | 42132100901303005 | 徐太刚 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 12.26 | 3.00 | 5.00 | ||||||||
88 | 42132100901303006 | 徐开云 | 38.67 | 12.89 | 3.00 | 13.02 | 3.00 | |||||||||
89 | 42132100901303007 | 徐开忠 | 30.94 | 12.89 | 2.40 | 16.14 | 2.40 | |||||||||
90 | 42132100901303008 | 徐开方 | 81.21 | 12.89 | 6.30 | 10.96 | 6.30 | |||||||||
91 | 42132100901303009 | 郭世升 | 94.10 | 12.89 | 7.30 | 9.06 | 3.00 | 4.30 | ||||||||
92 | 42132100901303010 | 郭世存 | 85.07 | 12.89 | 6.60 | 12.91 | 6.60 | |||||||||
93 | 42132100901303011 | 严永和 | 38.67 | 12.89 | 3.00 | 6.86 | 3.00 | |||||||||
94 | 42132100901303013 | 张宏刚 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 9.12 | 2.00 | 4.00 | ||||||||
95 | 42132100901303015 | 郭拥军 | 161.13 | 12.89 | 12.50 | 17.34 | 6.00 | 6.50 | ||||||||
96 | 42132100901303017 | 胡光兵 | 58.01 | 12.89 | 4.50 | 11.11 | 4.50 | |||||||||
97 | 42132100901303018 | 徐太成 | 68.32 | 12.89 | 5.30 | 8.90 | 5.30 | |||||||||
98 | 42132100901303019 | 叶礼英 | 38.67 | 12.89 | 3.00 | 8.07 | 3.00 | |||||||||
99 | 42132100901303020 | 郭世军 | 67.03 | 12.89 | 5.20 | 9.50 | 5.20 | |||||||||
100 | 42132100901303021 | 徐太琴 | 32.23 | 12.89 | 2.50 | 6.59 | 2.50 | |||||||||
101 | 42132100901303022 | 彭兴刚 | 99.25 | 12.89 | 7.70 | 13.84 | 7.70 | |||||||||
102 | 42132100901303023 | 杨家财 | 54.14 | 12.89 | 4.20 | 8.31 | 4.20 | |||||||||
103 | 42132100901303025 | 徐开旺 | 139.99 | 12.89 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | |||||||||
104 | 42132100901303026 | 丁后波 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 13.87 | 8.00 | |||||||||
105 | 42132100901303027 | 桂长权 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 13.45 | 6.00 | |||||||||
106 | 42132100901303030 | 徐太玉 | 104.41 | 12.89 | 8.10 | 12.35 | 8.10 | |||||||||
107 | 42132100901303031 | 徐太升 | 18.17 | 12.89 | 1.41 | 13.62 | 1.41 | |||||||||
108 | 42132100901303032 | 桂长前 | 58.01 | 12.89 | 4.50 | 11.18 | 4.50 | |||||||||
109 | 42132100901303034 | 桂长友 | 123.23 | 12.89 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | |||||||||
110 | 42132100901303035 | 徐开国 | 122.46 | 12.89 | 9.50 | 11.87 | 9.50 | |||||||||
111 | 42132100901303036 | 徐开洲 | 67.03 | 12.89 | 5.20 | 10.98 | 5.20 | |||||||||
112 | 42132100901303038 | 胡光勤 | 94.10 | 12.89 | 7.30 | 9.72 | 7.30 | |||||||||
113 | 42132100901303039 | 郭相啟 | 105.70 | 12.89 | 8.20 | 10.37 | 2.20 | 6.00 | ||||||||
114 | 42132100901303040 | 徐太平 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 9.81 | 6.00 | |||||||||
115 | 42132100901303041 | 桂阳 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 5.78 | 2.00 | |||||||||
116 | 42132100901303042 | 桂洲 | 167.57 | 12.89 | 13.00 | 14.37 | 13.00 | |||||||||
117 | 42132100901303043 | 桂长国 | 79.92 | 12.89 | 6.20 | 10.74 | 6.20 | |||||||||
118 | 42132100901303044 | 徐太会 | 38.67 | 12.89 | 3.00 | 9.55 | 3.00 | |||||||||
119 | 42132100901303045 | 徐开胜 | 51.56 | 12.89 | 4.00 | 9.25 | 4.00 | |||||||||
120 | 42132100901303053 | 陈仁刚 | 58.01 | 12.89 | 4.50 | 6.15 | 4.50 | |||||||||
121 | 42132100901303059 | 张保军 | 51.56 | 12.89 | 4.00 | 6.10 | 4.00 | |||||||||
122 | 42132100901304001 | 张明国 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 9.18 | 6.00 | |||||||||
123 | 42132100901304002 | 乔存铸 | 154.68 | 12.89 | 12.00 | 9.64 | 3.00 | 9.00 | ||||||||
124 | 42132100901304003 | 李绍军 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 9.39 | 3.00 | 7.00 | ||||||||
125 | 42132100901304004 | 夏保章 | 83.79 | 12.89 | 6.50 | 9.05 | 6.50 | |||||||||
126 | 42132100901304005 | 胡坤清 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 10.52 | 8.00 | |||||||||
127 | 42132100901304006 | 聂学礼 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | |||||||||
128 | 42132100901304007 | 罗长海 | 109.57 | 12.89 | 8.50 | 10.87 | 8.50 | |||||||||
129 | 42132100901304008 | 聂钊 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 7.06 | 6.00 | |||||||||
130 | 42132100901304009 | 段洪光 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 12.12 | 10.00 | |||||||||
131 | 42132100901304010 | 吴学才 | 83.79 | 12.89 | 6.50 | 8.28 | 6.50 | |||||||||
132 | 42132100901304011 | 张高家 | 38.67 | 12.89 | 3.00 | 18.27 | 3.00 | |||||||||
133 | 42132100901304012 | 吴修海 | 83.79 | 12.89 | 6.50 | 8.24 | 6.50 | |||||||||
134 | 42132100901304013 | 吴修华 | 28.49 | 12.89 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |||||||||
135 | 42132100901304014 | 吴修福 | 109.57 | 12.89 | 8.50 | 13.38 | 8.50 | |||||||||
136 | 42132100901304015 | 刘保友 | 154.68 | 12.89 | 12.00 | 13.76 | 2.00 | 10.00 | ||||||||
137 | 42132100901304016 | 刘水清 | 19.34 | 12.89 | 1.50 | 3.54 | 1.50 | |||||||||
138 | 42132100901304017 | 刘保成 | 10.31 | 12.89 | 0.80 | 13.53 | 0.80 | |||||||||
139 | 42132100901304018 | 唐侄信 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 15.95 | 8.00 | |||||||||
140 | 42132100901304019 | 蒋守良 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 10.22 | 7.00 | |||||||||
141 | 42132100901304020 | 蒋守瑜 | 105.70 | 12.89 | 8.20 | 15.43 | 8.20 | |||||||||
142 | 42132100901304021 | 蒋见峰 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 12.18 | 7.00 | |||||||||
143 | 42132100901304022 | 唐官阳 | 58.01 | 12.89 | 4.50 | 7.35 | 4.50 | |||||||||
144 | 42132100901304023 | 唐峰 | 30.94 | 12.89 | 2.40 | 4.20 | 2.40 | |||||||||
145 | 42132100901304024 | 唐官安 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 8.74 | 7.00 | |||||||||
146 | 42132100901304025 | 苏安凤 | 15.47 | 12.89 | 1.20 | 1.58 | 1.20 | |||||||||
147 | 42132100901304026 | 唐东阳 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 8.59 | 7.00 | |||||||||
148 | 42132100901304027 | 唐海洋 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 9.65 | 8.00 | |||||||||
149 | 42132100901304029 | 吴修勇 | 167.57 | 12.89 | 13.00 | 15.12 | 13.00 | |||||||||
150 | 42132100901304030 | 吴修军 | 154.68 | 12.89 | 12.00 | 15.27 | 12.00 | |||||||||
151 | 42132100901304031 | 郭俊五 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 10.62 | 8.00 | |||||||||
152 | 42132100901304032 | 唐洪 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 11.93 | 9.00 | |||||||||
153 | 42132100901304033 | 陈玉章 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 10.35 | 8.00 | |||||||||
154 | 42132100901304034 | 陈玉学 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 9.05 | 5.00 | |||||||||
155 | 42132100901304035 | 陈玉书 | 206.24 | 12.89 | 16.00 | 11.97 | 6.00 | 10.00 | ||||||||
156 | 42132100901304036 | 魏富强 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 10.68 | 8.00 | |||||||||
157 | 42132100901304037 | 魏富刚 | 58.01 | 12.89 | 4.50 | 6.88 | 4.50 | |||||||||
158 | 42132100901304038 | 唐官树 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 9.12 | 6.00 | |||||||||
159 | 42132100901304039 | 史光兰 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 8.45 | 5.00 | |||||||||
160 | 42132100901304040 | 唐清海 | 54.14 | 12.89 | 4.20 | 17.61 | 4.20 | |||||||||
161 | 42132100901304041 | 张明清 | 58.01 | 12.89 | 4.50 | 10.67 | 4.50 | |||||||||
162 | 42132100901304042 | 唐官勤 | 83.79 | 12.89 | 6.50 | 12.06 | 6.50 | |||||||||
163 | 42132100901304043 | 张高明 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 11.75 | 7.00 | |||||||||
164 | 42132100901304044 | 唐官林 | 38.67 | 12.89 | 3.00 | 15.18 | 3.00 | |||||||||
165 | 42132100901304045 | 唐官清 | 37.38 | 12.89 | 2.90 | 4.77 | 2.90 | |||||||||
166 | 42132100901304046 | 唐清义 | 70.90 | 12.89 | 5.50 | 13.99 | 5.50 | |||||||||
167 | 42132100901304047 | 张保成 | 45.12 | 12.89 | 3.50 | 11.52 | 3.50 | |||||||||
168 | 42132100901304048 | 蒋守益 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 9.15 | 5.00 | |||||||||
169 | 42132100901304049 | 罗昌松 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 12.32 | 6.00 | |||||||||
170 | 42132100901304050 | 唐官亮 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 15.77 | 9.00 | |||||||||
171 | 42132100901304052 | 唐官明 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 9.01 | 5.00 | |||||||||
172 | 42132100901304053 | 黄高勤 | 55.43 | 12.89 | 4.30 | 6.98 | 4.30 | |||||||||
173 | 42132100901304054 | 乔学翠 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 12.23 | 2.00 | |||||||||
174 | 42132100901304055 | 唐春 | 58.01 | 12.89 | 4.50 | 11.47 | 4.50 | |||||||||
175 | 42132100901304056 | 唐顺申 | 54.14 | 12.89 | 4.20 | 7.93 | 4.20 | |||||||||
176 | 42132100901305001 | 何善勇 | 216.04 | 12.89 | 16.76 | 12.76 | 4.00 | 12.76 | ||||||||
177 | 42132100901305002 | 蒋守才 | 175.05 | 12.89 | 13.58 | 8.58 | 5.00 | 8.58 | ||||||||
178 | 42132100901305003 | 唐群 | 210.11 | 12.89 | 16.30 | 9.30 | 7.00 | 9.30 | ||||||||
179 | 42132100901305004 | 何善斌 | 167.57 | 12.89 | 13.00 | 15.83 | 13.00 | |||||||||
180 | 42132100901305005 | 何善刚 | 244.91 | 12.89 | 19.00 | 14.82 | 7.00 | 12.00 | ||||||||
181 | 42132100901305006 | 张辉 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 8.98 | 6.00 | |||||||||
182 | 42132100901305007 | 唐智学 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 7.82 | 2.00 | 5.00 | ||||||||
183 | 42132100901305008 | 黄高元 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 13.92 | 10.00 | |||||||||
184 | 42132100901305009 | 张成真 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 8.73 | 3.00 | 7.00 | ||||||||
185 | 42132100901305010 | 尹明发 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 13.35 | 10.00 | |||||||||
186 | 42132100901305011 | 蒋守加 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 15.15 | 10.00 | |||||||||
187 | 42132100901305012 | 袁财昌 | 219.13 | 12.89 | 17.00 | 11.46 | 7.00 | 10.00 | ||||||||
188 | 42132100901305013 | 袁红昌 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 9.14 | 8.00 | |||||||||
189 | 42132100901305014 | 尹明启 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 16.68 | 10.00 | |||||||||
190 | 42132100901305015 | 张高权 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 8.28 | 4.00 | 6.00 | ||||||||
191 | 42132100901305016 | 袁东昌 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 12.15 | 10.00 | |||||||||
192 | 42132100901305017 | 唐智明 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 12.24 | 10.00 | |||||||||
193 | 42132100901305018 | 唐杰 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 10.17 | 2.00 | 8.00 | ||||||||
194 | 42132100901305019 | 唐官峰 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 11.34 | 9.00 | |||||||||
195 | 42132100901305020 | 唐官兴 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 12.61 | 9.00 | |||||||||
196 | 42132100901305021 | 王永杰 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 13.41 | 10.00 | |||||||||
197 | 42132100901305022 | 何善东 | 51.56 | 12.89 | 4.00 | 4.38 | 4.00 | |||||||||
198 | 42132100901305023 | 郭相发 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 6.21 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
199 | 42132100901305024 | 刘仁新 | 167.57 | 12.89 | 13.00 | 11.67 | 5.00 | 8.00 | ||||||||
200 | 42132100901305025 | 何善春 | 128.90 | 12.89 | 10.00 | 10.29 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
201 | 42132100901305026 | 唐官众 | 51.56 | 12.89 | 4.00 | 6.65 | 4.00 | |||||||||
202 | 42132100901305027 | 唐智安 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 5.85 | 5.00 | |||||||||
203 | 42132100901305028 | 张整华 | 257.80 | 12.89 | 20.00 | 12.92 | 12.00 | 8.00 | ||||||||
204 | 42132100901305029 | 张小五 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 10.05 | 5.32 | 3.00 | 4.00 | |||||||
205 | 42132100901305030 | 张先凤 | 96.68 | 12.89 | 7.50 | 7.25 | 1.50 | 6.00 | ||||||||
206 | 42132100901305031 | 张林波 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 13.08 | 9.00 | |||||||||
207 | 42132100901305032 | 张忠兵 | 154.68 | 12.89 | 12.00 | 15.84 | 2.00 | 10.00 | ||||||||
208 | 42132100901305033 | 黄高强 | 167.57 | 12.89 | 13.00 | 15.69 | 2.00 | 11.00 | ||||||||
209 | 42132100901305034 | 王益清 | 193.35 | 12.89 | 15.00 | 12.73 | 5.00 | 10.00 | ||||||||
210 | 42132100901305035 | 郭世强 | 10.57 | 12.89 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||||||||
211 | 42132100901305036 | 郭世炎 | 174.02 | 12.89 | 13.50 | 10.57 | 4.50 | 9.00 | ||||||||
212 | 42132100901305037 | 李绍国 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 8.60 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
213 | 42132100901305038 | 胡坤军 | 38.67 | 12.89 | 3.00 | 5.96 | 3.00 | |||||||||
214 | 42132100901305039 | 郭代一 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 5.44 | 2.00 | |||||||||
215 | 42132100901305040 | 苏公保 | 335.14 | 12.89 | 26.00 | 18.21 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
216 | 42132100901305041 | 乔问明 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 4.86 | 2.00 | |||||||||
217 | 42132100901305042 | 蒋先华 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 9.59 | 5.00 | |||||||||
218 | 42132100901305043 | 唐奎 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 12.12 | 5.00 | |||||||||
219 | 42132100901305044 | 蒋守亮 | 116.01 | 12.89 | 9.00 | 10.06 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
220 | 42132100901305045 | 蒋守兴 | 38.67 | 12.89 | 3.00 | 6.86 | 3.00 | |||||||||
221 | 42132100901305046 | 蒋守波 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 4.41 | 2.00 | |||||||||
222 | 42132100901305047 | 唐顺爱 | 96.68 | 12.89 | 7.50 | 8.59 | 1.50 | 6.00 | ||||||||
223 | 42132100901305048 | 唐清国 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 9.64 | 2.00 | 5.00 | ||||||||
224 | 42132100901305049 | 郭代刚 | 167.57 | 12.89 | 13.00 | 17.58 | 3.00 | 10.00 | ||||||||
225 | 42132100901305050 | 蒋守军 | 90.23 | 12.89 | 7.00 | 4.82 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
226 | 42132100901305051 | 蒋守斌 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 9.06 | 5.00 | |||||||||
227 | 42132100901305053 | 蒋守刚 | 64.45 | 12.89 | 5.00 | 14.74 | 5.00 | |||||||||
228 | 42132100901305054 | 蒋守强 | 348.03 | 12.89 | 27.00 | 18.88 | 10.00 | 17.00 | ||||||||
229 | 42132100901305055 | 乔奇 | 19.34 | 12.89 | 1.50 | 2.14 | 1.50 | |||||||||
230 | 42132100901305056 | 唐官明 | 103.12 | 12.89 | 8.00 | 9.32 | 3.00 | 5.00 | ||||||||
231 | 42132100901305057 | 周忠朗 | 257.80 | 12.89 | 20.00 | 22.30 | 5.00 | 15.00 | ||||||||
232 | 42132100901305058 | 唐青强 | 77.34 | 12.89 | 6.00 | 9.75 | 6.00 | |||||||||
233 | 42132100901305059 | 张磊 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 2.47 | 2.00 | |||||||||
234 | 42132100901305060 | 张健 | 219.13 | 12.89 | 17.00 | 14.68 | 7.00 | 10.00 | ||||||||
235 | 42132100901305061 | 唐官军 | 8.51 | 12.89 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |||||||||
236 | 42132100901305062 | 蒋修奎 | 25.78 | 12.89 | 2.00 | 3.37 | 2.00 | |||||||||
