(以捐赠时间为序排名不分先后)
序号 | 爱心捐赠人姓名 | 捐赠物资/资金 | 捐赠日期 | 住址 |
1 | 齐泽民 | 1000元 | 2月3日 | 五组 |
2 | 晏金贵 | 500元 | 2月3日 | 三组 |
3 | 张冬梅 | 200元 | 2月3日 | 三组 |
4 | 乐道贤 | 1500元 | 2月3日 | 吴山派出所所长 |
5 | 江春莲 | 300元 | 2月3日 | 二组 |
6 | 张秀琴 | 100元 | 2月3日 | 一组 |
7 | 史大雁 | 500元 | 2月3日 | 十组 |
8 | 蔡茂 | 100元 | 2月3日 | 三组 |
9 | 沈小媛 | 200元 | 2月3日 | 九组 |
10 | 张宝 | 200元 | 2月3日 | 二组 |
11 | 乐丛 | 200元 | 2月3日 | 八组 |
12 | 张锐 | 200元 | 2月3日 | 二组 |
13 | 杨广兰 | 100元 | 2月3日 | 五组 |
14 | 何义刚 | 100元 | 2月3日 | 四组 |
15 | 晏刚印 | 100元 | 2月3日 | 三组 |
16 | 温庆松 | 200元 | 2月3日 | 八组 |
17 | 温庆欣 | 100元 | 2月3日 | 八组 |
18 | 盛会明 | 200元 | 2月3日 | 一组 |
19 | 晏刚成 | 100元 | 2月3日 | 二组 |
20 | 李小猛 | 200元 | 2月3日 | 七组 |
21 | 史鸿雁 | 200元 | 2月3日 | 十组 |
22 | 李长奎 | 500元 | 2月3日 | 七组 |
23 | 陈秀云 | 500元 | 2月3日 | 七组 |
24 | 李长刚 | 500元 | 2月3日 | 七组 |
25 | 李紫秋 | 100元 | 2月3日 | 七组 |
26 | 李梓豪 | 200元 | 2月3日 | 七组 |
27 | 乐宗琦 | 200元 | 2月3日 | 二组 |
28 | 陈洪明 | 200元 | 2月3日 | 七组 |
29 | 肖峰 | 2000元 | 2月3日 | 八组 |
30 | 盛世东 | 200元 | 2月3日 | 二组 |
31 | 晏云鹏 | 200元 | 2月3日 | 三组 |
32 | 乐宗毅 | 200元 | 2月3日 | 九组 |
33 | 马强 | 100元 | 2月3日 | 一组 |
34 | 齐春兰 | 200元 | 2月3日 | 十组 |
35 | 齐长勇 | 200元 | 2月3日 | 一组 |
36 | 刘咏梅 | 500元 | 2月3日 | 八组 |
37 | 潘小涛 | 200元 | 2月3日 | 五组 |
38 | 何义财 | 300元 | 2月3日 | 八组 |
39 | 晏云飞 | 500元 | 2月3日 | 三组 |
40 | 李炎 | 200元 | 2月3日 | 一组 |
41 | 黄先波 | 500元 | 2月3日 | 十组 |
42 | 张恒 | 200元 | 2月3日 | 六组 |
43 | 董金定 | 400元 | 2月3日 | 十组 |
44 | 乐山 | 200元 | 2月3日 | 二组 |
45 | 赵学杰 | 200元 | 2月3日 | 南庄 |
46 | 刘永贤 | 200元 | 2月3日 | 五组 |
47 | 何义政 | 200元 | 2月3日 | 四组 |
48 | 聂政 | 200元 | 2月4日 | 五组 |
49 | 乐宗峰 | 300元 | 2月4日 | 二组 |
50 | 齐思琪 | 300元 | 2月4日 | 一组 |
51 | 张园贵 | 200元 | 2月4日 | 一组 |
52 | 乐道良 | 1000元 | 2月4日 | 十组 |
53 | 张桂明 | 300元 | 2月4日 | 七组 |
54 | 李国良 | 200元 | 2月4日 | 四组 |
55 | 汪昌友 | 100元 | 2月4日 | 上石板河 |
56 | 杨江涛 | 200元 | 2月4日 | 十组 |
57 | 陈学军 | 300元 | 2月4日 | 十组 |
58 | 张学金 | 200元 | 2月4日 | 罗家畈 |
59 | 陈演芝 | 100元 | 2月4日 | 上石板河 |
60 | 陈瑞 | 300元 | 2月4日 | 万年庄 |
61 | 李保成 | 100元 | 2月4日 | 五组 |
62 | 张松 | 200元 | 2月4日 | 上石板河 |
63 | 李勇 | 100元 | 2月4日 | 下石板河 |
64 | 贺秀珍 | 200元 | 2月4日 | 四组 |
65 | 杨新峰 | 1000元 | 2月4日 | 市环保局领导 |
66 | 陈学文 | 200元 | 2月4日 | 十组 |
67 | 乐小凤 | 200元 | 2月4日 | 上石板河 |
68 | 潘自明 | 100元 | 2月4日 | 槐树庄 |
69 | 何义强 | 200元 | 2月4日 | 四组 |
70 | 何双毅 | 200元 | 2月4日 | 一组 |
71 | 丁岚 | 1000元 | 2月4日 | 十组 |
72 | 何东彪 | 100元 | 2月4日 | 四组 |
73 | 杨坤 | 200元 | 2月4日 | 下石板河 |
74 | 曹炳才 | 100元 | 2月4日 | 五组 |
75 | 何明奇 | 200元 | 2月4日 | 四组 |
76 | 乐银平 | 100元 | 2月4日 | 上石板河 |
77 | 杨震 | 200元 | 2月4日 | 下石板河 |
78 | 何义铭 | 100元 | 2月4日 | 九组 |
79 | 严国伟 | 200元 | 2月4日 | 十组 |
80 | 李国强 | 100元 | 2月4日 | 槐树庄 |
81 | 黎顺 | 100元 | 2月4日 | 四组 |
82 | 郭万林 | 100元 | 2月4日 | 上石板河 |
83 | 杨洁 | 200元 | 2月4日 | 下石板河 |
84 | 盛昌军 | 200元 | 2月4日 | 五组 |
85 | 江礼玉 | 200元 | 2月4日 | 上石板河 |
86 | 陈召 | 500元 | 2月4日 | 八组 |
87 | 晏云首 | 100元 | 2月4日 | 下石板河 |
88 | 何义清 | 100元 | 2月4日 | 四组 |
89 | 周德城 | 100元 | 2月4日 | 五组 |
90 | 陈义军 | 100元 | 2月4日 | 五组 |
91 | 乐仁双 | 100元 | 2月4日 | 二组 |
92 | 张成军 | 100元 | 2月4日 | 二组 |
93 | 温子怡 | 200元 | 2月4日 | 八组 |
94 | 曽凡奇 | 100元 | 2月4日 | 八组 |
95 | 何义发 | 200元 | 2月4日 | 九组 |
96 | 杨勇 | 100元 | 2月4日 | 徐家湾 |
97 | 張成文 | 100元 | 2月5日 | 二组 |
98 | 陈演慧 | 100元 | 2月5日 | 一组 |
99 | 周丽 | 200元 | 2月5日 | 槐树庄 |
100 | 孙小虎 | 100元 | 2月5日 | 土门 |
101 | 杨青松 | 500元 | 2月5日 | 九组 |
102 | 曹天柱 | 100元 | 2月5日 | 十组 |
103 | 陈学坤 | 200元 | 2月5日 | 八组 |
104 | 高明 | 200元 | 2月5日 | 四组 |
105 | 高兵 | 100元 | 2月5日 | 四组 |
106 | 梁道星 | 100元 | 2月5日 | 徐家湾 |
107 | 史万兵 | 100元 | 2月5日 | 十组 |
108 | 何魁 | 500元 | 2月5日 | 鹦鹉冲 |
109 | 乐长生 | 100元 | 2月5日 | 上石板河 |
110 | 廖承平 | 100元 | 2月5日 | 六祖 |
111 | 侯海霞 | 100元 | 2月5日 | 十组 |
112 | 石磊 | 100元 | 2月5日 | 徐家湾 |
113 | 李国军 | 300元 | 2月5日 | 下石板河 |
114 | 晏云彬 | 100元 | 2月5日 | 上石板河 |
115 | 陈双成 | 400元 | 2月5日 | 小陈庄 |
116 | 梁道东 | 100元 | 2月5日 | 一组 |
117 | 石全芳 | 100元 | 2月5日 | 二组 |
118 | 陈从付 | 200元 | 2月5日 | 六祖 |
119 | 陈从民 | 200元 | 2月5日 | 六祖 |
120 | 梁莉 | 100元 | 2月5日 | 上石板河 |
121 | 陈洲彬 | 100元 | 2月5日 | 十组 |
122 | 刘锋 | 200元 | 2月6日 | 十组 |
123 | 李玉森 | 100元 | 2月6日 | 徐家湾 |
124 | 杨坤 | 200元 | 2月6日 | 九组 |
125 | 杨瑞 | 200元 | 2月6日 | 九组 |
126 | 杨敬业 | 500元 | 2月6日 | 下石板河 |
127 | 郜正娥 | 500元 | 2月6日 | 下石板河 |
128 | 贺秋 | 500元 | 2月6日 | 万年庄 |
129 | 苏金保 | 100元 | 2月6日 | 上石板河 |
130 | 晏清 | 口罩300个(价格一千多元) 口罩被上海征收 | 2月6日 | 下石板河 |
131 | 李晏洲 | 300元 | 2月6日 | 下石板河晏林之子 |
132 | 晏鸿 | 200元 | 2月6日 | 下石板河 |
133 | 石教华 | 200元 | 2月6日 | 十组 |
134 | 杨群 | 200元 | 2月6日 | 小陈庄 |
135 | 王鹏 | 100元 | 2月6日 | 果园场 |
136 | 聂关益 | 200元 | 2月7日 | 槐树庄 |
137 | 韩天涯 | 100元 | 2月7日 | 武汉大学生 |
138 | 石义林 | 100元 | 2月8日 | 十组 |
139 | 曹吉利 | 200元 | 2月9日 | 五组 |
140 | 齐铁柱 | 100元 | 2月8日 | 一组 |
141 | 中心学校 | 2000元 | 2月8日 | 包村单位 |
142 | 杨豪 | 2000元 | 2月10日 | 下石板河 |
143 | 张坤 | 200元 | 2月10日 | 徐家湾 |
144 | 邱荣付 | 100元 | 2月11日 | 九组 |
145 | 杨敬义 | 2000元 | 2月11日 | 下石板河 |
146 | 晏清 | 1000元 | 2月12日 | 下石板河 |
147 | 翟立凤 | 1000元 | 2月13日 | 十组 |
148 | 翟立刚 | 300元 | 2月13日 | 十组 |
149 | 盛世明 | 200元 | 2月13日 | 三组 |
150 | 贺京京 | 200元 | 2月13日 | 七组 |
151 | 陈学艺 | 200元 | 2月13日 | 十组 |
152 | 陈广军、吴海霞夫妇 | 2000元 | 2月13日 | 十组 |
153 | 董中明 | 200元 | 2月13日 | 六祖 |
154 | 董平 | 200元 | 2月14日 | 十组 |
155 | 温子军、方敏珍夫妇 | 200元 | 2月14日 | 九组 |
156 | 石教兵 翟立敏 | 200元 | 2月14日 | 九组 |
157 | 马万发 郭小菊 | 200元 | 2月14日 | 八组 |
158 | 齐保文 | 500元 | 2月15日 | 六祖 |
159 | 韩笑 | 200元 | 2月16日 | 八组 |
总合计 | 47400元 | 2月3--18日 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?