村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(稻谷补贴) | |||||||||||
行政区划:万和镇 石板河村民委员会 | |||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 备注 | |
合计 | 户数 | 471 | 2,401.32 | ||||||||
1 | 42132100603101001 | 陈宏伟 | 7.01 | ||||||||
2 | 42132100603101003 | 马先记 | 11.09 | ||||||||
3 | 42132100603101004 | 马建国 | 1.83 | ||||||||
4 | 42132100603101005 | 邓金保 | 5.30 | ||||||||
5 | 42132100603101006 | 石荣明 | 2.00 | ||||||||
6 | 42132100603101008 | 圣永成 | 4.78 | ||||||||
7 | 42132100603101009 | 石天才 | 3.15 | ||||||||
8 | 42132100603101011 | 郭建兰 | 2.47 | ||||||||
9 | 42132100603101012 | 汪兴芹 | 8.22 | ||||||||
10 | 42132100603101013 | 潘世琴 | 3.52 | ||||||||
11 | 42132100603101014 | 石国民 | 2.26 | ||||||||
12 | 42132100603101015 | 梁峰 | 8.55 | ||||||||
13 | 42132100603101016 | 杨勇 | 5.28 | ||||||||
14 | 42132100603101018 | 梁道星 | 4.25 | ||||||||
15 | 42132100603101019 | 梁卫东 | 10.58 | ||||||||
16 | 42132100603101020 | 喻大海 | 4.74 | ||||||||
17 | 42132100603101021 | 李云章 | 14.12 | ||||||||
18 | 42132100603101022 | 张秀芹 | 7.62 | ||||||||
19 | 42132100603101023 | 李云祥 | 3.74 | ||||||||
20 | 42132100603101024 | 胡先金 | 1.55 | ||||||||
21 | 42132100603101025 | 尚学进 | 7.96 | ||||||||
22 | 42132100603101026 | 潘全章 | 4.17 | ||||||||
23 | 42132100603101027 | 张通 | 4.96 | ||||||||
24 | 42132100603101028 | 舒天成 | 3.73 | ||||||||
25 | 42132100603101029 | 胡先艮 | 4.28 | ||||||||
26 | 42132100603101030 | 舒天金 | 3.36 | ||||||||
27 | 42132100603101031 | 陈育连 | 4.39 | ||||||||
28 | 42132100603101032 | 晏纪国 | 4.19 | ||||||||
29 | 42132100603101033 | 梁加国 | 3.53 | ||||||||
30 | 42132100603101034 | 胡正宏 | 3.98 | ||||||||
31 | 42132100603101035 | 胡先兰 | 7.46 | ||||||||
32 | 42132100603101036 | 胡正东 | 7.66 | ||||||||
33 | 42132100603101037 | 晏纲会 | 2.18 | ||||||||
34 | 42132100603101038 | 李云和 | 6.30 | ||||||||
35 | 42132100603101039 | 胡先友 | 4.94 | ||||||||
36 | 42132100603101040 | 潘全中 | 2.11 | ||||||||
37 | 42132100603101041 | 何双毅 | 6.03 | ||||||||
38 | 42132100603101042 | 邓秀英 | 0.82 | ||||||||
39 | 42132100603101043 | 齐长江 | 6.56 | ||||||||
40 | 42132100603101044 | 齐长红 | 2.42 | ||||||||
41 | 42132100603101045 | 郜继章 | 3.86 | ||||||||
42 | 42132100603101046 | 张国英 | 4.43 | ||||||||
43 | 42132100603101047 | 齐长国 | 4.73 | ||||||||
44 | 42132100603101048 | 齐长成 | 5.67 | ||||||||
45 | 42132100603101049 | 陈发友 | 3.56 | ||||||||
46 | 42132100603101050 | 梁成新 | 9.91 | ||||||||
47 | 42132100603101051 | 齐长勇 | 5.52 | ||||||||
48 | 42132100603101052 | 马荣安 | 5.71 | ||||||||
49 | 42132100603101053 | 齐长兵 | 6.30 | ||||||||
50 | 42132100603101055 | 邓金朝 | 4.54 | ||||||||
51 | 42132100603101056 | 齐盛 | 12.06 | ||||||||
52 | 42132100603101057 | 乐道国 | 2.31 | ||||||||
53 | 42132100603101058 | 石吉成 | 4.37 | ||||||||
54 | 42132100603101059 | 石吉军 | 7.17 | ||||||||
55 | 42132100603101060 | 乐道春 | 3.94 | ||||||||
56 | 42132100603101061 | 潘全新 | 1.13 | ||||||||
57 | 42132100603101062 | 盛会民 | 5.82 | ||||||||
58 | 42132100603101063 | 陈演慧 | 4.49 | ||||||||
59 | 42132100603102001 | 翟立秀 | 3.52 | ||||||||
60 | 42132100603102002 | 邓秀玉 | 3.62 | ||||||||
61 | 42132100603102003 | 梁成中 | 4.16 | ||||||||
62 | 42132100603102005 | 张金枝 | 5.75 | ||||||||
63 | 42132100603102006 | 石全芳 | 5.83 | ||||||||
64 | 42132100603102007 | 乐小凤 | 5.26 | ||||||||
65 | 42132100603102009 | 韩全飞 | 3.68 | ||||||||
66 | 42132100603102010 | 严国玉 | 6.56 | ||||||||
67 | 42132100603102011 | 苏金保 | 3.52 | ||||||||
68 | 42132100603102013 | 郑含欣 | 2.98 | ||||||||
69 | 42132100603102014 | 陈金兰 | 6.76 | ||||||||
70 | 42132100603102015 | 晏刚成 | 6.94 | ||||||||
71 | 42132100603102016 | 乐仁刚 | 5.58 | ||||||||
72 | 42132100603102017 | 闫长红 | 7.97 | ||||||||
73 | 42132100603102018 | 乐仁东 | 5.74 | ||||||||
74 | 42132100603102019 | 江礼玉 | 4.52 | ||||||||
75 | 42132100603102020 | 张义军 | 5.69 | ||||||||
76 | 42132100603102021 | 张义国 | 4.83 | ||||||||
77 | 42132100603102022 | 盛世东 | 4.20 | ||||||||
78 | 42132100603102023 | 乐根元 | 4.85 | ||||||||
79 | 42132100603102024 | 刘英 | 3.05 | ||||||||
80 | 42132100603102025 | 韩桂芹 | 5.47 | ||||||||
81 | 42132100603102026 | 张义明 | 6.24 | ||||||||
82 | 42132100603102027 | 郜先国 | 6.58 | ||||||||
83 | 42132100603102028 | 陈演芝 | 6.43 | ||||||||
84 | 42132100603102029 | 郭莹 | 2.98 | ||||||||
85 | 42132100603102030 | 沈旺成 | 7.15 | ||||||||
86 | 42132100603102031 | 张长城 | 9.68 | ||||||||
87 | 42132100603102032 | 孙桂会 | 2.43 | ||||||||
88 | 42132100603102033 | 晏秀兰 | 4.09 | ||||||||
89 | 42132100603102034 | 刘凤英 | 2.22 | ||||||||
90 | 42132100603102035 | 乐仁波 | 7.01 | ||||||||
91 | 42132100603102036 | 郭万双 | 3.67 | ||||||||
92 | 42132100603103001 | 盛世军 | 5.40 | ||||||||
93 | 42132100603103003 | 晏刚平 | 4.20 | ||||||||
94 | 42132100603103004 | 蔡荣明 | 2.65 | ||||||||
95 | 42132100603103005 | 张绪恒 | 6.56 | ||||||||
96 | 42132100603103006 | 杨敬平 | 3.37 | ||||||||
97 | 42132100603103007 | 孙玉凤 | 2.89 | ||||||||
98 | 42132100603103009 | 翟国成 | 5.84 | ||||||||
99 | 42132100603103010 | 盛世福 | 2.92 | ||||||||
100 | 42132100603103011 | 晏金贵 | 6.61 | ||||||||
101 | 42132100603103012 | 贺春香 | 2.60 | ||||||||
102 | 42132100603103014 | 曾凡英 | 7.03 | ||||||||
103 | 42132100603103015 | 李国庆 | 2.27 | ||||||||
104 | 42132100603103016 | 晏刚领 | 5.90 | ||||||||
105 | 42132100603103017 | 冷光明 | 1.31 | ||||||||
106 | 42132100603103018 | 梁保凤 | 2.69 | ||||||||
107 | 42132100603103020 | 张娇 | 6.37 | ||||||||
108 | 42132100603103021 | 杜小五 | 4.79 | ||||||||
109 | 42132100603103023 | 李国军 | 6.92 | ||||||||
110 | 42132100603103024 | 肖春连 | 5.48 | ||||||||
111 | 42132100603103025 | 蔡正新 | 4.59 | ||||||||
112 | 42132100603103026 | 蔡华星 | 5.10 | ||||||||
113 | 42132100603103027 | 盛伟 | 1.98 | ||||||||
114 | 42132100603103028 | 蒋开云 | 1.94 | ||||||||
115 | 42132100603103029 | 李志亮 | 2.55 | ||||||||
116 | 42132100603103030 | 李随君 | 4.17 | ||||||||
117 | 42132100603103031 | 李正英 | 3.20 | ||||||||
118 | 42132100603103032 | 李志敏 | 5.56 | ||||||||
119 | 42132100603103033 | 肖玉荣 | 6.54 | ||||||||
120 | 42132100603103034 | 晏金云 | 6.55 | ||||||||
121 | 42132100603103035 | 陈育国 | 4.85 | ||||||||
122 | 42132100603103036 | 陈育军 | 2.85 | ||||||||
123 | 42132100603103037 | 晏刚印 | 6.88 | ||||||||
124 | 42132100603103038 | 盛世明 | 2.73 | ||||||||
125 | 42132100603103039 | 张绪明 | 5.26 | ||||||||
126 | 42132100603103040 | 晏玉莲 | 4.17 | ||||||||
127 | 42132100603103041 | 张明国 | 3.25 | ||||||||
128 | 42132100603103042 | 李全员 | 3.83 | ||||||||
129 | 42132100603103043 | 吴婷婷 | 2.84 | ||||||||
130 | 42132100603103044 | 杨敬业 | 1.31 | ||||||||
131 | 42132100603103045 | 郭玉兰 | 4.19 | ||||||||
132 | 42132100603103046 | 杨敬义 | 2.24 | ||||||||
133 | 42132100603103047 | 汤均 | 3.15 | ||||||||
134 | 42132100603103048 | 杨敬农 | 3.14 | ||||||||
135 | 42132100603103049 | 李志和 | 3.57 | ||||||||
136 | 42132100603104001 | 韩元国 | 3.81 | ||||||||
137 | 42132100603104003 | 李国良 | 3.52 | ||||||||
138 | 42132100603104004 | 李国强 | 6.92 | ||||||||
139 | 42132100603104005 | 马云贵 | 3.16 | ||||||||
140 | 42132100603104007 | 王福春 | 9.40 | ||||||||
141 | 42132100603104008 | 韩元江 | 2.79 | ||||||||
142 | 42132100603104009 | 何义政 | 3.74 | ||||||||
143 | 42132100603104010 | 何明成 | 4.70 | ||||||||
144 | 42132100603104011 | 张荣国 | 6.07 | ||||||||
145 | 42132100603104012 | 李国兵 | 4.14 | ||||||||
146 | 42132100603104013 | 孙保国 | 8.32 | ||||||||
147 | 42132100603104014 | 孙小红 | 7.19 | ||||||||
148 | 42132100603104015 | 王俊军 | 2.02 | ||||||||
149 | 42132100603104016 | 李勇 | 2.05 | ||||||||
150 | 42132100603104017 | 邱学连 | 4.70 | ||||||||
151 | 42132100603104018 | 黎耀顺 | 5.08 | ||||||||
152 | 42132100603104019 | 韩元朝 | 4.51 | ||||||||
153 | 42132100603104020 | 韩元友 | 1.85 | ||||||||
154 | 42132100603104021 | 孙宝贵 | 7.16 | ||||||||
155 | 42132100603104022 | 孙绍文 | 4.91 | ||||||||
156 | 42132100603104023 | 齐学义 | 2.64 | ||||||||
157 | 42132100603104024 | 齐绍国 | 4.23 | ||||||||
158 | 42132100603104025 | 孙桂业 | 4.31 | ||||||||
159 | 42132100603104026 | 何义莲 | 4.26 | ||||||||
160 | 42132100603104027 | 蔡华杰 | 5.46 | ||||||||
161 | 42132100603104028 | 王金明 | 2.50 | ||||||||
162 | 42132100603104029 | 朱玉全 | 3.80 | ||||||||
163 | 42132100603104030 | 何明朝 | 5.14 | ||||||||
164 | 42132100603104031 | 何义刚 | 2.77 | ||||||||
165 | 42132100603104032 | 高年 | 2.11 | ||||||||
166 | 42132100603104033 | 赵高华 | 3.73 | ||||||||
167 | 42132100603104034 | 何义勇 | 6.98 | ||||||||
168 | 42132100603104035 | 何明奇 | 3.25 | ||||||||
169 | 42132100603104037 | 何义强 | 1.63 | ||||||||
170 | 42132100603104038 | 贺秀珍 | 8.08 | ||||||||
171 | 42132100603104039 | 孙勇 | 1.70 | ||||||||
172 | 42132100603104040 | 孙绍书 | 2.17 | ||||||||
173 | 42132100603104042 | 韩元海 | 3.77 | ||||||||
174 | 42132100603104043 | 王明珍 | 2.91 | ||||||||
175 | 42132100603105001 | 王朝胜 | 4.29 | ||||||||
176 | 42132100603105002 | 李德江 | 7.58 | ||||||||
177 | 42132100603105003 | 胡先德 | 3.28 | ||||||||
178 | 42132100603105005 | 胡先国 | 6.63 | ||||||||
179 | 42132100603105006 | 曹炳友 | 8.40 | ||||||||
180 | 42132100603105008 | 王志朝 | 7.30 | ||||||||
181 | 42132100603105010 | 王志涛 | 4.92 | ||||||||
182 | 42132100603105011 | 周秀文 | 10.52 | ||||||||
183 | 42132100603105012 | 胡应成 | 7.89 | ||||||||
184 | 42132100603105013 | 王驰 | 6.05 | ||||||||
185 | 42132100603105014 | 胡学军 | 6.17 | ||||||||
186 | 42132100603105015 | 杨崇付 | 4.17 | ||||||||
187 | 42132100603105016 | 李中付 | 1.42 | ||||||||
188 | 42132100603105017 | 李义富 | 4.32 | ||||||||
189 | 42132100603105018 | 钟民 | 6.38 | ||||||||
190 | 42132100603105019 | 张金成 | 7.31 | ||||||||
191 | 42132100603105020 | 周道明 | 3.95 | ||||||||
192 | 42132100603105021 | 周爱国 | 5.04 | ||||||||
193 | 42132100603105022 | 张金明 | 3.55 | ||||||||
194 | 42132100603105023 | 杨明国 | 3.75 | ||||||||
195 | 42132100603105024 | 王强 | 3.79 | ||||||||
196 | 42132100603105025 | 杨从国 | 4.63 | ||||||||
197 | 42132100603105026 | 杨金明 | 6.71 | ||||||||
198 | 42132100603105027 | 张俊 | 2.65 | ||||||||
199 | 42132100603105028 | 周冬梅 | 5.20 | ||||||||
200 | 42132100603105029 | 邓榜平 | 5.90 | ||||||||
201 | 42132100603105030 | 李中贵 | 6.51 | ||||||||
202 | 42132100603105031 | 周道金 | 5.99 | ||||||||
203 | 42132100603105032 | 李忠国 | 6.04 | ||||||||
204 | 42132100603105033 | 翟俊 | 7.73 | ||||||||
205 | 42132100603105034 | 石正荣 | 3.56 | ||||||||
206 | 42132100603105035 | 曾兴海 | 5.72 | ||||||||
207 | 42132100603105036 | 翟立民 | 2.15 | ||||||||
208 | 42132100603105037 | 潘付宝 | 9.13 | ||||||||
209 | 42132100603105038 | 董菊 | 2.54 | ||||||||
210 | 42132100603105039 | 胡雪玲 | 5.12 | ||||||||
211 | 42132100603105040 | 聂关益 | 6.27 | ||||||||
212 | 42132100603105041 | 周秀均 | 6.46 | ||||||||
213 | 42132100603105042 | 潘付喜 | 7.83 | ||||||||
214 | 42132100603105043 | 曾新凡 | 6.58 | ||||||||
215 | 42132100603105044 | 黎跃进 | 3.09 | ||||||||
216 | 42132100603105045 | 肖仲英 | 6.65 | ||||||||
217 | 42132100603105046 | 李保成 | 5.09 | ||||||||
218 | 42132100603105047 | 李保山 | 3.58 | ||||||||
219 | 42132100603105048 | 朱明燕 | 3.70 | ||||||||
220 | 42132100603105049 | 翟立军 | 6.07 | ||||||||
221 | 42132100603105050 | 聂关志 | 4.43 | ||||||||
222 | 42132100603105051 | 黎跃保 | 4.11 | ||||||||
223 | 42132100603105052 | 齐泽中 | 2.56 | ||||||||
224 | 42132100603105053 | 韩洪江 | 3.68 | ||||||||
225 | 42132100603105054 | 盛昌军 | 5.40 | ||||||||
226 | 42132100603105055 | 曹炳才 | 6.53 | ||||||||
227 | 42132100603105056 | 齐泽记 | 7.55 | ||||||||
228 | 42132100603105057 | 周秀国 | 4.69 | ||||||||
229 | 42132100603105058 | 韩尚海 | 4.34 | ||||||||
230 | 42132100603105059 | 齐泽民 | 7.23 | ||||||||
231 | 42132100603105061 | 郭风碧 | 4.94 | ||||||||
232 | 42132100603105062 | 潘祥林 | 4.09 | ||||||||
233 | 42132100603105063 | 潘自学 | 2.25 | ||||||||
234 | 42132100603105064 | 齐泽升 | 4.86 | ||||||||
235 | 42132100603105065 | 聂东明 | 5.74 | ||||||||
236 | 42132100603105066 | 聂传军 | 4.61 | ||||||||
237 | 42132100603105067 | 张绪武 | 5.41 | ||||||||
238 | 42132100603105068 | 曹正宽 | 4.12 | ||||||||
239 | 42132100603105069 | 李传成 | 3.63 | ||||||||
240 | 42132100603105070 | 李义保 | 4.77 | ||||||||
241 | 42132100603105071 | 黎耀明 | 4.91 | ||||||||
242 | 42132100603105072 | 朱明学 | 4.39 | ||||||||
243 | 42132100603105073 | 翟立兵 | 2.95 | ||||||||
244 | 42132100603105075 | 翟立承 | 1.15 | ||||||||
245 | 42132100603105076 | 黎跃国 | 3.55 | ||||||||
246 | 42132100603105077 | 齐泽成 | 5.55 | ||||||||
247 | 42132100603105078 | 韩元保 | 1.50 | ||||||||
248 | 42132100603105079 | 韩尚国 | 2.23 | ||||||||
249 | 42132100603106001 | 曹玉敏 | 7.08 | ||||||||
250 | 42132100603106002 | 刘元明 | 5.81 | ||||||||
251 | 42132100603106003 | 刘元朝 | 7.62 | ||||||||
252 | 42132100603106004 | 曹玉军 | 4.55 | ||||||||
253 | 42132100603106005 | 曹中明 | 2.76 | ||||||||
254 | 42132100603106006 | 曹根元 | 3.58 | ||||||||
255 | 42132100603106007 | 曹中友 | 5.51 | ||||||||
256 | 42132100603106008 | 齐泽洪 | 5.66 | ||||||||
257 | 42132100603106009 | 李玉梅 | 3.79 | ||||||||
258 | 42132100603106010 | 曹玉华 | 5.47 | ||||||||
259 | 42132100603106011 | 曹玉兵 | 3.57 | ||||||||
260 | 42132100603106012 | 曹中国 | 7.29 | ||||||||
261 | 42132100603106013 | 陈从民 | 5.07 | ||||||||
262 | 42132100603106014 | 陈从刚 | 4.49 | ||||||||
263 | 42132100603106015 | 陈登明 | 8.79 | ||||||||
264 | 42132100603106016 | 曹茂枝 | 2.65 | ||||||||
265 | 42132100603106018 | 张保朝 | 8.32 | ||||||||
266 | 42132100603106019 | 郭胜锁 | 4.65 | ||||||||
267 | 42132100603106020 | 杨全荣 | 2.14 | ||||||||
268 | 42132100603106021 | 杨明山 | 2.59 | ||||||||
269 | 42132100603106022 | 杨炳荣 | 3.68 | ||||||||
270 | 42132100603106023 | 王利勤 | 1.13 | ||||||||
271 | 42132100603106024 | 褚正国 | 5.54 | ||||||||
272 | 42132100603106025 | 李德义 | 2.58 | ||||||||
273 | 42132100603106026 | 董中明 | 2.52 | ||||||||
274 | 42132100603106027 | 陈双奇 | 5.30 | ||||||||
275 | 42132100603106028 | 张保勤 | 3.48 | ||||||||
276 | 42132100603106029 | 喻元福 | 3.80 | ||||||||
277 | 42132100603106031 | 李云 | 3.07 | ||||||||
278 | 42132100603106032 | 张宝明 | 1.55 | ||||||||
279 | 42132100603106033 | 陈恒山 | 4.60 | ||||||||
280 | 42132100603106034 | 廖安国 | 3.72 | ||||||||
281 | 42132100603106035 | 陈从付 | 3.07 | ||||||||
282 | 42132100603106044 | 史万兵 | 3.39 | ||||||||
283 | 42132100603106047 | 杨爱琴 | 7.17 | ||||||||
284 | 42132100603106051 | 齐世友 | 1.61 | ||||||||
285 | 42132100603106056 | 周富兰 | 2.42 | ||||||||
286 | 42132100603106059 | 张冬梅 | 4.26 | ||||||||
287 | 42132100603106062 | 晏森 | 6.74 | ||||||||
288 | 42132100603106063 | 陈义军 | 5.91 | ||||||||
289 | 42132100603106065 | 李义军 | 5.71 | ||||||||
290 | 42132100603106067 | 李玉森 | 3.96 | ||||||||
291 | 42132100603106069 | 周广才 | 1.56 | ||||||||
292 | 42132100603106070 | 潘祥连 | 8.09 | ||||||||
293 | 42132100603106072 | 韩元军 | 3.00 | ||||||||
294 | 42132100603106073 | 齐文玉 | 6.00 | ||||||||
295 | 42132100603106074 | 赵小凤 | 2.70 | ||||||||
296 | 42132100603106075 | 刘二元 | 2.54 | ||||||||
297 | 42132100603107001 | 明昌春 | 4.59 | ||||||||
298 | 42132100603107002 | 龚付平 | 6.73 | ||||||||
299 | 42132100603107003 | 姚付琴 | 5.90 | ||||||||
300 | 42132100603107004 | 张玉秀 | 7.44 | ||||||||
301 | 42132100603107005 | 刘保成 | 2.76 | ||||||||
302 | 42132100603107006 | 李长江 | 4.36 | ||||||||
303 | 42132100603107007 | 李长刚 | 5.61 | ||||||||
304 | 42132100603107008 | 李春义 | 3.56 | ||||||||
305 | 42132100603107009 | 刘应谦 | 4.84 | ||||||||
306 | 42132100603107010 | 陈洪明 | 9.10 | ||||||||
307 | 42132100603107012 | 姜典成 | 6.10 | ||||||||
308 | 42132100603107013 | 熊义兰 | 4.44 | ||||||||
309 | 42132100603107014 | 石教云 | 6.37 | ||||||||
310 | 42132100603107016 | 石明方 | 5.44 | ||||||||
311 | 42132100603107017 | 石明山 | 4.75 | ||||||||
312 | 42132100603107018 | 温子都 | 4.24 | ||||||||
313 | 42132100603107019 | 黄鑫 | 2.58 | ||||||||
314 | 42132100603107020 | 陈育强 | 1.53 | ||||||||
315 | 42132100603107021 | 石明武 | 3.08 | ||||||||
316 | 42132100603107022 | 温子春 | 2.86 | ||||||||
317 | 42132100603107023 | 刘少红 | 1.81 | ||||||||
318 | 42132100603107024 | 曾伟 | 5.31 | ||||||||
319 | 42132100603107025 | 朱勤连 | 8.75 | ||||||||
320 | 42132100603107026 | 刘宝贵 | 2.29 | ||||||||
321 | 42132100603107027 | 李长清 | 2.26 | ||||||||
322 | 42132100603107028 | 刘应明 | 4.15 | ||||||||
323 | 42132100603107029 | 张正田 | 4.69 | ||||||||
324 | 42132100603107030 | 石金如 | 2.54 | ||||||||
325 | 42132100603107031 | 张学红 | 6.20 | ||||||||
326 | 42132100603107032 | 温子常 | 7.11 | ||||||||
327 | 42132100603107033 | 贺青炎 | 7.82 | ||||||||
328 | 42132100603107034 | 刘宝龙 | 3.32 | ||||||||
329 | 42132100603107035 | 李长奎 | 8.37 | ||||||||
330 | 42132100603107036 | 姜正兰 | 1.10 | ||||||||
331 | 42132100603108001 | 肖中高 | 5.14 | ||||||||
332 | 42132100603108002 | 肖中成 | 6.44 | ||||||||
333 | 42132100603108003 | 马知途 | 4.36 | ||||||||
334 | 42132100603108004 | 温庆江 | 4.87 | ||||||||
335 | 42132100603108005 | 张安才 | 5.61 | ||||||||
336 | 42132100603108006 | 张安亮 | 5.83 | ||||||||
337 | 42132100603108007 | 刘传兵 | 5.78 | ||||||||
338 | 42132100603108008 | 何义双 | 6.24 | ||||||||
339 | 42132100603108009 | 马新国 | 4.28 | ||||||||
340 | 42132100603108010 | 宋玲玲 | 6.22 | ||||||||
341 | 42132100603108011 | 肖中银 | 7.10 | ||||||||
342 | 42132100603108013 | 温庆松 | 1.74 | ||||||||
343 | 42132100603108014 | 李桂莲 | 3.25 | ||||||||
344 | 42132100603108015 | 李桂田 | 6.66 | ||||||||
345 | 42132100603108016 | 马先兰 | 6.32 | ||||||||
346 | 42132100603108017 | 李桂汉 | 5.33 | ||||||||
347 | 42132100603108018 | 陈秀芳 | 3.71 | ||||||||
348 | 42132100603108019 | 秦花梅 | 8.04 | ||||||||
349 | 42132100603108020 | 韩公保 | 6.85 | ||||||||
350 | 42132100603108021 | 杜南军 | 4.66 | ||||||||
351 | 42132100603108022 | 房吉仓 | 8.31 | ||||||||
352 | 42132100603108023 | 温庆波 | 4.88 | ||||||||
353 | 42132100603108024 | 张义兰 | 4.74 | ||||||||
354 | 42132100603108025 | 韩超 | 6.20 | ||||||||
355 | 42132100603108026 | 韩保学 | 6.25 | ||||||||
356 | 42132100603108027 | 乐道勇 | 7.53 | ||||||||
357 | 42132100603108028 | 陈登友 | 6.57 | ||||||||
358 | 42132100603108029 | 胡正莲 | 4.41 | ||||||||
359 | 42132100603108030 | 乐道哲 | 4.82 | ||||||||
360 | 42132100603108031 | 乐道军 | 3.48 | ||||||||
361 | 42132100603108032 | 乐道益 | 6.01 | ||||||||
362 | 42132100603108034 | 洪新忠 | 8.01 | ||||||||
363 | 42132100603108036 | 乐东峰 | 4.42 | ||||||||
364 | 42132100603108037 | 刘宝冉 | 3.97 | ||||||||
365 | 42132100603108038 | 温忠民 | 7.57 | ||||||||
366 | 42132100603108039 | 杨万珍 | 3.65 | ||||||||
367 | 42132100603108040 | 乐东财 | 6.22 | ||||||||
368 | 42132100603108041 | 温栓 | 3.77 | ||||||||
369 | 42132100603108042 | 韩新龙 | 6.49 | ||||||||
370 | 42132100603108043 | 乐道清 | 1.92 | ||||||||
371 | 42132100603108044 | 石吉枝 | 3.90 | ||||||||
372 | 42132100603108045 | 曾弋国 | 3.33 | ||||||||
373 | 42132100603108046 | 肖中友 | 2.05 | ||||||||
374 | 42132100603109001 | 胡元明 | 6.69 | ||||||||
375 | 42132100603109002 | 郭成义 | 6.93 | ||||||||
376 | 42132100603109003 | 乐道成 | 10.84 | ||||||||
377 | 42132100603109004 | 乐仁义 | 7.11 | ||||||||
378 | 42132100603109005 | 乐道国 | 5.81 | ||||||||
379 | 42132100603109006 | 张国良 | 7.87 | ||||||||
380 | 42132100603109008 | 秦万里 | 8.23 | ||||||||
381 | 42132100603109009 | 肖远友 | 10.68 | ||||||||
382 | 42132100603109010 | 石娟 | 8.84 | ||||||||
383 | 42132100603109011 | 黄明远 | 5.95 | ||||||||
384 | 42132100603109012 | 乐道忠 | 7.94 | ||||||||
385 | 42132100603109013 | 郭强 | 7.52 | ||||||||
386 | 42132100603109014 | 郭固新 | 9.73 | ||||||||
387 | 42132100603109015 | 石全珍 | 5.38 | ||||||||
388 | 42132100603109016 | 高义青 | 2.01 | ||||||||
389 | 42132100603109017 | 赵华荣 | 2.55 | ||||||||
390 | 42132100603109018 | 曾庆照 | 8.81 | ||||||||
391 | 42132100603109019 | 胡正海 | 6.02 | ||||||||
392 | 42132100603109020 | 陈洪银 | 6.92 | ||||||||
393 | 42132100603109021 | 杨静 | 5.33 | ||||||||
394 | 42132100603109022 | 高琴 | 7.72 | ||||||||
395 | 42132100603109023 | 何义成 | 8.55 | ||||||||
396 | 42132100603109024 | 杨君记 | 7.86 | ||||||||
397 | 42132100603109025 | 杨君山 | 11.18 | ||||||||
398 | 42132100603109026 | 胡正刚 | 4.24 | ||||||||
399 | 42132100603109027 | 朱东春 | 7.84 | ||||||||
400 | 42132100603109028 | 郭晓随 | 9.56 | ||||||||
401 | 42132100603109029 | 乐道明 | 8.85 | ||||||||
402 | 42132100603109030 | 张群 | 7.93 | ||||||||
403 | 42132100603109031 | 沈丹丹 | 7.17 | ||||||||
404 | 42132100603109032 | 王洪莲 | 4.48 | ||||||||
405 | 42132100603109033 | 乐东方 | 2.00 | ||||||||
406 | 42132100603109034 | 乐道杨 | 3.18 | ||||||||
407 | 42132100603109035 | 马先国 | 6.53 | ||||||||
408 | 42132100603109036 | 马先成 | 7.45 | ||||||||
409 | 42132100603109037 | 何义朗 | 2.86 | ||||||||
410 | 42132100603109038 | 何升海 | 6.65 | ||||||||
411 | 42132100603109039 | 曾庆文 | 4.58 | ||||||||
412 | 42132100603109040 | 郑修国 | 6.02 | ||||||||
413 | 42132100603109041 | 王献德 | 7.20 | ||||||||
414 | 42132100603109043 | 邱顺堂 | 3.39 | ||||||||
415 | 42132100603109044 | 温子旺 | 8.06 | ||||||||
416 | 42132100603109045 | 石教兵 | 5.20 | ||||||||
417 | 42132100603109046 | 石岩 | 12.48 | ||||||||
418 | 42132100603109047 | 沈小媛 | 8.16 | ||||||||
419 | 42132100603109048 | 温子竹 | 6.81 | ||||||||
420 | 42132100603109049 | 翟立刚 | 4.94 | ||||||||
421 | 42132100603109050 | 乐红波 | 3.79 | ||||||||
422 | 42132100603110001 | 罗金文 | 1.69 | ||||||||
423 | 42132100603110003 | 陈金山 | 7.51 | ||||||||
424 | 42132100603110004 | 石玉成 | 9.23 | ||||||||
425 | 42132100603110005 | 刘良霞 | 16.55 | ||||||||
426 | 42132100603110006 | 杨江涛 | 5.47 | ||||||||
427 | 42132100603110007 | 曾召贵 | 6.60 | ||||||||
428 | 42132100603110008 | 黄先涛 | 8.68 | ||||||||
429 | 42132100603110009 | 翟涛 | 6.70 | ||||||||
430 | 42132100603110010 | 周清龙 | 6.02 | ||||||||
431 | 42132100603110011 | 李保贵 | 4.03 | ||||||||
432 | 42132100603110012 | 黄林文 | 7.65 | ||||||||
433 | 42132100603110013 | 石玉兵 | 5.82 | ||||||||
434 | 42132100603110014 | 杨恒 | 7.56 | ||||||||
435 | 42132100603110015 | 李国兵 | 6.48 | ||||||||
436 | 42132100603110016 | 邢学贵 | 5.80 | ||||||||
437 | 42132100603110017 | 张国才 | 9.87 | ||||||||
438 | 42132100603110018 | 胡先明 | 11.08 | ||||||||
439 | 42132100603110019 | 石教荣 | 5.40 | ||||||||
440 | 42132100603110020 | 杨新中 | 5.35 | ||||||||
441 | 42132100603110021 | 石玉国 | 1.21 | ||||||||
