村民意见箱
湖北政务服务网
耕地补贴资金分配明细表
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 |
合计 | 户数:362 | 134,722.39 | 1,821.31 | 1,821.31 | ||
1 | 42132100603401001 | 曹建国 | 342.48 | 73.97 | 4.63 | 4.63 |
2 | 42132100603401002 | 唐有志 | 239.66 | 73.97 | 3.24 | 3.24 |
3 | 42132100603401003 | 聂尧青 | 417.93 | 73.97 | 5.65 | 5.65 |
4 | 42132100603401004 | 聂尧云 | 450.48 | 73.97 | 6.09 | 6.09 |
5 | 42132100603401005 | 韩召强 | 333.60 | 73.97 | 4.51 | 4.51 |
6 | 42132100603401006 | 韩照国 | 312.89 | 73.97 | 4.23 | 4.23 |
7 | 42132100603401007 | 聂尧学 | 364.67 | 73.97 | 4.93 | 4.93 |
8 | 42132100603401008 | 聂尧涛 | 180.49 | 73.97 | 2.44 | 2.44 |
9 | 42132100603401009 | 聂尧明 | 362.45 | 73.97 | 4.90 | 4.90 |
10 | 42132100603401010 | 李保华 | 171.61 | 73.97 | 2.32 | 2.32 |
11 | 42132100603401012 | 翟立英 | 330.65 | 73.97 | 4.47 | 4.47 |
12 | 42132100603401013 | 李保明 | 282.57 | 73.97 | 3.82 | 3.82 |
13 | 42132100603401014 | 石吉武 | 336.56 | 73.97 | 4.55 | 4.55 |
14 | 42132100603401015 | 李思国 | 488.20 | 73.97 | 6.60 | 6.60 |
15 | 42132100603401016 | 聂天平 | 575.49 | 73.97 | 7.78 | 7.78 |
16 | 42132100603401017 | 聂尧均 | 447.52 | 73.97 | 6.05 | 6.05 |
17 | 42132100603401018 | 任再贵 | 406.10 | 73.97 | 5.49 | 5.49 |
18 | 42132100603401019 | 王万琴 | 356.54 | 73.97 | 4.82 | 4.82 |
19 | 42132100603401020 | 张思学 | 315.11 | 73.97 | 4.26 | 4.26 |
20 | 42132100603401023 | 聂国敏 | 506.69 | 73.97 | 6.85 | 6.85 |
21 | 42132100603401024 | 聂国华 | 852.87 | 73.97 | 11.53 | 11.53 |
22 | 42132100603401025 | 任再明 | 477.85 | 73.97 | 6.46 | 6.46 |
23 | 42132100603401028 | 聂国忠 | 252.98 | 73.97 | 3.42 | 3.42 |
24 | 42132100603401029 | 聂国军 | 231.53 | 73.97 | 3.13 | 3.13 |
25 | 42132100603401031 | 张思国 | 114.65 | 73.97 | 1.55 | 1.55 |
26 | 42132100603401035 | 石吉文 | 275.91 | 73.97 | 3.73 | 3.73 |
27 | 42132100603401036 | 聂风秀 | 628.75 | 73.97 | 8.50 | 8.50 |
28 | 42132100603401038 | 李保均 | 970.49 | 73.97 | 13.12 | 13.12 |
29 | 42132100603401039 | 李保平 | 281.09 | 73.97 | 3.80 | 3.80 |
30 | 42132100603401042 | 聂尧平 | 329.91 | 73.97 | 4.46 | 4.46 |
31 | 42132100603401043 | 赵金春 | 352.10 | 73.97 | 4.76 | 4.76 |
32 | 42132100603401044 | 刘元兰 | 81.37 | 73.97 | 1.10 | 1.10 |
33 | 42132100603401046 | 温博伟 | 345.44 | 73.97 | 4.67 | 4.67 |
34 | 42132100603401047 | 温庆学 | 431.98 | 73.97 | 5.84 | 5.84 |
35 | 42132100603401050 | 任再友 | 295.88 | 73.97 | 4.00 | 4.00 |
36 | 42132100603401053 | 佘仁贵 | 713.81 | 73.97 | 9.65 | 9.65 |
37 | 42132100603401054 | 潘自明 | 314.37 | 73.97 | 4.25 | 4.25 |
38 | 42132100603401055 | 聂国涛 | 424.59 | 73.97 | 5.74 | 5.74 |
39 | 42132100603401059 | 徐卫平 | 525.93 | 73.97 | 7.11 | 7.11 |
40 | 42132100603401061 | 温庆明 | 156.82 | 73.97 | 2.12 | 2.12 |
41 | 42132100603401062 | 吴风君 | 671.65 | 73.97 | 9.08 | 9.08 |
42 | 42132100603401063 | 聂祯 | 58.44 | 73.97 | 0.79 | 0.79 |
43 | 42132100603401064 | 聂国清 | 580.66 | 73.97 | 7.85 | 7.85 |
44 | 42132100603401065 | 聂国理 | 293.66 | 73.97 | 3.97 | 3.97 |
45 | 42132100603401066 | 周道义 | 282.57 | 73.97 | 3.82 | 3.82 |
46 | 42132100603401068 | 聂尧山 | 181.97 | 73.97 | 2.46 | 2.46 |
47 | 42132100603401069 | 王玉山 | 315.85 | 73.97 | 4.27 | 4.27 |
48 | 42132100603401070 | 吴风明 | 335.82 | 73.97 | 4.54 | 4.54 |
49 | 42132100603401074 | 周正亮 | 301.80 | 73.97 | 4.08 | 4.08 |
50 | 42132100603401076 | 刘元珍 | 466.01 | 73.97 | 6.30 | 6.30 |
51 | 42132100603401077 | 温庆发 | 520.75 | 73.97 | 7.04 | 7.04 |
52 | 42132100603401078 | 温庆元 | 368.37 | 73.97 | 4.98 | 4.98 |
53 | 42132100603401079 | 任再全 | 320.29 | 73.97 | 4.33 | 4.33 |
54 | 42132100603401080 | 刘汉成 | 73.23 | 73.97 | 0.99 | 0.99 |
55 | 42132100603401081 | 涂金保 | 402.40 | 73.97 | 5.44 | 5.44 |
56 | 42132100603401083 | 余志林 | 548.12 | 73.97 | 7.41 | 7.41 |
57 | 42132100603401084 | 余志涛 | 351.36 | 73.97 | 4.75 | 4.75 |
58 | 42132100603401085 | 聂尧刚 | 233.01 | 73.97 | 3.15 | 3.15 |
59 | 42132100603401086 | 唐有勇 | 202.68 | 73.97 | 2.74 | 2.74 |
60 | 42132100603401087 | 唐友国 | 224.13 | 73.97 | 3.03 | 3.03 |
61 | 42132100603401088 | 聂晓强 | 555.51 | 73.97 | 7.51 | 7.51 |
62 | 42132100603401089 | 张玉芳 | 323.25 | 73.97 | 4.37 | 4.37 |
63 | 42132100603401090 | 唐友超 | 229.31 | 73.97 | 3.10 | 3.10 |
64 | 42132100603401091 | 李全明 | 240.40 | 73.97 | 3.25 | 3.25 |
65 | 42132100603401092 | 刘元强 | 346.92 | 73.97 | 4.69 | 4.69 |
66 | 42132100603401093 | 刘元成 | 238.92 | 73.97 | 3.23 | 3.23 |
67 | 42132100603401094 | 聂晓亮 | 306.24 | 73.97 | 4.14 | 4.14 |
68 | 42132100603401095 | 任在发 | 327.69 | 73.97 | 4.43 | 4.43 |
69 | 42132100603401097 | 聂国伟 | 215.25 | 73.97 | 2.91 | 2.91 |
70 | 42132100603401098 | 彭明珍 | 181.23 | 73.97 | 2.45 | 2.45 |
71 | 42132100603401099 | 聂尧猛 | 400.92 | 73.97 | 5.42 | 5.42 |
72 | 42132100603401100 | 李新江 | 500.78 | 73.97 | 6.77 | 6.77 |
73 | 42132100603401101 | 任再学 | 267.77 | 73.97 | 3.62 | 3.62 |
74 | 42132100603401102 | 周兵武 | 210.81 | 73.97 | 2.85 | 2.85 |
75 | 42132100603401103 | 周兵令 | 269.99 | 73.97 | 3.65 | 3.65 |
76 | 42132100603401104 | 聂尧喜 | 406.84 | 73.97 | 5.50 | 5.50 |
77 | 42132100603401105 | 周波 | 133.89 | 73.97 | 1.81 | 1.81 |
78 | 42132100603401107 | 周峰 | 276.65 | 73.97 | 3.74 | 3.74 |
79 | 42132100603401108 | 周兵帅 | 198.24 | 73.97 | 2.68 | 2.68 |
80 | 42132100603401110 | 聂国水 | 478.59 | 73.97 | 6.47 | 6.47 |
81 | 42132100603401111 | 聂建国 | 278.87 | 73.97 | 3.77 | 3.77 |
82 | 42132100603401113 | 陈书杰 | 350.62 | 73.97 | 4.74 | 4.74 |
83 | 42132100603401114 | 石中喜 | 230.05 | 73.97 | 3.11 | 3.11 |
84 | 42132100603401115 | 刘杨平 | 208.60 | 73.97 | 2.82 | 2.82 |
85 | 42132100603401117 | 张涛 | 453.44 | 73.97 | 6.13 | 6.13 |
86 | 42132100603401118 | 唐明合 | 381.69 | 73.97 | 5.16 | 5.16 |
87 | 42132100603401119 | 温松 | 297.36 | 73.97 | 4.02 | 4.02 |
88 | 42132100603401120 | 吴斌 | 177.53 | 73.97 | 2.40 | 2.40 |
89 | 42132100603401121 | 齐泽民 | 536.28 | 73.97 | 7.25 | 7.25 |
90 | 42132100603401122 | 周兵洪 | 341.74 | 73.97 | 4.62 | 4.62 |
91 | 42132100603401123 | 陈洪星 | 503.74 | 73.97 | 6.81 | 6.81 |
92 | 42132100603401124 | 彭光华 | 369.85 | 73.97 | 5.00 | 5.00 |
93 | 42132100603401125 | 聂尧丰 | 202.68 | 73.97 | 2.74 | 2.74 |
94 | 42132100603401127 | 余志国 | 338.04 | 73.97 | 4.57 | 4.57 |
95 | 42132100603401128 | 任军 | 579.92 | 73.97 | 7.84 | 7.84 |
96 | 42132100603401129 | 张思保 | 203.42 | 73.97 | 2.75 | 2.75 |
97 | 42132100603401130 | 温泉 | 195.28 | 73.97 | 2.64 | 2.64 |
98 | 42132100603401131 | 聂国志 | 437.90 | 73.97 | 5.92 | 5.92 |
99 | 42132100603401132 | 聂红敏 | 198.98 | 73.97 | 2.69 | 2.69 |
100 | 42132100603401133 | 隗志学 | 40.68 | 73.97 | 0.55 | 0.55 |
101 | 42132100603401134 | 张思文 | 181.97 | 73.97 | 2.46 | 2.46 |
102 | 42132100603401135 | 张思友 | 266.29 | 73.97 | 3.60 | 3.60 |
103 | 42132100603401136 | 曹建军 | 304.02 | 73.97 | 4.11 | 4.11 |
104 | 42132100603401138 | 熊桂莲 | 73.97 | 73.97 | 1.00 | 1.00 |
105 | 42132100603401139 | 熊祥文 | 85.81 | 73.97 | 1.16 | 1.16 |
106 | 42132100603401140 | 方程 | 85.81 | 73.97 | 1.16 | 1.16 |
107 | 42132100603401142 | 程臣 | 45.12 | 73.97 | 0.61 | 0.61 |
108 | 42132100603401143 | 刘洪礼 | 233.75 | 73.97 | 3.16 | 3.16 |
109 | 42132100603401144 | 刘元英 | 65.83 | 73.97 | 0.89 | 0.89 |
110 | 42132100603402001 | 刘洪涛 | 644.28 | 73.97 | 8.71 | 8.71 |
111 | 42132100603402002 | 程正平 | 182.71 | 73.97 | 2.47 | 2.47 |
112 | 42132100603402003 | 聂国朝 | 343.22 | 73.97 | 4.64 | 4.64 |
113 | 42132100603402004 | 王惠义 | 448.26 | 73.97 | 6.06 | 6.06 |
114 | 42132100603402005 | 王惠明 | 396.48 | 73.97 | 5.36 | 5.36 |
115 | 42132100603402006 | 刘顺芳 | 230.05 | 73.97 | 3.11 | 3.11 |
116 | 42132100603402008 | 沈志付 | 621.35 | 73.97 | 8.40 | 8.40 |
117 | 42132100603402011 | 张广学 | 546.64 | 73.97 | 7.39 | 7.39 |
118 | 42132100603402012 | 刘文成 | 1,032.62 | 73.97 | 13.96 | 13.96 |
119 | 42132100603402015 | 聂国炳 | 234.48 | 73.97 | 3.17 | 3.17 |
120 | 42132100603402016 | 陈吉栓 | 478.59 | 73.97 | 6.47 | 6.47 |
121 | 42132100603402019 | 齐泽明 | 601.38 | 73.97 | 8.13 | 8.13 |
122 | 42132100603402022 | 程保忠 | 339.52 | 73.97 | 4.59 | 4.59 |
123 | 42132100603402023 | 丁应成 | 427.55 | 73.97 | 5.78 | 5.78 |
124 | 42132100603402024 | 丁应国 | 565.87 | 73.97 | 7.65 | 7.65 |
125 | 42132100603402025 | 王现友 | 125.01 | 73.97 | 1.69 | 1.69 |
126 | 42132100603402026 | 李义梅 | 531.10 | 73.97 | 7.18 | 7.18 |
127 | 42132100603402027 | 程贵新 | 389.08 | 73.97 | 5.26 | 5.26 |
128 | 42132100603402028 | 王惠国 | 433.46 | 73.97 | 5.86 | 5.86 |
129 | 42132100603402029 | 聂国金 | 217.47 | 73.97 | 2.94 | 2.94 |
130 | 42132100603402030 | 聂树林 | 114.65 | 73.97 | 1.55 | 1.55 |
131 | 42132100603402031 | 齐世荣 | 460.83 | 73.97 | 6.23 | 6.23 |
132 | 42132100603402033 | 吴志琴 | 176.79 | 73.97 | 2.39 | 2.39 |
133 | 42132100603402036 | 刘文强 | 596.94 | 73.97 | 8.07 | 8.07 |
134 | 42132100603402037 | 齐泽凤 | 316.59 | 73.97 | 4.28 | 4.28 |
135 | 42132100603402038 | 潘印学 | 190.10 | 73.97 | 2.57 | 2.57 |
136 | 42132100603402039 | 潘兴全 | 162.73 | 73.97 | 2.20 | 2.20 |
137 | 42132100603402040 | 张平 | 257.42 | 73.97 | 3.48 | 3.48 |
138 | 42132100603402041 | 赵宝玉 | 507.43 | 73.97 | 6.86 | 6.86 |
139 | 42132100603402042 | 陈建国 | 337.30 | 73.97 | 4.56 | 4.56 |
140 | 42132100603402046 | 彭明珍 | 273.69 | 73.97 | 3.70 | 3.70 |
141 | 42132100603402047 | 潘自树 | 544.42 | 73.97 | 7.36 | 7.36 |
142 | 42132100603402049 | 张世保 | 218.21 | 73.97 | 2.95 | 2.95 |
143 | 42132100603402050 | 聂红星 | 508.91 | 73.97 | 6.88 | 6.88 |
144 | 42132100603402051 | 潘自红 | 554.04 | 73.97 | 7.49 | 7.49 |
145 | 42132100603402052 | 赵建兰 | 243.36 | 73.97 | 3.29 | 3.29 |
146 | 42132100603402053 | 曾宪玲 | 170.13 | 73.97 | 2.30 | 2.30 |
147 | 42132100603402054 | 刘国发 | 110.22 | 73.97 | 1.49 | 1.49 |
148 | 42132100603402055 | 潘军 | 579.19 | 73.97 | 7.83 | 7.83 |
149 | 42132100603402056 | 赵金波 | 1,094.76 | 73.97 | 14.80 | 14.80 |
150 | 42132100603402057 | 梁冰峰 | 556.99 | 73.97 | 7.53 | 7.53 |
151 | 42132100603402059 | 梁成国 | 552.56 | 73.97 | 7.47 | 7.47 |
152 | 42132100603402061 | 李秀兰 | 70.27 | 73.97 | 0.95 | 0.95 |
153 | 42132100603402062 | 聂国庆 | 368.37 | 73.97 | 4.98 | 4.98 |
154 | 42132100603402064 | 聂双勤 | 384.64 | 73.97 | 5.20 | 5.20 |
155 | 42132100603402070 | 姜点明 | 418.67 | 73.97 | 5.66 | 5.66 |
156 | 42132100603402071 | 李明凤 | 304.02 | 73.97 | 4.11 | 4.11 |
157 | 42132100603402073 | 陈洪友 | 164.21 | 73.97 | 2.22 | 2.22 |
158 | 42132100603402074 | 李楚珍 | 298.84 | 73.97 | 4.04 | 4.04 |
159 | 42132100603402075 | 陈洪莲 | 348.40 | 73.97 | 4.71 | 4.71 |
160 | 42132100603402076 | 姜永国 | 195.28 | 73.97 | 2.64 | 2.64 |
161 | 42132100603402077 | 赵金国 | 341.74 | 73.97 | 4.62 | 4.62 |
162 | 42132100603402078 | 刘金玉 | 109.48 | 73.97 | 1.48 | 1.48 |
163 | 42132100603402079 | 王海波 | 304.02 | 73.97 | 4.11 | 4.11 |
164 | 42132100603402080 | 赵万里 | 281.83 | 73.97 | 3.81 | 3.81 |
165 | 42132100603402083 | 刘可友 | 417.93 | 73.97 | 5.65 | 5.65 |
166 | 42132100603402087 | 聂国亮 | 615.43 | 73.97 | 8.32 | 8.32 |
167 | 42132100603402089 | 赵道国 | 231.53 | 73.97 | 3.13 | 3.13 |
168 | 42132100603402091 | 陈开云 | 255.94 | 73.97 | 3.46 | 3.46 |
169 | 42132100603402094 | 徐德付 | 244.10 | 73.97 | 3.30 | 3.30 |
170 | 42132100603402095 | 王会志 | 353.58 | 73.97 | 4.78 | 4.78 |
171 | 42132100603402096 | 丁应君 | 306.98 | 73.97 | 4.15 | 4.15 |
172 | 42132100603402097 | 齐泽文 | 446.04 | 73.97 | 6.03 | 6.03 |
173 | 42132100603402098 | 王保山 | 226.35 | 73.97 | 3.06 | 3.06 |
174 | 42132100603402099 | 陈吉成 | 466.01 | 73.97 | 6.30 | 6.30 |
175 | 42132100603402100 | 程保国 | 221.91 | 73.97 | 3.00 | 3.00 |
176 | 42132100603402102 | 聂国营 | 575.49 | 73.97 | 7.78 | 7.78 |
177 | 42132100603402103 | 齐文涛 | 450.48 | 73.97 | 6.09 | 6.09 |
178 | 42132100603402104 | 聂大强 | 401.66 | 73.97 | 5.43 | 5.43 |
179 | 42132100603402105 | 刘权江 | 435.68 | 73.97 | 5.89 | 5.89 |
180 | 42132100603402106 | 刘权海 | 449.00 | 73.97 | 6.07 | 6.07 |
181 | 42132100603402107 | 赵保星 | 237.44 | 73.97 | 3.21 | 3.21 |
182 | 42132100603402108 | 杜达超 | 201.94 | 73.97 | 2.73 | 2.73 |
183 | 42132100603402109 | 赵保栓 | 363.93 | 73.97 | 4.92 | 4.92 |
184 | 42132100603402110 | 刘华 | 301.80 | 73.97 | 4.08 | 4.08 |
185 | 42132100603402111 | 李贵学 | 426.81 | 73.97 | 5.77 | 5.77 |
186 | 42132100603402112 | 张复学 | 421.63 | 73.97 | 5.70 | 5.70 |
187 | 42132100603402113 | 毛启奎 | 193.80 | 73.97 | 2.62 | 2.62 |
188 | 42132100603402114 | 毛启贵 | 193.80 | 73.97 | 2.62 | 2.62 |
189 | 42132100603402115 | 潘自民 | 341.00 | 73.97 | 4.61 | 4.61 |
190 | 42132100603402118 | 周贤强 | 230.79 | 73.97 | 3.12 | 3.12 |
191 | 42132100603402119 | 陈吉勇 | 270.73 | 73.97 | 3.66 | 3.66 |
192 | 42132100603402120 | 陈吉财 | 133.15 | 73.97 | 1.80 | 1.80 |
193 | 42132100603402121 | 张世凤 | 408.31 | 73.97 | 5.52 | 5.52 |
194 | 42132100603402122 | 张付林 | 192.32 | 73.97 | 2.60 | 2.60 |
195 | 42132100603402123 | 王万 | 373.55 | 73.97 | 5.05 | 5.05 |
196 | 42132100603402124 | 亢少兰 | 180.49 | 73.97 | 2.44 | 2.44 |
197 | 42132100603402125 | 潘瑞林 | 123.53 | 73.97 | 1.67 | 1.67 |
198 | 42132100603403001 | 徐卫 | 260.37 | 73.97 | 3.52 | 3.52 |
199 | 42132100603403002 | 聂国华 | 731.56 | 73.97 | 9.89 | 9.89 |
200 | 42132100603403003 | 聂尧志 | 241.14 | 73.97 | 3.26 | 3.26 |
201 | 42132100603403005 | 张胜新 | 436.42 | 73.97 | 5.90 | 5.90 |
202 | 42132100603403006 | 齐泽冲 | 207.86 | 73.97 | 2.81 | 2.81 |
203 | 42132100603403007 | 聂国海 | 480.81 | 73.97 | 6.50 | 6.50 |
204 | 42132100603403008 | 王明耀 | 191.58 | 73.97 | 2.59 | 2.59 |
205 | 42132100603403010 | 王国平 | 476.37 | 73.97 | 6.44 | 6.44 |
206 | 42132100603403011 | 杨立成 | 321.03 | 73.97 | 4.34 | 4.34 |
207 | 42132100603403012 | 王国清 | 520.75 | 73.97 | 7.04 | 7.04 |
208 | 42132100603403013 | 王友强 | 178.27 | 73.97 | 2.41 | 2.41 |
209 | 42132100603403016 | 聂尧林 | 238.92 | 73.97 | 3.23 | 3.23 |
210 | 42132100603403017 | 徐秀兰 | 382.42 | 73.97 | 5.17 | 5.17 |
211 | 42132100603403018 | 王超 | 184.93 | 73.97 | 2.50 | 2.50 |
212 | 42132100603403020 | 董朝学 | 514.09 | 73.97 | 6.95 | 6.95 |
213 | 42132100603403022 | 齐小海 | 352.10 | 73.97 | 4.76 | 4.76 |
214 | 42132100603403023 | 王金山 | 520.01 | 73.97 | 7.03 | 7.03 |
215 | 42132100603403024 | 吴风兰 | 440.12 | 73.97 | 5.95 | 5.95 |
216 | 42132100603403026 | 徐秀清 | 343.96 | 73.97 | 4.65 | 4.65 |
217 | 42132100603403027 | 方金亮 | 564.39 | 73.97 | 7.63 | 7.63 |
218 | 42132100603403028 | 乐东林 | 239.66 | 73.97 | 3.24 | 3.24 |
219 | 42132100603403029 | 刘兴全 | 309.19 | 73.97 | 4.18 | 4.18 |
220 | 42132100603403030 | 刘金国 | 227.83 | 73.97 | 3.08 | 3.08 |
221 | 42132100603403031 | 刘兴金 | 539.24 | 73.97 | 7.29 | 7.29 |
222 | 42132100603403033 | 刘和平 | 630.96 | 73.97 | 8.53 | 8.53 |
223 | 42132100603403035 | 齐泽海 | 383.16 | 73.97 | 5.18 | 5.18 |
224 | 42132100603403037 | 陈自成 | 406.10 | 73.97 | 5.49 | 5.49 |
225 | 42132100603403038 | 朱作友 | 562.17 | 73.97 | 7.60 | 7.60 |
226 | 42132100603403040 | 齐泽付 | 614.69 | 73.97 | 8.31 | 8.31 |
227 | 42132100603403041 | 齐泽山 | 307.72 | 73.97 | 4.16 | 4.16 |
228 | 42132100603403042 | 齐泽江 | 176.05 | 73.97 | 2.38 | 2.38 |
229 | 42132100603403044 | 王全元 | 363.19 | 73.97 | 4.91 | 4.91 |
230 | 42132100603403046 | 张胜树 | 420.15 | 73.97 | 5.68 | 5.68 |
231 | 42132100603403047 | 董朝强 | 763.37 | 73.97 | 10.32 | 10.32 |
232 | 42132100603403050 | 徐秀朝 | 519.27 | 73.97 | 7.02 | 7.02 |
233 | 42132100603403051 | 朱作国 | 591.76 | 73.97 | 8.00 | 8.00 |
234 | 42132100603403052 | 张文海 | 664.25 | 73.97 | 8.98 | 8.98 |
235 | 42132100603403053 | 朱明成 | 122.05 | 73.97 | 1.65 | 1.65 |
236 | 42132100603403054 | 熊平 | 510.39 | 73.97 | 6.90 | 6.90 |
237 | 42132100603403056 | 齐伍成 | 267.03 | 73.97 | 3.61 | 3.61 |
238 | 42132100603403057 | 聂勇林 | 425.33 | 73.97 | 5.75 | 5.75 |
239 | 42132100603403058 | 刘新明 | 465.27 | 73.97 | 6.29 | 6.29 |
240 | 42132100603403060 | 李保成 | 604.33 | 73.97 | 8.17 | 8.17 |
241 | 42132100603403062 | 张自来 | 253.72 | 73.97 | 3.43 | 3.43 |
242 | 42132100603403063 | 李金菊 | 249.28 | 73.97 | 3.37 | 3.37 |
243 | 42132100603403064 | 董爱英 | 420.15 | 73.97 | 5.68 | 5.68 |
244 | 42132100603403066 | 聂勇志 | 252.98 | 73.97 | 3.42 | 3.42 |
245 | 42132100603403067 | 聂勇庆 | 216.73 | 73.97 | 2.93 | 2.93 |
246 | 42132100603403068 | 聂尧顶 | 350.62 | 73.97 | 4.74 | 4.74 |
247 | 42132100603403069 | 聂尧德 | 294.40 | 73.97 | 3.98 | 3.98 |
248 | 42132100603403070 | 齐泽成 | 697.54 | 73.97 | 9.43 | 9.43 |
249 | 42132100603403071 | 齐世芳 | 274.43 | 73.97 | 3.71 | 3.71 |
250 | 42132100603403072 | 王洪武 | 735.26 | 73.97 | 9.94 | 9.94 |
251 | 42132100603403073 | 秦世玺 | 400.92 | 73.97 | 5.42 | 5.42 |
252 | 42132100603403074 | 陈自中 | 690.88 | 73.97 | 9.34 | 9.34 |
253 | 42132100603403075 | 王军 | 194.54 | 73.97 | 2.63 | 2.63 |
254 | 42132100603403076 | 潘章华 | 436.42 | 73.97 | 5.90 | 5.90 |
255 | 42132100603403077 | 刘中兰 | 531.84 | 73.97 | 7.19 | 7.19 |
256 | 42132100603403078 | 石荣芳 | 473.41 | 73.97 | 6.40 | 6.40 |
257 | 42132100603403079 | 汪凤莲 | 482.28 | 73.97 | 6.52 | 6.52 |
258 | 42132100603403080 | 程军 | 551.08 | 73.97 | 7.45 | 7.45 |
259 | 42132100603404001 | 马先荣 | 383.90 | 73.97 | 5.19 | 5.19 |
260 | 42132100603404004 | 任德成 | 1,057.03 | 73.97 | 14.29 | 14.29 |
261 | 42132100603404005 | 聂国峰 | 534.06 | 73.97 | 7.22 | 7.22 |
262 | 42132100603404006 | 齐书勤 | 556.99 | 73.97 | 7.53 | 7.53 |
263 | 42132100603404007 | 齐泽平 | 690.14 | 73.97 | 9.33 | 9.33 |
264 | 42132100603404008 | 杨从国 | 375.77 | 73.97 | 5.08 | 5.08 |
265 | 42132100603404009 | 聂国文 | 582.88 | 73.97 | 7.88 | 7.88 |
266 | 42132100603404010 | 赵秋云 | 497.82 | 73.97 | 6.73 | 6.73 |
267 | 42132100603404013 | 毛志武 | 231.53 | 73.97 | 3.13 | 3.13 |
268 | 42132100603404014 | 毛志文 | 598.42 | 73.97 | 8.09 | 8.09 |
269 | 42132100603404015 | 齐文金 | 336.56 | 73.97 | 4.55 | 4.55 |
270 | 42132100603404017 | 候海云 | 475.63 | 73.97 | 6.43 | 6.43 |
271 | 42132100603404018 | 彭明成 | 671.65 | 73.97 | 9.08 | 9.08 |
272 | 42132100603404019 | 齐世恒 | 508.91 | 73.97 | 6.88 | 6.88 |
273 | 42132100603404020 | 马先红 | 855.09 | 73.97 | 11.56 | 11.56 |
274 | 42132100603404021 | 任德友 | 315.85 | 73.97 | 4.27 | 4.27 |
275 | 42132100603404023 | 彭明德 | 110.22 | 73.97 | 1.49 | 1.49 |
276 | 42132100603404026 | 马超 | 625.05 | 73.97 | 8.45 | 8.45 |
277 | 42132100603404027 | 彭明朝 | 676.09 | 73.97 | 9.14 | 9.14 |
278 | 42132100603404029 | 徐永珍 | 524.45 | 73.97 | 7.09 | 7.09 |
279 | 42132100603404030 | 宋万军 | 259.63 | 73.97 | 3.51 | 3.51 |
280 | 42132100603404034 | 任俊佳 | 264.81 | 73.97 | 3.58 | 3.58 |
281 | 42132100603404035 | 宋万学 | 318.07 | 73.97 | 4.30 | 4.30 |
282 | 42132100603404036 | 雷春进 | 492.64 | 73.97 | 6.66 | 6.66 |
283 | 42132100603404037 | 聂贵明 | 517.79 | 73.97 | 7.00 | 7.00 |
284 | 42132100603404038 | 张随珍 | 1,116.21 | 73.97 | 15.09 | 15.09 |
285 | 42132100603404039 | 齐金水 | 534.80 | 73.97 | 7.23 | 7.23 |
286 | 42132100603404040 | 聂凤琴 | 191.58 | 73.97 | 2.59 | 2.59 |
287 | 42132100603404041 | 彭海啸 | 123.53 | 73.97 | 1.67 | 1.67 |
288 | 42132100603404042 | 齐文海 | 335.08 | 73.97 | 4.53 | 4.53 |
289 | 42132100603404043 | 柳天华 | 1,105.11 | 73.97 | 14.94 | 14.94 |
290 | 42132100603404044 | 马先学 | 271.47 | 73.97 | 3.67 | 3.67 |
291 | 42132100603404045 | 张静 | 166.43 | 73.97 | 2.25 | 2.25 |
292 | 42132100603404046 | 王风兰 | 185.66 | 73.97 | 2.51 | 2.51 |
293 | 42132100603404047 | 李桂莲 | 510.39 | 73.97 | 6.90 | 6.90 |
294 | 42132100603404048 | 钟安莲 | 376.51 | 73.97 | 5.09 | 5.09 |
295 | 42132100603404049 | 明帮理 | 381.69 | 73.97 | 5.16 | 5.16 |
296 | 42132100603404050 | 黄先兰 | 780.38 | 73.97 | 10.55 | 10.55 |
297 | 42132100603405001 | 王洪刚 | 763.37 | 73.97 | 10.32 | 10.32 |
298 | 42132100603405002 | 董运海 | 562.91 | 73.97 | 7.61 | 7.61 |
299 | 42132100603405003 | 黄继红 | 675.35 | 73.97 | 9.13 | 9.13 |
300 | 42132100603405004 | 张学清 | 309.19 | 73.97 | 4.18 | 4.18 |
301 | 42132100603405006 | 齐文连 | 318.81 | 73.97 | 4.31 | 4.31 |
302 | 42132100603405007 | 齐文相 | 474.15 | 73.97 | 6.41 | 6.41 |
303 | 42132100603405009 | 石继友 | 301.80 | 73.97 | 4.08 | 4.08 |
304 | 42132100603405010 | 黄远位 | 312.89 | 73.97 | 4.23 | 4.23 |
305 | 42132100603405011 | 张大成 | 386.12 | 73.97 | 5.22 | 5.22 |
306 | 42132100603405012 | 张大民 | 342.48 | 73.97 | 4.63 | 4.63 |
307 | 42132100603405013 | 张大付 | 474.89 | 73.97 | 6.42 | 6.42 |
