村民意见箱
湖北政务服务网
2023年宗湾村高龄补贴对象公示
随县高龄津贴对象公示 | |||||||||||||
单位:宗湾村 | 时间: 2023 年 3 月 27 日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 身份证号 | 户籍所在镇、场、管委会 | 户籍所在村、社区居委会 | 居住地地址 | 发放金额(元) | 开户 银行 | 银行卡帐号 | 持卡人姓名 | 是否享受养老保险(是或否) | 备注 |
1 | 王文保 | 男 | 1943-03-19 | 421302********5172 | 太白顶风景区 | 宗湾村 | 四组 | 邮政银行 | 6217********36790 | 王文保 | |||
2 | 黄秀梅 | 女 | 1943-03-04 | 420619********5169 | 太白顶风景区 | 宗湾村 | 一组 | 邮政银行 | 6217********57654 | 黄秀梅 | |||
3 | 曾启秀 | 女 | 1942-12-26 | 420619********5166 | 太白顶风景区 | 宗湾村 | 二组 | 邮政银行 | 62158********71998 | 曾启秀 | 是 | ||
4 | 杨兴现 | 男 | 1942-10-15 | 420619********5174 | 太白顶风景区 | 宗湾村 | 三组 | 邮政银行 | 6221********13144 | 杨兴现 | 是 | ||
5 | 沈正才 | 男 | 1942-10-20 | 429001********517X | 太白顶风景区 | 宗湾村 | 四组 | 邮政银行 | 6052********71504 | 沈正才 | 是 | ||
6 | 王国明 | 男 | 1942-10-21 | 421302********15170 | 太白顶风景区 | 宗湾村 | 三组 | 邮政银行 | 6217********34232 | 王国明 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?