2025年稻谷补贴面积分村汇总表 | ||||||||
镇(场、景区、开发区)签章: | ||||||||
序号 | 村 | 户数 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 水稻实际 种植面积 | 申报补贴 面积 | 备注 |
档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | |
合计 | 4511 | 21388.76 | 20066.06 | 20066.06 | ||||
1 | 新城居委会 | 656 | 1944.48 | 1829.32 | 1829.32 | |||
2 | 王店村 | 418 | 2792.68 | 2039.53 | 2039.53 | |||
3 | 解河村 | 542 | 1965.40 | 1855.70 | 1855.70 | |||
4 | 太白村 | 482 | 2684.07 | 2662.24 | 2662.24 | |||
5 | 宗湾村 | 341 | 1612.43 | 1538.40 | 1538.40 | |||
6 | 石板河 | 466 | 2415.39 | 2415.39 | 2415.39 | |||
7 | 白云村 | 350 | 2074.70 | 2055.73 | 2055.73 | |||
8 | 山头村 | 358 | 1803.45 | 1758.51 | 1758.51 | |||
9 | 晃山村 | 474 | 2215.24 | 2215.24 | 2215.24 | |||
10 | 辛集村 | 424 | 1880.92 | 1696.00 | 1696.00 | |||
乡镇政府审核人: | 经办人: | |||||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?