村民意见箱
湖北政务服务网
农户基本情况 | 申报补贴面积 | 备注 | ||||||
农户编号 | 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 二轮延包面积 | 确权确地实测面积 | ||
42132100801201006 | 贺发国 | 3 | 1 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 12.50 | 16.50 | 5.00 | |
42132100801201008 | 徐思永 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 16.00 | 16.00 | 3.00 | |
42132100801201012 | 胡道峰 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 父转 |
42132100801201014 | 黄啟雄 | 5 | 4 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | |
42132100801201015 | 代从刚 | 2 | 1 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
42132100801201020 | 周忠新 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 17.50 | 17.50 | 5.00 | |
42132100801201027 | 罗加友 | 2 | 1 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 8.50 | 8.50 | 5.00 | |
42132100801201032 | 胡道勇 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 7.50 | 7.50 | 4.00 | |
42132100801201035 | 陈义发 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 5.00 | 6.50 | 2.00 | |
42132100801201043 | 胡道先 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | |
42132100801201044 | 谢远华 | 5 | 3 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 14.69 | 18.00 | 15.00 | |
42132100801201048 | 易开明 | 3 | 3 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 15.89 | 18.00 | 2.00 | |
42132100801201051 | 胡成星 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 9.75 | 14.00 | 2.00 | |
42132100801201058 | 胡忠祥 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 10.71 | 13.50 | 3.50 | |
42132100801201059 | 胡忠权 | 4 | 3 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 11.67 | 11.70 | 3.00 | |
42132100801201063 | 陶秀菊 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 9.86 | 9.90 | 1.00 | |
42132100801201067 | 胡道安 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 10.92 | 14.00 | 1.50 | |
42132100801201076 | 邓坤军 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 6.54 | 9.60 | 3.00 | |
42132100801201077 | 胡成林 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 14.25 | 18.50 | 1.50 | 吴万勇 |
42132100801201085 | 代丛珍 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会1组 | 4.00 | 5.55 | 2.00 | |
42132100801202001 | 赵德升 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
42132100801202005 | 邓德升 | 1 | 1 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | |
42132100801202006 | 赵德海 | 2 | 1 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 4.00 | 5.10 | 3.00 | |
42132100801202007 | 李东林 | 1 | 1 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 7.77 | 7.77 | 1.50 | 李志安死亡 |
42132100801202008 | 赵建林 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 9.43 | 11.75 | 4.00 | |
42132100801202010 | 赵桂林 | 6 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 10.64 | 10.60 | 3.00 | |
42132100801202011 | 陈国安 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 7.95 | 8.90 | 2.00 | |
42132100801202012 | 陈国元 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 7.45 | 8.60 | 8.60 | |
42132100801202013 | 刘恩周 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 5.06 | 8.60 | 3.00 | |
42132100801202014 | 田恒 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 4.50 | 6.60 | 2.50 | |
42132100801202015 | 赵胜波 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 9.84 | 5.81 | 1.20 | |
42132100801202018 | 赵胜平 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 2.20 | 2.69 | 2.60 | |
42132100801202019 | 赵小飞 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 6.70 | 6.70 | 4.00 | |
42132100801202021 | 陈国成 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 5.64 | 7.55 | 1.00 | |
42132100801202022 | 代曼玲 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 3.98 | 4.46 | 4.00 | |
42132100801202023 | 代奎 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 4.51 | 5.04 | 5.00 | |
42132100801202024 | 代丛勇 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 7.06 | 7.83 | 7.00 | |
42132100801202027 | 林芳均 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 7.14 | 11.20 | 3.00 | |
42132100801202028 | 赵德军 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 10.55 | 10.50 | 7.00 | |
42132100801202029 | 徐华武 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 10.36 | 10.00 | 3.00 | 徐开龙死亡 |
42132100801202031 | 刘付成 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 10.34 | 10.31 | 3.00 | |
42132100801202033 | 张有江 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 13.10 | 13.80 | 5.00 | |
42132100801202035 | 严建军 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 3.50 | 12.00 | 1.00 | 严传明故 |
42132100801202050 | 林大国 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 12.00 | 15.00 | 1.50 | |
42132100801202057 | 严宗义 | 5 | 4 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 10.60 | 12.00 | 2.00 | |
42132100801202060 | 程啟明 | 3 | 1 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | |
42132100801202062 | 严传胜 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 11.00 | 15.00 | 2.00 | |
42132100801202064 | 黄光武 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 7.70 | 7.70 | 2.00 | |
42132100801202066 | 吴文云 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | |
42132100801202069 | 沈学文 | 4 | 3 | 唐县镇江义村民委员会2组 | 3.00 | 5.79 | 5.00 | |
42132100801203045 | 林芳平 | 4 | 1 | 唐县镇江义村民委员会3组 | 16.85 | 19.51 | 4.00 | |
42132100801203046 | 林芳强 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会3组 | 10.05 | 14.00 | 2.00 | |
42132100801203050 | 胡道忠 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会3组 | 17.68 | 21.00 | 3.00 | |
42132100801203052 | 胡得宝 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会3组 | 16.40 | 16.40 | 3.00 | |
42132100801203068 | 张万发 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会3组 | 10.23 | 12.52 | 5.00 | |
42132100801204017 | 申宗银 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会4组 | 11.57 | 11.57 | 3.00 | |
42132100801204033 | 胡得军 | 5 | 4 | 唐县镇江义村民委员会4组 | 10.79 | 14.00 | 5.00 | |
42132100801204057 | 敖开兵 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会4组 | 8.88 | 12.80 | 2.00 | |
42132100801204075 | 刘恩菊 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会4组 | 11.03 | 15.00 | 2.00 | |
42132100801204076 | 邱学刚 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会4组 | 14.06 | 18.00 | 2.00 | |
42132100801205003 | 王作有 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 10.12 | 14.00 | 1.50 | |
42132100801205009 | 张开成 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 10.70 | 13.99 | 1.00 | |
42132100801205011 | 王元国 | 1 | 1 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 15.75 | 19.00 | 1.00 | |
42132100801205012 | 黄高国 | 3 | 3 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 11.70 | 12.50 | 2.50 | 换卡 |
42132100801205014 | 王得平 | 4 | 3 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 11.16 | 12.95 | 1.50 | |
42132100801205015 | 黄高伦 | 4 | 4 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 15.59 | 19.29 | 1.50 | |
42132100801205020 | 王德国 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 8.40 | 12.00 | 1.50 | |
42132100801205026 | 张从华 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 16.03 | 16.03 | 1.50 | |
42132100801205046 | 张从国 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 12.25 | 13.19 | 1.00 | |
42132100801205047 | 文学军 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会5组 | 12.17 | 14.82 | 1.00 | |
42132100801206003 | 罗功平 | 4 | 3 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 11.75 | 14.67 | 3.00 | |
42132100801206004 | 罗功华 | 3 | 3 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 18.16 | 20.37 | 2.00 | |
42132100801206006 | 张啟高 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 15.50 | 18.78 | 2.00 | |
42132100801206007 | 陈时兰 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 12.28 | 16.24 | 1.00 | |
42132100801206012 | 吴正国 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 13.09 | 16.07 | 5.00 | |
42132100801206014 | 陈在国 | 5 | 4 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 12.55 | 15.06 | 2.00 | |
42132100801206020 | 文先德 | 8 | 6 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 13.04 | 15.93 | 2.50 | |
42132100801206022 | 付明友 | 5 | 4 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 12.75 | 14.90 | 1.00 | |
42132100801206028 | 张文明 | 6 | 4 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 15.33 | 19.75 | 5.00 | |
42132100801206030 | 张文忠 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 21.24 | 25.00 | 6.00 | |
42132100801206031 | 张银昌 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 17.04 | 17.04 | 6.00 | |
42132100801206036 | 张文义 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 14.95 | 16.71 | 3.00 | |
42132100801206042 | 刘明剑 | 3 | 3 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 14.84 | 15.41 | 1.00 | |
42132100801206044 | 张文保 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 8.24 | 15.00 | 4.00 | |
42132100801206055 | 张文建 | 3 | 3 | 唐县镇江义村民委员会6组 | 4.00 | 张玉昌转 | ||
42132100801207008 | 刘付朝 | 3 | 1 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 8.26 | 10.00 | 6.00 | |
42132100801207011 | 刘付海 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 10.78 | 14.70 | 2.00 | |
42132100801207037 | 邹贵庭 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 13.79 | 15.70 | 2.00 | |
42132100801207038 | 陈兴家 | 7 | 4 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 14.52 | 18.50 | 4.00 | |
42132100801207045 | 周中强 | 5 | 4 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 12.06 | 16.00 | 5.00 | |
42132100801207046 | 周后进 | 3 | 3 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 6.17 | 11.79 | 4.00 | |
42132100801207053 | 刘付启 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 11.90 | 16.00 | 5.00 | |
42132100801207056 | 刘付华 | 4 | 3 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 11.90 | 15.00 | 9.00 | |
42132100801207061 | 吴加元 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 12.67 | 12.67 | 4.00 | |
42132100801207064 | 周后元 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 10.14 | 12.89 | 2.00 | |
42132100801207065 | 周后申 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会7组 | 8.40 | 12.00 | 4.00 | |
42132100801208001 | 田中文 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 11.31 | 2.00 | 2.50 | 转吉虎 |
42132100801208002 | 万世江 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 4.95 | 7.58 | 1.00 | |
42132100801208003 | 王合安 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 14.96 | 18.90 | 3.00 | |
42132100801208004 | 万永权 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 5.53 | 9.50 | 2.50 | |
42132100801208008 | 汪德庆 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 9.77 | 13.29 | 2.00 | |
42132100801208010 | 汪德国 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 7.61 | 11.66 | 3.50 | |
42132100801208013 | 万继刚 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 10.83 | 14.00 | 10.00 | |
42132100801208019 | 汪德俊 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 12.63 | 16.00 | 3.00 | |
42132100801208021 | 田义文 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 12.67 | 16.51 | 7.00 | 启玉转 |
42132100801208022 | 张华杰 | 4 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 7.72 | 8.96 | 1.50 | 张荣玖转 |
42132100801208031 | 田国文 | 5 | 3 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 13.48 | 17.00 | 5.00 | |
42132100801208032 | 陈礼清 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 8.62 | 12.60 | 4.00 | 陈明发转 |
42132100801208033 | 敖开军 | 5 | 4 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 10.53 | 10.57 | 3.00 | |
42132100801208035 | 邱道勇 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 25.00 | 21.00 | 2.00 | |
42132100801208036 | 吴传琳 | 2 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 12.99 | 12.99 | 1.50 | 邱道华流转 |
42132100801208037 | 敖华光 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 12.12 | 14.00 | 6.00 | 父开明转 |
42132100801208039 | 敖祖光 | 5 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 12.67 | 16.00 | 5.00 | |
42132100801208040 | 敖国清 | 6 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 11.17 | 15.00 | 9.00 | 父开明转 |
42132100801208042 | 冯树洲 | 3 | 2 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 8.94 | 12.00 | 2.00 | |
42132100801208046 | 吴传伦 | 1 | 1 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 14.88 | 14.88 | 2.00 | |
42132100801208058 | 汪枫 | 1 | 1 | 唐县镇江义村民委员会8组 | 3.12 | 2.50 | 漏登 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?