村民意见箱
湖北政务服务网
两水村2025年低保名单 | |||||||||||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 | 备注 |
唐县镇 | 两水村 | 李小静 | 女 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 三组 | 2019-07-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
唐县镇 | 两水村 | 夏天遂 | 女 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 七组 | 2021-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
唐县镇 | 两水村 | 何传秀 | 女 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 四组 | 2019-07-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
唐县镇 | 两水村 | 黄开华 | 女 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 六组 | 2019-07-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
唐县镇 | 两水村 | 刘光明 | 男 | 3 | 3 | 978 | 978 | 0 | 0 | 0 | 二组 | 2020-10-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
唐县镇 | 两水村 | 夏欢 | 男 | 3 | 3 | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 唐县镇两水村五组 | 2023-03-01 | 一类 | 因重病导致生活困难 | |
唐县镇 | 两水村 | 夏罗军 | 男 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 八组 | 2019-07-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
唐县镇 | 两水村 | 王世聪 | 男 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 七组 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
唐县镇 | 两水村 | 夏培强 | 男 | 2 | 2 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 三组 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
唐县镇 | 两水村 | 刘飞 | 男 | 1 | 1 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 北省随州市随县唐县镇两水村二组 | 2024-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
唐县镇 | 两水村 | 刘世田 | 男 | 1 | 1 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 | 七组 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
唐县镇 | 两水村 | 吴秋阳 | 男 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 三组 | 2023-02-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
唐县镇 | 两水村 | 夏绍勤 | 男 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 五组 | 2021-09-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
唐县镇 | 两水村 | 吴金龙 | 男 | 3 | 3 | 978 | 978 | 0 | 0 | 0 | 五组 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
唐县镇 | 两水村 | 李爽 | 男 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 八组 | 2019-10-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?