当前位置: 首页> 村务公开
勤德村2023年耕地地力保护补贴公示 发布日期:2023-11-17 08:56 信息来源:邱海洋 审核:系统管理员 字号:[ ]

 勤德村2023年耕地地力补贴保护公示

农户基本情况流转耕地情况扣除面积申报补贴面积备注农户签字
姓名家庭住址二轮延包面积确权确地实测面积承包村组非承包地流转转入的耕地流转转出的耕地合计畜牧养殖场用地农业生产设施、附属用地新型主体配套设施用地非农业征占用地长年抛荒耕地占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地
王爱成唐县镇勤德村民委员会1组 10.22 12.99 0.60 0.00 13.59 
袁庆学唐县镇勤德村民委员会1组 9.43 11.37 2.10 0.00 13.47 
袁庆军唐县镇勤德村民委员会1组 9.42 13.31 0.00 13.31 
陈丹娥唐县镇勤德村民委员会1组 9.01 12.78 1.80 0.00 14.58 
袁庆山唐县镇勤德村民委员会1组 7.59 10.99 0.00 10.99 
杨三洋唐县镇勤德村民委员会1组 10.89 15.92 0.00 15.92 杨仁斌
杨青成唐县镇勤德村民委员会1组 10.33 14.03 1.55 0.00 15.58 
杨建业唐县镇勤德村民委员会1组 8.53 13.56 0.79 0.00 14.35 杨春旺转
汤中兰唐县镇勤德村民委员会1组 1.53 2.82 1.38 0.00 4.20 
杨祯唐县镇勤德村民委员会1组 4.05 5.05 24.00 0.00 29.05 杨兵胜死亡
杨清勇唐县镇勤德村民委员会1组 6.20 8.42 8.42 0.00 8.42 转汪培龙
杨仁波唐县镇勤德村民委员会1组 9.13 11.24 0.60 0.00 11.84 
杨仁国唐县镇勤德村民委员会1组 6.01 9.24 1.34 0.00 10.58 
杨仁和唐县镇勤德村民委员会1组 10.09 13.43 3.55 0.00 16.98 
杨仁朝唐县镇勤德村民委员会1组 11.19 15.87 3.08 0.00 18.95 
张志美唐县镇勤德村民委员会1组 9.90 13.57 0.00 13.57 
杜万华唐县镇勤德村民委员会1组 4.94 6.00 0.00 6.00 
张明新唐县镇勤德村民委员会1组 4.53 7.17 3.64 0.00 10.81 
张云兵唐县镇勤德村民委员会1组 5.73 8.66 2.00 0.00 10.66 
杨仁道唐县镇勤德村民委员会1组 4.20 5.29 0.00 5.29 
杨义进唐县镇勤德村民委员会1组 5.74 7.64 0.00 7.64 
齐立成唐县镇勤德村民委员会1组 12.88 17.49 0.00 17.49 
陈康宁唐县镇勤德村民委员会1组 9.69 11.28 0.00 11.28 陈天召
夏中发唐县镇勤德村民委员会1组 5.64 8.23 0.00 8.23 
杨清信唐县镇勤德村民委员会1组 8.36 11.56 0.87 0.70 0.00 13.13 杨春旺转
杨清林唐县镇勤德村民委员会1组 11.10 15.47 2.62 0.00 18.09 
杨红梅唐县镇勤德村民委员会1组 4.76 6.80 30.45 0.00 37.25 
张云军唐县镇勤德村民委员会1组 8.99 11.36 0.00 11.36 
童义中唐县镇勤德村民委员会1组 11.60 15.96 0.00 15.96 
杨仁武唐县镇勤德村民委员会1组 2.54 3.28 1.12 0.00 4.40 
杨清顺唐县镇勤德村民委员会1组 6.97 11.24 0.60 0.00 11.84 
杨仁啟唐县镇勤德村民委员会1组 16.26 21.10 3.60 0.00 24.70 
蒲春全唐县镇勤德村民委员会1组 7.99 10.75 0.00 10.75 
孙国民唐县镇勤德村民委员会1组 3.69 5.06 0.00 5.06 
曹云唐县镇勤德村民委员会1组 19.06 22.62 0.00 22.62 
张中清唐县镇勤德村民委员会1组 11.28 15.64 0.00 15.64 
杜龙祥唐县镇勤德村民委员会1组 9.93 12.33 0.00 12.33 
闵国兵唐县镇勤德村民委员会1组 11.62 16.36 0.00 16.36 
闵中保唐县镇勤德村民委员会1组 6.83 10.68 0.00 10.68 
毛国清唐县镇勤德村民委员会1组 11.65 17.82 0.00 17.82 
张少平唐县镇勤德村民委员会1组 11.22 14.01 0.00 14.01 
闵中朝唐县镇勤德村民委员会1组 5.31 7.43 0.00 7.43 
梁尤中唐县镇勤德村民委员会1组 10.88 13.25 0.00 13.25 
刘仁友唐县镇勤德村民委员会1组 9.79 12.81 0.00 12.81 
张明国唐县镇勤德村民委员会1组 12.69 17.07 0.00 17.07 
邓大清唐县镇勤德村民委员会1组 10.20 14.45 4.00 0.00 18.45 
何金洪唐县镇勤德村民委员会1组 6.09 6.63 2.00 0.00 8.63 
赖珍秀唐县镇勤德村民委员会1组 5.14 6.76 0.00 6.76 
毛宣廷唐县镇勤德村民委员会1组 3.10 3.97 0.00 3.97 
毛国凡唐县镇勤德村民委员会1组 9.14 12.43 0.00 12.43 
毛国强唐县镇勤德村民委员会1组 7.39 9.72 2.00 0.00 11.72 
曹文亮唐县镇勤德村民委员会1组 7.75 10.18 0.00 10.18 
曹兴砚唐县镇勤德村民委员会1组 31.00 0.00 31.00 刘常清变更
曹文义唐县镇勤德村民委员会1组 6.74 8.86 0.00 8.86 
曹文洲唐县镇勤德村民委员会1组 8.30 10.89 0.00 10.89 
曹安平唐县镇勤德村民委员会1组 8.31 11.21 8.00 0.00 19.21 
曹文爽唐县镇勤德村民委员会1组 5.62 7.78 0.00 7.78 
毛国品唐县镇勤德村民委员会1组 18.30 24.44 0.00 24.44 
何金武唐县镇勤德村民委员会1组 9.08 12.50 3.95 0.00 16.45 
张少龙唐县镇勤德村民委员会1组 16.35 22.42 0.00 22.42 
杨志干唐县镇勤德村民委员会1组 6.01 7.99 0.00 7.99 
杨生勇唐县镇勤德村民委员会1组 15.31 21.03 0.00 21.03 
王文华唐县镇勤德村民委员会1组 7.16 8.91 0.00 8.91 
赵元双唐县镇勤德村民委员会1组 3.62 7.82 0.00 7.82 
王文福唐县镇勤德村民委员会1组 5.16 9.08 0.00 9.08 
张绍凡唐县镇勤德村民委员会1组 10.11 13.80 3.20 0.00 17.00 
赵东勋唐县镇勤德村民委员会1组 10.61 15.94 0.00 15.94 
宋同友唐县镇勤德村民委员会1组 3.23 3.76 0.00 3.76 
刘仁海唐县镇勤德村民委员会1组 10.69 12.34 0.00 12.34 
宋正平唐县镇勤德村民委员会1组 5.04 5.61 0.00 5.61 宋方松
马启友唐县镇勤德村民委员会1组 4.44 6.16 0.00 6.16 
徐太芳唐县镇勤德村民委员会1组 6.02 8.62 0.00 8.62 
焦省从唐县镇勤德村民委员会1组 3.39 5.00 0.00 5.00 
陈伦强唐县镇勤德村民委员会1组 4.94 7.27 0.00 7.27 
陈伦权唐县镇勤德村民委员会1组 7.71 10.57 0.00 10.57 
康祥平唐县镇勤德村民委员会1组 6.99 12.50 0.00 12.50 
钟声聪唐县镇勤德村民委员会1组 8.20 13.17 0.00 13.17 
袁庆斌唐县镇勤德村民委员会1组 11.52 15.78 4.14 0.00 19.92 
严桂林唐县镇勤德村民委员会1组 6.25 9.48 0.00 9.48 
田春国唐县镇勤德村民委员会1组 3.45 4.95 0.00 4.95 
杨义华唐县镇勤德村民委员会1组 3.85 5.37 0.60 0.00 5.97 
韦胜兵唐县镇勤德村民委员会1组 5.27 7.88 0.00 7.88 
贺加翠唐县镇勤德村民委员会1组 4.00 0.00 4.00 
魏定富唐县镇勤德村民委员会1组 4.47 5.94 0.00 5.94 
毛国平唐县镇勤德村民委员会1组 2.00 2.86 6.10 0.00 8.96 
蒲景文唐县镇勤德村民委员会1组 6.18 8.46 2.47 0.00 10.93 
刘仁兴唐县镇勤德村民委员会1组 3.29 6.18 0.95 0.00 7.13 
张云伟唐县镇勤德村民委员会1组 5.62 7.49 0.00 7.49 
叶礼军唐县镇勤德村民委员会1组 5.43 6.72 0.00 6.72 
易道兵唐县镇勤德村民委员会1组 9.02 10.00 0.00 10.00 
易超唐县镇勤德村民委员会1组 8.74 15.46 7.30 0.00 8.16 
张运斌唐县镇勤德村民委员会1组 5.42 8.15 0.00 8.15 
叶义斌唐县镇勤德村民委员会1组 2.70 3.64 0.00 3.64 
邱道安唐县镇勤德村民委员会1组 7.01 10.14 0.00 10.14 
黄长凤唐县镇勤德村民委员会1组 3.89 4.71 0.00 4.71 邱学良故
吴贵炎唐县镇勤德村民委员会1组 1.09 1.58 0.00 1.58 
程正安唐县镇勤德村民委员会1组 3.65 4.40 0.00 4.40 
肖会荣唐县镇勤德村民委员会1组 6.00 7.61 0.00 7.61 
李孔艮唐县镇勤德村民委员会1组 0.94 0.94 0.00 0.94 
秦建国唐县镇勤德村民委员会1组 5.95 7.91 0.00 7.91 
贺天志唐县镇勤德村民委员会1组 6.60 6.60 0.00 6.60 
刘常坤唐县镇勤德村民委员会1组 4.95 5.77 0.00 5.77 
程正兵唐县镇勤德村民委员会1组 5.42 5.79 0.00 5.79 
涂永翠唐县镇勤德村民委员会1组 5.42 5.46 0.00 5.46 
张远芳唐县镇勤德村民委员会1组 6.24 7.18 0.00 7.18 
李孔军唐县镇勤德村民委员会1组 8.31 8.59 0.00 8.59 
朱瑞君唐县镇勤德村民委员会1组 4.76 5.65 0.00 5.65 
史发荣唐县镇勤德村民委员会1组 6.09 11.18 0.00 11.18 寇必学
程正国唐县镇勤德村民委员会1组 3.65 3.65 0.00 3.65 22.2月换卡
周光义唐县镇勤德村民委员会1组 4.61 5.90 0.00 5.90 
易道贤唐县镇勤德村民委员会1组 9.56 11.39 0.00 11.39 
何立权唐县镇勤德村民委员会1组 9.09 10.05 0.00 10.05 
齐道明唐县镇勤德村民委员会1组 6.23 7.78 0.00 7.78 
贺加林唐县镇勤德村民委员会1组 8.98 9.68 0.00 9.68 
贺家智唐县镇勤德村民委员会1组 1.79 2.36 0.00 2.36 
贺加全唐县镇勤德村民委员会1组 5.79 8.05 0.00 8.05 换卡
叶礼华唐县镇勤德村民委员会1组 8.18 9.24 0.00 9.24 
杨仁义唐县镇勤德村民委员会1组 3.53 3.53 0.00 3.53 
贺加勇唐县镇勤德村民委员会1组 6.08 8.02 0.00 8.02 
张保才唐县镇勤德村民委员会1组 3.14 3.46 0.00 3.46 
程江山唐县镇勤德村民委员会1组 8.56 9.16 0.00 9.16 
余加环唐县镇勤德村民委员会1组 2.55 2.74 0.00 2.74 
张运风唐县镇勤德村民委员会1组 11.87 12.11 0.00 12.11 
黄长英唐县镇勤德村民委员会1组 13.65 13.65 0.00 13.65 
莫仁兰唐县镇勤德村民委员会1组 2.00 2.00 0.00 2.00 
邱武唐县镇勤德村民委员会1组 9.83 11.58 0.00 11.58 
吴贵成唐县镇勤德村民委员会1组 1.20 1.28 0.00 1.28 
周光才唐县镇勤德村民委员会1组 3.88 5.03 0.00 5.03 
蔡平唐县镇勤德村民委员会1组 12.12 16.35 0.00 16.35 
杨生刚唐县镇勤德村民委员会1组 26.00 26.00 0.00 26.00 
张宪华唐县镇勤德村民委员会1组 1.64 1.64 0.00 1.64 
刘申明唐县镇勤德村民委员会1组 4.00 4.00 0.00 4.00 
汪林鹏唐县镇勤德村民委员会1组 5.55 6.08 0.00 6.08 汪洋变更
陈爱国唐县镇勤德村民委员会1组 3.48 3.98 0.00 3.98 
兰大勇唐县镇勤德村民委员会1组 14.32 15.87 0.00 15.87 
莫仁义唐县镇勤德村民委员会1组 7.47 8.78 0.00 8.78 
张保发唐县镇勤德村民委员会1组 1.96 2.57 0.00 2.57 
丁中良唐县镇勤德村民委员会1组 3.24 4.70 0.00 4.70 
田成娥唐县镇勤德村民委员会1组 6.77 9.22 0.00 9.22 
莫仁兵唐县镇勤德村民委员会1组 6.32 6.32 0.00 6.32 
莫军唐县镇勤德村民委员会1组 7.23 8.01 0.00 8.01 
周建新唐县镇勤德村民委员会1组 4.07 5.61 0.00 5.61 
罗传义唐县镇勤德村民委员会1组 10.68 10.68 0.00 10.68 
张远斌唐县镇勤德村民委员会1组 5.21 5.21 0.00 5.21 
李增贵唐县镇勤德村民委员会1组 1.20 1.46 0.00 1.46 
刘景兰唐县镇勤德村民委员会1组 2.46 2.46 0.00 2.46 
杨兴朝唐县镇勤德村民委员会1组 6.31 8.43 0.00 8.43 
李丰飞唐县镇勤德村民委员会1组 3.00 3.00 0.00 3.00 
谌鹏唐县镇勤德村民委员会1组 1.47 1.47 35.00 0.00 36.47 
张远军唐县镇勤德村民委员会1组 31.00 0.00 31.00 
程彦唐县镇勤德村民委员会1组 3.00 0.00 3.00 罗传意转入
祝代兵唐县镇勤德村民委员会1组 7.30 0.00 7.30 原祝成兵
杨海波唐县镇勤德村民委员会1组 2.00 3.00 0.00 3.00 
叶勋唐县镇勤德村民委员会1组 31.00 0.00 31.00 

村民意见箱
湖北政务服务网